非登录用户,只能查看 前5条 数据
变动日期 | 变动原因 | 总股本 | A股股本 | A股流通股本 | A股限售股本 |
2017.12.11 | 期权行权 | 4,514,583,572 +0.02% | 4,514,583,572 +0.02% | 4,514,583,572 +0.02% | 0 无变更 |
2017.01.03 | 期权行权 | 4,513,631,772 +0.28% | 4,513,631,772 +0.28% | 4,513,631,772 +0.28% | 0 无变更 |
2016.01.27 | 期权行权 | 4,500,849,372 +0.03% | 4,500,849,372 +0.03% | 4,500,849,372 +0.03% | 0 无变更 |
2015.07.30 | 期权行权 | 4,499,609,872 +0.18% | 4,499,609,872 +0.18% | 4,499,609,872 +0.18% | 0 无变更 |
2014.09.16 | 激励股份上市 | 4,491,463,472 无变更 | 4,491,463,472 无变更 | 4,491,463,472 无变更 | 0 无变更 |
0
False
SH600383
金地集团
/stock/historyshares/sh600383/
/stock/historyshares/sh600383/