非登录用户,只能查看 前5条 数据
变动日期 | 变动原因 | 总股本 | A股股本 | A股流通股本 | A股限售股本 |
2016.08.26 | 配售股份上市 | 5,125,882,352 0.00% | 5,125,882,352 0.00% | 5,125,882,352 +17.65% | 0 -100.0% |
2013.08.26 | 非公开发行股票 | 5,125,882,352 +17.65% | 5,125,882,352 +17.65% | 4,357,000,000 0.00% | 768,882,352 无变更 |
2013.01.31 | 限售股份上市 | 4,357,000,000 0.00% | 4,357,000,000 0.00% | 4,357,000,000 +197.0% | 0 -100.0% |
2011.01.28 | 限售股份上市 | 4,357,000,000 0.00% | 4,357,000,000 0.00% | 1,467,000,000 +12.24% | 2,890,000,000 -5.25% |
2010.04.28 | 配售股份上市 | 4,357,000,000 无变更 | 4,357,000,000 无变更 | 1,307,000,000 无变更 | 3,050,000,000 无变更 |
0
False
SH601179
中国西电
/stock/historyshares/sh601179/
/stock/historyshares/sh601179/