非登录用户,只能查看 前5条 数据
变动日期 | 变动原因 | 总股本 | A股股本 | A股流通股本 | A股限售股本 |
04.17 | 注销回购股份 | 26,326,571,240 -0.01% | 20,589,631,240 -0.01% | 20,525,299,238 0.00% | 64,332,002 -2.43% |
01.30 | 激励股份上市 | 26,328,172,240 0.00% | 20,591,232,240 0.00% | 20,525,299,238 +0.15% | 65,933,002 -31.71% |
01.11 | 注销回购股份 | 26,328,172,240 0.00% | 20,591,232,240 -0.01% | 20,494,681,640 0.00% | 96,550,600 -1.17% |
2022.01.17 | 注销回购股份 | 26,329,312,240 0.00% | 20,592,372,240 0.00% | 20,494,681,640 0.00% | 97,690,600 -0.81% |
2021.12.08 | 股权激励 | 26,330,112,240 无变更 | 20,593,172,240 无变更 | 20,494,681,640 无变更 | 98,490,600 无变更 |
0
False
SH601899
紫金矿业
/stock/historyshares/sh601899/
/stock/historyshares/sh601899/