非登录用户,只能查看 前5条 数据
变动日期 | 变动原因 | 总股本 | A股股本 | A股流通股本 | A股限售股本 |
2014.01.10 | 配售股份上市,股权分置受限股份上市 | 595,340,230 0.00% | 595,340,230 0.00% | 595,340,230 +43.52% | 0 -100.0% |
2009.12.31 | 定期报告 | 595,340,230 0.00% | 595,340,230 0.00% | 414,806,998 0.00% | 180,533,232 0.00% |
2009.12.25 | 股权分置受限股份上市 | 595,340,230 0.00% | 595,340,230 0.00% | 414,806,998 +67.53% | 180,533,232 -48.08% |
2009.07.21 | 送股,公积金转增股本 | 595,340,230 +60.0% | 595,340,230 +60.0% | 247,600,085 +60.0% | 347,740,145 +60.0% |
2009.07.15 | 非公开发行股票 | 372,087,644 无变更 | 372,087,644 无变更 | 154,750,053 无变更 | 217,337,591 无变更 |
0
False
SZ000655
金岭矿业
/stock/historyshares/sz000655/
/stock/historyshares/sz000655/