非登录用户,只能查看 前5条 数据
变动日期 | 变动原因 | 总股本 | A股股本 | A股流通股本 | A股限售股本 |
2022.12.19 | 配售股份上市 | 4,962,543,897 0.00% | 4,962,543,897 0.00% | 4,951,990,572 +112.47% | 10,553,325 -99.6% |
2022.09.29 | 配售股份上市 | 4,962,543,897 0.00% | 4,962,543,897 0.00% | 2,330,631,351 +16.44% | 2,631,912,546 -11.11% |
2022.03.29 | 非公开发行股票 | 4,962,543,897 +7.1% | 4,962,543,897 +7.1% | 2,001,606,675 0.00% | 2,960,937,222 +12.5% |
2022.03.18 | 其他 | 4,633,519,221 0.00% | 4,633,519,221 0.00% | 2,001,606,675 +2.42% | 2,631,912,546 -1.76% |
2021.06.30 | 定期报告 | 4,633,519,221 无变更 | 4,633,519,221 无变更 | 1,954,371,821 无变更 | 2,679,147,400 无变更 |
0
False
SZ002064
华峰化学
/stock/historyshares/sz002064/
/stock/historyshares/sz002064/