非登录用户,只能查看 前5条 数据
变动日期 | 变动原因 | 总股本 | A股股本 | A股流通股本 | A股限售股本 |
2022.12.31 | 定期报告 | 5,135,586,557 0.00% | 5,135,586,557 0.00% | 5,077,980,756 +0.06% | 57,605,801 -5.25% |
2022.09.02 | 股权激励 | 5,135,586,557 +0.83% | 5,135,586,557 +0.83% | 5,074,787,744 0.00% | 60,798,813 +224.1% |
2022.08.31 | 其他 | 5,093,547,257 0.00% | 5,093,547,257 0.00% | 5,074,787,744 +0.06% | 18,759,513 -13.13% |
2022.08.26 | 其他 | 5,093,547,257 +0.56% | 5,093,547,257 +0.56% | 5,071,951,206 +0.56% | 21,596,051 0.00% |
2022.07.28 | 其他 | 5,065,363,257 无变更 | 5,065,363,257 无变更 | 5,043,767,206 无变更 | 21,596,051 无变更 |
0
False
SZ002340
格林美
/stock/historyshares/sz002340/
/stock/historyshares/sz002340/