非登录用户,只能查看 前5条 数据
变动日期 | 变动原因 | 总股本 | A股股本 | A股流通股本 | A股限售股本 |
11.14 | 注销回购股份 | 4,136,082,853 -0.04% | 4,136,082,853 -0.04% | 3,307,792,807 0.00% | 828,290,046 -0.22% |
06.30 | 定期报告 | 4,137,906,853 0.00% | 4,137,906,853 0.00% | 3,307,792,807 -0.04% | 830,114,046 +0.18% |
05.15 | 注销回购股份 | 4,137,906,853 -0.07% | 4,137,906,853 -0.07% | 3,309,260,387 0.00% | 828,646,466 -0.34% |
05.12 | 其他 | 4,140,741,853 0.00% | 4,140,741,853 0.00% | 3,309,260,387 +0.44% | 831,481,466 -1.72% |
2022.12.31 | 定期报告 | 4,140,741,853 无变更 | 4,140,741,853 无变更 | 3,294,703,464 无变更 | 846,038,389 无变更 |
0
False
SZ002385
大北农
/stock/historyshares/sz002385/
/stock/historyshares/sz002385/