非登录用户,只能查看 前5条 数据
变动日期 | 变动原因 | 总股本 | A股股本 | A股流通股本 | A股限售股本 |
08.15 | 注销回购股份 | 139,124,078 -0.18% | 139,124,078 -0.18% | 71,435,528 0.00% | 67,688,550 -0.38% |
08.14 | 可转债转股,其他 | 139,380,788 0.00% | 139,380,788 0.00% | 71,435,528 +1.6% | 67,945,260 -1.63% |
06.30 | 可转债转股 | 139,380,772 0.00% | 139,380,772 0.00% | 70,310,512 0.00% | 69,070,260 0.00% |
03.31 | 可转债转股,其他 | 139,380,142 0.00% | 139,380,142 0.00% | 70,309,882 +9.97% | 69,070,260 -8.45% |
02.16 | 限售股份上市 | 139,380,126 无变更 | 139,380,126 无变更 | 63,934,866 无变更 | 75,445,260 无变更 |
0
False
SZ002975
博杰股份
/stock/historyshares/sz002975/
/stock/historyshares/sz002975/