非登录用户,只能查看 前5条 数据
变动日期 | 变动原因 | 总股本 | A股股本 | A股流通股本 | A股限售股本 |
07.07 | 配售股份上市 | 9,328,411,413 0.00% | 9,328,411,413 0.00% | 7,878,557,020 +2.08% | 1,449,854,393 -9.98% |
06.30 | 定期报告 | 9,328,411,413 0.00% | 9,328,411,413 0.00% | 7,717,806,213 0.00% | 1,610,605,200 0.00% |
06.08 | 公积金转增股本 | 9,328,411,413 +30.0% | 9,328,411,413 +30.0% | 7,717,792,294 +30.0% | 1,610,619,119 +30.0% |
05.16 | 注销回购股份 | 7,175,454,362 -0.01% | 7,175,454,362 -0.01% | 5,936,559,177 0.00% | 1,238,895,185 -0.09% |
05.15 | 股东性质变更 | 7,176,525,335 无变更 | 7,176,525,335 无变更 | 5,936,560,677 无变更 | 1,239,964,658 无变更 |
0
False
SZ300015
爱尔眼科
/stock/historyshares/sz300015/
/stock/historyshares/sz300015/