非登录用户,只能查看 前5条 数据
变动日期 | 变动原因 | 总股本 | A股股本 | A股流通股本 | A股限售股本 |
08.25 | 其他 | 15,856,995,052 0.00% | 15,856,995,052 0.00% | 13,430,731,260 +0.9% | 2,426,263,792 -4.68% |
06.30 | 定期报告 | 15,856,995,052 0.00% | 15,856,995,052 0.00% | 13,311,538,021 +0.04% | 2,545,457,031 -0.2% |
04.18 | 公积金转增股本 | 15,856,995,052 +20.0% | 15,856,995,052 +20.0% | 13,306,405,294 +20.0% | 2,550,589,758 +20.0% |
2022.06.30 | 定期报告 | 13,214,162,544 0.00% | 13,214,162,544 0.00% | 11,088,671,079 0.00% | 2,125,491,465 0.00% |
2022.04.20 | 公积金转增股本 | 13,214,162,544 无变更 | 13,214,162,544 无变更 | 11,088,671,080 无变更 | 2,125,491,464 无变更 |
0
False
SZ300059
东方财富
/stock/historyshares/sz300059/
/stock/historyshares/sz300059/