非登录用户,只能查看 前5条 数据
变动日期 | 变动原因 | 总股本 | A股股本 | A股流通股本 | A股限售股本 |
06.30 | 定期报告 | 566,619,755 0.00% | 566,619,755 0.00% | 509,274,392 +0.38% | 57,345,363 -3.25% |
05.18 | 注销回购股份 | 566,619,755 -0.02% | 566,619,755 -0.02% | 507,345,910 0.00% | 59,273,845 -0.23% |
05.17 | 其他 | 566,756,060 0.00% | 566,756,060 0.00% | 507,345,910 -0.01% | 59,410,150 +0.09% |
2022.12.31 | 定期报告 | 566,756,060 0.00% | 566,756,060 0.00% | 507,398,421 +0.01% | 59,357,639 -0.09% |
2022.11.29 | 其他 | 566,756,060 无变更 | 566,756,060 无变更 | 507,345,910 无变更 | 59,410,150 无变更 |
0
False
SZ300747
锐科激光
/stock/historyshares/sz300747/
/stock/historyshares/sz300747/