中盐化工的十大(流通)股东 SH600328.主板 可融资 沪股通

04月18日: 预计财报发布

价: 7.53 (+1.35%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 12.07/11.01
市净率PB: 0.96
股息率: 5.05%
ROE: 8.93%
A股市值: 111亿
行业: 化学原料
净利润同比: -53.60%.23Q3
北上持股: 0.80% 5日+0.1%
今年来涨: -3.71%

查看往期: 前10大股东持股占总股本比:51.80%, 前10大流通股东持流通股占总流通股本比:52.40%
10大流通股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 46.03% 6.70亿 669,780,187 +183.36% +339.74%
2 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 3.44% 0.50亿 49,984,249 -38.01% -3.80%
3 香港中央结算有限公司 0.53% 765.23万 7,652,328 -42.09% -10.12%
4 李国刚 0.48% 700.00万 7,000,000 -41.65% -9.44%
5 深圳市汉清达科技有限公司 0.45% 656.01万 6,560,130 新进 新进
6 兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 0.45% 655.63万 6,556,265 -49.68% -21.90%
7 王根林 0.30% 438.58万 4,385,848 新进 新进
8 李勇 0.27% 394.51万 3,945,138 新进 新进
9 兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-兴证全球基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 0.26% 373.62万 3,736,175 -49.31% -21.34%
10 国新投资有限公司 0.19% 273.40万 2,733,989 新进 新进
11 吕强 0.81% 758.59万 7,585,931 0.00% 0.00%
12 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 0.74% 690.64万 6,906,370 0.00% 0.00%
13 中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 0.55% 515.43万 5,154,277 0.00% 0.00%
14 兴全基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 0.49% 462.51万 4,625,116 0.00% 0.00%
10大股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 45.49% 6.70亿 669,780,187 +0.02% 不变
2 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 3.40% 0.50亿 49,984,249 -3.68% -3.80%
3 香港中央结算有限公司 0.52% 765.23万 7,652,328 -10.34% -10.12%
4 李国刚 0.48% 700.00万 7,000,000 -7.69% -9.44%
5 深圳市汉清达科技有限公司 0.45% 656.01万 6,560,130 新进 新进
6 兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 0.45% 655.63万 6,556,265 -21.05% -21.90%
7 王根林 0.30% 438.58万 4,385,848 新进 新进
8 李勇 0.27% 394.51万 3,945,138 新进 新进
9 兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-兴证全球基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 0.25% 373.62万 3,736,175 -21.88% -21.34%
10 国新投资有限公司 0.19% 273.40万 2,733,989 新进 新进
11 吕强 0.52% 758.59万 7,585,931 0.00% 0.00%
12 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 0.47% 690.64万 6,906,370 0.00% 0.00%
13 中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 0.35% 515.43万 5,154,277 0.00% 0.00%
14 兴全基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 0.31% 462.51万 4,625,116 0.00% 0.00%
0
False
SH600328
中盐化工
/stock/holder/sh600328/
/stock/holder/sh600328/