金地集团的十大(流通)股东 SH600383.主板 可融资 沪股通

10月31日: 财报发布

价: 4.91 (-2.19%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 7.84/8.83
市净率PB: 0.34
股息率: 2.77%
ROE: 4.41%
A股市值: 222亿
行业: 房地产开发
净利润同比: -98.26%.23Q3
北上持股: 4.13% 5日+0.6%
今年来涨: -51.15%

查看往期: 前10大股东持股占总股本比:49.14%, 前10大流通股东持流通股占总流通股本比:49.14%
10大流通股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H 21.69% 9.79亿 979,419,165 不变 不变
2 深圳市福田投资控股有限公司 7.79% 3.52亿 351,777,629 不变 不变
3 富德生命人寿保险股份有限公司-万能G 4.38% 1.98亿 197,681,270 不变 不变
4 富德生命人寿保险股份有限公司-分红 3.76% 1.70亿 169,889,373 不变 不变
5 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 3.63% 1.64亿 163,914,900 不变 不变
6 中国证券金融股份有限公司 2.99% 1.35亿 135,203,988 不变 不变
7 香港中央结算有限公司 2.99% 1.35亿 135,181,627 -16.12% -16.12%
8 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 0.65% 0.29亿 29,174,535 不变 不变
9 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 0.64% 0.29亿 28,688,184 新进 新进
10 中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金 0.62% 0.28亿 28,199,820 新进 新进
11 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 1.00% 0.45亿 44,955,810 0.00% 0.00%
12 全国社保基金一一三组合 0.67% 0.30亿 30,024,674 0.00% 0.00%
10大股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H 21.69% 9.79亿 979,419,165 不变 不变
2 深圳市福田投资控股有限公司 7.79% 3.52亿 351,777,629 不变 不变
3 富德生命人寿保险股份有限公司-万能G 4.38% 1.98亿 197,681,270 不变 不变
4 富德生命人寿保险股份有限公司-分红 3.76% 1.70亿 169,889,373 不变 不变
5 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 3.63% 1.64亿 163,914,900 不变 不变
6 中国证券金融股份有限公司 2.99% 1.35亿 135,203,988 不变 不变
7 香港中央结算有限公司 2.99% 1.35亿 135,181,627 -16.25% -16.12%
8 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 0.65% 0.29亿 29,174,535 不变 不变
9 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 0.64% 0.29亿 28,688,184 新进 新进
10 中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金 0.62% 0.28亿 28,199,820 新进 新进
11 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 1.00% 0.45亿 44,955,810 0.00% 0.00%
12 全国社保基金一一三组合 0.67% 0.30亿 30,024,674 0.00% 0.00%
0
False
SH600383
金地集团
/stock/holder/sh600383/
/stock/holder/sh600383/