瑞松科技的十大(流通)股东 SH688090.科创版 可融资 上市未满6年

05月10日: 股东大会

价: 22.00 (+0.87%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 37.08/197.18
市净率PB: 1.64
股息率: 0.59%
ROE: 4.49%
A股市值: 15亿
行业: 专用设备
净利润同比: -89.75%.24Q1
北上持股:
今年来涨: -32.08%

查看往期: 前10大股东持股占总股本比:53.08%, 前10大流通股东持流通股占总流通股本比:53.43%
10大流通股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 孙志强 30.08% 0.20亿 20,125,435 不变 不变
2 柯希平 9.70% 648.83万 6,488,308 不变 不变
3 赵伟 5.03% 336.80万 3,368,030 不变 不变
4 颜雪涛 1.57% 105.29万 1,052,869 不变 不变
5 孙圣杰 1.44% 96.43万 964,253 不变 不变
6 珠海粤铂星西域投资合伙企业(有限合伙) 1.35% 90.42万 904,159 不变 不变
7 刘尔彬 1.32% 88.57万 885,670 不变 不变
8 厦门赛富金湾股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-厦门赛富金钻股权投资合伙企业(有限合伙) 1.20% 80.62万 806,206 新进 新进
9 蔡雄江 0.93% 62.00万 620,035 不变 不变
10 郑德伦 0.81% 54.23万 542,304 +2.28% +2.28%
11 厦门赛富金钻股权投资合伙企业(有限合伙) 1.20% 80.62万 806,206 0.00% 0.00%
10大股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 孙志强 29.88% 0.20亿 20,125,435 不变 不变
2 柯希平 9.63% 648.83万 6,488,308 不变 不变
3 赵伟 5.00% 336.80万 3,368,030 不变 不变
4 颜雪涛 1.56% 105.29万 1,052,869 不变 不变
5 孙圣杰 1.43% 96.43万 964,253 不变 不变
6 珠海粤铂星西域投资合伙企业(有限合伙) 1.34% 90.42万 904,159 不变 不变
7 刘尔彬 1.31% 88.57万 885,670 不变 不变
8 厦门赛富金湾股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-厦门赛富金钻股权投资合伙企业(有限合伙) 1.20% 80.62万 806,206 新进 新进
9 蔡雄江 0.92% 62.00万 620,035 不变 不变
10 郑德伦 0.81% 54.23万 542,304 +2.53% +2.28%
11 厦门赛富金钻股权投资合伙企业(有限合伙) 1.20% 80.62万 806,206 0.00% 0.00%
0
False
SH688090
瑞松科技
/stock/holder/sh688090/
/stock/holder/sh688090/