浙江美大的十大(流通)股东 SZ002677.主板 深股通

04月19日: 财报发布

价: 10.06 (0.00%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 14.74/15.73
市净率PB: 3.09
股息率: 6.16%
ROE: 21.14%
A股市值: 65亿
行业: 家电行业
净利润同比: -23.34%.24Q1
北上持股: 1.85% 5日-0.2%
今年来涨: -0.49%

查看往期: 前10大股东持股占总股本比:68.19%, 前10大流通股东持流通股占总流通股本比:65.05%
10大流通股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 夏志生 23.51% 1.37亿 136,980,500 不变 不变
2 夏鼎 23.27% 1.36亿 135,616,000 不变 不变
3 夏兰 11.33% 0.66亿 66,000,000 不变 不变
4 王培飞 1.54% 896.50万 8,965,007 不变 不变
5 徐建龙 1.04% 604.56万 6,045,551 不变 不变
6 钟传良 0.95% 554.64万 5,546,377 +42.35% +42.35%
7 香港中央结算有限公司 2.19% 0.13亿 12,751,991 +11.08% +11.08%
8 杭州纯阳资产管理有限公司-纯阳十号私募证券投资基金 0.64% 370.42万 3,704,152 不变 不变
9 马菊萍 0.38% 220.00万 2,200,000 不变 不变
10 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 0.20% 116.09万 1,160,900 新进 新进
11 中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金 0.23% 133.35万 1,333,500 0.00% 0.00%
10大股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 夏志生 21.20% 1.37亿 136,980,500 不变 不变
2 夏鼎 20.99% 1.36亿 135,616,000 不变 不变
3 夏兰 10.22% 0.66亿 66,000,000 不变 不变
4 王培飞 5.55% 0.36亿 35,860,026 不变 不变
5 徐建龙 3.74% 0.24亿 24,182,204 不变 不变
6 钟传良 3.43% 0.22亿 22,185,508 不变 不变
7 香港中央结算有限公司 1.97% 0.13亿 12,751,991 +10.67% +11.08%
8 杭州纯阳资产管理有限公司-纯阳十号私募证券投资基金 0.57% 370.42万 3,704,152 不变 不变
9 马菊萍 0.34% 220.00万 2,200,000 不变 不变
10 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 0.18% 116.09万 1,160,900 新进 新进
11 中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金 0.21% 133.35万 1,333,500 0.00% 0.00%
0
False
SZ002677
浙江美大
/stock/holder/sz002677/
/stock/holder/sz002677/