序 | 日期 | 卖方 | 买方 | 成交价 | 溢价 | 量 | 成交额 | 占流通比 |
1 | 2021.03.31 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1.93 | -10.65% | 0.10亿 | 0.20亿 | 0.80% |
2 | 2021.03.31 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1.93 | -10.65% | 0.10亿 | 0.20亿 | 0.80% |
3 | 2020.12.29 | 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 2.76 | -2.82% | 426.34万 | 0.12亿 | 0.36% |
4 | 2020.12.29 | 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 2.76 | -2.82% | 426.34万 | 0.12亿 | 0.36% |
5 | 2020.02.05 | 财富证券有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 中航证券有限公司客户资产管理部 | 2.47 | -5.00% | 202.00万 | 498.94万 | 0.17% |
6 | 2020.02.05 | 财富证券有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 中航证券有限公司客户资产管理部 | 2.47 | -5.00% | 202.00万 | 498.94万 | 0.17% |
7 | 2020.01.14 | 长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 3.04 | -8.43% | 82.00万 | 249.28万 | 0.06% |
8 | 2020.01.14 | 长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 3.04 | -8.43% | 82.00万 | 249.28万 | 0.06% |
9 | 2019.12.19 | 天风证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 3.21 | -1.23% | 460.00万 | 0.15亿 | 0.39% |
10 | 2019.10.15 | 财富证券有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 中航证券有限公司客户资产管理部 | 3.34 | -8.49% | 0.18亿 | 0.60亿 | 1.40% |
11 | 2019.10.15 | 财富证券有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 中航证券有限公司客户资产管理部 | 3.34 | -8.49% | 0.18亿 | 0.60亿 | 1.40% |
12 | 2019.10.09 | 财富证券有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 中航证券有限公司客户资产管理部 | 3.24 | -10.74% | 540.60万 | 0.18亿 | 0.42% |
13 | 2019.10.09 | 财富证券有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 中航证券有限公司客户资产管理部 | 3.24 | -10.74% | 540.60万 | 0.18亿 | 0.42% |
14 | 2016.08.22 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 11.80 | -3.99% | 30.00万 | 354.00万 | 0.08% |
15 | 2016.08.22 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 11.80 | -3.99% | 30.00万 | 354.00万 | 0.08% |
16 | 2016.08.09 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 11.80 | -1.75% | 21.00万 | 247.80万 | 0.06% |
17 | 2016.08.09 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 11.80 | -1.75% | 21.00万 | 247.80万 | 0.06% |
18 | 2016.08.09 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 11.80 | -1.75% | 21.00万 | 247.80万 | 0.06% |
19 | 2016.08.09 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 11.80 | -1.75% | 21.00万 | 247.80万 | 0.06% |
20 | 2016.05.16 | 财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业部 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 11.39 | +2.34% | 102.00万 | 0.12亿 | 0.30% |
21 | 2016.05.16 | 财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业部 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 11.39 | +2.34% | 102.00万 | 0.12亿 | 0.30% |
22 | 2016.04.26 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 11.60 | -3.57% | 24.00万 | 278.40万 | 0.07% |
23 | 2016.04.26 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 11.60 | -3.57% | 24.00万 | 278.40万 | 0.07% |
24 | 2016.04.25 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 11.50 | -3.52% | 59.00万 | 678.50万 | 0.17% |
25 | 2016.04.25 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 11.50 | -3.52% | 59.00万 | 678.50万 | 0.17% |
26 | 2016.04.25 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 11.50 | -3.52% | 59.00万 | 678.50万 | 0.17% |
27 | 2016.04.25 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 11.50 | -3.52% | 59.00万 | 678.50万 | 0.17% |
28 | 2016.04.08 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 11.30 | -7.98% | 71.00万 | 802.30万 | 0.19% |
29 | 2016.04.08 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 11.30 | -7.98% | 71.00万 | 802.30万 | 0.19% |
30 | 2016.03.16 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 9.90 | -0.80% | 60.00万 | 594.00万 | 0.17% |
31 | 2011.03.01 | 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 14.50 | +1.05% | 51.61万 | 748.35万 | 0.15% |
32 | 2011.02.25 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 14.50 | +0.97% | 433.30万 | 0.63亿 | 1.27% |
33 | 2011.02.16 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 13.00 | -7.08% | 91.27万 | 0.12亿 | 0.25% |
34 | 2011.02.15 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 13.00 | -5.59% | 30.79万 | 400.21万 | 0.08% |
35 | 2011.02.15 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 13.00 | -5.59% | 61.79万 | 803.27万 | 0.17% |
36 | 2011.02.15 | 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 金元证券股份有限公司深圳上步南路证券营业部 | 13.00 | -5.59% | 72.91万 | 947.82万 | 0.20% |
37 | 2011.02.11 | 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 14.50 | +6.85% | 21.30万 | 308.85万 | 0.07% |
38 | 2011.02.11 | 金元证券股份有限公司深圳上步南路证券营业部 | 中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 | 14.50 | +6.85% | 70.07万 | 0.10亿 | 0.22% |
39 | 2011.02.10 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 12.60 | -7.42% | 94.19万 | 0.12亿 | 0.25% |
40 | 2011.01.28 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司总部 | 12.00 | -11.05% | 29.10万 | 349.20万 | 0.08% |
41 | 2011.01.28 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 12.00 | -11.05% | 54.50万 | 654.00万 | 0.14% |
42 | 2011.01.27 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 12.00 | -9.64% | 25.00万 | 300.00万 | 0.07% |
43 | 2011.01.27 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 12.00 | -9.64% | 69.39万 | 832.68万 | 0.18% |
44 | 2011.01.18 | 新时代证券有限责任公司苏州白塔东路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司总部 | 12.30 | -7.38% | 93.40万 | 0.11亿 | 0.25% |
45 | 2011.01.13 | 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 金元证券股份有限公司深圳上步南路证券营业部 | 12.18 | -9.84% | 29.69万 | 361.62万 | 0.08% |
46 | 2011.01.12 | 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 11.97 | -11.53% | 170.00万 | 0.20亿 | 0.44% |
47 | 2011.01.05 | 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 | 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 | 13.50 | -2.17% | 110.00万 | 0.15亿 | 0.31% |
48 | 2010.12.23 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 14.00 | -0.92% | 74.47万 | 0.10亿 | 0.21% |
49 | 2010.07.16 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 14.30 | -8.74% | 370.00万 | 0.53亿 | 0.98% |
50 | 2010.02.05 | 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 15.10 | -3.51% | 60.00万 | 906.00万 | 0.27% |
51 | 2010.01.15 | 安信证券股份有限公司总部 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 13.20 | -8.21% | 700.00万 | 0.92亿 | 2.99% |
52 | 2010.01.14 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 13.20 | -6.65% | 543.00万 | 0.72亿 | 2.36% |
53 | 2010.01.12 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 13.14 | -1.94% | 500.00万 | 0.66亿 | 2.28% |
54 | 2009.08.27 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 8.12 | -8.04% | 45.00万 | 365.40万 | 0.19% |
55 | 2009.08.27 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 8.12 | -8.04% | 71.00万 | 576.52万 | 0.30% |
56 | 2009.08.27 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 8.12 | -8.04% | 78.00万 | 633.36万 | 0.33% |
57 | 2009.08.27 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 8.12 | -8.04% | 206.00万 | 0.17亿 | 0.88% |
58 | 2009.06.23 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 6.65 | -11.45% | 500.00万 | 0.33亿 | 2.06% |
59 | 2009.06.23 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 6.65 | -11.45% | 500.00万 | 0.33亿 | 2.06% |
0
False
SH600293
三峡新材
/stock/holderdazong/sh600293/
/stock/holderdazong/sh600293/