中金黄金的大宗交易 SH600489.主板 可融资 沪股通

04月27日: 预计财报发布

价: 13.44 (+0.60%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 26.35/26.35
市净率PB: 2.62
股息率: 2.09%
ROE: 9.83%
A股市值: 651亿
行业: 贵金属
净利润同比: +20.72%.23Q3
北上持股: 3.30% 5日+0.2%
今年来涨: +34.94%
上市日期: 2003.08

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2024.04.12 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 14.00 0.00% 63.87万 894.18万 0.01%
2 2024.04.12 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 14.00 0.00% 63.87万 894.18万 0.01%
3 2024.03.29 中信建投证券股份有限公司总部 平安证券股份有限公司总部自营 13.21 0.00% 350.00万 0.46亿 0.07%
4 2024.03.29 中信建投证券股份有限公司总部 平安证券股份有限公司总部自营 13.21 0.00% 350.00万 0.46亿 0.07%
5 2024.03.27 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 12.07 0.00% 107.00万 0.13亿 0.02%
6 2024.03.27 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 12.07 0.00% 107.00万 0.13亿 0.02%
7 2024.03.20 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 11.98 0.00% 100.00万 0.12亿 0.02%
8 2024.03.20 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 11.98 0.00% 44.00万 527.12万 0.01%
9 2024.03.20 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 11.98 0.00% 100.00万 0.12亿 0.02%
10 2024.03.20 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 11.98 0.00% 44.00万 527.12万 0.01%
11 2024.03.13 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 11.43 0.00% 260.00万 0.30亿 0.05%
12 2024.03.13 华创证券有限责任公司安徽分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 11.43 0.00% 100.00万 0.11亿 0.02%
13 2024.03.13 华创证券有限责任公司安徽分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 11.43 0.00% 30.00万 342.90万 0.01%
14 2024.03.13 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 11.43 0.00% 26.00万 297.18万 0.01%
15 2024.03.13 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 11.43 0.00% 260.00万 0.30亿 0.05%
16 2024.03.13 华创证券有限责任公司安徽分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 11.43 0.00% 100.00万 0.11亿 0.02%
17 2024.03.13 华创证券有限责任公司安徽分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 11.43 0.00% 30.00万 342.90万 0.01%
18 2024.03.13 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 11.43 0.00% 26.00万 297.18万 0.01%
19 2024.03.13 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 11.43 0.00% 260.00万 0.30亿 0.05%
20 2024.03.13 华创证券有限责任公司安徽分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 11.43 0.00% 100.00万 0.11亿 0.02%
21 2024.03.13 华创证券有限责任公司安徽分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 11.43 0.00% 30.00万 342.90万 0.01%
22 2024.03.13 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 11.43 0.00% 26.00万 297.18万 0.01%
23 2024.03.06 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 11.48 0.00% 50.00万 574.00万 0.01%
24 2024.03.06 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 11.48 0.00% 50.00万 574.00万 0.01%
25 2024.03.06 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 11.48 0.00% 50.00万 574.00万 0.01%
26 2024.03.06 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 11.48 0.00% 50.00万 574.00万 0.01%
27 2024.03.04 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 11.04 0.00% 50.00万 552.00万 0.01%
28 2024.03.04 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 11.04 0.00% 50.00万 552.00万 0.01%
29 2024.03.04 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 11.04 0.00% 50.00万 552.00万 0.01%
30 2024.02.20 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 10.06 0.00% 180.00万 0.18亿 0.04%
31 2024.02.20 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 10.06 0.00% 150.00万 0.15亿 0.03%
32 2024.02.20 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 10.06 0.00% 30.00万 301.80万 0.01%
33 2024.02.20 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 10.06 0.00% 180.00万 0.18亿 0.04%
34 2024.02.20 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 10.06 0.00% 150.00万 0.15亿 0.03%
35 2024.02.20 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 10.06 0.00% 180.00万 0.18亿 0.04%
36 2024.02.20 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 10.06 0.00% 150.00万 0.15亿 0.03%
37 2024.02.20 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 10.06 0.00% 30.00万 301.80万 0.01%
38 2024.02.07 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 9.80 0.00% 93.94万 920.61万 0.02%
39 2024.02.07 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 9.80 0.00% 93.94万 920.61万 0.02%
40 2024.01.24 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.95 0.00% 33.00万 295.35万 0.01%
41 2024.01.24 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.95 0.00% 33.00万 295.35万 0.01%
42 2024.01.23 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 8.75 0.00% 58.00万 507.50万 0.01%
43 2024.01.23 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 8.75 0.00% 34.80万 304.50万 0.01%
44 2024.01.23 中信证券股份有限公司上海分公司 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 8.75 0.00% 34.50万 301.88万 0.01%
45 2024.01.23 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 8.75 0.00% 58.00万 507.50万 0.01%
46 2024.01.23 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 8.75 0.00% 34.80万 304.50万 0.01%
47 2024.01.23 中信证券股份有限公司上海分公司 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 8.75 0.00% 34.50万 301.88万 0.01%
48 2024.01.23 中信证券股份有限公司上海分公司 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 8.75 0.00% 34.50万 301.88万 0.01%
49 2024.01.23 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 8.75 0.00% 34.80万 304.50万 0.01%
50 2024.01.23 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 8.75 0.00% 58.00万 507.50万 0.01%
51 2024.01.16 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 9.32 0.00% 23.50万 219.02万 0.00%
52 2024.01.16 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 9.32 0.00% 23.50万 219.02万 0.00%
53 2024.01.16 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 9.32 0.00% 23.50万 219.02万 0.00%
54 2024.01.12 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 9.43 0.00% 44.00万 414.92万 0.01%
55 2024.01.12 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 华创证券有限责任公司安徽分公司 9.43 0.00% 30.00万 282.90万 0.01%
56 2024.01.12 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 9.43 0.00% 44.00万 414.92万 0.01%
57 2024.01.12 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 华创证券有限责任公司安徽分公司 9.43 0.00% 30.00万 282.90万 0.01%
58 2024.01.10 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 9.51 0.00% 80.00万 760.80万 0.02%
59 2023.12.28 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 10.03 0.00% 30.00万 300.90万 0.01%
60 2023.12.28 中信证券股份有限公司上海分公司 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 10.03 0.00% 80.00万 802.40万 0.02%
61 2023.12.27 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 10.00 0.00% 70.40万 704.00万 0.01%
62 2023.12.21 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 9.75 0.00% 21.00万 204.75万 0.00%
63 2023.12.21 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 9.75 0.00% 21.00万 204.75万 0.00%
64 2023.12.21 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 9.75 0.00% 26.00万 253.50万 0.01%
65 2023.12.21 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 9.75 0.00% 42.00万 409.50万 0.01%
66 2023.12.21 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 9.75 0.00% 62.00万 604.50万 0.01%
67 2023.12.21 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 9.75 0.00% 57.00万 555.75万 0.01%
68 2023.11.30 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 10.77 0.00% 98.63万 0.11亿 0.02%
69 2023.11.24 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 10.21 0.00% 231.00万 0.24亿 0.05%
70 2023.11.10 平安证券股份有限公司总部自营 中信证券股份有限公司上海分公司 10.39 0.00% 970.00万 1.01亿 0.20%
71 2023.10.17 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 11.10 0.00% 68.00万 754.80万 0.01%
72 2023.10.09 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 11.05 0.00% 20.90万 230.95万 0.00%
73 2023.09.25 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 11.31 0.00% 32.00万 361.92万 0.01%
74 2023.08.14 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.70 0.00% 24.30万 260.01万 0.01%
75 2023.08.14 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.70 0.00% 24.30万 260.01万 0.01%
76 2023.08.09 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 10.93 0.00% 57.00万 623.01万 0.01%
77 2023.08.04 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.62 0.00% 150.80万 0.16亿 0.03%
78 2023.08.04 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.62 0.00% 150.80万 0.16亿 0.03%
79 2023.07.14 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 10.70 0.00% 46.00万 492.20万 0.01%
80 2023.07.14 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 10.70 0.00% 46.00万 492.20万 0.01%
81 2023.07.14 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 10.70 0.00% 46.00万 492.20万 0.01%
82 2023.07.07 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 10.54 0.00% 23.00万 242.42万 0.00%
83 2023.07.07 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 10.54 0.00% 23.00万 242.42万 0.00%
84 2023.07.07 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 10.54 0.00% 23.00万 242.42万 0.00%
85 2023.06.15 中银国际证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 9.70 -6.46% 100.00万 970.00万 0.02%
86 2023.06.15 中银国际证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 9.70 -6.46% 100.00万 970.00万 0.02%
87 2023.04.20 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 平安证券股份有限公司总部自营 11.67 0.00% 403.62万 0.47亿 0.09%
88 2023.04.20 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 平安证券股份有限公司总部自营 11.67 0.00% 295.00万 0.34亿 0.07%
89 2023.04.20 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 平安证券股份有限公司总部自营 11.67 0.00% 403.62万 0.47亿 0.09%
90 2023.04.20 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 平安证券股份有限公司总部自营 11.67 0.00% 295.00万 0.34亿 0.07%
91 2023.04.20 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 平安证券股份有限公司总部自营 11.67 0.00% 403.62万 0.47亿 0.09%
92 2023.04.20 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 平安证券股份有限公司总部自营 11.67 0.00% 295.00万 0.34亿 0.07%
93 2023.04.04 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 10.89 0.00% 75.00万 816.75万 0.02%
94 2023.04.04 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 10.89 0.00% 75.00万 816.75万 0.02%
95 2023.03.30 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 9.81 0.00% 103.00万 0.10亿 0.02%
96 2023.03.03 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 8.76 0.00% 70.00万 613.20万 0.02%
97 2023.03.03 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8.76 0.00% 320.00万 0.28亿 0.07%
98 2023.03.03 中信证券股份有限公司上海分公司 华创证券有限责任公司安徽分公司 8.76 0.00% 100.00万 876.00万 0.02%
99 2023.03.03 中信证券股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 8.76 0.00% 80.00万 700.80万 0.02%
100 2023.03.03 中信证券股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 8.76 0.00% 80.00万 700.80万 0.02%
101 2023.03.03 中信证券股份有限公司上海分公司 华创证券有限责任公司安徽分公司 8.76 0.00% 100.00万 876.00万 0.02%
102 2023.03.03 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8.76 0.00% 320.00万 0.28亿 0.07%
103 2023.02.27 平安证券股份有限公司河南分公司 平安证券股份有限公司总部自营 8.70 0.00% 36.75万 319.73万 0.01%
104 2023.02.23 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 8.77 0.00% 44.00万 385.88万 0.01%
105 2023.02.23 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 8.77 0.00% 45.00万 394.65万 0.01%
106 2023.02.21 中信证券股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 8.71 0.00% 105.00万 914.55万 0.02%
107 2023.02.17 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 8.40 0.00% 84.00万 705.60万 0.02%
108 2023.02.10 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8.39 0.00% 250.00万 0.21亿 0.06%
109 2023.02.07 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 8.62 0.00% 250.00万 0.22亿 0.06%
110 2023.01.19 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 8.47 0.00% 556.49万 0.47亿 0.13%
111 2022.12.29 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.05 0.00% 186.50万 0.15亿 0.04%
112 2022.12.29 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.05 0.00% 248.70万 0.20亿 0.06%
113 2022.12.28 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 7.85 0.00% 295.60万 0.23亿 0.07%
114 2022.12.27 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 7.73 0.00% 259.70万 0.20亿 0.06%
115 2022.12.26 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 7.61 0.00% 394.20万 0.30亿 0.09%
116 2022.12.12 平安证券股份有限公司河南分公司 平安证券股份有限公司总部自营 7.87 0.00% 295.00万 0.23亿 0.07%
117 2022.12.12 平安证券股份有限公司河南分公司 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 7.87 0.00% 295.00万 0.23亿 0.07%
118 2022.12.12 平安证券股份有限公司河南分公司 平安证券股份有限公司总部自营 7.87 0.00% 295.00万 0.23亿 0.07%
119 2022.12.12 平安证券股份有限公司河南分公司 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 7.87 0.00% 295.00万 0.23亿 0.07%
120 2022.12.08 平安证券股份有限公司河南分公司 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 8.11 0.00% 600.00万 0.49亿 0.14%
121 2022.12.08 平安证券股份有限公司河南分公司 平安证券股份有限公司总部自营 8.11 0.00% 600.00万 0.49亿 0.14%
122 2022.12.08 平安证券股份有限公司河南分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 8.11 0.00% 600.00万 0.49亿 0.14%
123 2022.12.08 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.11 0.00% 259.00万 0.21亿 0.06%
124 2022.12.08 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.11 0.00% 259.00万 0.21亿 0.06%
125 2022.12.08 平安证券股份有限公司河南分公司 平安证券股份有限公司总部自营 8.11 0.00% 600.00万 0.49亿 0.14%
126 2022.12.08 平安证券股份有限公司河南分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 8.11 0.00% 600.00万 0.49亿 0.14%
127 2022.12.08 平安证券股份有限公司河南分公司 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 8.11 0.00% 600.00万 0.49亿 0.14%
128 2022.12.07 平安证券股份有限公司河南分公司 中信建投证券股份有限公司总部 8.05 0.00% 650.00万 0.52亿 0.15%
129 2022.12.07 平安证券股份有限公司河南分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 8.05 0.00% 950.00万 0.76亿 0.22%
130 2022.12.07 平安证券股份有限公司河南分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 8.05 0.00% 950.00万 0.76亿 0.22%
131 2022.11.09 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.04 0.00% 100.00万 804.00万 0.02%
132 2022.11.09 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.04 0.00% 207.50万 0.17亿 0.05%
133 2022.11.03 平安证券股份有限公司河南分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 7.68 0.00% 0.13亿 1.00亿 0.30%
134 2022.11.03 平安证券股份有限公司河南分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 7.68 0.00% 0.13亿 1.00亿 0.30%
135 2022.11.03 平安证券股份有限公司河南分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 7.68 0.00% 0.13亿 1.00亿 0.30%
136 2022.05.10 中银国际证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 6.45 -9.41% 0.33亿 2.15亿 0.69%
137 2022.05.10 中银国际证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 6.45 -9.41% 0.33亿 2.15亿 0.69%
138 2022.04.08 中银国际证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 7.05 -13.71% 0.28亿 1.99亿 0.56%
139 2022.04.08 中银国际证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 7.05 -13.71% 0.28亿 1.99亿 0.56%
140 2022.03.18 中银国际证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 6.95 -9.97% 0.14亿 1.00亿 0.30%
141 2021.09.08 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 7.98 -11.23% 0.38亿 3.00亿 0.76%
142 2021.09.08 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 申万宏源西部证券有限公司沈阳太原南街证券营业部 7.98 -11.23% 751.78万 0.60亿 0.15%
143 2020.07.29 中信证券(山东)有限责任公司莱州文化东路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司莱州文化东路证券营业部 10.11 -10.53% 189.75万 0.19亿 0.05%
144 2020.05.22 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 8.60 -6.93% 31.36万 269.70万 0.01%
145 2020.02.04 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 6.80 -10.88% 93.00万 632.40万 0.02%
146 2018.06.15 中信证券(山东)有限责任公司莱州文化东路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司莱州文化东路证券营业部 7.49 -5.67% 189.75万 0.14亿 0.05%
147 2017.08.10 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 11.57 0.00% 24.00万 277.68万 0.01%
148 2016.04.11 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 9.99 -12.75% 268.50万 0.27亿 0.08%
149 2014.08.28 申银万国证券股份有限公司北京安定路营业部 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 7.90 -4.59% 0.17亿 1.37亿 0.56%
150 2012.05.31 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 25.39 +9.72% 13.40万 340.23万 0.01%
151 2009.03.11 国泰君安证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 47.00 -1.88% 15.00万 705.00万 0.09%
152 2009.03.04 国泰君安证券股份有限公司总部 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 46.00 -8.68% 15.00万 690.00万 0.08%
0
False
SH600489
中金黄金
/stock/holderdazong/sh600489/
/stock/holderdazong/sh600489/