序 | 日期 | 卖方 | 买方 | 成交价 | 溢价 | 量 | 成交额 | 占流通比 |
1 | 2023.03.08 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5.08 | 0.00% | 70.04万 | 355.80万 | 0.01% |
2 | 2023.03.08 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5.08 | 0.00% | 70.04万 | 355.80万 | 0.01% |
3 | 2021.08.27 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5.26 | 0.00% | 74.85万 | 393.71万 | 0.01% |
4 | 2021.08.27 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5.26 | 0.00% | 74.85万 | 393.71万 | 0.01% |
5 | 2021.08.13 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | 5.40 | 0.00% | 37.40万 | 201.96万 | 0.01% |
6 | 2021.08.11 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | 5.34 | 0.00% | 37.45万 | 199.98万 | 0.01% |
7 | 2021.08.11 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | 5.34 | 0.00% | 37.45万 | 199.98万 | 0.01% |
8 | 2017.10.18 | 光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 5.20 | -4.06% | 50.97万 | 265.04万 | 0.01% |
9 | 2017.10.18 | 光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 5.20 | -4.06% | 50.97万 | 265.04万 | 0.01% |
10 | 2017.06.06 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 开源证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 | 5.71 | +4.77% | 46.46万 | 265.29万 | 0.01% |
11 | 2017.06.06 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 开源证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 | 5.71 | +4.77% | 234.91万 | 0.13亿 | 0.05% |
12 | 2017.06.06 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 开源证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 | 5.71 | +4.77% | 46.46万 | 265.29万 | 0.01% |
13 | 2017.06.06 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 开源证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 | 5.71 | +4.77% | 234.91万 | 0.13亿 | 0.05% |
14 | 2016.04.28 | 申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 5.00 | -8.93% | 210.00万 | 0.10亿 | 0.04% |
15 | 2016.04.28 | 申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 5.00 | -8.93% | 210.00万 | 0.10亿 | 0.04% |
16 | 2016.04.27 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 5.00 | -9.91% | 167.71万 | 838.55万 | 0.03% |
17 | 2015.04.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 8.81 | -17.97% | 45.00万 | 396.45万 | 0.01% |
18 | 2015.04.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 8.81 | -17.97% | 45.00万 | 396.45万 | 0.01% |
19 | 2015.01.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 7.25 | -11.59% | 120.00万 | 870.00万 | 0.02% |
20 | 2014.02.07 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 3.11 | -4.60% | 733.23万 | 0.23亿 | 0.16% |
21 | 2014.01.28 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 3.16 | -2.47% | 0.15亿 | 0.47亿 | 0.34% |
22 | 2014.01.28 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 3.16 | -2.47% | 0.15亿 | 0.47亿 | 0.34% |
23 | 2011.04.06 | 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 7.40 | -0.94% | 0.13亿 | 0.95亿 | 0.87% |
24 | 2011.03.30 | 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 7.47 | +0.13% | 0.35亿 | 2.61亿 | 2.39% |
25 | 2011.03.30 | 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 7.47 | +0.13% | 0.35亿 | 2.61亿 | 2.39% |
0
False
SH601179
中国西电
/stock/holderdazong/sh601179/
/stock/holderdazong/sh601179/