紫金矿业的大宗交易 SH601899.主板 可融资 沪股通 A股+H股

12月08日: 【利空】 限售解禁

价: 11.59 (+4.89%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 15.76/16.18
市净率PB: 3.19
股息率: 1.73%
ROE: 22.21%
A股市值: 2386亿
行业: 工业金属
净利润同比: -11.14%.23Q1
北上持股: 9.12% 5日-0.2%
今年来涨: +15.90%
上市日期: 2008.04

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2023.05.22 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 10.90 0.00% 321.86万 0.35亿 0.02%
2 2023.05.22 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 10.90 0.00% 321.86万 0.35亿 0.02%
3 2023.05.19 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 10.89 0.00% 211.40万 0.23亿 0.01%
4 2023.05.19 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 10.89 0.00% 266.30万 0.29亿 0.01%
5 2023.05.19 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 10.89 0.00% 363.00万 0.40亿 0.02%
6 2023.05.19 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 10.89 0.00% 394.70万 0.43亿 0.02%
7 2023.05.19 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 10.89 0.00% 0.16亿 1.78亿 0.08%
8 2023.05.18 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 海通证券股份有限公司国际部 11.10 0.00% 960.00万 1.07亿 0.05%
9 2023.05.18 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 海通证券股份有限公司国际部 11.10 0.00% 0.16亿 1.73亿 0.08%
10 2023.05.12 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 海通证券股份有限公司国际部 11.08 +0.91% 0.25亿 2.78亿 0.12%
11 2023.05.11 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 11.71 +0.26% 0.18亿 2.08亿 0.09%
12 2023.05.10 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 海通证券股份有限公司国际部 12.10 +0.17% 0.23亿 2.77亿 0.11%
13 2023.05.09 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部 12.47 +1.80% 0.17亿 2.06亿 0.08%
14 2023.05.08 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 12.66 0.00% 122.32万 0.15亿 0.01%
15 2023.05.08 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 12.66 0.00% 122.32万 0.15亿 0.01%
16 2023.05.08 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 12.66 0.00% 61.77万 782.01万 0.00%
17 2023.05.05 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 12.58 0.00% 267.58万 0.34亿 0.01%
18 2023.05.05 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 12.58 0.00% 38.23万 480.89万 0.00%
19 2023.05.05 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 12.58 0.00% 75.84万 954.13万 0.00%
20 2023.04.28 中信证券股份有限公司大连分公司 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) 12.83 0.00% 40.00万 513.20万 0.00%
21 2023.04.28 中信证券股份有限公司大连分公司 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) 12.83 0.00% 40.00万 513.20万 0.00%
22 2023.04.27 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 海通证券股份有限公司国际部 12.82 0.00% 540.40万 0.69亿 0.03%
23 2023.04.27 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 海通证券股份有限公司国际部 12.82 0.00% 540.40万 0.69亿 0.03%
24 2023.04.25 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部 12.80 -0.62% 0.33亿 4.18亿 0.16%
25 2023.04.18 海通证券股份有限公司国际部 中信证券股份有限公司苏州分公司 13.86 0.00% 900.00万 1.25亿 0.04%
26 2023.04.17 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部 13.85 -0.43% 0.25亿 3.46亿 0.12%
27 2023.04.14 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华泰证券股份有限公司总部 13.84 -0.72% 515.00万 0.71亿 0.02%
28 2023.04.12 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部 13.43 -0.89% 0.15亿 2.07亿 0.07%
29 2023.04.12 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华泰证券股份有限公司总部 13.43 -0.89% 515.00万 0.69亿 0.02%
30 2023.04.03 华泰证券股份有限公司总部 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 12.23 +0.91% 41.25万 504.49万 0.00%
31 2023.03.31 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华泰证券股份有限公司总部 12.39 0.00% 950.00万 1.18亿 0.05%
32 2023.03.30 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华泰证券股份有限公司总部 12.25 0.00% 800.00万 0.98亿 0.04%
33 2023.03.30 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部 12.02 -1.88% 0.23亿 2.76亿 0.11%
34 2023.03.27 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 11.99 0.00% 80.00万 959.20万 0.00%
35 2023.02.17 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司总部 11.35 -0.09% 49.45万 561.26万 0.00%
36 2023.02.03 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 11.85 0.00% 24.87万 294.71万 0.00%
37 2023.02.02 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 12.07 0.00% 170.00万 0.21亿 0.01%
38 2023.01.11 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 11.49 0.00% 129.90万 0.15亿 0.01%
39 2023.01.11 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 11.49 0.00% 129.90万 0.15亿 0.01%
40 2023.01.05 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.39 0.00% 285.90万 0.30亿 0.01%
41 2023.01.05 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.39 0.00% 285.90万 0.30亿 0.01%
42 2022.12.29 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.84 0.00% 350.80万 0.35亿 0.02%
43 2022.12.29 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.84 0.00% 287.69万 0.28亿 0.01%
44 2022.12.29 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.84 0.00% 287.69万 0.28亿 0.01%
45 2022.12.29 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.84 0.00% 350.80万 0.35亿 0.02%
46 2022.12.26 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 9.78 0.00% 306.10万 0.30亿 0.01%
47 2022.12.26 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海分公司 9.83 +0.51% 20.45万 201.02万 0.00%
48 2022.12.26 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海分公司 9.83 +0.51% 20.45万 201.02万 0.00%
49 2022.12.26 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 9.78 0.00% 306.10万 0.30亿 0.01%
50 2022.12.23 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.90 0.00% 84.79万 839.42万 0.00%
51 2022.12.23 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.90 0.00% 84.79万 839.42万 0.00%
52 2022.12.23 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.90 0.00% 84.79万 839.42万 0.00%
53 2022.12.23 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.90 0.00% 84.79万 839.42万 0.00%
54 2022.12.08 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.32 0.00% 204.00万 0.21亿 0.01%
55 2022.12.08 机构专用 华泰证券股份有限公司总部 10.30 -0.19% 30.20万 311.06万 0.00%
56 2022.12.08 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 9.50 -7.95% 29.50万 280.25万 0.00%
57 2022.12.08 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 9.50 -7.95% 29.50万 280.25万 0.00%
58 2022.12.08 机构专用 华泰证券股份有限公司总部 10.30 -0.19% 30.20万 311.06万 0.00%
59 2022.12.08 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.32 0.00% 204.00万 0.21亿 0.01%
60 2022.12.08 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 9.50 -7.95% 29.50万 280.25万 0.00%
61 2022.12.08 机构专用 华泰证券股份有限公司总部 10.30 -0.19% 30.20万 311.06万 0.00%
62 2022.12.08 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.32 0.00% 204.00万 0.21亿 0.01%
63 2022.12.07 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 10.27 0.00% 0.39亿 4.05亿 0.19%
64 2022.12.07 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 10.27 0.00% 0.39亿 4.05亿 0.19%
65 2022.12.06 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 9.50 -8.74% 68.00万 646.00万 0.00%
66 2022.12.06 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 9.50 -8.74% 52.50万 498.75万 0.00%
67 2022.12.06 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 9.50 -8.74% 52.50万 498.75万 0.00%
68 2022.12.06 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 9.50 -8.74% 68.00万 646.00万 0.00%
69 2022.12.06 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 9.50 -8.74% 52.50万 498.75万 0.00%
70 2022.12.06 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 9.50 -8.74% 68.00万 646.00万 0.00%
71 2022.12.01 机构专用 华泰证券股份有限公司总部 10.22 -0.78% 50.00万 511.00万 0.00%
72 2022.12.01 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司总部 10.22 -0.78% 29.00万 296.38万 0.00%
73 2022.12.01 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司总部 10.22 -0.78% 29.00万 296.38万 0.00%
74 2022.12.01 机构专用 华泰证券股份有限公司总部 10.22 -0.78% 50.00万 511.00万 0.00%
75 2022.12.01 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司总部 10.22 -0.78% 29.00万 296.38万 0.00%
76 2022.12.01 机构专用 华泰证券股份有限公司总部 10.22 -0.78% 50.00万 511.00万 0.00%
77 2022.11.29 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 9.87 0.00% 112.36万 0.11亿 0.01%
78 2022.11.29 华泰证券股份有限公司总部 机构专用 9.86 -0.10% 29.00万 285.94万 0.00%
79 2022.11.29 华泰证券股份有限公司总部 机构专用 9.86 -0.10% 29.00万 285.94万 0.00%
80 2022.11.29 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 9.87 0.00% 112.36万 0.11亿 0.01%
81 2022.11.28 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 9.58 0.00% 21.45万 205.50万 0.00%
82 2022.11.28 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 9.58 0.00% 112.36万 0.11亿 0.01%
83 2022.11.28 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 9.58 0.00% 21.45万 205.50万 0.00%
84 2022.11.28 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 9.58 0.00% 112.36万 0.11亿 0.01%
85 2022.11.25 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.79 0.00% 151.35万 0.15亿 0.01%
86 2022.11.25 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.79 0.00% 151.35万 0.15亿 0.01%
87 2022.11.22 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.53 0.00% 55.99万 533.58万 0.00%
88 2022.11.22 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.53 0.00% 55.99万 533.58万 0.00%
89 2022.11.14 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 9.97 0.00% 30.24万 301.51万 0.00%
90 2022.11.14 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 9.97 0.00% 60.48万 603.02万 0.00%
91 2022.11.14 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 9.97 0.00% 65.52万 653.28万 0.00%
92 2022.11.14 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 9.97 0.00% 70.56万 703.53万 0.00%
93 2022.11.14 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 9.97 0.00% 70.56万 703.53万 0.00%
94 2022.11.11 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 9.92 0.00% 60.48万 599.96万 0.00%
95 2022.11.03 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.14 0.00% 30.00万 244.20万 0.00%
96 2022.11.03 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.14 0.00% 40.00万 325.60万 0.00%
97 2022.10.28 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.10 0.00% 244.20万 0.20亿 0.01%
98 2022.10.24 华泰证券股份有限公司总部 机构专用 8.11 +2.14% 25.06万 203.24万 0.00%
99 2022.10.18 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.00 0.00% 124.37万 994.96万 0.01%
100 2022.10.18 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.00 0.00% 186.79万 0.15亿 0.01%
101 2022.10.17 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8.05 0.00% 50.82万 409.10万 0.00%
102 2022.10.14 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 7.96 0.00% 95.95万 763.76万 0.00%
103 2022.10.12 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 7.99 0.00% 51.02万 407.65万 0.00%
104 2022.10.11 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 7.88 0.00% 51.02万 402.04万 0.00%
105 2022.10.10 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 7.77 0.00% 51.02万 396.43万 0.00%
106 2022.09.30 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 7.84 0.00% 383.14万 0.30亿 0.02%
107 2022.09.28 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 7.48 0.00% 130.00万 972.40万 0.01%
108 2022.09.28 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 7.48 0.00% 530.00万 0.40亿 0.03%
109 2022.09.28 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 7.48 0.00% 1,000.00万 0.75亿 0.05%
110 2022.09.27 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 7.85 0.00% 510.00万 0.40亿 0.02%
111 2022.09.27 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 7.85 0.00% 950.00万 0.75亿 0.05%
112 2022.09.21 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 8.71 0.00% 121.36万 0.11亿 0.01%
113 2022.09.09 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 机构专用 9.21 +0.22% 179.65万 0.17亿 0.01%
114 2022.08.24 平安证券股份有限公司客户资产管理部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 8.88 0.00% 47.00万 417.36万 0.00%
115 2022.08.23 平安证券股份有限公司客户资产管理部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.00 0.00% 78.00万 702.00万 0.00%
116 2022.08.23 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 9.00 0.00% 170.00万 0.15亿 0.01%
117 2022.08.22 平安证券股份有限公司客户资产管理部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 9.05 0.00% 135.01万 0.12亿 0.01%
118 2022.08.17 平安证券股份有限公司客户资产管理部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.02 0.00% 107.00万 965.14万 0.01%
119 2022.08.16 平安证券股份有限公司客户资产管理部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.03 0.00% 130.00万 0.12亿 0.01%
120 2022.08.12 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 9.19 0.00% 22.80万 209.53万 0.00%
121 2022.08.12 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司总部 9.12 -0.76% 43.00万 392.16万 0.00%
122 2022.08.01 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 8.84 0.00% 55.99万 494.95万 0.00%
123 2022.07.01 中信证券股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 9.47 0.00% 24.00万 227.28万 0.00%
124 2022.07.01 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.47 0.00% 85.74万 811.96万 0.00%
125 2022.07.01 中信证券股份有限公司苏州分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.47 0.00% 93.90万 889.23万 0.00%
126 2022.06.30 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 9.33 0.00% 80.00万 746.40万 0.00%
127 2022.06.30 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司 8.28 -11.25% 269.29万 0.22亿 0.01%
128 2022.06.27 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司客户资产管理部 9.29 0.00% 66.00万 613.14万 0.00%
129 2022.06.23 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 9.30 0.00% 151.35万 0.14亿 0.01%
130 2022.06.15 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 9.98 0.00% 139.58万 0.14亿 0.01%
131 2022.06.15 平安证券股份有限公司客户资产管理部 华泰证券股份有限公司总部 10.03 +0.50% 233.46万 0.23亿 0.01%
132 2022.06.14 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.01 0.00% 80.00万 800.80万 0.00%
133 2022.06.14 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 华泰证券股份有限公司总部 9.79 -2.20% 147.70万 0.14亿 0.01%
134 2022.06.14 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 华泰证券股份有限公司总部 9.79 -2.20% 149.64万 0.15亿 0.01%
135 2022.06.13 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 华泰证券股份有限公司总部 10.04 -0.79% 184.03万 0.18亿 0.01%
136 2022.06.13 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 华泰证券股份有限公司总部 10.04 -0.79% 186.72万 0.19亿 0.01%
137 2022.06.10 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 10.19 0.00% 35.00万 356.65万 0.00%
138 2022.06.10 平安证券股份有限公司客户资产管理部 华泰证券股份有限公司总部 9.93 -2.55% 175.14万 0.17亿 0.01%
139 2022.06.10 平安证券股份有限公司客户资产管理部 华泰证券股份有限公司总部 9.93 -2.55% 226.50万 0.22亿 0.01%
140 2022.06.08 平安证券股份有限公司客户资产管理部 华泰证券股份有限公司总部 9.87 -4.55% 48.36万 477.31万 0.00%
141 2022.06.07 平安证券股份有限公司客户资产管理部 华泰证券股份有限公司总部 10.38 +0.78% 233.46万 0.24亿 0.01%
142 2022.06.01 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.86 0.00% 98.04万 966.67万 0.00%
143 2022.05.31 机构专用 华泰证券股份有限公司总部 9.98 -0.80% 40.00万 399.20万 0.00%
144 2022.05.31 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.06 0.00% 70.00万 704.20万 0.00%
145 2022.05.27 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 9.93 0.00% 72.60万 720.92万 0.00%
146 2022.05.24 华泰证券股份有限公司总部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.05 +3.50% 37.08万 372.65万 0.00%
147 2022.05.20 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司客户资产管理部 10.02 0.00% 130.00万 0.13亿 0.01%
148 2022.05.20 平安证券股份有限公司客户资产管理部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 10.02 0.00% 229.70万 0.23亿 0.01%
149 2022.05.19 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司客户资产管理部 9.72 0.00% 50.00万 486.00万 0.00%
150 2022.05.19 华泰证券股份有限公司总部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 9.72 0.00% 144.03万 0.14亿 0.01%
151 2022.05.19 平安证券股份有限公司客户资产管理部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 9.72 0.00% 188.89万 0.18亿 0.01%
152 2022.05.19 机构专用 机构专用 9.72 0.00% 312.38万 0.30亿 0.02%
153 2022.05.18 平安证券股份有限公司客户资产管理部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 9.79 0.00% 167.47万 0.16亿 0.01%
154 2022.05.17 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司客户资产管理部 9.97 0.00% 41.00万 408.77万 0.00%
155 2022.05.17 华泰证券股份有限公司总部 机构专用 9.96 -0.10% 50.20万 499.99万 0.00%
156 2022.05.11 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 9.80 0.00% 100.90万 988.82万 0.00%
157 2022.05.09 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 9.81 +0.10% 308.60万 0.30亿 0.02%
158 2022.05.09 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 9.80 0.00% 900.00万 0.88亿 0.04%
159 2022.05.06 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 10.07 0.00% 123.00万 0.12亿 0.01%
160 2022.04.28 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司 10.80 0.00% 72.60万 784.08万 0.00%
161 2022.04.28 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司 10.80 0.00% 85.74万 925.99万 0.00%
162 2022.04.28 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信证券股份有限公司苏州分公司 10.80 0.00% 93.90万 0.10亿 0.00%
163 2022.04.28 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司 10.80 0.00% 98.04万 0.11亿 0.00%
164 2022.04.08 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 11.95 0.00% 124.79万 0.15亿 0.01%
165 2022.04.01 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 11.45 0.00% 25.00万 286.25万 0.00%
166 2022.03.30 机构专用 机构专用 11.46 0.00% 550.00万 0.63亿 0.03%
167 2022.03.18 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司总部 10.63 0.00% 50.00万 531.50万 0.00%
168 2022.03.18 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 中信建投证券股份有限公司总部 10.63 0.00% 62.00万 659.06万 0.00%
169 2022.03.17 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 中信建投证券股份有限公司总部 10.30 0.00% 81.00万 834.30万 0.00%
170 2022.03.14 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 10.45 0.00% 24.90万 260.20万 0.00%
171 2022.03.09 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 11.27 0.00% 220.00万 0.25亿 0.01%
172 2022.02.28 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 中信证券股份有限公司浙江分公司 11.22 0.00% 120.00万 0.13亿 0.01%
173 2022.02.23 招商证券股份有限公司客户资产管理部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 10.92 0.00% 30.00万 327.60万 0.00%
174 2022.02.23 招商证券股份有限公司客户资产管理部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 10.92 0.00% 30.00万 327.60万 0.00%
175 2022.02.17 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 中信证券股份有限公司浙江分公司 11.27 0.00% 290.00万 0.33亿 0.01%
176 2022.02.07 华泰证券股份有限公司总部 机构专用 10.16 -0.88% 40.00万 406.40万 0.00%
