昭衍新药的大宗交易 SH603127.主板 可融资 沪股通

03月29日: 预计财报发布

价: 18.53 (+0.98%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 18.05/19.16
市净率PB: 1.69
股息率: 1.54%
ROE: 9.68%
A股市值: 117亿
行业: 医疗服务
净利润同比: -63.04%.23Q4
北上持股: 1.34% 5日-0.1%
今年来涨: -21.85%
上市日期: 2017.08

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2024.03.20 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 20.01 0.00% 32.87万 657.73万 0.05%
2 2024.03.20 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 20.01 0.00% 32.87万 657.73万 0.05%
3 2023.12.11 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司总部 23.91 0.00% 21.90万 523.63万 0.03%
4 2023.11.28 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 26.96 0.00% 18.34万 494.45万 0.03%
5 2023.11.28 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 26.96 0.00% 18.34万 494.45万 0.03%
6 2023.11.16 华创证券有限责任公司安徽分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 27.51 0.00% 36.30万 998.61万 0.06%
7 2023.11.16 华创证券有限责任公司安徽分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 27.51 0.00% 36.30万 998.61万 0.06%
8 2023.10.09 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 23.12 0.00% 36.57万 845.45万 0.06%
9 2023.10.09 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 23.12 0.00% 36.57万 845.45万 0.06%
10 2023.09.26 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 23.34 0.00% 14.90万 347.77万 0.02%
11 2023.09.07 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 23.02 0.00% 77.00万 0.18亿 0.12%
12 2023.09.07 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 23.02 0.00% 85.40万 0.20亿 0.14%
13 2023.09.07 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 23.02 0.00% 77.00万 0.18亿 0.12%
14 2023.09.07 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 23.02 0.00% 85.40万 0.20亿 0.14%
15 2023.09.07 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 23.02 0.00% 85.40万 0.20亿 0.14%
16 2023.09.07 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 23.02 0.00% 85.40万 0.20亿 0.14%
17 2023.09.05 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 23.90 0.00% 18.00万 430.20万 0.03%
18 2023.09.05 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 23.90 0.00% 18.00万 430.20万 0.03%
19 2023.09.05 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 23.90 0.00% 18.00万 430.20万 0.03%
20 2023.08.29 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司总部 24.78 0.00% 20.40万 505.51万 0.03%
21 2023.08.29 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司总部 24.78 0.00% 20.40万 505.51万 0.03%
22 2023.07.27 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 27.17 0.00% 11.14万 302.67万 0.02%
23 2023.07.27 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 27.17 0.00% 42.00万 0.11亿 0.07%
24 2023.07.27 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 27.17 0.00% 42.00万 0.11亿 0.07%
25 2023.07.27 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 27.17 0.00% 11.14万 302.67万 0.02%
26 2023.07.27 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 27.17 0.00% 42.00万 0.11亿 0.07%
27 2023.07.27 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 27.17 0.00% 42.00万 0.11亿 0.07%
28 2023.07.27 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 27.17 0.00% 11.14万 302.67万 0.02%
29 2023.07.27 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 27.17 0.00% 42.00万 0.11亿 0.07%
30 2023.07.27 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 27.17 0.00% 42.00万 0.11亿 0.07%
31 2023.07.27 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 27.17 0.00% 11.14万 302.67万 0.02%
32 2023.07.27 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 27.17 0.00% 42.00万 0.11亿 0.07%
33 2023.07.18 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 37.83 0.00% 13.40万 506.92万 0.03%
34 2023.07.18 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 37.83 0.00% 13.40万 506.92万 0.03%
35 2023.07.18 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 37.83 0.00% 13.40万 506.92万 0.03%
36 2023.06.30 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司总部 40.76 -0.34% 5.00万 203.80万 0.01%
37 2023.06.30 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司总部 40.76 -0.34% 5.00万 203.80万 0.01%
38 2023.06.30 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司总部 40.76 -0.34% 5.00万 203.80万 0.01%
39 2023.06.13 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 44.45 -0.36% 36.00万 0.16亿 0.08%
40 2023.06.13 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 44.45 -0.36% 36.00万 0.16亿 0.08%
41 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 41.93 -6.01% 25.00万 0.10亿 0.05%
42 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 41.93 -6.01% 19.51万 818.05万 0.04%
43 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 41.93 -6.01% 18.80万 788.28万 0.04%
44 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 41.93 -6.01% 18.80万 788.28万 0.04%
45 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 41.93 -6.01% 19.51万 818.05万 0.04%
46 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 41.93 -6.01% 25.00万 0.10亿 0.05%
47 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 41.93 -6.01% 13.50万 566.06万 0.03%
48 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 41.93 -6.01% 12.00万 503.16万 0.03%
49 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 41.93 -6.01% 12.00万 503.16万 0.03%
50 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 41.93 -6.01% 13.50万 566.06万 0.03%
51 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 41.93 -6.01% 18.80万 788.28万 0.04%
52 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 41.93 -6.01% 19.51万 818.05万 0.04%
53 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 41.93 -6.01% 25.00万 0.10亿 0.05%
54 2023.06.13 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 44.45 -0.36% 36.00万 0.16亿 0.08%
55 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 41.93 -6.01% 12.00万 503.16万 0.03%
56 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 国都证券股份有限公司江苏分公司 41.93 -6.01% 12.00万 503.16万 0.03%
57 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 41.93 -6.01% 12.00万 503.16万 0.03%
58 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 41.93 -6.01% 10.50万 440.27万 0.02%
59 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 41.93 -6.01% 7.00万 293.51万 0.01%
60 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 41.93 -6.01% 7.00万 293.51万 0.01%
61 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 41.93 -6.01% 10.50万 440.27万 0.02%
62 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 41.93 -6.01% 6.00万 251.58万 0.01%
63 2023.06.13 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 41.93 -6.01% 6.00万 251.58万 0.01%
64 2023.06.12 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 43.17 -4.49% 4.70万 202.90万 0.01%
65 2023.06.12 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 45.20 0.00% 8.88万 401.38万 0.02%
66 2023.06.12 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 43.17 -4.49% 35.00万 0.15亿 0.07%
67 2023.06.01 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司总部 46.28 -0.67% 9.00万 416.52万 0.02%
68 2023.05.26 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 46.49 0.00% 16.61万 772.20万 0.04%
69 2023.05.22 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 46.00 -3.66% 30.00万 0.14亿 0.06%
70 2023.05.18 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 45.00 -2.66% 70.00万 0.32亿 0.15%
71 2023.05.18 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 45.00 -2.66% 70.00万 0.32亿 0.15%
72 2023.05.12 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 47.10 0.00% 12.00万 565.20万 0.03%
73 2023.04.21 中信证券股份有限公司上海分公司 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 53.57 0.00% 50.00万 0.27亿 0.11%
74 2023.04.04 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 52.24 0.00% 6.80万 355.23万 0.02%
75 2023.04.03 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 51.99 0.00% 38.00万 0.20亿 0.08%
76 2023.03.31 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 52.36 0.00% 6.00万 314.16万 0.01%
77 2023.03.31 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 52.36 0.00% 15.00万 785.40万 0.03%
78 2023.03.30 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 53.32 0.00% 22.50万 0.12亿 0.05%
79 2023.01.31 中信证券股份有限公司上海分公司 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 63.58 0.00% 3.30万 209.81万 0.01%
80 2023.01.19 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中国中金财富证券有限公司天津分公司 62.75 -6.54% 10.00万 627.50万 0.02%
81 2023.01.19 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 62.75 -6.54% 13.00万 815.75万 0.03%
82 2023.01.19 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 62.75 -6.54% 7.00万 439.25万 0.01%
83 2023.01.19 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 62.75 -6.54% 6.00万 376.50万 0.01%
84 2023.01.19 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 国泰君安证券股份有限公司总部 62.75 -6.54% 6.00万 376.50万 0.01%
85 2023.01.19 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 62.75 -6.54% 6.00万 376.50万 0.01%
86 2023.01.19 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 62.75 -6.54% 6.00万 376.50万 0.01%
87 2023.01.19 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 62.75 -6.54% 6.00万 376.50万 0.01%
88 2023.01.19 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司南京分公司 62.75 -6.54% 6.00万 376.50万 0.01%
89 2023.01.19 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 62.75 -6.54% 3.20万 200.80万 0.01%
90 2023.01.19 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 62.75 -6.54% 3.20万 200.80万 0.01%
91 2023.01.18 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 62.75 -4.50% 40.00万 0.25亿 0.08%
92 2023.01.12 中信证券股份有限公司上海分公司 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 63.36 0.00% 4.10万 259.78万 0.01%
93 2023.01.11 中信证券股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 63.14 0.00% 11.00万 694.54万 0.02%
94 2023.01.11 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 63.14 0.00% 6.00万 378.84万 0.01%
95 2023.01.10 中信证券股份有限公司上海分公司 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 63.50 0.00% 3.30万 209.55万 0.01%
96 2023.01.10 中信证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 63.50 0.00% 6.30万 400.05万 0.01%
97 2023.01.10 中信证券股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 63.50 0.00% 7.90万 501.65万 0.02%
98 2023.01.10 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 63.50 0.00% 13.00万 825.50万 0.03%
99 2023.01.09 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 63.77 0.00% 80.50万 0.51亿 0.18%
100 2023.01.05 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 58.66 -7.26% 20.00万 0.12亿 0.04%
101 2023.01.05 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 申万宏源证券有限公司证券投资总部 58.66 -7.26% 20.00万 0.12亿 0.04%
102 2023.01.05 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 58.66 -7.26% 20.00万 0.12亿 0.04%
103 2023.01.05 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 国泰君安证券股份有限公司总部 58.66 -7.26% 26.00万 0.15亿 0.05%
104 2023.01.05 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 58.66 -7.26% 28.00万 0.16亿 0.06%
105 2023.01.05 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 58.66 -7.26% 35.00万 0.21亿 0.07%
106 2023.01.05 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 58.66 -7.26% 16.00万 938.56万 0.03%
107 2023.01.05 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 58.66 -7.26% 10.00万 586.60万 0.02%
108 2023.01.05 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 58.66 -7.26% 6.57万 385.40万 0.01%
109 2023.01.05 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司浙江分公司 58.66 -7.26% 7.76万 455.20万 0.02%
110 2023.01.05 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 58.66 -7.26% 5.00万 293.30万 0.01%
111 2023.01.05 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 58.66 -7.26% 5.67万 332.60万 0.01%
112 2023.01.04 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 56.01 -8.48% 10.00万 560.10万 0.02%
113 2023.01.04 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 56.01 -8.48% 14.00万 784.14万 0.03%
114 2023.01.04 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 56.01 -8.48% 9.50万 532.10万 0.02%
115 2023.01.04 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 56.01 -8.48% 4.50万 252.04万 0.01%
116 2023.01.04 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 56.01 -8.48% 5.00万 280.05万 0.01%
117 2023.01.04 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 56.01 -8.48% 5.00万 280.05万 0.01%
118 2023.01.04 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 56.01 -8.48% 5.81万 325.42万 0.01%
119 2023.01.04 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 56.01 -8.48% 6.33万 354.54万 0.01%
120 2023.01.04 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 56.01 -8.48% 7.00万 392.07万 0.01%
121 2023.01.04 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 56.01 -8.48% 7.00万 392.07万 0.01%
122 2023.01.04 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 56.01 -8.48% 9.50万 532.10万 0.02%
123 2023.01.04 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 56.01 -8.48% 9.50万 532.10万 0.02%
124 2023.01.04 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 56.01 -8.48% 9.50万 532.10万 0.02%
125 2023.01.03 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 55.43 -4.50% 4.38万 242.78万 0.01%
126 2023.01.03 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 55.43 -4.50% 12.00万 665.16万 0.03%
127 2022.12.30 中信证券股份有限公司上海分公司 华创证券有限责任公司安徽分公司 58.41 0.00% 3.80万 221.96万 0.01%
128 2022.12.27 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 52.88 -7.94% 9.00万 475.92万 0.02%
129 2022.12.27 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 52.88 -7.94% 10.00万 528.80万 0.02%
130 2022.12.27 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 52.88 -7.94% 10.00万 528.80万 0.02%
131 2022.12.27 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 52.88 -7.94% 10.00万 528.80万 0.02%
132 2022.12.27 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 52.88 -7.94% 20.00万 0.11亿 0.04%
133 2022.12.23 中信证券股份有限公司上海分公司 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 55.46 0.00% 3.85万 213.52万 0.01%
134 2022.12.23 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 55.46 0.00% 11.00万 610.06万 0.02%
135 2022.12.23 中信证券股份有限公司上海分公司 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 55.46 0.00% 3.85万 213.52万 0.01%
136 2022.12.23 中信证券股份有限公司上海分公司 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 55.46 0.00% 3.85万 213.52万 0.01%
137 2022.12.23 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 55.46 0.00% 11.00万 610.06万 0.02%
138 2022.12.20 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 53.00 -2.18% 57.30万 0.30亿 0.12%
139 2022.12.20 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 53.00 -2.18% 57.30万 0.30亿 0.12%
140 2022.12.16 长江证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 中信证券股份有限公司江苏分公司 55.00 -4.60% 8.10万 445.50万 0.02%
141 2022.12.16 长江证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 中信证券股份有限公司江苏分公司 55.00 -4.60% 8.10万 445.50万 0.02%
142 2022.12.15 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 海通证券股份有限公司国际部 55.00 -4.61% 9.00万 495.00万 0.02%
143 2022.12.15 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 55.00 -4.61% 20.00万 0.11亿 0.04%
144 2022.12.15 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 55.00 -4.61% 42.00万 0.23亿 0.09%
145 2022.12.15 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 55.00 -4.61% 9.00万 495.00万 0.02%
146 2022.12.15 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 55.00 -4.61% 9.00万 495.00万 0.02%
147 2022.12.15 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 55.00 -4.61% 20.00万 0.11亿 0.04%
148 2022.12.15 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 中信证券股份有限公司江苏分公司 55.00 -4.61% 42.00万 0.23亿 0.09%
149 2022.12.13 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 58.08 0.00% 23.50万 0.14亿 0.05%
150 2022.12.13 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 58.08 0.00% 23.50万 0.14亿 0.05%
151 2022.12.09 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 54.02 -9.16% 110.00万 0.59亿 0.22%
152 2022.12.09 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 54.02 -9.16% 110.00万 0.59亿 0.22%
153 2022.12.08 中信证券股份有限公司上海分公司 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 60.02 0.00% 25.00万 0.15亿 0.06%
154 2022.12.08 中信证券股份有限公司上海分公司 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 60.02 0.00% 25.00万 0.15亿 0.06%
155 2022.11.25 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 59.16 0.00% 31.90万 0.19亿 0.07%
156 2022.11.25 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 59.16 0.00% 31.90万 0.19亿 0.07%
157 2022.11.23 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 60.58 0.00% 121.96万 0.74亿 0.27%
158 2022.11.23 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 60.58 0.00% 121.96万 0.74亿 0.27%
159 2022.11.01 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 62.04 0.00% 7.10万 440.48万 0.02%
160 2022.11.01 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 62.04 0.00% 130.00万 0.81亿 0.29%
161 2022.11.01 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 62.04 0.00% 7.10万 440.48万 0.02%
162 2022.11.01 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 62.04 0.00% 130.00万 0.81亿 0.29%
163 2022.11.01 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 62.04 0.00% 3.70万 229.55万 0.01%
164 2022.11.01 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 62.04 0.00% 6.90万 428.08万 0.02%
165 2022.11.01 中信证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 62.04 0.00% 7.00万 434.28万 0.02%
166 2022.10.26 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 62.15 0.00% 7.00万 435.05万 0.02%
167 2022.10.20 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 59.66 0.00% 6.50万 387.79万 0.01%
168 2022.10.18 中信证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 61.00 0.00% 8.20万 500.20万 0.02%
169 2022.10.12 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 54.39 0.00% 28.00万 0.15亿 0.06%
170 2022.10.11 中信证券股份有限公司上海分公司 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 54.28 0.00% 4.60万 249.69万 0.01%
171 2022.10.11 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 54.28 0.00% 5.50万 298.54万 0.01%
172 2022.10.11 中信证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 54.28 0.00% 5.60万 303.97万 0.01%
173 2022.10.11 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 54.28 0.00% 6.00万 325.68万 0.01%
174 2022.10.11 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 54.28 0.00% 9.00万 488.52万 0.02%
175 2022.10.11 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 54.28 0.00% 46.00万 0.25亿 0.10%
176 2022.09.30 中信证券股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 56.51 0.00% 3.55万 200.61万 0.01%
177 2022.09.30 中信证券股份有限公司上海分公司 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 56.51 0.00% 3.90万 220.39万 0.01%
178 2022.09.30 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 56.51 0.00% 11.00万 621.61万 0.02%
179 2022.09.29 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 58.03 0.00% 3.60万 208.91万 0.01%
180 2022.09.29 中信证券股份有限公司上海分公司 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 58.03 0.00% 7.00万 406.21万 0.02%
181 2022.09.29 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 58.03 0.00% 7.10万 412.01万 0.02%
182 2022.09.29 中信证券股份有限公司上海分公司 华创证券有限责任公司安徽分公司 58.03 0.00% 7.20万 417.82万 0.02%
183 2022.09.28 中信证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 57.54 0.00% 6.90万 397.03万 0.02%
184 2022.09.28 中信证券股份有限公司上海分公司 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 57.54 0.00% 7.00万 402.78万 0.02%
