长春高新的大宗交易 SZ000661.主板 可融资 深股通

04月20日: 预计财报发布

价: 114.86 (-0.94%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 10.35/10.39
市净率PB: 2.12
股息率: 3.88%
ROE: 22.59%
A股市值: 469亿
行业: 生物制品
净利润同比: +9.48%.23Q4
北上持股: 2.23% 5日-0.5%
今年来涨: -18.18%
上市日期: 2007.01

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2024.03.29 机构专用 机构专用 120.19 0.00% 5.85万 703.11万 0.01%
2 2024.03.29 机构专用 机构专用 120.19 0.00% 5.85万 703.11万 0.01%
3 2024.03.29 机构专用 机构专用 120.19 0.00% 5.85万 703.11万 0.01%
4 2024.03.07 机构专用 机构专用 125.09 0.00% 12.68万 0.16亿 0.03%
5 2024.03.07 机构专用 机构专用 125.09 0.00% 12.68万 0.16亿 0.03%
6 2024.03.07 机构专用 机构专用 125.09 0.00% 12.68万 0.16亿 0.03%
7 2024.02.20 机构专用 机构专用 123.00 0.00% 12.25万 0.15亿 0.03%
8 2024.02.20 机构专用 机构专用 123.00 0.00% 12.25万 0.15亿 0.03%
9 2023.12.26 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 129.40 -8.84% 4.03万 521.48万 0.01%
10 2023.12.26 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 129.40 -8.84% 4.03万 521.48万 0.01%
11 2023.12.26 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 129.40 -8.84% 4.03万 521.48万 0.01%
12 2023.01.19 机构专用 机构专用 213.80 0.00% 1.18万 253.12万 0.00%
13 2023.01.19 机构专用 机构专用 213.80 0.00% 1.18万 253.12万 0.00%
14 2023.01.19 机构专用 机构专用 213.80 0.00% 1.18万 253.12万 0.00%
15 2023.01.19 机构专用 机构专用 213.80 0.00% 1.18万 253.12万 0.00%
16 2022.11.11 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 154.07 -9.37% 1.35万 207.99万 0.00%
17 2022.11.11 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 154.07 -9.37% 1.35万 207.99万 0.00%
18 2022.08.23 机构专用 机构专用 182.62 0.00% 4.89万 893.54万 0.01%
19 2022.08.23 机构专用 机构专用 182.62 0.00% 4.89万 893.54万 0.01%
20 2022.08.23 机构专用 机构专用 182.62 0.00% 4.89万 893.54万 0.01%
21 2022.08.11 安信证券股份有限公司东营东三路证券营业部 海通证券股份有限公司东营北一路证券营业部 202.50 -10.02% 7.08万 0.14亿 0.02%
22 2022.08.11 安信证券股份有限公司东营东三路证券营业部 海通证券股份有限公司东营北一路证券营业部 202.50 -10.02% 7.08万 0.14亿 0.02%
23 2022.06.28 机构专用 机构专用 226.69 0.00% 1.99万 451.11万 0.01%
24 2022.06.28 机构专用 机构专用 226.69 0.00% 1.99万 451.11万 0.01%
25 2022.06.28 机构专用 机构专用 226.69 0.00% 1.99万 451.11万 0.01%
26 2022.06.27 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 195.15 -10.56% 1.03万 201.00万 0.00%
27 2022.06.27 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 195.15 -10.56% 1.03万 201.00万 0.00%
28 2022.06.27 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 195.15 -10.56% 1.03万 201.00万 0.00%
29 2022.06.22 中信证券股份有限公司湖南分公司 机构专用 210.00 +0.48% 1.00万 210.00万 0.00%
30 2022.06.22 中信证券股份有限公司湖南分公司 机构专用 210.00 +0.48% 1.00万 210.00万 0.00%
31 2022.06.22 中信证券股份有限公司湖南分公司 机构专用 210.00 +0.48% 1.00万 210.00万 0.00%
32 2022.05.06 机构专用 机构专用 153.00 0.00% 8.56万 0.13亿 0.02%
33 2022.05.06 机构专用 机构专用 153.00 0.00% 8.56万 0.13亿 0.02%
34 2022.05.06 机构专用 机构专用 153.00 0.00% 8.56万 0.13亿 0.02%
35 2022.04.01 财通证券股份有限公司湖州分公司 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 167.39 -0.45% 2.53万 423.50万 0.01%
36 2022.04.01 财通证券股份有限公司湖州分公司 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 167.39 -0.45% 2.53万 423.50万 0.01%
37 2022.04.01 财通证券股份有限公司湖州分公司 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 167.39 -0.45% 2.53万 423.50万 0.01%
38 2022.03.23 机构专用 机构专用 173.30 0.00% 8.00万 0.14亿 0.02%
39 2022.03.23 机构专用 机构专用 173.30 0.00% 8.00万 0.14亿 0.02%
40 2022.03.23 机构专用 机构专用 173.30 0.00% 8.00万 0.14亿 0.02%
41 2022.03.16 机构专用 机构专用 175.99 0.00% 6.00万 0.11亿 0.02%
42 2022.03.16 机构专用 机构专用 175.99 0.00% 6.00万 0.11亿 0.02%
43 2022.03.16 机构专用 机构专用 175.99 0.00% 6.00万 0.11亿 0.02%
44 2022.01.04 长城证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 国信证券股份有限公司株洲神农大道证券营业部 244.26 -9.76% 2.51万 612.56万 0.01%
45 2022.01.04 长城证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 国信证券股份有限公司株洲神农大道证券营业部 244.26 -9.76% 2.51万 612.56万 0.01%
46 2022.01.04 长城证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 国信证券股份有限公司株洲神农大道证券营业部 244.26 -9.76% 2.51万 612.56万 0.01%
47 2021.12.17 机构专用 中信证券股份有限公司湖南分公司 290.50 0.00% 1.00万 290.50万 0.00%
48 2021.12.17 机构专用 中信证券股份有限公司湖南分公司 290.50 0.00% 1.00万 290.50万 0.00%
49 2021.12.13 机构专用 机构专用 303.76 +0.68% 5.00万 0.15亿 0.01%
50 2021.12.13 机构专用 机构专用 303.76 +0.68% 3.32万 0.10亿 0.01%
51 2021.12.13 机构专用 机构专用 303.76 +0.68% 3.32万 0.10亿 0.01%
52 2021.12.13 机构专用 机构专用 303.76 +0.68% 5.00万 0.15亿 0.01%
53 2021.11.24 中信证券股份有限公司湖南分公司 机构专用 297.30 0.00% 1.50万 445.95万 0.00%
54 2021.11.24 中信证券股份有限公司湖南分公司 机构专用 297.30 0.00% 1.50万 445.95万 0.00%
55 2021.11.15 机构专用 中信证券股份有限公司湖南分公司 263.00 -0.51% 1.50万 394.50万 0.00%
56 2021.09.16 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 238.50 0.00% 1.70万 405.45万 0.00%
57 2021.09.08 机构专用 机构专用 250.81 0.00% 6.00万 0.15亿 0.02%
58 2021.08.20 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 270.88 0.00% 1.10万 297.97万 0.00%
59 2021.08.18 中信证券股份有限公司上海分公司 华宝证券股份有限公司上海浦东新区浦电路证券营业部 283.90 0.00% 1.60万 454.24万 0.00%
60 2021.07.27 中信证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 302.98 0.00% 6.00万 0.18亿 0.02%
61 2021.07.21 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 404.96 0.00% 0.50万 202.48万 0.00%
62 2021.07.20 中信证券股份有限公司上海分公司 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 409.01 0.00% 3.60万 0.15亿 0.01%
63 2021.07.13 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 377.64 0.00% 1.06万 400.30万 0.00%
64 2021.06.21 机构专用 机构专用 385.00 0.00% 5.00万 0.19亿 0.01%
65 2021.06.21 机构专用 机构专用 385.00 0.00% 5.00万 0.19亿 0.01%
66 2021.06.21 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 385.00 0.00% 0.80万 308.00万 0.00%
67 2021.06.17 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 393.86 0.00% 0.51万 200.87万 0.00%
68 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 122.00万 5.73亿 0.30%
69 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 51.00万 2.40亿 0.12%
70 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 41.00万 1.93亿 0.10%
71 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 21.20万 1.00亿 0.05%
72 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 18.00万 0.85亿 0.04%
73 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 17.02万 0.80亿 0.04%
74 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 17.00万 0.80亿 0.04%
75 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 16.00万 0.75亿 0.04%
76 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 15.00万 0.71亿 0.04%
77 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 14.80万 0.70亿 0.04%
78 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 10.10万 0.47亿 0.02%
79 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 9.00万 0.42亿 0.02%
80 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 7.40万 0.35亿 0.02%
81 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 470.01 -7.13% 6.60万 0.31亿 0.02%
82 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 6.30万 0.30亿 0.02%
83 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 4.70万 0.22亿 0.01%
84 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 4.20万 0.20亿 0.01%
85 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 4.20万 0.20亿 0.01%
86 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 3.65万 0.17亿 0.01%
87 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 3.40万 0.16亿 0.01%
88 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 3.40万 0.16亿 0.01%
89 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 2.55万 0.12亿 0.01%
90 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 470.01 -7.13% 2.00万 940.02万 0.00%
91 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 470.01 -7.13% 2.00万 940.02万 0.00%
92 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 1.90万 893.02万 0.00%
93 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 1.60万 752.02万 0.00%
94 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 1.00万 470.01万 0.00%
95 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 470.01 -7.13% 1.00万 470.01万 0.00%
96 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 470.01 -7.13% 1.00万 470.01万 0.00%
97 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 470.01 -7.13% 1.00万 470.01万 0.00%
98 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 0.80万 376.01万 0.00%
99 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 0.60万 282.01万 0.00%
100 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 0.50万 235.01万 0.00%
101 2021.05.20 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 470.01 -7.13% 0.50万 235.01万 0.00%
102 2021.03.30 机构专用 机构专用 460.50 0.00% 2.10万 967.05万 0.01%
103 2021.03.22 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 350.65 -9.45% 1.30万 455.85万 0.00%
104 2021.03.08 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 379.96 -6.85% 0.95万 360.96万 0.00%
105 2021.03.03 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 376.89 -13.74% 1.22万 459.81万 0.00%
106 2021.03.03 机构专用 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 436.90 0.00% 0.50万 218.45万 0.00%
107 2021.02.05 机构专用 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 486.62 0.00% 0.50万 243.31万 0.00%
108 2021.01.21 机构专用 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 459.20 -0.45% 3.15万 0.14亿 0.01%
109 2021.01.21 机构专用 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 459.20 -0.45% 3.15万 0.14亿 0.01%
110 2021.01.18 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 430.00 -9.31% 13.91万 0.60亿 0.03%
111 2021.01.18 机构专用 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 474.12 0.00% 0.45万 213.35万 0.00%
112 2021.01.07 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 459.00 -8.94% 10.00万 0.46亿 0.03%
113 2021.01.06 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 429.29 -15.76% 0.98万 420.70万 0.00%
114 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 48.00万 1.99亿 0.12%
115 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 48.00万 1.99亿 0.12%
116 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 36.00万 1.49亿 0.09%
117 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 30.00万 1.25亿 0.08%
118 2020.12.31 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 415.00 -7.55% 16.00万 0.66亿 0.04%
119 2020.12.31 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 415.00 -7.55% 12.00万 0.50亿 0.03%
120 2020.12.31 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 415.00 -7.55% 12.00万 0.50亿 0.03%
121 2020.12.31 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 415.00 -7.55% 10.90万 0.45亿 0.03%
122 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 10.00万 0.41亿 0.03%
123 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 10.00万 0.41亿 0.03%
124 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 9.80万 0.41亿 0.03%
125 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 8.00万 0.33亿 0.02%
126 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 7.20万 0.30亿 0.02%
127 2020.12.31 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 415.00 -7.55% 7.00万 0.29亿 0.02%
128 2020.12.31 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 415.00 -7.55% 7.00万 0.29亿 0.02%
129 2020.12.31 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 415.00 -7.55% 5.90万 0.24亿 0.02%
130 2020.12.31 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 415.00 -7.55% 5.80万 0.24亿 0.02%
131 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 2.50万 0.10亿 0.01%
132 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 2.50万 0.10亿 0.01%
133 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 2.50万 0.10亿 0.01%
134 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 1.20万 498.00万 0.00%
135 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 1.20万 498.00万 0.00%
136 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 1.20万 498.00万 0.00%
137 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 1.20万 498.00万 0.00%
138 2020.12.31 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -7.55% 1.20万 498.00万 0.00%
139 2020.12.31 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 415.00 -7.55% 1.20万 498.00万 0.00%
140 2020.12.31 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 415.00 -7.55% 1.20万 498.00万 0.00%
141 2020.12.31 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 415.00 -7.55% 1.20万 498.00万 0.00%
142 2020.12.31 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 415.00 -7.55% 1.20万 498.00万 0.00%
143 2020.12.31 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 415.00 -7.55% 0.60万 249.00万 0.00%
144 2020.12.23 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 418.86 -3.36% 7.00万 0.29亿 0.02%
145 2020.12.23 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 418.86 -3.36% 4.80万 0.20亿 0.01%
146 2020.12.23 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 418.86 -3.36% 0.50万 209.43万 0.00%
147 2020.12.23 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 418.86 -3.36% 0.50万 209.43万 0.00%
148 2020.12.23 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 418.86 -3.36% 0.50万 209.43万 0.00%
149 2020.12.23 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 418.86 -3.36% 0.50万 209.43万 0.00%
150 2020.12.23 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 418.86 -3.36% 0.50万 209.43万 0.00%
151 2020.12.23 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 418.86 -3.36% 0.50万 209.43万 0.00%
152 2020.12.23 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 418.86 -3.36% 0.50万 209.43万 0.00%
153 2020.12.22 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -5.87% 48.30万 2.00亿 0.13%
154 2020.12.22 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -5.87% 9.70万 0.40亿 0.03%
155 2020.12.22 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -5.87% 6.60万 0.27亿 0.02%
156 2020.12.22 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -5.87% 5.80万 0.24亿 0.02%
157 2020.12.22 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -5.87% 5.30万 0.22亿 0.01%
158 2020.12.22 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -5.87% 1.30万 539.50万 0.00%
159 2020.12.22 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -5.87% 1.10万 456.50万 0.00%
160 2020.12.22 中天国富证券有限公司吉林分公司 机构专用 415.00 -5.87% 1.00万 415.00万 0.00%
161 2020.12.16 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 390.00 -3.53% 170.00万 6.63亿 0.46%
162 2020.12.16 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 机构专用 390.00 -3.53% 120.00万 4.68亿 0.33%
163 2020.12.16 中信建投证券股份有限公司长春长春大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 390.00 -3.53% 113.00万 4.41亿 0.31%
164 2020.11.16 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 336.30 -5.75% 0.86万 289.22万 0.00%
165 2020.11.09 长城证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 长城证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 316.90 -10.55% 1.17万 370.77万 0.00%
166 2020.09.29 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 370.00 -0.32% 0.56万 207.20万 0.00%
167 2020.09.16 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 361.45 0.00% 1.77万 639.77万 0.01%
168 2020.09.10 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 370.08 -10.11% 1.22万 451.50万 0.00%
169 2020.08.19 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 420.66 -6.25% 2.04万 858.15万 0.01%
170 2020.08.18 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 411.28 -12.01% 2.08万 855.46万 0.01%
171 2020.08.17 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 407.26 -10.88% 1.10万 447.99万 0.00%
172 2020.08.13 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 428.30 -4.94% 2.05万 878.02万 0.01%
173 2020.08.10 中信建投证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 机构专用 488.50 0.00% 4.75万 0.23亿 0.01%
174 2020.08.04 机构专用 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 500.06 0.00% 0.50万 250.03万 0.00%
175 2020.07.29 机构专用 中信建投证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 503.22 0.00% 9.50万 0.48亿 0.03%
176 2020.07.21 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 机构专用 475.13 -0.86% 3.15万 0.15亿 0.01%
177 2020.07.21 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 机构专用 475.13 -0.86% 3.15万 0.15亿 0.01%
178 2020.06.24 方正证券股份有限公司株洲珠江路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 381.49 -8.65% 0.71万 270.86万 0.00%
179 2020.06.23 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 359.98 -15.08% 1.05万 377.98万 0.00%
180 2020.06.23 方正证券股份有限公司株洲珠江路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 359.98 -15.08% 0.96万 345.58万 0.00%
181 2020.06.11 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 机构专用 356.52 0.00% 1.06万 377.91万 0.00%
182 2020.06.01 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 机构专用 670.92 0.00% 0.44万 295.20万 0.00%
183 2020.05.21 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 585.18 -11.58% 1.63万 953.84万 0.01%
184 2020.05.20 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 598.41 -7.97% 0.96万 574.47万 0.01%
185 2020.05.20 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 598.41 -7.97% 0.37万 221.41万 0.00%
186 2020.05.19 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 595.80 -10.39% 1.30万 774.54万 0.01%
187 2020.05.18 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 577.35 -12.79% 1.99万 0.11亿 0.01%
188 2020.05.15 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 578.70 -9.79% 1.98万 0.11亿 0.01%
189 2020.05.14 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 576.90 -10.28% 0.87万 501.90万 0.00%
190 2020.03.30 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 477.87 -10.12% 1.30万 621.23万 0.01%
191 2020.03.27 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 461.61 -13.06% 4.90万 0.23亿 0.03%
192 2020.03.24 机构专用 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 479.00 0.00% 0.53万 253.87万 0.00%
193 2019.12.09 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 401.39 -6.43% 0.78万 313.08万 0.00%
194 2019.12.06 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 400.41 -10.22% 1.50万 600.62万 0.01%
195 2019.12.05 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 391.65 -11.97% 1.53万 599.22万 0.01%
196 2019.11.19 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 机构专用 483.93 0.00% 0.60万 290.36万 0.00%
197 2019.07.12 机构专用 机构专用 336.00 0.00% 1.37万 458.64万 0.01%
198 2019.06.21 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 318.61 0.00% 73.54万 2.34亿 0.43%
199 2018.09.18 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 机构专用 220.38 0.00% 5.00万 0.11亿 0.03%
200 2018.08.29 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 机构专用 245.42 +2.94% 2.00万 490.84万 0.01%
201 2018.07.31 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司株洲天元黄山路证券营业部 181.13 -12.07% 4.63万 838.63万 0.02%
202 2018.03.05 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 太平洋证券股份有限公司西安分公司 153.58 -5.05% 52.00万 0.80亿 0.29%
203 2016.11.25 机构专用 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 116.74 -0.49% 7.71万 899.67万 0.05%
204 2016.11.25 机构专用 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 116.74 -0.49% 7.50万 875.61万 0.04%
205 2016.07.27 海通证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 103.90 0.00% 8.17万 848.86万 0.05%
206 2016.03.25 华安证券股份有限公司宣城鳌峰西路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 112.00 +11.11% 2.40万 268.80万 0.02%
207 2016.03.24 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 114.00 +11.80% 2.22万 253.08万 0.02%
208 2015.11.19 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 110.00 -5.70% 11.80万 0.13亿 0.08%
209 2015.11.17 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 118.00 +1.11% 29.00万 0.34亿 0.22%
210 2015.08.28 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 93.00 -12.69% 57.80万 0.54亿 0.38%
211 2015.08.18 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 宏信证券武汉江汉路证券营业部 138.28 -1.38% 20.00万 0.28亿 0.15%
212 2015.08.17 金元证券股份有限公司深圳文心二路证券营业部 华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 158.50 +3.20% 12.50万 0.20亿 0.10%
