宁波银行的大宗交易 SZ002142.主板 可融资 深股通

04月10日: 预计财报发布

价: 20.63 (-0.91%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 5.40/5.43
市净率PB: 0.70
股息率: 2.42%
ROE: 14.01%
A股市值: 1362亿
行业: 银行
净利润同比: +12.55%.23Q3
北上持股: 3.90% 5日-0.1%
今年来涨: +2.59%
上市日期: 2007.07

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2024.03.04 机构专用 机构专用 21.53 0.00% 14.74万 317.35万 0.00%
2 2024.03.04 机构专用 机构专用 21.53 0.00% 15.97万 343.83万 0.00%
3 2024.03.04 机构专用 机构专用 21.53 0.00% 59.29万 0.13亿 0.01%
4 2024.03.04 机构专用 机构专用 21.53 0.00% 14.74万 317.35万 0.00%
5 2024.03.04 机构专用 机构专用 21.53 0.00% 59.29万 0.13亿 0.01%
6 2024.03.04 机构专用 机构专用 21.53 0.00% 15.97万 343.83万 0.00%
7 2024.03.04 机构专用 机构专用 21.53 0.00% 14.74万 317.35万 0.00%
8 2024.03.04 机构专用 机构专用 21.53 0.00% 15.97万 343.83万 0.00%
9 2024.03.04 机构专用 机构专用 21.53 0.00% 59.29万 0.13亿 0.01%
10 2024.03.04 机构专用 机构专用 21.53 0.00% 14.74万 317.35万 0.00%
11 2024.03.04 机构专用 机构专用 21.53 0.00% 15.97万 343.83万 0.00%
12 2024.03.04 机构专用 机构专用 21.53 0.00% 59.29万 0.13亿 0.01%
13 2024.02.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 22.41 0.00% 22.37万 501.31万 0.00%
14 2024.02.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 22.41 0.00% 22.37万 501.31万 0.00%
15 2024.02.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 22.41 0.00% 22.37万 501.31万 0.00%
16 2024.02.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 22.41 0.00% 22.37万 501.31万 0.00%
17 2024.02.22 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 22.64 0.00% 22.98万 520.27万 0.00%
18 2024.02.22 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 22.64 0.00% 22.98万 520.27万 0.00%
19 2024.02.22 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 22.64 0.00% 22.98万 520.27万 0.00%
20 2024.02.06 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 21.69 0.00% 36.98万 802.10万 0.01%
21 2024.02.06 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 21.69 0.00% 36.98万 802.10万 0.01%
22 2024.02.06 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 21.69 0.00% 36.98万 802.10万 0.01%
23 2024.01.23 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 19.42 0.00% 36.98万 718.15万 0.01%
24 2024.01.23 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 19.42 0.00% 36.98万 718.15万 0.01%
25 2024.01.23 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 19.42 0.00% 36.98万 718.15万 0.01%
26 2023.12.13 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 20.42 0.00% 38.00万 775.96万 0.01%
27 2023.12.13 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 20.42 0.00% 38.00万 775.96万 0.01%
28 2023.12.01 机构专用 机构专用 22.62 0.00% 63.40万 0.14亿 0.01%
29 2023.11.23 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 24.71 0.00% 39.87万 985.19万 0.01%
30 2023.11.08 平安证券股份有限公司广西分公司 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 25.50 +1.39% 27.87万 710.69万 0.00%
31 2023.11.08 平安证券股份有限公司广西分公司 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 25.50 +1.39% 27.87万 710.69万 0.00%
32 2023.11.01 平安证券股份有限公司广西分公司 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 25.30 +1.57% 31.64万 800.49万 0.00%
33 2023.11.01 平安证券股份有限公司广西分公司 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 25.30 +1.57% 31.64万 800.49万 0.00%
34 2023.05.25 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 机构专用 25.14 -1.99% 11.39万 286.34万 0.00%
35 2023.05.25 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 机构专用 25.14 -1.99% 11.39万 286.34万 0.00%
36 2023.03.06 国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 机构专用 30.78 +4.06% 15.00万 461.70万 0.00%
37 2023.03.06 国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 机构专用 30.78 +4.06% 15.00万 461.70万 0.00%
38 2023.03.06 国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 机构专用 30.78 +4.06% 15.00万 461.70万 0.00%
39 2023.03.06 国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 机构专用 30.78 +4.06% 15.00万 461.70万 0.00%
40 2023.01.09 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 32.83 0.00% 31.00万 0.10亿 0.00%
41 2023.01.09 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 32.83 0.00% 31.00万 0.10亿 0.00%
42 2022.11.17 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用 28.43 0.00% 55.00万 0.16亿 0.01%
43 2022.11.17 机构专用 机构专用 28.43 0.00% 129.50万 0.37亿 0.02%
44 2022.11.17 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用 28.43 0.00% 55.00万 0.16亿 0.01%
45 2022.11.17 机构专用 机构专用 28.43 0.00% 129.50万 0.37亿 0.02%
46 2022.11.17 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用 28.43 0.00% 55.00万 0.16亿 0.01%
47 2022.07.20 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 32.56 -0.25% 8.46万 275.43万 0.00%
48 2022.07.13 机构专用 机构专用 32.90 0.00% 61.18万 0.20亿 0.01%
49 2022.07.13 机构专用 机构专用 32.90 0.00% 32.35万 0.11亿 0.00%
50 2022.07.13 机构专用 机构专用 32.90 0.00% 32.35万 0.11亿 0.00%
51 2022.07.13 机构专用 机构专用 32.90 0.00% 61.18万 0.20亿 0.01%
52 2022.07.13 机构专用 机构专用 32.90 0.00% 32.35万 0.11亿 0.00%
53 2022.07.13 机构专用 机构专用 32.90 0.00% 61.18万 0.20亿 0.01%
54 2022.06.21 机构专用 机构专用 33.88 0.00% 12.12万 410.63万 0.00%
55 2022.06.21 机构专用 机构专用 33.88 0.00% 12.12万 410.63万 0.00%
56 2022.06.13 机构专用 机构专用 33.13 0.00% 30.27万 0.10亿 0.00%
57 2022.06.02 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 32.09 0.00% 62.00万 0.20亿 0.01%
58 2022.06.02 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 32.09 0.00% 62.00万 0.20亿 0.01%
59 2022.02.11 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 40.10 -2.00% 22.84万 915.88万 0.00%
60 2022.02.11 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 40.10 -2.00% 22.84万 915.88万 0.00%
61 2022.02.08 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 40.04 -1.14% 129.73万 0.52亿 0.02%
62 2022.02.08 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 40.04 -1.14% 129.73万 0.52亿 0.02%
63 2022.02.07 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 39.09 -4.43% 42.84万 0.17亿 0.01%
64 2021.12.16 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 申港证券股份有限公司浙江分公司 38.96 0.00% 212.94万 0.83亿 0.03%
65 2021.12.16 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 申港证券股份有限公司浙江分公司 38.96 0.00% 212.94万 0.83亿 0.03%
66 2021.11.03 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 38.20 -0.42% 22.00万 840.40万 0.00%
67 2021.11.03 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 38.20 -0.42% 22.00万 840.40万 0.00%
68 2021.07.21 申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 36.16 +0.72% 193.58万 0.70亿 0.03%
69 2021.07.21 申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 36.16 +0.72% 193.58万 0.70亿 0.03%
70 2021.06.22 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 39.99 0.00% 6.23万 249.14万 0.00%
71 2021.06.22 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 39.99 0.00% 6.23万 249.14万 0.00%
72 2021.05.26 机构专用 光大证券股份有限公司上海民生路证券营业部 43.55 0.00% 34.18万 0.15亿 0.01%
73 2021.03.23 中国国际金融股份有限公司苏州中心证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 39.00 -1.19% 350.00万 1.36亿 0.06%
74 2021.01.28 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 39.51 +2.76% 13.00万 513.63万 0.00%
75 2021.01.27 机构专用 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 37.46 -5.19% 19.00万 711.74万 0.00%
76 2020.12.30 申万宏源证券有限公司宁波分公司 申万宏源证券有限公司宁波分公司 33.74 -3.54% 215.70万 0.73亿 0.04%
77 2020.12.28 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 30.84 -11.84% 75.00万 0.23亿 0.01%
78 2020.12.18 中信证券股份有限公司浙江分公司 机构专用 34.52 0.00% 40.00万 0.14亿 0.01%
79 2020.12.07 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 35.51 0.00% 22.00万 781.22万 0.00%
80 2020.11.27 中信证券股份有限公司宁波分公司 中信证券股份有限公司宁波分公司 37.50 -0.13% 32.00万 0.12亿 0.01%
81 2020.11.26 光大证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 华创证券有限责任公司上海分公司 35.82 -2.00% 65.00万 0.23亿 0.01%
82 2020.11.19 光大证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 财通证券股份有限公司深圳分公司 35.43 -1.99% 200.00万 0.71亿 0.03%
83 2020.11.16 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 33.30 +1.12% 22.00万 732.60万 0.00%
84 2020.11.02 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 35.44 +5.73% 29.00万 0.10亿 0.01%
85 2020.09.22 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 机构专用 34.20 +0.21% 19.00万 649.80万 0.00%
86 2020.09.21 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 36.35 +6.29% 12.90万 468.92万 0.00%
87 2020.09.18 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 机构专用 33.28 -2.95% 13.00万 432.64万 0.00%
88 2020.09.10 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 35.17 +6.45% 57.26万 0.20亿 0.01%
89 2020.07.27 兴业证券股份有限公司上海分公司 兴业证券股份有限公司上海分公司 30.87 +7.37% 9.13万 281.84万 0.00%
90 2020.03.11 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 中国中金财富证券有限公司合肥长江中路证券营业部 24.52 -8.16% 58.50万 0.14亿 0.01%
91 2020.02.13 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 23.54 -9.36% 15.00万 353.10万 0.00%
92 2020.02.12 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 23.72 -9.29% 62.00万 0.15亿 0.01%
93 2020.02.11 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 22.97 -12.83% 47.23万 0.11亿 0.01%
94 2020.02.10 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 22.82 -10.58% 14.50万 330.89万 0.00%
95 2019.09.26 申万宏源证券有限公司宁波分公司 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 23.14 -9.29% 55.89万 0.13亿 0.01%
96 2019.09.26 申万宏源证券有限公司宁波分公司 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 23.14 -9.29% 141.42万 0.33亿 0.03%
97 2019.09.26 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 23.14 -9.29% 328.62万 0.76亿 0.06%
98 2019.09.11 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 21.88 -11.02% 51.00万 0.11亿 0.01%
99 2019.09.09 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 26.88 +10.30% 47.50万 0.13亿 0.01%
100 2019.08.21 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 机构专用 23.37 +5.03% 8.56万 200.05万 0.00%
101 2019.08.19 中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 22.45 -1.45% 65.89万 0.15亿 0.01%
102 2019.07.30 机构专用 机构专用 23.89 +0.34% 355.34万 0.85亿 0.07%
103 2019.07.23 机构专用 机构专用 23.65 +1.24% 57.84万 0.14亿 0.01%
104 2019.07.18 机构专用 机构专用 22.81 +0.40% 22.28万 508.24万 0.00%
105 2019.07.11 机构专用 机构专用 22.03 0.00% 13.48万 297.03万 0.00%
106 2019.05.29 机构专用 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 23.45 0.00% 8.60万 201.67万 0.00%
107 2019.05.24 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 机构专用 22.60 0.00% 22.00万 497.20万 0.00%
108 2019.05.23 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 23.37 +3.13% 8.56万 200.05万 0.00%
109 2019.01.31 机构专用 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 17.45 0.00% 12.00万 209.40万 0.00%
110 2018.11.14 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 16.85 0.00% 12.00万 202.20万 0.00%
111 2018.05.24 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 17.29 +0.23% 26.54万 458.88万 0.01%
112 2018.05.21 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 18.05 0.00% 27.57万 497.64万 0.01%
113 2017.06.27 机构专用 机构专用 18.94 0.00% 19.17万 363.08万 0.01%
114 2017.06.27 机构专用 机构专用 18.94 0.00% 24.44万 462.89万 0.01%
115 2017.06.08 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 18.04 +0.33% 60.00万 0.11亿 0.02%
116 2017.06.08 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 18.04 +0.33% 60.06万 0.11亿 0.02%
117 2017.06.07 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 开源证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 18.84 +4.09% 33.06万 622.85万 0.01%
118 2017.06.06 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 18.66 +3.90% 124.86万 0.23亿 0.04%
119 2017.06.06 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 开源证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 18.66 +3.90% 144.29万 0.27亿 0.04%
120 2017.05.24 机构专用 机构专用 17.68 +0.68% 19.17万 338.93万 0.01%
121 2017.05.05 机构专用 机构专用 16.98 +2.10% 24.44万 414.99万 0.01%
122 2017.04.05 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 18.31 -0.44% 60.00万 0.11亿 0.02%
123 2016.12.28 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 16.73 +0.90% 20.00万 334.60万 0.01%
124 2016.12.28 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 16.73 +0.90% 20.00万 334.60万 0.01%
125 2016.12.28 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 16.73 +0.90% 20.00万 334.60万 0.01%
126 2016.12.27 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 16.71 -0.12% 30.00万 501.30万 0.01%
127 2016.09.22 东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 15.00 -4.52% 24.90万 373.50万 0.01%
128 2016.09.21 东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 15.00 -2.85% 19.70万 295.50万 0.01%
129 2016.09.20 东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 14.00 -8.62% 21.00万 294.00万 0.01%
130 2015.04.07 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 16.36 -11.81% 94.24万 0.15亿 0.03%
131 2014.12.11 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 12.22 -9.01% 96.07万 0.12亿 0.03%
132 2014.12.09 招商证券交易单元(353800) 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 13.22 +1.07% 61.49万 812.90万 0.02%
133 2014.12.02 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 12.02 -13.77% 272.42万 0.33亿 0.08%
134 2014.11.06 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 10.84 -3.04% 320.00万 0.35亿 0.11%
135 2014.11.06 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 10.84 -3.04% 780.00万 0.85亿 0.26%
136 2014.11.06 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 东兴证券交易单元(392033) 10.84 -3.04% 900.00万 0.98亿 0.30%
137 2014.11.05 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 10.69 -4.21% 313.39万 0.34亿 0.10%
138 2014.05.22 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 8.15 -9.75% 116.63万 950.53万 0.04%
139 2014.05.21 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 8.07 -10.93% 142.00万 0.11亿 0.04%
140 2013.10.22 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 爱建证券有限责任公司上海宁夏路证券营业部 8.15 -9.14% 109.00万 888.35万 0.04%
141 2013.05.22 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 9.52 -10.86% 66.10万 629.27万 0.02%
142 2012.05.22 财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 9.05 -10.93% 66.10万 598.20万 0.02%
143 2009.08.18 申银万国证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 11.68 -2.18% 25.97万 303.33万 0.02%
0
False
SZ002142
宁波银行
/stock/holderdazong/sz002142/
/stock/holderdazong/sz002142/