序 | 日期 | 卖方 | 买方 | 成交价 | 溢价 | 量 | 成交额 | 占流通比 |
1 | 2023.04.18 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 16.45 | +9.45% | 142.33万 | 0.23亿 | 0.09% |
2 | 2022.10.11 | 机构专用 | 机构专用 | 19.37 | 0.00% | 37.12万 | 719.01万 | 0.02% |
3 | 2022.10.11 | 机构专用 | 机构专用 | 19.37 | 0.00% | 37.12万 | 719.01万 | 0.02% |
4 | 2022.08.16 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 25.15 | -1.95% | 175.00万 | 0.44亿 | 0.10% |
5 | 2022.08.16 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 25.15 | -1.95% | 180.00万 | 0.45亿 | 0.10% |
6 | 2022.08.16 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 25.15 | -1.95% | 235.00万 | 0.59亿 | 0.14% |
7 | 2022.08.16 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 25.15 | -1.95% | 175.00万 | 0.44亿 | 0.10% |
8 | 2022.08.16 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 25.15 | -1.95% | 180.00万 | 0.45亿 | 0.10% |
9 | 2022.08.16 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 25.15 | -1.95% | 235.00万 | 0.59亿 | 0.14% |
10 | 2022.08.11 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 24.96 | -1.96% | 149.00万 | 0.37亿 | 0.09% |
11 | 2022.08.11 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 24.96 | -1.96% | 200.00万 | 0.50亿 | 0.11% |
12 | 2022.08.11 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 24.96 | -1.96% | 240.00万 | 0.60亿 | 0.14% |
13 | 2022.08.11 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 24.96 | -1.96% | 149.00万 | 0.37亿 | 0.09% |
14 | 2022.08.11 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 24.96 | -1.96% | 200.00万 | 0.50亿 | 0.11% |
15 | 2022.08.11 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 24.96 | -1.96% | 240.00万 | 0.60亿 | 0.14% |
16 | 2022.07.06 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 28.75 | 0.00% | 16.00万 | 460.00万 | 0.01% |
17 | 2022.07.06 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 28.75 | 0.00% | 16.00万 | 460.00万 | 0.01% |
18 | 2021.12.10 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | 机构专用 | 21.55 | 0.00% | 65.10万 | 0.14亿 | 0.04% |
19 | 2021.12.10 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | 机构专用 | 21.55 | 0.00% | 65.10万 | 0.14亿 | 0.04% |
20 | 2021.09.14 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 财信证券有限责任公司长沙湘江中路证券营业部 | 30.30 | -0.85% | 275.26万 | 0.83亿 | 0.16% |
21 | 2021.09.14 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 | 财信证券有限责任公司长沙湘江中路证券营业部 | 30.30 | -0.85% | 275.26万 | 0.83亿 | 0.16% |
22 | 2020.04.30 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 1.85 | +10.78% | 60.00万 | 111.00万 | 0.04% |
23 | 2020.04.30 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 1.85 | +10.78% | 60.00万 | 111.00万 | 0.04% |
24 | 2020.04.28 | 恒泰证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 1.63 | -7.39% | 60.00万 | 97.80万 | 0.03% |
25 | 2020.04.28 | 恒泰证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 1.63 | -7.39% | 60.00万 | 97.80万 | 0.03% |
26 | 2019.01.17 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 5.59 | -8.36% | 875.63万 | 0.49亿 | 0.55% |
27 | 2019.01.17 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 5.59 | -8.36% | 875.63万 | 0.49亿 | 0.55% |
28 | 2018.09.26 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 7.61 | +0.40% | 600.00万 | 0.46亿 | 0.42% |
29 | 2018.09.26 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 7.61 | +0.40% | 600.00万 | 0.46亿 | 0.42% |
30 | 2017.10.26 | 机构专用 | 广州证券股份有限公司花都建设路证券营业部 | 14.84 | +2.91% | 27.41万 | 406.71万 | 0.02% |
31 | 2017.10.26 | 机构专用 | 广州证券股份有限公司花都建设路证券营业部 | 14.84 | +2.91% | 27.41万 | 406.71万 | 0.02% |
32 | 2017.10.25 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 14.84 | +3.13% | 27.41万 | 406.71万 | 0.02% |
33 | 2017.10.25 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 | 14.84 | +3.13% | 27.41万 | 406.71万 | 0.02% |
34 | 2017.02.17 | 中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司广东分公司 | 10.41 | -3.97% | 43.66万 | 454.50万 | 0.04% |
35 | 2016.12.01 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 13.10 | -2.24% | 30.85万 | 404.12万 | 0.03% |
36 | 2016.12.01 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 13.10 | -2.24% | 38.30万 | 501.77万 | 0.03% |
37 | 2016.12.01 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 海通证券交易单元(016606) | 13.10 | -2.24% | 41.00万 | 537.10万 | 0.03% |
38 | 2016.12.01 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司北京分公司 | 13.10 | -2.24% | 59.00万 | 772.90万 | 0.05% |
39 | 2016.12.01 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 13.10 | -2.24% | 59.70万 | 782.08万 | 0.05% |
40 | 2016.12.01 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 13.10 | -2.24% | 169.15万 | 0.22亿 | 0.14% |
41 | 2016.11.24 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 12.22 | -2.94% | 30.00万 | 366.60万 | 0.03% |
42 | 2016.11.24 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 12.22 | -2.94% | 30.00万 | 366.60万 | 0.03% |
43 | 2016.11.24 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 海通证券交易单元(016606) | 12.22 | -2.94% | 40.00万 | 488.80万 | 0.03% |
44 | 2016.11.24 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 | 12.22 | -2.94% | 60.00万 | 733.20万 | 0.05% |
45 | 2016.11.24 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 12.22 | -2.94% | 70.00万 | 855.40万 | 0.06% |
46 | 2016.11.24 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 12.22 | -2.94% | 170.00万 | 0.21亿 | 0.14% |
47 | 2016.11.21 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 11.98 | -2.28% | 30.00万 | 359.40万 | 0.03% |
48 | 2016.11.21 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 11.98 | -2.28% | 30.00万 | 359.40万 | 0.03% |
49 | 2016.11.21 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 11.98 | -2.28% | 70.00万 | 838.60万 | 0.06% |
50 | 2016.11.21 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 海通证券交易单元(016606) | 11.98 | -2.28% | 100.00万 | 0.12亿 | 0.08% |
51 | 2016.11.21 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 11.98 | -2.28% | 170.00万 | 0.20亿 | 0.14% |
52 | 2016.06.28 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 机构专用 | 14.91 | -5.99% | 100.00万 | 0.15亿 | 0.08% |
53 | 2015.12.09 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区跨龙路证券营业部 | 13.25 | -18.11% | 180.00万 | 0.24亿 | 0.13% |
54 | 2015.11.24 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区跨龙路证券营业部 | 15.30 | -9.41% | 100.00万 | 0.15亿 | 0.08% |
55 | 2015.11.12 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 | 13.99 | -9.10% | 29.98万 | 419.42万 | 0.02% |
56 | 2015.06.23 | 国泰君安证券股份有限公司宜春中山中路证券营业部 | 海通证券交易单元(016606) | 28.68 | -18.20% | 150.00万 | 0.43亿 | 0.29% |
57 | 2015.06.23 | 国泰君安证券股份有限公司宜春中山中路证券营业部 | 海通证券交易单元(016606) | 28.68 | -18.20% | 350.00万 | 1.00亿 | 0.67% |
58 | 2015.06.15 | 国泰君安证券股份有限公司宜春中山中路证券营业部 | 海通证券交易单元(016606) | 37.63 | -9.00% | 300.00万 | 1.13亿 | 0.64% |
59 | 2015.06.11 | 中航证券有限公司宜春东风大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 37.25 | -2.00% | 130.00万 | 0.48亿 | 0.30% |
60 | 2015.06.08 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 26.91 | -12.94% | 66.80万 | 0.18亿 | 0.14% |
61 | 2015.06.04 | 国泰君安证券股份有限公司宜春中山中路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 28.04 | -8.66% | 700.00万 | 1.96亿 | 1.50% |
62 | 2011.12.09 | 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 | 20.00 | -0.65% | 15.00万 | 300.00万 | 0.08% |
63 | 2010.08.23 | 中国银河证券股份有限公司南昌沿江中证券营业部 | 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 25.46 | -10.70% | 50.00万 | 0.13亿 | 0.60% |
64 | 2010.08.23 | 中国银河证券股份有限公司南昌沿江中证券营业部 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 25.46 | -10.70% | 50.00万 | 0.13亿 | 0.60% |
65 | 2010.08.20 | 中国银河证券股份有限公司南昌沿江中证券营业部 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 25.46 | -9.94% | 20.00万 | 509.20万 | 0.24% |
66 | 2010.08.20 | 中国银河证券股份有限公司南昌沿江中证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 | 25.46 | -9.94% | 50.00万 | 0.13亿 | 0.61% |
67 | 2010.08.20 | 中国银河证券股份有限公司南昌沿江中证券营业部 | 海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部 | 25.46 | -9.94% | 50.00万 | 0.13亿 | 0.61% |
68 | 2010.08.20 | 中国银河证券股份有限公司南昌沿江中证券营业部 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 25.46 | -9.94% | 150.00万 | 0.38亿 | 1.82% |
0
False
SZ002176
江特电机
/stock/holderdazong/sz002176/
/stock/holderdazong/sz002176/