歌尔股份的大宗交易 SZ002241.主板 可融资 深股通

05月21日: 股东大会

价: 15.99 (+1.27%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 49.59/62.75
市净率PB: 1.75
股息率: 0.63%
ROE: 3.61%
A股市值: 540亿
行业: 消费电子
净利润同比: -37.80%.23Q4
北上持股: 3.12% 5日-0.8%
今年来涨: -23.89%
上市日期: 2008.05

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2024.03.20 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 17.92 0.00% 22.00万 394.24万 0.01%
2 2024.03.20 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 17.92 0.00% 54.90万 983.81万 0.02%
3 2024.03.20 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 17.92 0.00% 54.90万 983.81万 0.02%
4 2024.03.20 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 17.92 0.00% 22.00万 394.24万 0.01%
5 2024.03.20 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 17.92 0.00% 54.90万 983.81万 0.02%
6 2024.03.20 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 17.92 0.00% 22.00万 394.24万 0.01%
7 2024.03.20 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 17.92 0.00% 54.90万 983.81万 0.02%
8 2024.03.04 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 17.24 0.00% 22.00万 379.28万 0.01%
9 2024.03.04 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 17.24 0.00% 44.00万 758.56万 0.01%
10 2024.03.04 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 17.24 0.00% 52.00万 896.48万 0.02%
11 2024.03.04 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 17.24 0.00% 22.00万 379.28万 0.01%
12 2024.03.04 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 17.24 0.00% 52.00万 896.48万 0.02%
13 2024.03.04 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 17.24 0.00% 22.00万 379.28万 0.01%
14 2024.03.04 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 17.24 0.00% 44.00万 758.56万 0.01%
15 2024.03.04 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 17.24 0.00% 52.00万 896.48万 0.02%
16 2024.03.04 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 17.24 0.00% 22.00万 379.28万 0.01%
17 2024.03.04 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 17.24 0.00% 44.00万 758.56万 0.01%
18 2024.03.04 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 17.24 0.00% 52.00万 896.48万 0.02%
19 2023.12.29 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 21.01 0.00% 10.00万 210.10万 0.00%
20 2023.12.29 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 21.01 0.00% 10.00万 210.10万 0.00%
21 2023.12.08 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 17.74 0.00% 73.00万 0.13亿 0.02%
22 2023.10.09 机构专用 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 17.36 0.00% 30.00万 520.80万 0.01%
23 2023.10.09 机构专用 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 17.36 0.00% 30.00万 520.80万 0.01%
24 2023.09.28 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 13.77 -12.74% 167.64万 0.23亿 0.05%
25 2023.09.28 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 13.77 -12.74% 167.64万 0.23亿 0.05%
26 2023.09.26 中信证券股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 15.32 0.00% 73.00万 0.11亿 0.02%
27 2023.09.26 中信证券股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 15.32 0.00% 73.00万 0.11亿 0.02%
28 2023.09.11 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 16.00 0.00% 13.00万 208.00万 0.00%
29 2023.08.21 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 15.90 0.00% 18.80万 298.92万 0.01%
30 2023.08.21 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 15.90 0.00% 18.80万 298.92万 0.01%
31 2023.04.20 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 中信证券股份有限公司东北分公司 19.66 0.00% 25.40万 499.36万 0.01%
32 2023.04.20 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 中信证券股份有限公司东北分公司 19.66 0.00% 25.40万 499.36万 0.01%
33 2023.04.20 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 中信证券股份有限公司东北分公司 19.66 0.00% 25.40万 499.36万 0.01%
34 2023.04.19 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 19.79 0.00% 50.00万 989.50万 0.02%
35 2023.04.19 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 19.79 0.00% 65.84万 0.13亿 0.02%
36 2023.04.19 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 19.79 0.00% 50.00万 989.50万 0.02%
37 2023.04.19 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 19.79 0.00% 65.84万 0.13亿 0.02%
38 2023.04.19 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 19.79 0.00% 50.00万 989.50万 0.02%
39 2023.04.19 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 19.79 0.00% 65.84万 0.13亿 0.02%
40 2023.03.15 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 18.34 -9.79% 144.34万 0.26亿 0.04%
41 2023.03.15 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 18.34 -9.79% 144.34万 0.26亿 0.04%
42 2023.03.15 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 18.34 -9.79% 144.34万 0.26亿 0.04%
43 2023.01.09 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司河北分公司 18.36 0.00% 27.73万 509.17万 0.01%
44 2022.12.30 中信证券股份有限公司上海分公司 华创证券有限责任公司安徽分公司 16.83 0.00% 36.60万 615.98万 0.01%
45 2022.12.30 中信证券股份有限公司上海分公司 华创证券有限责任公司安徽分公司 16.83 0.00% 36.60万 615.98万 0.01%
46 2022.12.27 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) 15.81 -10.02% 18.00万 284.58万 0.01%
47 2022.12.27 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) 15.81 -10.02% 18.00万 284.58万 0.01%
48 2022.12.26 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) 15.63 -9.91% 21.00万 328.23万 0.01%
49 2022.12.26 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) 15.63 -9.91% 21.00万 328.23万 0.01%
50 2022.12.06 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 16.47 -10.20% 18.01万 296.62万 0.01%
51 2022.12.06 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 16.47 -10.20% 18.01万 296.62万 0.01%
52 2022.12.06 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 16.47 -10.20% 18.01万 296.62万 0.01%
53 2022.12.02 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 中信证券股份有限公司湖南分公司 16.21 -9.39% 21.00万 340.41万 0.01%
54 2022.12.02 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 中信证券股份有限公司湖南分公司 16.21 -9.39% 21.00万 340.41万 0.01%
55 2022.11.25 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 17.61 0.00% 15.00万 264.15万 0.00%
56 2022.11.25 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 17.61 0.00% 15.00万 264.15万 0.00%
57 2022.11.25 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 17.61 0.00% 15.00万 264.15万 0.00%
58 2022.11.23 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 18.10 0.00% 54.90万 993.69万 0.02%
59 2022.11.23 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 18.10 0.00% 54.90万 993.69万 0.02%
60 2022.11.10 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 18.65 0.00% 15.00万 279.75万 0.00%
61 2022.11.10 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 18.65 0.00% 15.00万 279.75万 0.00%
62 2022.08.11 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 30.00 -15.13% 8.00万 240.00万 0.00%
63 2022.07.06 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司 32.42 0.00% 42.40万 0.14亿 0.01%
64 2022.07.06 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司 32.42 0.00% 42.40万 0.14亿 0.01%
65 2022.07.05 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 32.36 0.00% 11.10万 359.20万 0.00%
66 2022.07.05 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 32.36 0.00% 11.10万 359.20万 0.00%
67 2022.06.23 机构专用 机构专用 30.68 -5.86% 54.05万 0.17亿 0.02%
68 2022.06.23 机构专用 机构专用 30.68 -5.86% 54.05万 0.17亿 0.02%
69 2022.05.16 机构专用 机构专用 35.00 0.00% 322.07万 1.13亿 0.11%
70 2022.05.16 机构专用 机构专用 35.00 0.00% 322.07万 1.13亿 0.11%
71 2022.04.12 机构专用 机构专用 32.44 +0.90% 19.64万 637.12万 0.01%
72 2022.04.12 机构专用 机构专用 32.44 +0.90% 19.64万 637.12万 0.01%
73 2021.12.17 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 53.27 -4.99% 0.13亿 7.03亿 0.42%
74 2021.12.17 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳嘉里建设广场证券营业部 53.27 -4.99% 0.13亿 7.03亿 0.42%
75 2021.12.17 中国中金财富证券有限公司济宁环城西路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 53.27 -4.99% 600.00万 3.20亿 0.19%
76 2021.12.17 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 53.27 -4.99% 60.00万 0.32亿 0.02%
77 2021.12.17 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳嘉里建设广场证券营业部 53.27 -4.99% 0.13亿 7.03亿 0.42%
78 2021.12.17 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 53.27 -4.99% 0.13亿 7.03亿 0.42%
79 2021.12.13 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 机构专用 54.82 -4.49% 20.00万 0.11亿 0.01%
80 2021.12.13 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 机构专用 54.53 -5.00% 50.00万 0.27亿 0.02%
81 2021.12.13 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 机构专用 54.82 -4.49% 80.00万 0.44亿 0.03%
82 2021.12.13 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 机构专用 54.53 -5.00% 130.00万 0.71亿 0.04%
83 2021.11.17 东方财富证券股份有限公司潍坊东方路证券营业部 机构专用 47.69 -6.58% 28.79万 0.14亿 0.01%
84 2021.11.11 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 49.36 0.00% 25.40万 0.13亿 0.01%
85 2021.11.11 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 49.36 0.00% 38.40万 0.19亿 0.01%
86 2021.11.05 机构专用 机构专用 47.64 0.00% 143.00万 0.68亿 0.05%
87 2021.11.02 机构专用 机构专用 44.88 0.00% 19.30万 866.18万 0.01%
88 2021.11.02 机构专用 机构专用 44.88 0.00% 19.40万 870.67万 0.01%
89 2021.11.02 机构专用 机构专用 44.88 0.00% 19.40万 870.67万 0.01%
90 2021.11.02 机构专用 机构专用 44.88 0.00% 19.50万 875.16万 0.01%
91 2021.11.02 机构专用 机构专用 44.88 0.00% 20.00万 897.60万 0.01%
92 2021.11.02 机构专用 机构专用 44.88 0.00% 20.00万 897.60万 0.01%
93 2021.10.28 机构专用 机构专用 41.60 0.00% 155.00万 0.64亿 0.05%
94 2021.10.19 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 广发证券股份有限公司长沙五一路证券营业部 37.22 -9.99% 25.66万 955.07万 0.01%
95 2021.09.16 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 广发证券股份有限公司长沙五一路证券营业部 41.17 -6.39% 16.00万 658.72万 0.01%
96 2021.09.09 中国中金财富证券有限公司济宁环城西路证券营业部 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 47.03 -1.20% 400.00万 1.88亿 0.13%
97 2021.09.09 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 47.03 -1.20% 0.49亿 23.09亿 1.63%
98 2021.09.08 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 机构专用 47.27 -9.53% 130.00万 0.61亿 0.04%
99 2021.09.08 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 机构专用 47.27 -9.53% 410.00万 1.94亿 0.12%
100 2021.08.03 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 机构专用 38.15 0.00% 6.18万 235.77万 0.00%
101 2021.08.03 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 机构专用 38.15 0.00% 8.54万 325.80万 0.00%
102 2021.08.03 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 机构专用 38.15 0.00% 40.43万 0.15亿 0.01%
103 2021.08.03 国泰君安证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 机构专用 38.15 0.00% 93.30万 0.36亿 0.03%
104 2021.08.03 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 机构专用 38.15 0.00% 123.70万 0.47亿 0.04%
105 2021.08.03 光大证券股份有限公司上海民生路证券营业部 机构专用 38.15 0.00% 126.55万 0.48亿 0.04%
106 2021.08.03 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 机构专用 38.15 0.00% 155.67万 0.59亿 0.05%
107 2021.08.03 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 机构专用 38.15 0.00% 260.59万 0.99亿 0.09%
108 2021.07.28 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 机构专用 38.60 0.00% 7.00万 270.20万 0.00%
109 2021.06.11 机构专用 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 37.78 +0.13% 5.50万 207.79万 0.00%
110 2021.04.19 机构专用 机构专用 32.44 0.00% 10.00万 324.40万 0.00%
111 2021.04.16 机构专用 机构专用 29.49 0.00% 290.00万 0.86亿 0.10%
112 2021.04.15 机构专用 机构专用 29.96 0.00% 597.28万 1.79亿 0.20%
113 2021.04.14 机构专用 机构专用 30.56 0.00% 211.59万 0.65亿 0.07%
114 2021.04.09 机构专用 机构专用 28.04 0.00% 14.60万 409.38万 0.00%
115 2021.02.26 机构专用 机构专用 32.00 0.00% 252.58万 0.81亿 0.09%
116 2021.02.23 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 35.36 0.00% 25.00万 884.00万 0.01%
117 2021.01.29 机构专用 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 33.20 0.00% 29.00万 962.80万 0.01%
118 2021.01.07 机构专用 机构专用 39.00 0.00% 43.59万 0.17亿 0.02%
119 2020.12.22 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 38.09 0.00% 7.00万 266.63万 0.00%
120 2020.12.22 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 38.09 0.00% 55.00万 0.21亿 0.02%
121 2020.12.03 机构专用 机构专用 37.12 0.00% 20.00万 742.40万 0.01%
122 2020.11.25 东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证券营业部 机构专用 37.11 0.00% 20.00万 742.20万 0.01%
123 2020.11.19 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 39.00 -2.67% 6.28万 244.92万 0.00%
124 2020.11.18 机构专用 机构专用 39.96 0.00% 20.00万 799.20万 0.01%
125 2020.10.29 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 机构专用 48.39 0.00% 200.00万 0.97亿 0.07%
126 2020.09.24 首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 36.10 -7.44% 34.00万 0.12亿 0.01%
127 2020.08.28 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 机构专用 40.30 -5.99% 149.86万 0.60亿 0.05%
128 2020.08.21 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 36.10 -15.81% 80.00万 0.29亿 0.02%
129 2020.08.17 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 41.20 0.00% 6.00万 247.20万 0.00%
130 2020.08.10 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 38.01 0.00% 10.00万 380.10万 0.00%
131 2020.08.10 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 37.98 -0.08% 13.00万 493.74万 0.00%
132 2020.08.05 中山证券有限责任公司深圳粤海街道海德三道证券营业部 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 40.14 -3.00% 41.00万 0.16亿 0.01%
133 2020.07.29 机构专用 机构专用 35.30 -10.90% 16.80万 593.04万 0.01%
134 2020.07.23 机构专用 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 35.59 0.00% 300.00万 1.07亿 0.11%
135 2020.07.21 中信证券(山东)有限责任公司潍坊分公司 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 31.75 -2.01% 190.00万 0.60亿 0.07%
136 2020.07.21 中信证券(山东)有限责任公司潍坊分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 31.75 -2.01% 315.00万 1.00亿 0.11%
137 2020.07.21 中信证券(山东)有限责任公司潍坊分公司 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 31.75 -2.01% 315.00万 1.00亿 0.11%
138 2020.07.09 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 30.60 -5.00% 12.00万 367.20万 0.00%
139 2020.07.08 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 30.76 -4.74% 12.00万 369.12万 0.00%
140 2020.06.15 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 23.43 0.00% 10.00万 234.30万 0.00%
141 2020.06.08 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 23.38 0.00% 15.00万 350.70万 0.01%
142 2020.05.06 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 20.84 0.00% 10.00万 208.40万 0.00%
143 2020.04.28 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 18.05 0.00% 15.00万 270.75万 0.01%
144 2020.04.28 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 15.66 -13.24% 0.33亿 5.17亿 1.05%
145 2020.04.20 中信证券股份有限公司上海分公司 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 18.97 0.00% 11.50万 218.16万 0.00%
146 2020.02.04 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 19.13 -14.29% 30.00万 573.90万 0.01%
147 2020.01.22 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 21.40 -12.04% 50.00万 0.11亿 0.02%
148 2019.12.13 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 18.09 -11.41% 775.81万 1.40亿 0.25%
149 2019.12.12 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 18.44 -8.26% 0.26亿 4.73亿 0.85%
150 2019.12.11 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 19.35 -5.56% 0.26亿 5.08亿 0.90%
151 2019.11.05 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 20.00 0.00% 25.00万 500.00万 0.01%
152 2019.09.04 机构专用 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 15.05 0.00% 34.00万 511.70万 0.01%
153 2019.08.14 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 11.73 0.00% 28.90万 339.00万 0.01%
154 2019.07.16 机构专用 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 10.38 0.00% 25.00万 259.50万 0.01%
155 2019.04.11 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 9.82 0.00% 47.12万 462.72万 0.02%
156 2019.03.19 机构专用 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 9.67 -2.81% 305.36万 0.30亿 0.11%
157 2019.03.19 中泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 9.67 -2.81% 600.01万 0.58亿 0.21%
158 2019.03.18 中泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 9.54 -2.75% 500.00万 0.48亿 0.18%
159 2019.03.18 中泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 9.54 -2.75% 500.00万 0.48亿 0.18%
160 2019.03.15 机构专用 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 9.51 -2.76% 600.00万 0.57亿 0.21%
161 2019.03.15 机构专用 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 9.51 -2.76% 600.00万 0.57亿 0.21%
162 2018.09.06 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 8.70 0.00% 61.74万 537.14万 0.02%
163 2018.02.08 中信证券(山东)有限责任公司潍坊四平路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司潍坊四平路证券营业部 11.77 -12.16% 0.55亿 6.47亿 1.77%
164 2018.01.18 机构专用 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 16.20 +1.25% 12.50万 202.50万 0.00%
165 2017.10.19 机构专用 机构专用 21.06 0.00% 76.49万 0.16亿 0.03%
166 2017.08.25 机构专用 机构专用 20.19 -0.30% 133.88万 0.27亿 0.05%
167 2017.06.30 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 19.28 0.00% 20.00万 385.60万 0.01%
168 2017.06.23 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 19.35 0.00% 119.48万 0.23亿 0.04%
169 2017.06.23 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 19.35 0.00% 200.00万 0.39亿 0.07%
170 2017.06.14 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 18.72 0.00% 20.00万 374.40万 0.01%
171 2017.05.11 机构专用 机构专用 17.31 0.00% 100.00万 0.17亿 0.04%
172 2017.04.26 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 35.13 0.00% 100.00万 0.35亿 0.08%
173 2017.04.25 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 34.14 0.00% 20.00万 682.80万 0.02%
174 2017.04.12 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 32.65 0.00% 40.00万 0.13亿 0.03%
175 2017.03.20 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 29.00 -9.18% 19.99万 579.70万 0.01%
176 2016.11.16 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 中泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 29.01 -0.31% 93.03万 0.27亿 0.07%
177 2016.11.16 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 中泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 29.01 -0.31% 95.70万 0.28亿 0.08%
178 2016.11.02 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 30.70 0.00% 101.93万 0.31亿 0.08%
179 2016.09.22 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 西藏东方财富证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部 29.80 0.00% 895.03万 2.67亿 0.71%
180 2016.09.12 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 29.00 +1.68% 11.00万 319.00万 0.01%
181 2016.08.24 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司 29.85 +0.84% 11.00万 328.35万 0.01%
182 2016.08.18 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 28.90 +0.66% 8.00万 231.20万 0.01%
183 2016.07.21 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 27.90 +0.29% 10.00万 279.00万 0.01%
184 2016.06.24 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 28.47 +1.10% 10.50万 298.94万 0.01%
185 2016.05.24 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 27.60 +0.55% 11.00万 303.60万 0.01%
186 2016.05.06 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司 30.00 +4.71% 10.00万 300.00万 0.01%
187 2016.04.28 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 30.00 +2.53% 10.00万 300.00万 0.01%
188 2016.04.27 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 30.00 +2.18% 10.00万 300.00万 0.01%
189 2016.04.25 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司 29.00 +0.03% 11.00万 319.00万 0.01%
190 2016.04.22 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 28.50 -0.97% 11.00万 313.50万 0.01%
191 2016.04.14 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 27.14 -0.91% 12.00万 325.68万 0.01%
192 2015.11.23 机构专用 机构专用 34.72 +0.73% 14.92万 518.17万 0.01%
193 2015.10.15 机构专用 机构专用 26.02 0.00% 144.78万 0.38亿 0.12%
194 2015.07.28 机构专用 机构专用 30.17 0.00% 17.31万 522.24万 0.01%
195 2015.06.23 齐鲁证券有限公司张家港百桥路证券营业部 机构专用 33.30 -14.53% 0.30亿 9.85亿 2.07%
196 2015.06.08 机构专用 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 37.70 -6.10% 240.00万 0.90亿 0.18%
197 2015.06.03 机构专用 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 40.21 -6.44% 180.00万 0.72亿 0.14%
