格林美的大宗交易 SZ002340.主板 可融资 深股通

09月04日: 【利空】 限售解禁

价: 6.89 (+1.92%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 31.13/36.18
市净率PB: 1.91
股息率: 0.39%
ROE: 6.86%
A股市值: 354亿
行业: 电力设备
净利润同比: -48.01%.23Q1
北上持股: 3.21% 5日+0.1%
今年来涨: -7.27%
上市日期: 2010.01

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2023.05.08 机构专用 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 6.70 -0.74% 810.00万 0.54亿 0.16%
2 2023.03.15 机构专用 中信证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 7.50 0.00% 0.16亿 1.22亿 0.32%
3 2023.03.15 机构专用 中信证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 7.50 0.00% 0.16亿 1.22亿 0.32%
4 2023.02.21 机构专用 机构专用 7.88 0.00% 122.00万 961.36万 0.02%
5 2023.02.21 机构专用 机构专用 7.88 0.00% 122.00万 961.36万 0.02%
6 2023.02.09 机构专用 机构专用 8.07 0.00% 122.00万 984.54万 0.02%
7 2023.02.09 机构专用 机构专用 8.07 0.00% 122.00万 984.54万 0.02%
8 2023.01.19 机构专用 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 7.72 0.00% 405.00万 0.31亿 0.08%
9 2023.01.19 机构专用 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 7.72 0.00% 405.00万 0.31亿 0.08%
10 2023.01.18 机构专用 机构专用 7.67 0.00% 956.82万 0.73亿 0.19%
11 2023.01.18 机构专用 机构专用 7.67 0.00% 956.82万 0.73亿 0.19%
12 2023.01.04 机构专用 机构专用 7.59 0.00% 0.11亿 0.80亿 0.21%
13 2023.01.04 机构专用 机构专用 7.59 0.00% 0.11亿 0.80亿 0.21%
14 2022.12.12 机构专用 机构专用 7.88 0.00% 240.00万 0.19亿 0.05%
15 2022.12.12 机构专用 机构专用 7.88 0.00% 407.10万 0.32亿 0.08%
16 2022.12.12 机构专用 机构专用 7.88 0.00% 240.00万 0.19亿 0.05%
17 2022.12.12 机构专用 机构专用 7.88 0.00% 407.10万 0.32亿 0.08%
18 2022.12.12 机构专用 机构专用 7.88 0.00% 240.00万 0.19亿 0.05%
19 2022.12.12 机构专用 机构专用 7.88 0.00% 407.10万 0.32亿 0.08%
20 2022.12.09 机构专用 机构专用 8.18 0.00% 810.00万 0.66亿 0.16%
21 2022.12.09 机构专用 机构专用 8.18 0.00% 810.00万 0.66亿 0.16%
22 2022.12.09 机构专用 机构专用 8.18 0.00% 810.00万 0.66亿 0.16%
23 2022.12.08 机构专用 机构专用 7.91 0.00% 706.00万 0.56亿 0.14%
24 2022.12.08 机构专用 机构专用 7.91 0.00% 706.00万 0.56亿 0.14%
25 2022.12.08 机构专用 机构专用 7.91 0.00% 706.00万 0.56亿 0.14%
26 2022.12.07 机构专用 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 7.96 0.00% 67.86万 540.20万 0.01%
27 2022.12.07 机构专用 东方财富证券股份有限公司北京分公司 7.96 0.00% 90.49万 720.27万 0.02%
28 2022.12.07 机构专用 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 7.96 0.00% 67.86万 540.20万 0.01%
29 2022.12.07 机构专用 东方财富证券股份有限公司北京分公司 7.96 0.00% 90.49万 720.27万 0.02%
30 2022.12.06 机构专用 机构专用 8.16 0.00% 0.18亿 1.45亿 0.35%
31 2022.12.06 机构专用 机构专用 8.16 0.00% 0.18亿 1.45亿 0.35%
32 2022.12.06 机构专用 机构专用 8.16 0.00% 0.18亿 1.45亿 0.35%
33 2022.12.05 机构专用 机构专用 8.20 0.00% 0.16亿 1.33亿 0.32%
34 2022.12.05 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 8.20 0.00% 78.90万 646.98万 0.02%
35 2022.12.05 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 8.20 0.00% 78.90万 646.98万 0.02%
36 2022.12.05 机构专用 机构专用 8.20 0.00% 0.16亿 1.33亿 0.32%
37 2022.12.05 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 8.20 0.00% 78.90万 646.98万 0.02%
38 2022.12.05 机构专用 机构专用 8.20 0.00% 0.16亿 1.33亿 0.32%
39 2022.12.01 机构专用 机构专用 8.14 0.00% 0.14亿 1.15亿 0.28%
40 2022.12.01 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 8.14 0.00% 79.00万 643.06万 0.02%
41 2022.12.01 机构专用 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 8.14 0.00% 48.80万 397.23万 0.01%
42 2022.12.01 机构专用 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 8.14 0.00% 48.80万 397.23万 0.01%
43 2022.12.01 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 8.14 0.00% 79.00万 643.06万 0.02%
44 2022.12.01 机构专用 机构专用 8.14 0.00% 0.14亿 1.15亿 0.28%
45 2022.11.29 机构专用 机构专用 8.14 0.00% 362.38万 0.29亿 0.07%
46 2022.11.29 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 8.14 0.00% 244.20万 0.20亿 0.05%
47 2022.11.29 机构专用 机构专用 8.14 0.00% 196.50万 0.16亿 0.04%
48 2022.11.29 机构专用 机构专用 8.14 0.00% 196.50万 0.16亿 0.04%
49 2022.11.29 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 8.14 0.00% 244.20万 0.20亿 0.05%
50 2022.11.29 机构专用 机构专用 8.14 0.00% 362.38万 0.29亿 0.07%
51 2022.11.29 机构专用 招商证券交易单元(353800) 8.14 0.00% 45.00万 366.30万 0.01%
52 2022.11.29 机构专用 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 8.14 0.00% 67.86万 552.41万 0.01%
53 2022.11.29 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 8.14 0.00% 79.00万 643.06万 0.02%
54 2022.11.29 机构专用 东方财富证券股份有限公司北京分公司 8.14 0.00% 90.49万 736.56万 0.02%
55 2022.11.29 机构专用 中国中金财富证券有限公司天津分公司 8.14 0.00% 100.00万 814.00万 0.02%
56 2022.11.29 机构专用 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 8.14 0.00% 167.80万 0.14亿 0.03%
57 2022.11.29 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 8.14 0.00% 190.50万 0.16亿 0.04%
58 2021.09.22 中信建投证券股份有限公司榆林肤施路证券营业部 中信建投证券股份有限公司榆林肤施路证券营业部 11.63 -5.29% 194.99万 0.23亿 0.04%
59 2021.09.03 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 12.67 +1.28% 18.00万 228.06万 0.00%
60 2021.09.02 机构专用 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 12.80 0.00% 78.00万 998.40万 0.02%
61 2021.08.20 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 12.04 +5.89% 16.73万 201.43万 0.00%
62 2021.07.07 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 9.34 -9.76% 25.00万 233.50万 0.00%
63 2020.12.24 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司 5.81 -9.78% 174.80万 0.10亿 0.03%
64 2020.11.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 5.12 0.00% 350.00万 0.18亿 0.07%
65 2020.11.24 机构专用 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 5.18 -3.36% 261.78万 0.14亿 0.05%
66 2020.07.14 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 5.80 +6.42% 100.00万 580.00万 0.03%
67 2020.07.06 中泰证券股份有限公司南昌团结路证券营业部 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 5.05 -4.72% 0.40亿 2.00亿 0.91%
68 2020.03.04 机构专用 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 5.50 0.00% 45.00万 247.50万 0.01%
69 2020.02.26 机构专用 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 5.60 0.00% 50.93万 285.21万 0.01%
70 2020.01.13 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 国都证券股份有限公司江苏分公司 4.64 -11.79% 45.00万 208.80万 0.01%
71 2020.01.13 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 4.64 -11.79% 45.00万 208.80万 0.01%
72 2020.01.13 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 4.64 -11.79% 45.00万 208.80万 0.01%
73 2020.01.13 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 中航证券有限公司南京分公司 4.64 -11.79% 48.04万 222.91万 0.01%
74 2020.01.13 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 4.64 -11.79% 50.00万 232.00万 0.01%
75 2020.01.13 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 4.64 -11.79% 50.00万 232.00万 0.01%
76 2020.01.13 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 4.64 -11.79% 50.00万 232.00万 0.01%
77 2020.01.13 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 4.64 -11.79% 65.00万 301.60万 0.01%
78 2020.01.13 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 机构专用 4.64 -11.79% 280.00万 0.13亿 0.06%
79 2020.01.13 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 机构专用 4.64 -11.79% 646.00万 0.30亿 0.14%
80 2018.11.28 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 4.07 -0.97% 0.35亿 1.43亿 0.92%
81 2018.11.27 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 天风证券股份有限公司宁波分公司 4.06 -0.25% 0.43亿 1.74亿 1.13%
82 2018.04.10 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 机构专用 7.11 -3.27% 30.00万 213.30万 0.01%
83 2018.03.23 机构专用 华泰证券股份有限公司河南分公司 7.70 +7.54% 26.00万 200.20万 0.01%
84 2018.03.23 机构专用 华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部 7.70 +7.54% 50.00万 385.00万 0.02%
85 2018.03.16 机构专用 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 7.59 -7.21% 30.00万 227.70万 0.01%
86 2018.02.26 机构专用 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 6.85 -3.39% 60.00万 411.00万 0.02%
87 2018.02.23 机构专用 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 6.86 +0.15% 30.00万 205.80万 0.01%
88 2018.02.23 机构专用 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 6.86 +0.15% 30.00万 205.80万 0.01%
89 2018.01.31 机构专用 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 6.77 +0.30% 30.00万 203.10万 0.01%
90 2017.08.02 机构专用 机构专用 7.55 0.00% 52.34万 395.15万 0.02%
91 2017.06.06 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 5.00 0.00% 500.00万 0.25亿 0.16%
92 2017.03.15 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 中泰证券股份有限公司枣庄府前西路证券营业部 7.85 -10.80% 200.00万 0.16亿 0.08%
93 2017.03.14 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京分公司 7.63 -12.50% 200.00万 0.15亿 0.07%
94 2016.06.16 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 东吴证券股份有限公司江阴长江路证券营业部 8.52 -7.39% 150.00万 0.13亿 0.06%
95 2016.06.15 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 7.66 -18.16% 200.00万 0.15亿 0.07%
96 2015.12.09 机构专用 华泰证券股份有限公司盐城分公司 14.03 -2.97% 340.00万 0.48亿 0.28%
97 2015.12.09 机构专用 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 14.03 -2.97% 519.93万 0.73亿 0.43%
98 2015.12.03 机构专用 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 15.06 -3.03% 850.00万 1.28亿 0.71%
99 2015.11.19 机构专用 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 15.14 -3.01% 100.00万 0.15亿 0.08%
100 2015.11.19 机构专用 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 15.14 -3.01% 300.00万 0.45亿 0.25%
101 2015.11.19 机构专用 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 15.14 -3.01% 350.00万 0.53亿 0.29%
102 2015.11.19 机构专用 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 15.14 -3.01% 0.10亿 1.59亿 0.87%
103 2015.11.04 机构专用 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 13.76 -3.03% 800.00万 1.10亿 0.66%
104 2015.08.04 机构专用 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 15.46 -3.01% 200.00万 0.31亿 0.17%
105 2015.08.04 机构专用 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 15.46 -3.01% 550.00万 0.85亿 0.46%
106 2015.07.29 机构专用 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 15.37 -3.03% 400.00万 0.61亿 0.33%
107 2015.07.29 机构专用 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 15.37 -3.03% 420.00万 0.65亿 0.35%
108 2015.06.08 机构专用 东兴证券交易单元(392033) 18.28 -1.88% 690.00万 1.26亿 0.58%
109 2015.06.05 机构专用 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 18.82 -2.99% 600.00万 1.13亿 0.50%
110 2015.06.05 机构专用 东兴证券交易单元(392033) 19.03 -1.91% 700.00万 1.33亿 0.59%
111 2015.06.05 机构专用 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 18.82 -2.99% 1,000.00万 1.88亿 0.83%
112 2015.06.05 机构专用 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 18.82 -2.99% 0.14亿 2.60亿 1.15%
113 2015.06.04 机构专用 东兴证券交易单元(392033) 18.16 -1.89% 580.00万 1.05亿 0.49%
114 2015.06.03 机构专用 东兴证券交易单元(392033) 18.54 -1.90% 680.00万 1.26亿 0.57%
115 2015.06.01 机构专用 东兴证券交易单元(392033) 17.30 -1.87% 600.00万 1.04亿 0.50%
116 2015.04.03 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 17.88 -10.82% 150.00万 0.27亿 0.18%
117 2015.04.02 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 17.26 -13.14% 300.00万 0.52亿 0.35%
118 2015.04.01 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 17.11 -10.79% 300.00万 0.51亿 0.36%
119 2015.03.31 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 17.01 -10.52% 200.00万 0.34亿 0.24%
120 2015.03.30 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 东兴证券交易单元(392033) 16.24 -14.07% 300.00万 0.49亿 0.34%
121 2015.03.02 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华泰证券交易单元(031400) 14.68 -16.26% 250.00万 0.37亿 0.28%
122 2015.03.02 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 14.68 -16.26% 250.00万 0.37亿 0.28%
123 2014.12.18 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 海通证券交易单元(016606) 13.00 -11.26% 450.00万 0.58亿 0.53%
124 2014.12.18 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 东兴证券交易单元(392033) 13.00 -11.26% 900.00万 1.17亿 1.06%
125 2014.12.15 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 海通证券交易单元(016606) 12.78 -13.41% 200.00万 0.26亿 0.23%
126 2014.12.10 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 海通证券交易单元(016606) 11.85 -15.36% 500.00万 0.59亿 0.56%
127 2014.12.10 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 东兴证券交易单元(392033) 11.85 -15.36% 1,000.00万 1.19亿 1.12%
128 2014.09.24 东兴证券交易单元(392033) 机构专用 14.41 +2.13% 60.62万 873.58万 0.08%
129 2014.09.24 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 12.59 -10.77% 100.00万 0.13亿 0.12%
130 2014.09.23 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 12.26 -12.37% 300.00万 0.37亿 0.35%
131 2014.09.17 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 11.93 -14.66% 100.00万 0.12亿 0.11%
132 2014.08.19 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 11.41 -11.00% 100.00万 0.11亿 0.12%
133 2014.08.19 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 11.41 -11.00% 200.00万 0.23亿 0.24%
134 2014.08.19 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 11.41 -11.00% 450.00万 0.51亿 0.53%
135 2014.08.13 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 11.54 -12.97% 600.00万 0.69亿 0.69%
136 2014.08.12 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 11.66 -9.05% 500.00万 0.58亿 0.60%
137 2014.08.07 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 11.54 -10.89% 300.00万 0.35亿 0.35%
138 2014.07.29 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 11.07 -10.65% 200.00万 0.22亿 0.24%
139 2014.07.28 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 10.84 -11.87% 150.00万 0.16亿 0.18%
140 2014.07.25 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 10.52 -12.62% 200.00万 0.21亿 0.23%
141 2013.11.07 国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 9.74 -5.89% 0.11亿 1.04亿 1.34%
142 2013.09.27 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 10.36 -9.04% 200.00万 0.21亿 0.24%
143 2013.09.27 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 10.36 -9.04% 300.00万 0.31亿 0.36%
144 2013.09.27 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 10.36 -9.04% 500.00万 0.52亿 0.60%
145 2013.03.05 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 13.31 -3.06% 100.00万 0.13亿 0.17%
146 2013.02.05 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 11.30 -9.02% 200.00万 0.23亿 0.31%
147 2013.02.01 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 11.45 -8.03% 500.00万 0.57亿 0.79%
148 2013.01.31 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 10.87 -13.66% 500.00万 0.54亿 0.74%
149 2011.12.09 瑞银证券有限责任公司广州林和西路证券营业部 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 22.14 -10.00% 180.00万 0.40亿 0.87%
150 2011.11.10 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 25.54 -3.98% 250.00万 0.64亿 1.28%
151 2011.11.09 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 申银万国证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营业部 25.10 -4.02% 250.00万 0.63亿 1.28%
152 2011.10.28 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 23.80 -6.19% 300.00万 0.71亿 1.50%
0
False
SZ002340
格林美
/stock/holderdazong/sz002340/
/stock/holderdazong/sz002340/