伟星新材的大宗交易 SZ002372.主板 可融资 深股通

04月09日: 预计财报发布

价: 15.60 (0.00%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 17.70/18.02
市净率PB: 4.73
股息率: 3.85%
ROE: 28.07%
A股市值: 248亿
行业: 建筑材料
净利润同比: +13.70%.23Q3
北上持股: 6.89% 5日+0.1%
今年来涨: +7.81%
上市日期: 2010.03

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2023.05.30 机构专用 机构专用 20.20 -0.05% 10.06万 203.17万 0.01%
2 2023.05.30 机构专用 机构专用 20.20 -0.05% 12.08万 244.03万 0.01%
3 2023.05.30 机构专用 机构专用 20.20 -0.05% 10.06万 203.17万 0.01%
4 2023.05.30 机构专用 机构专用 20.20 -0.05% 12.08万 244.03万 0.01%
5 2023.05.30 机构专用 机构专用 20.20 -0.05% 10.06万 203.17万 0.01%
6 2023.05.30 机构专用 机构专用 20.20 -0.05% 12.08万 244.03万 0.01%
7 2023.05.30 机构专用 机构专用 20.20 -0.05% 10.06万 203.17万 0.01%
8 2023.05.30 机构专用 机构专用 20.20 -0.05% 12.08万 244.03万 0.01%
9 2023.05.30 机构专用 机构专用 20.20 -0.05% 10.06万 203.17万 0.01%
10 2023.05.30 机构专用 机构专用 20.20 -0.05% 12.08万 244.03万 0.01%
11 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -4.03% 80.00万 0.18亿 0.05%
12 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -4.03% 120.00万 0.27亿 0.08%
13 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 22.85 -4.03% 150.00万 0.34亿 0.10%
14 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -4.03% 80.00万 0.18亿 0.05%
15 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -4.03% 120.00万 0.27亿 0.08%
16 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -4.03% 80.00万 0.18亿 0.05%
17 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -4.03% 120.00万 0.27亿 0.08%
18 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 22.85 -4.03% 150.00万 0.34亿 0.10%
19 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -4.03% 80.00万 0.18亿 0.05%
20 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -4.03% 120.00万 0.27亿 0.08%
21 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 22.85 -4.03% 150.00万 0.34亿 0.10%
22 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -4.03% 80.00万 0.18亿 0.05%
23 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -4.03% 120.00万 0.27亿 0.08%
24 2023.03.17 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 22.85 -4.03% 150.00万 0.34亿 0.10%
25 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -7.45% 44.00万 0.10亿 0.03%
26 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -7.45% 44.00万 0.10亿 0.03%
27 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 22.85 -7.45% 49.25万 0.11亿 0.03%
28 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 22.85 -7.45% 90.75万 0.21亿 0.06%
29 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -7.45% 125.00万 0.29亿 0.08%
30 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -7.45% 44.00万 0.10亿 0.03%
31 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 22.85 -7.45% 49.25万 0.11亿 0.03%
32 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -7.45% 125.00万 0.29亿 0.08%
33 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -7.45% 44.00万 0.10亿 0.03%
34 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -7.45% 44.00万 0.10亿 0.03%
35 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 22.85 -7.45% 49.25万 0.11亿 0.03%
36 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 22.85 -7.45% 90.75万 0.21亿 0.06%
37 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -7.45% 125.00万 0.29亿 0.08%
38 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -7.45% 44.00万 0.10亿 0.03%
39 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 22.85 -7.45% 90.75万 0.21亿 0.06%
40 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -7.45% 125.00万 0.29亿 0.08%
41 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -7.45% 44.00万 0.10亿 0.03%
42 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -7.45% 44.00万 0.10亿 0.03%
43 2023.03.16 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.85 -7.45% 125.00万 0.29亿 0.08%
44 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 招商证券交易单元(353800) 23.27 -8.24% 35.00万 814.45万 0.02%
45 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 35.00万 814.45万 0.02%
46 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 23.27 -8.24% 80.00万 0.19亿 0.05%
47 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 110.00万 0.26亿 0.07%
48 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 250.00万 0.58亿 0.16%
49 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 招商证券交易单元(353800) 23.27 -8.24% 35.00万 814.45万 0.02%
50 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 35.00万 814.45万 0.02%
51 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 23.27 -8.24% 80.00万 0.19亿 0.05%
52 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 110.00万 0.26亿 0.07%
53 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 招商证券交易单元(353800) 23.27 -8.24% 35.00万 814.45万 0.02%
54 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 35.00万 814.45万 0.02%
55 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 23.27 -8.24% 80.00万 0.19亿 0.05%
56 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 110.00万 0.26亿 0.07%
57 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 250.00万 0.58亿 0.16%
58 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 23.27 -8.24% 80.00万 0.19亿 0.05%
59 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 110.00万 0.26亿 0.07%
60 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 250.00万 0.58亿 0.16%
61 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 35.00万 814.45万 0.02%
62 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 招商证券交易单元(353800) 23.27 -8.24% 35.00万 814.45万 0.02%
63 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 23.27 -8.24% 80.00万 0.19亿 0.05%
64 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 110.00万 0.26亿 0.07%
65 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 250.00万 0.58亿 0.16%
66 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -8.24% 27.00万 628.29万 0.02%
67 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 23.27 -8.24% 30.00万 698.10万 0.02%
68 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 23.27 -8.24% 20.00万 465.40万 0.01%
69 2023.03.13 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 23.27 -8.24% 25.00万 581.75万 0.02%
70 2023.03.10 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -6.32% 260.00万 0.61亿 0.17%
71 2023.03.10 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -6.32% 27.00万 628.29万 0.02%
72 2023.03.10 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -6.32% 40.00万 930.80万 0.03%
73 2023.03.10 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -6.32% 50.00万 0.12亿 0.03%
74 2023.03.10 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -6.32% 100.00万 0.23亿 0.06%
75 2023.03.10 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 23.27 -6.32% 170.00万 0.40亿 0.11%
76 2022.12.09 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -7.04% 115.00万 0.24亿 0.07%
77 2022.12.09 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -7.04% 120.00万 0.25亿 0.08%
78 2022.12.09 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -7.04% 115.00万 0.24亿 0.07%
79 2022.12.09 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -7.04% 120.00万 0.25亿 0.08%
80 2022.12.01 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -6.32% 150.00万 0.31亿 0.10%
81 2022.12.01 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -6.32% 150.00万 0.31亿 0.10%
82 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -9.53% 17.00万 350.20万 0.01%
83 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 20.60 -9.53% 20.00万 412.00万 0.01%
84 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -9.53% 40.00万 824.00万 0.02%
85 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -9.53% 50.00万 0.10亿 0.03%
86 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -9.53% 80.00万 0.16亿 0.05%
87 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -9.53% 350.00万 0.72亿 0.22%
88 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 20.60 -9.53% 10.00万 206.00万 0.01%
89 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 20.60 -9.53% 10.00万 206.00万 0.01%
90 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -9.53% 17.00万 350.20万 0.01%
91 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 20.60 -9.53% 20.00万 412.00万 0.01%
92 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -9.53% 40.00万 824.00万 0.02%
93 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -9.53% 50.00万 0.10亿 0.03%
94 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -9.53% 80.00万 0.16亿 0.05%
95 2022.11.29 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 20.60 -9.53% 350.00万 0.72亿 0.22%
96 2022.03.01 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司 22.25 0.00% 69.31万 0.15亿 0.05%
97 2022.03.01 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司 22.25 0.00% 69.31万 0.15亿 0.05%
98 2021.11.26 中信证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 18.89 -1.51% 110.00万 0.21亿 0.08%
99 2021.11.26 中信证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 18.89 -1.51% 110.00万 0.21亿 0.08%
100 2021.11.22 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 机构专用 18.30 -7.25% 30.00万 549.00万 0.02%
101 2021.11.22 中信证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 19.34 -1.98% 101.00万 0.20亿 0.07%
102 2021.11.22 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 机构专用 18.30 -7.25% 165.00万 0.30亿 0.11%
103 2021.11.22 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 机构专用 18.30 -7.25% 30.00万 549.00万 0.02%
104 2021.11.22 中信证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 19.34 -1.98% 101.00万 0.20亿 0.07%
105 2021.11.22 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 机构专用 18.30 -7.25% 165.00万 0.30亿 0.11%
106 2021.09.24 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 机构专用 16.16 -6.64% 100.00万 0.16亿 0.06%
107 2021.09.24 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 机构专用 16.16 -6.64% 500.00万 0.81亿 0.32%
108 2021.09.23 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 机构专用 16.16 -6.10% 500.00万 0.81亿 0.33%
109 2021.06.01 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.09 -10.52% 10.00万 210.90万 0.01%
110 2021.06.01 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.09 -10.52% 40.00万 843.60万 0.03%
111 2021.06.01 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.09 -10.52% 40.00万 843.60万 0.03%
112 2021.06.01 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.09 -10.52% 60.00万 0.13亿 0.04%
113 2021.06.01 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 21.09 -10.52% 84.30万 0.18亿 0.05%
114 2021.06.01 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 21.09 -10.52% 95.70万 0.20亿 0.06%
115 2021.06.01 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 21.09 -10.52% 170.00万 0.36亿 0.11%
116 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 20.00万 423.80万 0.01%
117 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 20.00万 423.80万 0.01%
118 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 25.00万 529.75万 0.02%
119 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 25.00万 529.75万 0.02%
120 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 35.00万 741.65万 0.02%
121 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 35.00万 741.65万 0.02%
122 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 37.00万 784.03万 0.02%
123 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 39.00万 826.41万 0.02%
124 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 40.00万 847.60万 0.03%
125 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 60.00万 0.13亿 0.04%
126 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 70.00万 0.15亿 0.04%
127 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 70.00万 0.15亿 0.04%
128 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 90.00万 0.19亿 0.06%
129 2021.05.31 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.19 -9.56% 200.00万 0.42亿 0.13%
130 2021.05.28 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.09 -10.41% 30.00万 632.70万 0.02%
131 2021.05.28 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.09 -10.41% 50.00万 0.11亿 0.03%
132 2021.05.28 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.09 -10.41% 190.00万 0.40亿 0.12%
133 2021.05.28 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.09 -10.41% 230.00万 0.49亿 0.15%
134 2021.05.28 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 21.09 -10.41% 237.11万 0.50亿 0.15%
135 2021.01.27 机构专用 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 20.10 -9.09% 36.00万 723.60万 0.02%
136 2020.09.28 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 15.07 0.00% 66.97万 0.10亿 0.05%
137 2020.08.31 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 机构专用 14.34 +0.28% 36.00万 516.24万 0.03%
138 2018.12.06 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 14.42 -1.64% 0.13亿 1.92亿 1.12%
139 2018.11.29 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 13.98 -1.55% 0.12亿 1.61亿 0.97%
140 2018.09.27 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 14.16 -3.08% 18.00万 254.88万 0.01%
141 2018.05.25 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 23.26 +0.13% 75.64万 0.18亿 0.08%
142 2017.12.13 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 15.69 -9.83% 120.00万 0.19亿 0.12%
143 2017.12.13 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 15.69 -9.83% 235.00万 0.37亿 0.24%
144 2017.12.13 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 15.69 -9.83% 251.00万 0.39亿 0.25%
145 2017.12.13 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 15.69 -9.83% 265.00万 0.42亿 0.27%
146 2017.11.15 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 15.84 -9.95% 120.00万 0.19亿 0.12%
147 2017.11.15 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 15.84 -9.95% 280.00万 0.44亿 0.28%
148 2017.06.06 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 开源证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 16.96 +2.73% 43.89万 744.32万 0.05%
149 2017.03.07 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 17.87 -5.05% 23.95万 427.93万 0.03%
150 2017.03.06 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 16.90 -10.15% 12.42万 209.90万 0.02%
151 2017.03.03 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 16.80 -5.51% 12.00万 201.60万 0.02%
152 2017.03.02 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 17.04 -3.62% 12.10万 206.18万 0.02%
153 2017.01.25 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 15.15 -4.11% 30.70万 465.11万 0.04%
154 2017.01.25 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 15.15 -4.11% 47.68万 722.35万 0.07%
155 2017.01.24 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 14.84 -6.90% 13.82万 205.09万 0.02%
156 2017.01.24 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 14.84 -6.90% 38.50万 571.34万 0.05%
157 2016.04.27 申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 16.42 -9.48% 60.96万 0.10亿 0.11%
0
False
SZ002372
伟星新材
/stock/holderdazong/sz002372/
/stock/holderdazong/sz002372/