索菲亚的大宗交易 SZ002572.主板 可融资 深股通

04月30日: 预计财报发布

价: 16.92 (+0.12%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 12.90/14.34
市净率PB: 2.32
股息率: 3.92%
ROE: 19.71%
A股市值: 163亿
行业: 装修建材
净利润同比: +18.51%.23Q4
北上持股: 10.52% 5日-0.2%
今年来涨: +6.08%
上市日期: 2011.04

日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 16.90万 371.80万 0.03%
2 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 14.00万 308.00万 0.02%
3 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 13.00万 286.00万 0.02%
4 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 12.00万 264.00万 0.02%
5 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 10.00万 220.00万 0.02%
6 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 10.00万 220.00万 0.02%
7 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 10.00万 220.00万 0.02%
8 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 10.00万 220.00万 0.02%
9 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 300.00万 0.66亿 0.45%
10 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 240.00万 0.53亿 0.36%
11 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 240.00万 0.53亿 0.36%
12 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 200.00万 0.44亿 0.30%
13 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 180.00万 0.40亿 0.27%
14 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 164.05万 0.36亿 0.25%
15 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 135.95万 0.30亿 0.20%
16 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 100.00万 0.22亿 0.15%
17 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 100.00万 0.22亿 0.15%
18 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 60.00万 0.13亿 0.09%
19 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 60.00万 0.13亿 0.09%
20 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 50.00万 0.11亿 0.08%
21 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 25.00万 550.00万 0.04%
22 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 20.00万 440.00万 0.03%
23 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 20.00万 440.00万 0.03%
24 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 300.00万 0.66亿 0.45%
25 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 240.00万 0.53亿 0.36%
26 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 240.00万 0.53亿 0.36%
27 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 200.00万 0.44亿 0.30%
28 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 180.00万 0.40亿 0.27%
29 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 164.05万 0.36亿 0.25%
30 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 135.95万 0.30亿 0.20%
31 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 100.00万 0.22亿 0.15%
32 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 100.00万 0.22亿 0.15%
33 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 60.00万 0.13亿 0.09%
34 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 60.00万 0.13亿 0.09%
35 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 50.00万 0.11亿 0.08%
36 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 25.00万 550.00万 0.04%
37 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 20.00万 440.00万 0.03%
38 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 20.00万 440.00万 0.03%
39 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 20.00万 440.00万 0.03%
40 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 300.00万 0.66亿 0.45%
41 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 240.00万 0.53亿 0.36%
42 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 240.00万 0.53亿 0.36%
43 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 200.00万 0.44亿 0.30%
44 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 180.00万 0.40亿 0.27%
45 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 164.05万 0.36亿 0.25%
46 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 135.95万 0.30亿 0.20%
47 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 100.00万 0.22亿 0.15%
48 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 100.00万 0.22亿 0.15%
49 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 60.00万 0.13亿 0.09%
50 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 60.00万 0.13亿 0.09%
51 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 50.00万 0.11亿 0.08%
52 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 25.00万 550.00万 0.04%
53 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 20.00万 440.00万 0.03%
54 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 20.00万 440.00万 0.03%
55 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 300.00万 0.66亿 0.45%
56 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 240.00万 0.53亿 0.36%
57 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 240.00万 0.53亿 0.36%
58 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 200.00万 0.44亿 0.30%
59 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 180.00万 0.40亿 0.27%
60 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 164.05万 0.36亿 0.25%
61 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 135.95万 0.30亿 0.20%
62 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 100.00万 0.22亿 0.15%
63 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 100.00万 0.22亿 0.15%
64 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 60.00万 0.13亿 0.09%
65 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 60.00万 0.13亿 0.09%
66 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 50.00万 0.11亿 0.08%
67 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 25.00万 550.00万 0.04%
68 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 20.00万 440.00万 0.03%
69 2020.06.08 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 机构专用 22.00 -4.06% 20.00万 440.00万 0.03%
70 2019.11.06 机构专用 五矿证券有限公司深圳梅坂大道证券营业部 17.40 0.00% 29.00万 504.60万 0.05%
71 2019.10.29 机构专用 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 19.51 0.00% 28.00万 546.28万 0.04%
72 2019.10.17 机构专用 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 17.74 0.00% 12.76万 226.28万 0.02%
73 2019.10.17 机构专用 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 17.74 0.00% 12.76万 226.28万 0.02%
74 2019.08.27 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 机构专用 17.75 0.00% 21.00万 372.75万 0.03%
75 2019.08.26 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 16.59 0.00% 13.50万 223.97万 0.02%
76 2019.08.26 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 16.59 0.00% 13.50万 223.97万 0.02%
77 2019.08.20 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 机构专用 17.68 0.00% 21.00万 371.28万 0.03%
78 2019.08.02 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 17.90 0.00% 18.00万 322.20万 0.03%
79 2019.07.25 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 机构专用 18.80 0.00% 20.00万 376.00万 0.03%
80 2019.07.02 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 机构专用 19.42 0.00% 18.03万 350.05万 0.03%
81 2019.06.27 机构专用 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 18.77 0.00% 25.58万 480.05万 0.04%
82 2019.06.27 机构专用 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 18.77 0.00% 25.58万 480.05万 0.04%
83 2019.05.27 五矿证券有限公司深圳梅坂大道证券营业部 机构专用 19.55 0.00% 18.20万 355.81万 0.03%
84 2019.05.27 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 机构专用 19.55 0.00% 18.20万 355.81万 0.03%
85 2018.05.23 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 34.61 +0.49% 27.90万 965.62万 0.05%
86 2018.01.02 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 33.12 -12.47% 0.13亿 4.15亿 1.77%
87 2017.12.18 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 30.90 -13.45% 595.19万 1.84亿 0.83%
88 2017.09.15 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 34.18 -12.83% 0.18亿 6.31亿 2.60%
89 2017.08.28 机构专用 机构专用 39.01 +0.03% 65.79万 0.26亿 0.11%
90 2017.08.08 机构专用 华泰证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 38.46 -0.70% 5.93万 228.20万 0.01%
91 2017.06.29 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 机构专用 40.14 +0.02% 5.00万 200.70万 0.01%
92 2017.06.29 华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 机构专用 40.14 +0.02% 5.00万 200.70万 0.01%
93 2017.06.23 机构专用 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 40.10 +0.20% 5.00万 200.50万 0.01%
94 2017.05.10 机构专用 机构专用 34.08 -5.15% 300.00万 1.02亿 0.49%
95 2017.05.10 机构专用 机构专用 34.08 -5.15% 30.36万 0.10亿 0.05%
96 2017.05.10 机构专用 机构专用 34.08 -5.15% 10.00万 340.80万 0.02%
97 2017.05.05 机构专用 机构专用 34.20 -4.97% 173.00万 0.59亿 0.28%
98 2017.05.05 机构专用 机构专用 34.20 -4.97% 150.00万 0.51亿 0.25%
99 2017.05.05 机构专用 机构专用 34.20 -4.97% 42.50万 0.15亿 0.07%
100 2017.05.05 机构专用 机构专用 34.20 -4.97% 40.00万 0.14亿 0.07%
101 2017.05.05 机构专用 机构专用 34.20 -4.97% 40.00万 0.14亿 0.07%
102 2017.05.05 机构专用 机构专用 34.20 -4.97% 36.00万 0.12亿 0.06%
103 2017.05.05 机构专用 机构专用 34.20 -4.97% 34.50万 0.12亿 0.06%
104 2017.05.05 机构专用 机构专用 34.20 -4.97% 34.00万 0.12亿 0.06%
105 2017.05.05 机构专用 机构专用 34.20 -4.97% 30.00万 0.10亿 0.05%
106 2017.05.05 机构专用 机构专用 34.20 -4.97% 20.00万 684.00万 0.03%
107 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 130.00万 0.79亿 0.41%
108 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 102.50万 0.62亿 0.32%
109 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 100.00万 0.61亿 0.31%
110 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 100.00万 0.61亿 0.31%
111 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 50.00万 0.30亿 0.16%
112 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 50.00万 0.30亿 0.16%
113 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 35.00万 0.21亿 0.11%
114 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 25.00万 0.15亿 0.08%
115 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 22.00万 0.13亿 0.07%
116 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 15.00万 909.90万 0.05%
117 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 15.00万 909.90万 0.05%
118 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 15.00万 909.90万 0.05%
119 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 10.50万 636.93万 0.03%
120 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 10.00万 606.60万 0.03%
121 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 8.00万 485.28万 0.02%
122 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 8.00万 485.28万 0.02%
123 2017.03.29 机构专用 机构专用 60.66 -9.88% 4.00万 242.64万 0.01%
124 2017.03.28 机构专用 机构专用 60.00 -10.98% 85.00万 0.51亿 0.26%
125 2017.03.28 机构专用 机构专用 60.00 -10.98% 62.60万 0.38亿 0.19%
126 2017.03.28 机构专用 机构专用 60.00 -10.98% 55.00万 0.33亿 0.17%
127 2017.03.28 机构专用 机构专用 60.00 -10.98% 44.00万 0.26亿 0.14%
128 2017.03.28 机构专用 机构专用 60.00 -10.98% 38.40万 0.23亿 0.12%
129 2017.03.28 机构专用 机构专用 60.00 -10.98% 35.00万 0.21亿 0.11%
130 2017.03.28 机构专用 机构专用 60.00 -10.98% 30.00万 0.18亿 0.09%
131 2017.03.28 机构专用 机构专用 60.00 -10.98% 30.00万 0.18亿 0.09%
132 2017.03.28 机构专用 机构专用 60.00 -10.98% 10.00万 600.00万 0.03%
133 2017.03.28 机构专用 机构专用 60.00 -10.98% 10.00万 600.00万 0.03%
134 2016.12.29 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 53.48 -1.33% 6.56万 350.83万 0.02%
135 2016.12.15 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 53.35 +0.51% 6.00万 320.10万 0.02%
136 2016.12.15 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 53.35 +0.51% 6.00万 320.10万 0.02%
137 2016.12.15 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 53.35 +0.51% 6.00万 320.10万 0.02%
138 2016.12.14 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 53.50 -0.19% 16.57万 886.31万 0.06%
139 2016.12.14 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 53.50 -0.19% 11.93万 638.28万 0.04%
140 2016.12.09 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 56.19 +0.16% 6.00万 337.14万 0.02%
141 2016.12.08 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 56.20 +0.02% 6.00万 337.20万 0.02%
142 2016.12.08 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 56.20 +0.02% 6.00万 337.20万 0.02%
143 2016.12.08 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 56.20 +0.02% 6.00万 337.20万 0.02%
144 2016.12.08 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 56.20 +0.02% 6.00万 337.20万 0.02%
145 2016.12.08 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 56.20 +0.02% 6.00万 337.20万 0.02%
146 2016.12.08 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 56.20 +0.02% 6.00万 337.20万 0.02%
147 2016.12.07 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 56.40 -0.12% 6.00万 338.40万 0.02%
148 2016.12.07 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 56.40 -0.12% 6.00万 338.40万 0.02%
149 2016.12.07 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 56.40 -0.12% 6.00万 338.40万 0.02%
150 2016.11.16 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 57.90 -0.17% 8.59万 497.26万 0.03%
151 2016.11.15 机构专用 机构专用 55.08 -4.19% 100.00万 0.55亿 0.33%
152 2016.11.15 机构专用 机构专用 55.08 -4.19% 24.10万 0.13亿 0.08%
153 2016.11.15 机构专用 机构专用 55.08 -4.19% 24.10万 0.13亿 0.08%
154 2016.11.15 机构专用 机构专用 55.08 -4.19% 18.15万 999.70万 0.06%
155 2016.11.15 机构专用 机构专用 55.08 -4.19% 18.15万 999.70万 0.06%
156 2016.11.15 机构专用 机构专用 55.08 -4.19% 10.00万 550.80万 0.03%
157 2016.11.15 机构专用 机构专用 55.08 -4.19% 5.50万 302.94万 0.02%
158 2016.11.11 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 57.30 +0.33% 10.48万 600.50万 0.04%
159 2016.11.09 机构专用 机构专用 55.08 -4.44% 150.00万 0.83亿 0.50%
160 2016.11.09 机构专用 机构专用 55.08 -4.44% 50.00万 0.28亿 0.17%
161 2016.11.09 机构专用 机构专用 55.08 -4.44% 50.00万 0.28亿 0.17%
162 2016.11.09 机构专用 机构专用 55.08 -4.44% 30.00万 0.17亿 0.10%
163 2016.11.09 机构专用 机构专用 55.08 -4.44% 20.00万 0.11亿 0.07%
164 2016.11.01 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 58.60 +0.02% 8.00万 468.80万 0.03%
165 2016.09.05 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 56.60 -0.33% 11.49万 650.33万 0.04%
166 2016.08.25 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 57.90 -0.17% 15.60万 903.24万 0.05%
167 2016.08.25 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 58.00 0.00% 5.30万 307.40万 0.02%
168 2016.08.23 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 59.30 +0.51% 5.30万 314.29万 0.02%
169 2016.08.22 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 59.40 0.00% 14.87万 883.43万 0.05%
170 2016.08.22 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 59.40 0.00% 8.00万 475.20万 0.03%
171 2015.04.30 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 32.55 -6.73% 290.00万 0.94亿 1.06%
172 2015.04.30 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 32.55 -6.73% 110.00万 0.36亿 0.40%
173 2015.01.27 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 24.50 -5.70% 280.00万 0.69亿 1.05%
174 2015.01.27 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 24.50 -5.70% 180.00万 0.44亿 0.68%
175 2015.01.27 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 24.50 -5.70% 40.00万 980.00万 0.15%
176 2015.01.21 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 24.37 -6.98% 250.00万 0.61亿 0.93%
177 2015.01.21 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 24.37 -6.98% 100.00万 0.24亿 0.37%
178 2015.01.21 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 24.37 -6.98% 50.00万 0.12亿 0.19%
179 2015.01.21 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 24.37 -6.98% 50.00万 0.12亿 0.19%
180 2015.01.21 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 24.37 -6.98% 50.00万 0.12亿 0.19%
181 2014.12.24 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 18.80 -6.19% 400.00万 0.75亿 1.49%
182 2014.12.24 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 18.80 -6.19% 150.00万 0.28亿 0.56%
183 2014.12.24 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 18.80 -6.19% 150.00万 0.28亿 0.56%
184 2014.12.24 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 18.80 -6.19% 100.00万 0.19亿 0.37%
185 2014.11.28 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 21.52 -4.99% 400.00万 0.86亿 1.51%
186 2014.11.28 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 21.52 -4.99% 120.00万 0.26亿 0.45%
187 2014.09.25 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 18.70 0.00% 130.00万 0.24亿 0.52%
188 2014.09.11 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 17.50 -6.72% 150.00万 0.26亿 0.56%
189 2014.09.11 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17.50 -6.72% 130.00万 0.23亿 0.48%
190 2014.09.11 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17.50 -6.72% 100.00万 0.17亿 0.37%
191 2014.09.11 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17.50 -6.72% 100.00万 0.17亿 0.37%
192 2014.09.11 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 17.50 -6.72% 100.00万 0.17亿 0.37%
193 2014.09.11 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17.50 -6.72% 80.00万 0.14亿 0.30%
194 2014.09.11 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17.50 -6.72% 70.00万 0.12亿 0.26%
195 2014.09.11 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17.50 -6.72% 60.00万 0.10亿 0.22%
196 2014.09.11 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 17.50 -6.72% 50.00万 875.00万 0.19%
197 2014.09.11 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17.50 -6.72% 30.00万 525.00万 0.11%
198 2014.09.02 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 光大证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 17.00 -9.24% 50.00万 850.00万 0.18%
199 2014.08.27 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 16.56 -7.90% 300.00万 0.50亿 1.10%
200 2014.08.27 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 16.56 -7.90% 205.00万 0.34亿 0.75%
201 2014.08.27 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 16.56 -7.90% 100.00万 0.17亿 0.37%
202 2014.08.27 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 16.56 -7.90% 100.00万 0.17亿 0.37%
203 2014.08.27 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 16.56 -7.90% 100.00万 0.17亿 0.37%
204 2014.08.13 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17.05 -7.54% 300.00万 0.51亿 1.10%
205 2014.08.13 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 17.05 -7.54% 200.00万 0.34亿 0.74%
206 2014.08.13 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17.05 -7.54% 200.00万 0.34亿 0.74%
207 2014.08.13 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17.05 -7.54% 100.00万 0.17亿 0.37%
208 2014.06.27 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 15.37 -5.99% 300.00万 0.46亿 1.12%
209 2014.06.27 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 15.37 -5.99% 100.00万 0.15亿 0.37%
210 2014.06.27 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 15.37 -5.99% 100.00万 0.15亿 0.37%
211 2014.06.27 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 15.37 -5.99% 70.00万 0.11亿 0.26%
212 2014.06.27 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 15.37 -5.99% 30.00万 461.10万 0.11%
213 2014.06.17 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 16.00 -4.08% 505.00万 0.81亿 1.93%
214 2014.06.17 民生证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 机构专用 16.00 -4.08% 300.00万 0.48亿 1.14%
215 2014.06.17 民生证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 机构专用 16.00 -4.08% 150.00万 0.24亿 0.57%
216 2014.06.17 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 16.00 -4.08% 150.00万 0.24亿 0.57%
217 2014.06.17 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 16.00 -4.08% 150.00万 0.24亿 0.57%
218 2014.06.17 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用 16.00 -4.08% 100.00万 0.16亿 0.38%
