比亚迪的大宗交易 SZ002594.主板 可融资 深股通

04月19日: 股东大会

价: 202.90 (-2.63%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 20.19/21.31
市净率PB: 4.37
股息率: 0.55%
ROE: 24.05%
A股市值: 3778亿
行业: 汽车整车
净利润同比: +80.72%.23Q4
北上持股: 5.29% 5日-0.0%
今年来涨: +2.47%
上市日期: 2011.06

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2024.03.27 中信证券股份有限公司浙江分公司 机构专用 211.98 0.00% 3.09万 655.02万 0.00%
2 2024.03.27 中信证券股份有限公司浙江分公司 机构专用 211.98 0.00% 3.09万 655.02万 0.00%
3 2024.03.26 机构专用 机构专用 219.60 0.00% 70.00万 1.54亿 0.06%
4 2024.03.25 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 214.20 0.00% 1.00万 214.20万 0.00%
5 2024.03.25 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 214.20 0.00% 1.00万 214.20万 0.00%
6 2024.03.06 中邮证券有限责任公司石家庄裕华东路证券营业部 招商证券股份有限公司淄博共青团路证券营业部 173.65 -9.39% 10.00万 0.17亿 0.01%
7 2024.03.06 中邮证券有限责任公司石家庄裕华东路证券营业部 招商证券股份有限公司淄博共青团路证券营业部 173.65 -9.39% 10.00万 0.17亿 0.01%
8 2024.03.04 机构专用 机构专用 189.27 0.00% 4.00万 757.08万 0.00%
9 2024.03.04 机构专用 机构专用 189.27 0.00% 4.79万 906.60万 0.00%
10 2024.03.04 机构专用 机构专用 189.27 0.00% 4.00万 757.08万 0.00%
11 2024.03.04 机构专用 机构专用 189.27 0.00% 4.00万 757.08万 0.00%
12 2024.03.04 机构专用 机构专用 189.27 0.00% 4.79万 906.60万 0.00%
13 2024.03.04 机构专用 机构专用 189.27 0.00% 4.00万 757.08万 0.00%
14 2024.03.04 机构专用 机构专用 189.27 0.00% 4.79万 906.60万 0.00%
15 2024.03.01 中邮证券有限责任公司石家庄裕华东路证券营业部 招商证券股份有限公司淄博共青团路证券营业部 175.90 -8.47% 10.00万 0.18亿 0.01%
16 2024.03.01 中邮证券有限责任公司石家庄裕华东路证券营业部 招商证券股份有限公司淄博共青团路证券营业部 175.90 -8.47% 10.00万 0.18亿 0.01%
17 2024.03.01 中邮证券有限责任公司石家庄裕华东路证券营业部 招商证券股份有限公司淄博共青团路证券营业部 175.90 -8.47% 10.00万 0.18亿 0.01%
18 2024.02.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 193.70 0.00% 5.12万 991.74万 0.00%
19 2024.02.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 193.70 0.00% 5.12万 991.74万 0.00%
20 2024.02.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 193.70 0.00% 5.12万 991.74万 0.00%
21 2024.02.21 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 179.02 -2.17% 3.00万 537.06万 0.00%
22 2024.02.21 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 179.02 -2.17% 3.00万 537.06万 0.00%
23 2024.02.21 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 179.02 -2.17% 3.00万 537.06万 0.00%
24 2024.02.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 179.02 0.00% 5.25万 939.86万 0.00%
25 2024.02.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 179.02 0.00% 5.25万 939.86万 0.00%
26 2024.02.02 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 167.00 0.00% 1.80万 300.60万 0.00%
27 2024.02.02 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 167.00 0.00% 1.80万 300.60万 0.00%
28 2024.02.02 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 167.00 0.00% 1.80万 300.60万 0.00%
29 2024.01.18 机构专用 机构专用 190.48 0.00% 19.50万 0.37亿 0.02%
30 2024.01.18 机构专用 机构专用 190.48 0.00% 19.50万 0.37亿 0.02%
31 2024.01.16 机构专用 机构专用 195.30 0.00% 44.38万 0.87亿 0.04%
32 2024.01.16 机构专用 机构专用 195.30 0.00% 44.38万 0.87亿 0.04%
33 2023.12.15 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 中信证券股份有限公司浙江分公司 193.28 0.00% 3.09万 597.24万 0.00%
34 2023.12.15 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 中信证券股份有限公司浙江分公司 193.28 0.00% 3.09万 597.24万 0.00%
35 2023.12.15 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 中信证券股份有限公司浙江分公司 193.28 0.00% 3.09万 597.24万 0.00%
36 2023.11.29 机构专用 机构专用 201.98 0.00% 30.00万 0.61亿 0.03%
37 2023.11.29 机构专用 机构专用 201.98 0.00% 30.00万 0.61亿 0.03%
38 2023.11.23 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 长城证券股份有限公司四川分公司 211.60 -7.53% 1.34万 283.54万 0.00%
39 2023.11.23 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 长城证券股份有限公司四川分公司 211.60 -7.53% 1.34万 283.54万 0.00%
40 2023.11.22 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 长城证券股份有限公司四川分公司 211.60 -8.00% 14.15万 0.30亿 0.01%
41 2023.11.22 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 长城证券股份有限公司四川分公司 211.60 -8.00% 14.15万 0.30亿 0.01%
42 2023.11.22 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 长城证券股份有限公司四川分公司 211.60 -8.00% 14.15万 0.30亿 0.01%
43 2023.10.26 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 机构专用 238.61 0.00% 15.00万 0.36亿 0.01%
44 2023.10.26 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 机构专用 238.61 0.00% 15.00万 0.36亿 0.01%
45 2023.10.26 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 机构专用 238.61 0.00% 15.00万 0.36亿 0.01%
46 2023.10.26 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 机构专用 238.61 0.00% 10.00万 0.24亿 0.01%
47 2023.10.26 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 238.61 0.00% 3.50万 835.14万 0.00%
48 2023.09.25 中国国际金融股份有限公司上海分公司 广发证券股份有限公司上海分公司 245.05 -0.31% 3.00万 735.15万 0.00%
49 2023.09.04 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 252.45 0.00% 1.20万 302.94万 0.00%
50 2023.09.04 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 252.45 0.00% 1.20万 302.94万 0.00%
51 2023.08.07 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 241.47 -9.56% 4.98万 0.12亿 0.00%
52 2023.08.04 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 241.41 -10.02% 7.45万 0.18亿 0.01%
53 2023.08.04 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 241.41 -10.02% 7.45万 0.18亿 0.01%
54 2023.08.02 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 241.65 -9.83% 9.00万 0.22亿 0.01%
55 2023.08.02 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 241.65 -9.83% 9.00万 0.22亿 0.01%
56 2023.08.01 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 244.80 -8.83% 8.57万 0.21亿 0.01%
57 2023.08.01 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 244.80 -8.83% 8.57万 0.21亿 0.01%
58 2023.08.01 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 244.80 -8.83% 8.57万 0.21亿 0.01%
59 2023.07.11 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用 269.33 0.00% 8.00万 0.22亿 0.01%
60 2023.07.11 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 249.93 -7.20% 0.89万 222.44万 0.00%
61 2023.07.11 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 249.93 -7.20% 0.89万 222.44万 0.00%
62 2023.07.11 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用 269.33 0.00% 8.00万 0.22亿 0.01%
63 2023.06.27 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 安信证券股份有限公司扬州文昌东路证券营业部 236.60 -9.02% 2.00万 473.20万 0.00%
64 2023.06.27 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 安信证券股份有限公司扬州文昌东路证券营业部 236.60 -9.02% 2.00万 473.20万 0.00%
65 2023.06.14 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 238.00 -9.51% 2.20万 523.60万 0.00%
66 2023.06.14 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 238.00 -9.51% 2.20万 523.60万 0.00%
67 2023.06.14 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 238.00 -9.51% 2.20万 523.60万 0.00%
68 2023.06.13 国信证券股份有限公司四川分公司 机构专用 261.22 0.00% 16.00万 0.42亿 0.01%
69 2023.06.13 国信证券股份有限公司四川分公司 机构专用 261.22 0.00% 16.00万 0.42亿 0.01%
70 2023.06.13 国信证券股份有限公司四川分公司 机构专用 261.22 0.00% 16.00万 0.42亿 0.01%
71 2023.05.23 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 239.09 -9.07% 9.24万 0.22亿 0.01%
72 2023.05.23 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 239.09 -9.07% 9.24万 0.22亿 0.01%
73 2023.05.23 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 239.09 -9.07% 9.24万 0.22亿 0.01%
74 2023.05.18 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 239.09 -7.72% 11.50万 0.27亿 0.01%
75 2023.05.18 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 239.09 -7.72% 11.50万 0.27亿 0.01%
76 2023.05.16 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 246.30 -7.10% 2.60万 640.38万 0.00%
77 2023.05.16 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 239.09 -9.82% 9.80万 0.23亿 0.01%
78 2023.05.16 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 246.30 -7.10% 2.60万 640.38万 0.00%
79 2023.05.16 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 239.09 -9.82% 9.80万 0.23亿 0.01%
80 2023.05.16 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 246.30 -7.10% 2.60万 640.38万 0.00%
81 2023.05.16 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 239.09 -9.82% 9.80万 0.23亿 0.01%
82 2023.05.11 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 246.30 -6.62% 10.50万 0.26亿 0.01%
83 2023.05.11 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 246.30 -6.62% 10.50万 0.26亿 0.01%
84 2023.05.09 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 246.30 -1.52% 8.10万 0.20亿 0.01%
85 2023.04.25 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 246.30 +0.82% 8.10万 0.20亿 0.01%
86 2023.04.11 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 249.82 -0.00% 1.84万 459.67万 0.00%
87 2023.03.17 中信证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 237.91 0.00% 1.00万 237.91万 0.00%
88 2023.03.17 中信证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 237.91 0.00% 1.00万 237.91万 0.00%
89 2022.12.22 机构专用 机构专用 259.19 0.00% 36.22万 0.94亿 0.03%
90 2022.12.22 机构专用 机构专用 259.19 0.00% 36.22万 0.94亿 0.03%
91 2022.11.16 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 261.08 0.00% 2.60万 677.76万 0.00%
92 2022.11.16 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 261.08 0.00% 2.60万 677.76万 0.00%
93 2022.06.24 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 318.20 -9.36% 6.10万 0.19亿 0.00%
94 2022.06.24 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 318.20 -9.36% 6.10万 0.19亿 0.00%
95 2022.06.23 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 305.90 -13.47% 7.20万 0.22亿 0.01%
96 2022.06.23 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 305.90 -13.47% 7.20万 0.22亿 0.01%
97 2022.06.22 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 306.90 -9.70% 6.20万 0.19亿 0.00%
98 2022.06.22 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 306.90 -9.70% 6.20万 0.19亿 0.00%
99 2022.06.21 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 308.00 -9.68% 6.20万 0.19亿 0.00%
100 2022.06.21 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 308.00 -9.68% 6.20万 0.19亿 0.00%
101 2022.06.20 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 304.20 -11.10% 6.40万 0.19亿 0.00%
102 2022.06.20 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 304.20 -11.10% 6.40万 0.19亿 0.00%
103 2022.06.17 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 302.40 -10.53% 6.50万 0.20亿 0.00%
104 2022.06.17 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 302.40 -10.53% 6.50万 0.20亿 0.00%
105 2022.06.16 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 301.50 -10.27% 3.54万 0.11亿 0.00%
106 2022.06.16 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 301.50 -10.27% 3.54万 0.11亿 0.00%
107 2022.06.15 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 309.24 -7.69% 6.46万 0.20亿 0.01%
108 2022.06.15 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 309.24 -7.69% 6.46万 0.20亿 0.01%
109 2022.06.14 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 314.00 -8.61% 8.61万 0.27亿 0.01%
110 2022.06.09 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 322.41 0.00% 3.40万 0.11亿 0.00%
111 2022.06.09 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 322.41 0.00% 3.40万 0.11亿 0.00%
112 2022.05.16 机构专用 机构专用 267.12 0.00% 1.30万 347.26万 0.00%
113 2022.05.16 中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 286.00 +7.07% 0.70万 200.20万 0.00%
114 2022.05.16 中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 286.00 +7.07% 0.70万 200.20万 0.00%
115 2022.05.16 机构专用 机构专用 267.12 0.00% 1.30万 347.26万 0.00%
116 2022.05.05 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 248.80 0.00% 1.70万 422.96万 0.00%
117 2022.05.05 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 248.80 0.00% 1.70万 422.96万 0.00%
118 2022.01.11 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 239.09 0.00% 30.54万 0.73亿 0.03%
119 2022.01.10 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 246.30 0.00% 29.30万 0.72亿 0.03%
120 2021.12.28 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 财信证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 240.35 -11.26% 1.64万 394.17万 0.00%
121 2021.12.17 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 257.60 -7.66% 2.00万 515.20万 0.00%
122 2021.12.14 机构专用 光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 298.40 +1.70% 4.95万 0.15亿 0.00%
123 2021.11.19 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 296.85 +0.01% 4.30万 0.13亿 0.00%
124 2021.11.08 机构专用 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 315.00 0.00% 0.70万 220.50万 0.00%
125 2021.09.24 财信证券有限责任公司北京宏泰东街证券营业部 财信证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 227.42 -9.67% 2.80万 636.78万 0.00%
126 2021.09.23 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 249.92 0.00% 30.00万 0.75亿 0.03%
127 2021.09.16 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 255.00 +1.59% 20.00万 0.51亿 0.02%
128 2021.09.16 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 250.00 -0.40% 40.00万 1.00亿 0.03%
129 2021.09.10 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 天风证券股份有限公司深圳分公司 271.71 +2.30% 1.00万 271.71万 0.00%
130 2021.09.02 机构专用 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 267.00 0.00% 3.70万 987.90万 0.00%
131 2021.08.09 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 293.55 0.00% 3.04万 892.39万 0.00%
132 2021.08.02 兴业证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 兴业证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 291.18 0.00% 2.55万 742.51万 0.00%
133 2021.07.15 机构专用 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 236.40 0.00% 0.89万 210.40万 0.00%
134 2021.07.12 机构专用 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 266.48 0.00% 3.21万 855.40万 0.00%
135 2021.07.12 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 223.98 -15.95% 4.57万 0.10亿 0.00%
136 2021.06.28 机构专用 机构专用 243.45 -4.01% 21.64万 0.53亿 0.02%
137 2021.06.21 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 242.58 0.00% 0.90万 218.32万 0.00%
138 2021.06.18 机构专用 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 250.00 +2.04% 2.00万 500.00万 0.00%
139 2021.06.18 机构专用 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 250.00 +2.04% 2.00万 500.00万 0.00%
140 2021.05.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 150.00 0.00% 4.00万 600.00万 0.00%
141 2021.04.22 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 183.90 +9.00% 4.57万 840.42万 0.00%
142 2021.04.16 兴业证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 兴业证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 165.00 -0.18% 2.42万 399.30万 0.00%
143 2021.02.23 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 215.58 -4.19% 4.57万 985.20万 0.00%
144 2021.02.19 北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 机构专用 235.95 -8.32% 88.00万 2.08亿 0.07%
145 2021.02.19 北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 机构专用 235.95 -8.32% 122.70万 2.90亿 0.10%
146 2021.02.19 北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 机构专用 235.95 -8.32% 273.00万 6.44亿 0.22%
147 2021.02.19 北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 机构专用 235.95 -8.32% 0.11亿 26.15亿 0.89%
148 2021.01.08 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 202.60 -10.95% 7.89万 0.16亿 0.01%
149 2021.01.07 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 195.00 -13.35% 5.12万 998.40万 0.00%
150 2021.01.06 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 198.00 -8.46% 14.79万 0.29亿 0.01%
151 2021.01.05 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 186.10 -15.37% 5.37万 999.36万 0.00%
152 2021.01.04 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 175.00 -15.36% 11.07万 0.19亿 0.01%
153 2020.12.31 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 170.00 -12.51% 5.76万 979.20万 0.00%
154 2020.12.21 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 中原证券股份有限公司固始红苏路证券营业部 172.50 -10.90% 1.16万 200.10万 0.00%
155 2020.11.25 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 中泰证券股份有限公司北京光华路证券营业部 178.02 -3.00% 3.60万 640.87万 0.00%
156 2020.11.24 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 165.78 -10.00% 6.40万 0.11亿 0.01%
157 2020.11.09 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 海通证券交易单元(016606) 185.22 -3.00% 5.76万 0.11亿 0.00%
158 2020.09.10 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 81.80 -6.07% 16.50万 0.13亿 0.01%
159 2020.09.07 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 85.58 -9.67% 4.06万 347.45万 0.00%
160 2020.09.07 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 85.66 -9.58% 6.65万 569.64万 0.01%
161 2020.08.10 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 机构专用 81.98 0.00% 3.50万 286.93万 0.00%
162 2020.08.04 机构专用 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 89.00 0.00% 2.80万 249.20万 0.00%
163 2020.08.03 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 86.17 0.00% 6.00万 517.02万 0.01%
164 2020.06.10 机构专用 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 61.05 0.00% 3.50万 213.68万 0.00%
165 2020.03.25 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 44.76 -14.33% 10.00万 447.60万 0.01%
166 2020.02.11 国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 54.84 -7.11% 4.00万 219.36万 0.00%
167 2019.08.08 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 机构专用 50.86 0.00% 4.00万 203.44万 0.00%
168 2019.07.15 机构专用 机构专用 55.35 0.00% 6.94万 383.89万 0.01%
169 2019.07.10 国泰君安证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 49.68 -7.83% 70.00万 0.35亿 0.06%
170 2019.05.28 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 43.93 -13.01% 10.00万 439.30万 0.01%
171 2019.03.22 机构专用 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 57.00 0.00% 4.00万 228.00万 0.00%
172 2018.11.02 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 41.13 -14.35% 10.00万 411.30万 0.01%
173 2018.06.12 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 44.48 -11.09% 130.00万 0.58亿 0.10%
174 2018.06.05 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 45.18 -11.79% 220.00万 0.99亿 0.17%
175 2018.06.04 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 45.88 -8.61% 4.42万 202.79万 0.00%
176 2018.05.28 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 48.80 -7.54% 4.18万 203.98万 0.00%
177 2018.05.11 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 46.88 -11.46% 6.40万 300.03万 0.00%
178 2018.05.07 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 44.33 -11.97% 20.00万 886.60万 0.02%
179 2018.05.03 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 44.33 -10.64% 10.00万 443.30万 0.01%
180 2018.03.30 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 50.40 -10.48% 6.00万 302.40万 0.00%
181 2018.01.17 机构专用 平安证券股份有限公司江苏分公司 59.00 -7.45% 348.43万 2.06亿 0.28%
182 2017.12.04 机构专用 平安证券股份有限公司江苏分公司 58.00 -8.56% 696.86万 4.04亿 0.56%
183 2017.11.29 安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 58.26 -9.46% 6.18万 360.05万 0.00%
184 2017.11.08 机构专用 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 65.35 -3.00% 12.39万 809.62万 0.01%
185 2017.11.08 机构专用 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 65.35 -3.00% 13.88万 906.78万 0.01%
186 2017.10.31 机构专用 机构专用 63.00 0.00% 3.63万 228.69万 0.00%
187 2017.10.11 机构专用 机构专用 68.65 0.00% 3.08万 211.73万 0.00%
