华测检测的大宗交易 SZ300012.创业板 可融资 深股通

04月19日: 预计财报发布

价: 12.60 (+3.11%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 21.63/24.15
市净率PB: 3.49
股息率: 0.48%
ROE: 17.38%
A股市值: 212亿
行业: 其他社会服务
净利润同比: +11.69%.23Q3
北上持股: 14.02% 5日-0.0%
今年来涨: -11.27%
上市日期: 2009.10

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2024.03.25 机构专用 机构专用 12.53 0.00% 200.00万 0.25亿 0.13%
2 2024.03.25 机构专用 机构专用 12.53 0.00% 200.00万 0.25亿 0.13%
3 2024.03.20 机构专用 机构专用 13.25 0.00% 54.20万 718.16万 0.04%
4 2024.03.20 机构专用 机构专用 13.25 0.00% 54.20万 718.16万 0.04%
5 2024.03.18 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 13.24 0.00% 140.00万 0.19亿 0.09%
6 2024.03.18 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 13.24 0.00% 140.00万 0.19亿 0.09%
7 2024.03.11 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 12.67 0.00% 85.00万 0.11亿 0.06%
8 2024.03.11 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 12.67 0.00% 250.00万 0.32亿 0.16%
9 2024.03.11 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 12.67 0.00% 250.00万 0.32亿 0.16%
10 2024.03.11 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 12.67 0.00% 85.00万 0.11亿 0.06%
11 2024.03.11 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 12.67 0.00% 250.00万 0.32亿 0.16%
12 2024.03.08 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 12.30 0.00% 73.00万 897.90万 0.05%
13 2024.03.08 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 12.30 0.00% 250.00万 0.31亿 0.16%
14 2024.03.08 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 12.30 0.00% 73.00万 897.90万 0.05%
15 2024.03.08 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 12.30 0.00% 250.00万 0.31亿 0.16%
16 2024.03.08 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 12.30 0.00% 73.00万 897.90万 0.05%
17 2024.03.08 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 12.30 0.00% 250.00万 0.31亿 0.16%
18 2024.03.07 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 12.33 0.00% 100.00万 0.12亿 0.07%
19 2024.03.07 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 12.33 0.00% 200.00万 0.25亿 0.13%
20 2024.03.07 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 12.33 0.00% 100.00万 0.12亿 0.07%
21 2024.03.07 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 12.33 0.00% 200.00万 0.25亿 0.13%
22 2024.03.07 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 12.33 0.00% 100.00万 0.12亿 0.07%
23 2024.03.07 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 12.33 0.00% 200.00万 0.25亿 0.13%
24 2024.03.06 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 12.69 0.00% 350.00万 0.44亿 0.23%
25 2024.03.06 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 12.69 0.00% 350.00万 0.44亿 0.23%
26 2024.03.06 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 12.69 0.00% 350.00万 0.44亿 0.23%
27 2024.03.06 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 12.69 0.00% 350.00万 0.44亿 0.23%
28 2024.02.28 机构专用 机构专用 12.80 0.00% 550.00万 0.70亿 0.36%
29 2024.02.28 机构专用 机构专用 12.80 0.00% 550.00万 0.70亿 0.36%
30 2024.02.19 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 13.14 0.00% 32.95万 432.96万 0.02%
31 2024.02.19 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 13.14 0.00% 32.95万 432.96万 0.02%
32 2024.02.19 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 13.14 0.00% 32.95万 432.96万 0.02%
33 2024.02.19 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 13.14 0.00% 32.95万 432.96万 0.02%
34 2024.02.07 机构专用 中信证券股份有限公司北京分公司 13.64 0.00% 486.00万 0.66亿 0.32%
35 2024.02.07 机构专用 中信证券股份有限公司北京分公司 13.64 0.00% 486.00万 0.66亿 0.32%
36 2024.01.30 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳分公司 11.72 0.00% 85.61万 0.10亿 0.06%
37 2024.01.30 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳分公司 11.72 0.00% 85.61万 0.10亿 0.06%
38 2024.01.19 中信建投证券股份有限公司北京顺义证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 11.31 0.00% 600.00万 0.68亿 0.39%
39 2024.01.19 中信建投证券股份有限公司北京顺义证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 11.31 0.00% 600.00万 0.68亿 0.39%
40 2024.01.19 中信建投证券股份有限公司北京顺义证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 11.31 0.00% 600.00万 0.68亿 0.39%
41 2024.01.19 中信建投证券股份有限公司北京顺义证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 11.31 0.00% 600.00万 0.68亿 0.39%
42 2024.01.18 中信建投证券股份有限公司北京顺义证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 11.35 0.00% 130.00万 0.15亿 0.08%
43 2024.01.18 中信建投证券股份有限公司北京顺义证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 11.35 0.00% 130.00万 0.15亿 0.08%
44 2023.12.19 机构专用 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 14.33 0.00% 118.63万 0.17亿 0.08%
45 2023.12.19 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 14.33 0.00% 14.65万 209.93万 0.01%
46 2023.12.19 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 14.33 0.00% 14.65万 209.93万 0.01%
47 2023.12.19 机构专用 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 14.33 0.00% 118.63万 0.17亿 0.08%
48 2023.12.06 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 机构专用 15.33 0.00% 60.48万 927.16万 0.04%
49 2023.12.06 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 机构专用 15.33 0.00% 60.48万 927.16万 0.04%
50 2023.11.16 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 16.94 0.00% 100.00万 0.17亿 0.07%
51 2023.11.16 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 16.94 0.00% 100.00万 0.17亿 0.07%
52 2023.11.10 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 机构专用 16.40 0.00% 20.00万 328.00万 0.01%
53 2023.11.10 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 机构专用 16.40 0.00% 180.93万 0.30亿 0.12%
54 2023.10.19 机构专用 机构专用 16.03 0.00% 112.50万 0.18亿 0.07%
55 2023.09.19 机构专用 机构专用 18.52 0.00% 40.92万 757.84万 0.03%
56 2023.09.19 机构专用 机构专用 18.52 0.00% 16.96万 314.10万 0.01%
57 2023.09.19 机构专用 机构专用 18.52 0.00% 16.96万 314.10万 0.01%
58 2023.09.19 机构专用 机构专用 18.52 0.00% 40.92万 757.84万 0.03%
59 2023.09.07 机构专用 机构专用 18.64 0.00% 30.00万 559.20万 0.02%
60 2023.09.07 机构专用 机构专用 18.64 0.00% 30.00万 559.20万 0.02%
61 2023.04.25 中信证券股份有限公司大连分公司 机构专用 18.63 0.00% 80.10万 0.15亿 0.05%
62 2023.04.25 中信证券股份有限公司大连分公司 机构专用 18.63 0.00% 80.10万 0.15亿 0.05%
63 2023.04.24 机构专用 机构专用 18.37 0.00% 16.00万 293.92万 0.01%
64 2023.04.24 机构专用 机构专用 18.37 0.00% 16.00万 293.92万 0.01%
65 2023.04.04 机构专用 机构专用 20.10 0.00% 12.00万 241.20万 0.01%
66 2023.04.04 机构专用 机构专用 20.10 0.00% 12.00万 241.20万 0.01%
67 2023.03.27 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 机构专用 19.95 0.00% 189.57万 0.38亿 0.12%
68 2023.03.27 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 机构专用 19.95 0.00% 170.43万 0.34亿 0.11%
69 2023.03.27 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 19.95 0.00% 50.00万 997.50万 0.03%
70 2023.03.27 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 19.95 0.00% 50.00万 997.50万 0.03%
71 2023.03.27 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 机构专用 19.95 0.00% 170.43万 0.34亿 0.11%
72 2023.03.27 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 机构专用 19.95 0.00% 189.57万 0.38亿 0.12%
73 2023.03.27 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用 19.95 0.00% 50.00万 997.50万 0.03%
74 2023.03.27 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 机构专用 19.95 0.00% 170.43万 0.34亿 0.11%
75 2023.03.27 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 机构专用 19.95 0.00% 189.57万 0.38亿 0.12%
76 2023.03.02 机构专用 机构专用 22.34 +0.90% 43.56万 973.13万 0.03%
77 2023.03.02 机构专用 机构专用 22.34 +0.90% 12.06万 269.37万 0.01%
78 2023.03.02 机构专用 机构专用 22.34 +0.90% 12.06万 269.37万 0.01%
79 2023.03.02 机构专用 机构专用 22.34 +0.90% 43.56万 973.13万 0.03%
80 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.07 -1.39% 75.00万 0.17亿 0.05%
81 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 22.07 -1.39% 23.00万 507.61万 0.01%
82 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 机构专用 21.48 -4.02% 38.00万 816.24万 0.02%
83 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 22.07 -1.39% 23.00万 507.61万 0.01%
84 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 22.07 -1.39% 23.00万 507.61万 0.01%
85 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 机构专用 21.48 -4.02% 38.00万 816.24万 0.02%
86 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.07 -1.39% 75.00万 0.17亿 0.05%
87 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.07 -1.39% 17.50万 386.23万 0.01%
88 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 机构专用 21.48 -4.02% 22.50万 483.30万 0.01%
89 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.07 -1.39% 17.50万 386.23万 0.01%
90 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 机构专用 21.48 -4.02% 22.50万 483.30万 0.01%
91 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 22.07 -1.39% 23.00万 507.61万 0.01%
92 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 22.07 -1.39% 23.00万 507.61万 0.01%
93 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 22.07 -1.39% 75.00万 0.17亿 0.05%
94 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 22.07 -1.39% 12.00万 264.84万 0.01%
95 2022.12.28 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 22.07 -1.39% 10.00万 220.70万 0.01%
96 2022.12.28 华泰证券股份有限公司南通通州新世纪大道证券营业部 机构专用 21.48 -4.02% 10.00万 214.80万 0.01%
97 2022.12.15 机构专用 机构专用 22.21 0.00% 60.13万 0.13亿 0.04%
98 2022.12.15 机构专用 机构专用 22.21 0.00% 60.13万 0.13亿 0.04%
99 2022.12.06 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用 21.28 0.00% 64.84万 0.14亿 0.04%
100 2022.12.06 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用 21.28 0.00% 64.84万 0.14亿 0.04%
101 2022.11.29 平安证券交易单元(014422) 机构专用 21.10 -1.40% 300.00万 0.63亿 0.19%
102 2022.11.29 平安证券交易单元(014422) 机构专用 21.10 -1.40% 300.00万 0.63亿 0.19%
103 2022.11.24 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 中信证券股份有限公司宁波分公司 20.82 0.00% 12.00万 249.84万 0.01%
104 2022.11.24 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 中信证券股份有限公司宁波分公司 20.82 0.00% 12.00万 249.84万 0.01%
105 2022.11.22 机构专用 机构专用 21.41 0.00% 34.06万 729.22万 0.02%
106 2022.11.22 机构专用 机构专用 21.41 0.00% 34.06万 729.22万 0.02%
107 2022.10.13 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 机构专用 20.29 0.00% 23.00万 466.67万 0.02%
108 2022.10.13 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 机构专用 20.29 0.00% 18.00万 365.22万 0.01%
109 2022.10.13 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 机构专用 20.29 0.00% 18.00万 365.22万 0.01%
110 2022.10.13 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 机构专用 20.29 0.00% 23.00万 466.67万 0.02%
111 2022.10.12 机构专用 机构专用 20.44 0.00% 19.65万 401.65万 0.01%
112 2022.10.12 机构专用 机构专用 20.44 0.00% 19.65万 401.65万 0.01%
113 2022.10.11 机构专用 机构专用 20.33 0.00% 19.65万 399.48万 0.01%
114 2022.10.11 机构专用 机构专用 20.33 0.00% 19.65万 399.48万 0.01%
115 2022.10.10 机构专用 机构专用 19.99 0.00% 19.65万 392.80万 0.01%
116 2022.09.28 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 20.45 0.00% 45.33万 927.00万 0.03%
117 2022.09.21 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用 20.05 0.00% 46.53万 932.93万 0.03%
118 2022.09.08 机构专用 中信证券股份有限公司大连分公司 21.42 0.00% 17.00万 364.14万 0.01%
119 2022.09.08 机构专用 中信证券股份有限公司大连分公司 21.42 0.00% 17.00万 364.14万 0.01%
120 2022.08.29 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 21.58 0.00% 35.91万 774.94万 0.02%
121 2022.08.29 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 21.58 0.00% 35.91万 774.94万 0.02%
122 2022.08.01 机构专用 机构专用 20.45 0.00% 34.06万 696.53万 0.02%
123 2022.08.01 机构专用 机构专用 20.45 0.00% 34.06万 696.53万 0.02%
124 2022.07.14 机构专用 中信证券股份有限公司大连分公司 21.88 0.00% 63.10万 0.14亿 0.04%
125 2022.06.22 光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 机构专用 22.09 0.00% 37.34万 824.84万 0.02%
126 2022.06.15 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 21.64 0.00% 64.48万 0.14亿 0.04%
127 2022.06.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 22.65 0.00% 12.80万 289.92万 0.01%
128 2022.05.18 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 20.31 0.00% 57.30万 0.12亿 0.04%
129 2022.05.17 机构专用 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 20.75 0.00% 280.93万 0.58亿 0.18%
130 2022.05.06 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 21.40 0.00% 19.00万 406.60万 0.01%
131 2022.04.28 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 机构专用 21.91 0.00% 12.50万 273.88万 0.01%
132 2022.04.26 机构专用 光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 21.29 0.00% 12.00万 255.48万 0.01%
133 2022.04.25 机构专用 光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 20.56 0.00% 12.00万 246.72万 0.01%
134 2022.04.21 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 20.97 0.00% 10.00万 209.70万 0.01%
135 2022.04.11 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 18.66 0.00% 21.00万 391.86万 0.01%
136 2022.03.24 机构专用 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 20.23 0.00% 12.50万 252.88万 0.01%
137 2022.03.04 机构专用 光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 19.44 0.00% 13.34万 259.33万 0.01%
138 2022.03.01 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 20.55 0.00% 52.85万 0.11亿 0.03%
139 2022.03.01 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 20.55 0.00% 52.85万 0.11亿 0.03%
140 2022.02.23 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 20.18 0.00% 18.60万 375.35万 0.01%
141 2022.02.23 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 20.18 0.00% 29.70万 599.35万 0.02%
142 2022.02.23 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 20.18 0.00% 45.60万 920.21万 0.03%
143 2022.02.23 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 20.18 0.00% 45.60万 920.21万 0.03%
144 2022.02.23 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 20.18 0.00% 45.60万 920.21万 0.03%
145 2022.02.23 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 20.18 0.00% 45.60万 920.21万 0.03%
146 2022.02.11 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 20.73 0.00% 40.00万 829.20万 0.03%
147 2022.02.11 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 20.73 0.00% 40.00万 829.20万 0.03%
148 2022.02.11 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 20.73 0.00% 40.00万 829.20万 0.03%
149 2022.02.09 中信证券股份有限公司深圳分公司 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 21.10 -0.89% 10.00万 211.00万 0.01%
150 2022.02.09 中信证券股份有限公司深圳分公司 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 21.10 -0.89% 10.00万 211.00万 0.01%
151 2022.02.09 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司 21.10 -0.89% 10.00万 211.00万 0.01%
152 2022.02.09 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 21.22 -0.33% 43.80万 929.44万 0.03%
153 2022.02.09 中信证券股份有限公司深圳分公司 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 21.10 -0.89% 50.00万 0.11亿 0.03%
154 2022.02.09 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 21.10 -0.89% 50.00万 0.11亿 0.03%
155 2022.02.09 中信证券股份有限公司深圳分公司 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 21.10 -0.89% 50.00万 0.11亿 0.03%
156 2022.02.09 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 21.10 -0.89% 50.00万 0.11亿 0.03%
157 2022.02.09 中信证券股份有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 21.10 -0.89% 50.00万 0.11亿 0.03%
158 2021.12.31 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 26.30 -2.12% 18.60万 489.18万 0.01%
159 2021.12.31 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 26.30 -2.12% 29.70万 781.11万 0.02%
160 2021.11.25 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 30.29 +20.01% 180.00万 0.55亿 0.14%
161 2021.11.23 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 31.12 +23.25% 80.00万 0.25亿 0.07%
162 2021.11.23 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 31.12 +23.25% 130.00万 0.40亿 0.11%
163 2021.11.19 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 26.67 +1.87% 48.70万 0.13亿 0.03%
164 2021.11.19 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 31.28 +19.48% 130.00万 0.41亿 0.10%
165 2021.11.16 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 32.14 +18.69% 130.00万 0.42亿 0.10%
166 2021.11.12 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 32.41 +23.80% 130.00万 0.42亿 0.11%
167 2021.11.10 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 32.70 +21.11% 130.00万 0.43亿 0.10%
168 2021.11.08 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 33.08 +24.45% 130.00万 0.43亿 0.11%
169 2021.11.04 中信证券股份有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 23.07 -17.01% 11.35万 261.84万 0.01%
170 2021.11.04 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 32.95 +18.53% 130.00万 0.43亿 0.10%
171 2021.11.02 中信证券股份有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 22.36 -18.24% 9.75万 218.01万 0.01%
172 2021.11.02 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 32.78 +19.85% 130.00万 0.43亿 0.10%
173 2021.10.29 中信证券股份有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 23.08 -16.47% 20.50万 473.14万 0.01%
174 2021.09.24 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 26.26 +3.43% 130.00万 0.34亿 0.09%
175 2021.09.23 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 26.32 +2.97% 80.00万 0.21亿 0.05%
176 2021.09.23 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 26.32 +2.97% 130.00万 0.34亿 0.09%
177 2021.09.22 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 26.37 +1.78% 180.00万 0.47亿 0.12%
178 2021.09.17 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 29.45 +16.17% 135.00万 0.40亿 0.10%
179 2021.09.15 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 30.05 +19.44% 125.00万 0.38亿 0.10%
180 2021.09.01 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 26.38 -2.84% 35.00万 923.30万 0.02%
181 2021.09.01 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用 27.15 0.00% 60.13万 0.16亿 0.04%
182 2021.08.30 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 26.85 0.00% 60.13万 0.16亿 0.04%
183 2021.08.25 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 28.19 0.00% 500.00万 1.41亿 0.33%
184 2021.08.19 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 27.42 +2.01% 40.55万 0.11亿 0.03%
185 2021.07.30 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 27.15 0.00% 25.93万 704.00万 0.02%
186 2021.06.24 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 34.72 -1.36% 200.00万 0.69亿 0.13%
187 2021.06.18 机构专用 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 32.62 +0.68% 30.00万 978.60万 0.02%
188 2021.06.18 机构专用 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 32.62 +0.68% 30.00万 978.60万 0.02%
189 2021.05.19 机构专用 机构专用 33.10 0.00% 60.13万 0.20亿 0.04%
190 2021.04.29 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 机构专用 32.91 +0.37% 23.74万 781.28万 0.02%
191 2021.04.23 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 32.16 -0.50% 45.60万 0.15亿 0.03%
192 2021.04.23 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 32.16 -0.50% 45.60万 0.15亿 0.03%
193 2021.04.23 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 32.16 -0.50% 45.60万 0.15亿 0.03%
194 2021.04.23 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 32.16 -0.50% 45.60万 0.15亿 0.03%
195 2021.04.13 华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳振华分公司 24.24 -21.96% 14.16万 343.24万 0.01%
196 2021.03.31 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 28.04 -1.61% 62.41万 0.17亿 0.04%
197 2021.03.24 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 26.10 -4.26% 37.79万 986.32万 0.02%
198 2021.03.12 中信证券股份有限公司深圳分公司 英大证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 22.71 -7.68% 200.00万 0.45亿 0.12%
199 2021.03.10 中国国际金融股份有限公司苏州中心证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 24.42 -2.20% 0.18亿 4.40亿 1.17%
200 2021.03.03 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 26.52 +10.00% 118.78万 0.32亿 0.09%
201 2021.03.03 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 26.52 +10.00% 182.88万 0.48亿 0.13%
202 2021.03.01 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 24.43 +0.62% 57.30万 0.14亿 0.04%
203 2021.02.09 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 33.44 +11.65% 119.40万 0.40亿 0.09%
204 2021.02.08 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 33.35 +9.70% 298.50万 1.00亿 0.22%
205 2021.02.03 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 33.33 +13.60% 180.02万 0.60亿 0.14%
206 2021.02.03 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 33.33 +13.60% 240.02万 0.80亿 0.18%
207 2021.01.18 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 27.05 0.00% 235.85万 0.64亿 0.16%
208 2021.01.13 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 29.77 +5.49% 252.68万 0.75亿 0.18%
209 2021.01.12 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 29.77 0.00% 331.80万 0.99亿 0.22%
210 2021.01.11 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 28.40 +2.23% 387.32万 1.10亿 0.26%
211 2020.12.18 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 26.50 0.00% 25.00万 662.50万 0.02%
212 2020.12.11 机构专用 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 25.90 0.00% 20.00万 518.00万 0.01%
213 2020.12.10 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 25.47 -1.28% 180.00万 0.46亿 0.12%
214 2020.11.30 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 机构专用 23.68 0.00% 50.74万 0.12亿 0.03%
215 2020.11.13 机构专用 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 26.65 0.00% 26.00万 692.90万 0.02%
