亿纬锂能的大宗交易 SZ300014.创业板 可融资 深股通

04月19日: 预计财报发布

价: 39.27 (+1.11%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 18.82/30.05
市净率PB: 2.39
股息率: 0.41%
ROE: 15.90%
A股市值: 803亿
行业: 电力设备
净利润同比: +28.47%.23Q3
北上持股: 3.24% 5日+0.1%
今年来涨: -6.94%
上市日期: 2009.10

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2023.12.27 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 33.07 -15.27% 10.09万 333.68万 0.00%
2 2023.12.27 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 32.97 -15.53% 11.00万 362.67万 0.00%
3 2023.12.27 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 33.07 -15.27% 10.09万 333.68万 0.00%
4 2023.12.27 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 32.97 -15.53% 11.00万 362.67万 0.00%
5 2023.12.22 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 32.22 -18.41% 12.00万 386.64万 0.01%
6 2023.12.22 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 32.07 -18.79% 14.00万 448.98万 0.01%
7 2023.12.22 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 32.22 -18.41% 12.00万 386.64万 0.01%
8 2023.12.22 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 32.07 -18.79% 14.00万 448.98万 0.01%
9 2023.12.13 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 39.93 0.00% 50.00万 0.20亿 0.03%
10 2023.12.13 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 39.93 0.00% 50.00万 0.20亿 0.03%
11 2023.11.24 机构专用 机构专用 43.50 0.00% 25.87万 0.11亿 0.01%
12 2023.11.24 机构专用 机构专用 43.50 0.00% 25.87万 0.11亿 0.01%
13 2023.11.22 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 36.00 -17.62% 7.00万 252.00万 0.00%
14 2023.11.22 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 36.00 -17.62% 7.00万 252.00万 0.00%
15 2023.11.01 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 45.58 0.00% 55.00万 0.25亿 0.03%
16 2023.11.01 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 45.58 0.00% 55.00万 0.25亿 0.03%
17 2023.09.05 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 40.50 -18.38% 11.94万 483.57万 0.01%
18 2023.09.05 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 40.50 -18.38% 11.94万 483.57万 0.01%
19 2023.09.05 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 40.50 -18.38% 11.94万 483.57万 0.01%
20 2023.06.30 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 49.58 -18.05% 20.00万 991.60万 0.01%
21 2023.06.30 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 49.58 -18.05% 20.00万 991.60万 0.01%
22 2023.06.30 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 49.58 -18.05% 20.00万 991.60万 0.01%
23 2023.06.30 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 49.58 -18.05% 20.00万 991.60万 0.01%
24 2023.06.20 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 52.48 -13.54% 5.70万 298.95万 0.00%
25 2023.06.20 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 52.48 -13.54% 5.70万 298.95万 0.00%
26 2023.06.15 机构专用 机构专用 60.09 0.00% 21.01万 0.13亿 0.01%
27 2023.06.15 机构专用 机构专用 60.09 0.00% 29.77万 0.18亿 0.02%
28 2023.06.15 机构专用 机构专用 60.09 0.00% 21.01万 0.13亿 0.01%
29 2023.06.15 机构专用 机构专用 60.09 0.00% 29.77万 0.18亿 0.02%
30 2023.06.15 机构专用 机构专用 60.09 0.00% 21.01万 0.13亿 0.01%
31 2023.06.15 机构专用 机构专用 60.09 0.00% 29.77万 0.18亿 0.02%
32 2023.05.10 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 50.15 -22.80% 11.00万 551.65万 0.00%
33 2023.05.10 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 50.15 -22.80% 11.00万 551.65万 0.00%
34 2023.05.10 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 50.15 -22.80% 11.00万 551.65万 0.00%
35 2023.04.21 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 51.70 -17.65% 15.52万 802.38万 0.01%
36 2023.04.21 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 51.64 -17.74% 13.19万 681.13万 0.01%
37 2023.04.21 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 51.64 -17.74% 13.19万 681.13万 0.01%
38 2023.04.21 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 51.70 -17.65% 15.52万 802.38万 0.01%
39 2023.04.19 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 54.40 -19.31% 6.43万 349.79万 0.00%
40 2023.04.19 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 54.40 -19.31% 6.43万 349.79万 0.00%
41 2023.03.06 国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 机构专用 71.79 -0.98% 5.75万 412.79万 0.00%
42 2023.03.06 国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 机构专用 71.79 -0.98% 5.75万 412.79万 0.00%
43 2023.03.06 国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 机构专用 71.79 -0.98% 5.75万 412.79万 0.00%
44 2023.02.17 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 79.80 0.00% 8.00万 638.40万 0.00%
45 2023.02.17 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 79.80 0.00% 8.00万 638.40万 0.00%
46 2023.02.14 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 84.11 0.00% 18.00万 0.15亿 0.01%
47 2023.02.14 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 84.11 0.00% 18.00万 0.15亿 0.01%
48 2023.02.14 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 84.11 0.00% 18.00万 0.15亿 0.01%
49 2023.02.09 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 85.16 0.00% 3.60万 306.58万 0.00%
50 2023.02.09 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 85.16 0.00% 3.60万 306.58万 0.00%
51 2023.02.09 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 85.16 0.00% 3.60万 306.58万 0.00%
52 2023.02.03 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 88.38 0.00% 16.00万 0.14亿 0.01%
53 2023.02.03 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 88.38 0.00% 16.00万 0.14亿 0.01%
54 2023.02.03 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 88.38 0.00% 16.00万 0.14亿 0.01%
55 2023.01.20 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司河北分公司 84.87 0.00% 9.57万 812.15万 0.01%
56 2023.01.20 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司河北分公司 84.87 0.00% 9.57万 812.15万 0.01%
57 2022.12.27 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 91.48 0.00% 25.60万 0.23亿 0.01%
58 2022.12.27 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 91.48 0.00% 25.60万 0.23亿 0.01%
59 2022.12.26 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 91.34 0.00% 18.00万 0.16亿 0.01%
60 2022.12.26 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 91.34 0.00% 4.50万 411.03万 0.00%
61 2022.12.26 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 91.34 0.00% 4.50万 411.03万 0.00%
62 2022.12.26 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 91.34 0.00% 18.00万 0.16亿 0.01%
63 2022.12.12 财达证券股份有限公司石家庄长征街营业部 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 72.49 -19.68% 3.30万 239.22万 0.00%
64 2022.12.12 财达证券股份有限公司石家庄长征街营业部 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 72.49 -19.68% 3.30万 239.22万 0.00%
65 2022.12.12 财达证券股份有限公司石家庄长征街营业部 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 72.49 -19.68% 3.30万 239.22万 0.00%
66 2022.11.25 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 81.00 0.00% 22.00万 0.18亿 0.01%
67 2022.11.25 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 81.00 0.00% 22.00万 0.18亿 0.01%
68 2022.11.25 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 81.00 0.00% 22.00万 0.18亿 0.01%
69 2022.11.18 招商证券交易单元(353800) 机构专用 83.80 0.00% 37.00万 0.31亿 0.02%
70 2022.11.18 招商证券交易单元(353800) 机构专用 83.80 0.00% 37.00万 0.31亿 0.02%
71 2022.11.18 招商证券交易单元(353800) 机构专用 83.80 0.00% 37.00万 0.31亿 0.02%
72 2022.10.17 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 91.49 0.00% 4.00万 365.96万 0.00%
73 2022.10.17 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 91.49 0.00% 38.70万 0.35亿 0.02%
74 2022.10.17 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 91.49 0.00% 4.00万 365.96万 0.00%
75 2022.10.17 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 91.49 0.00% 38.70万 0.35亿 0.02%
76 2022.10.17 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 91.49 0.00% 4.00万 365.96万 0.00%
77 2022.10.17 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 91.49 0.00% 38.70万 0.35亿 0.02%
78 2022.10.14 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 92.00 0.00% 22.00万 0.20亿 0.01%
79 2022.10.14 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 92.00 0.00% 22.00万 0.20亿 0.01%
80 2022.10.14 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 92.00 0.00% 22.00万 0.20亿 0.01%
81 2022.09.19 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 84.10 0.00% 4.70万 395.27万 0.00%
82 2022.09.19 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 84.10 0.00% 4.70万 395.27万 0.00%
83 2022.09.19 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 84.10 0.00% 4.70万 395.27万 0.00%
84 2022.09.05 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 95.59 0.00% 7.00万 669.13万 0.00%
85 2022.09.05 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司泰州分公司 95.59 0.00% 7.00万 669.13万 0.00%
86 2022.09.02 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 94.66 0.00% 4.00万 378.64万 0.00%
87 2022.09.02 中信证券股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 94.66 0.00% 4.00万 378.64万 0.00%
88 2022.08.18 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 92.00 -18.68% 8.00万 736.00万 0.00%
89 2022.08.18 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 92.00 -18.68% 8.00万 736.00万 0.00%
90 2022.06.17 国信证券股份有限公司广州分公司 天风证券股份有限公司深圳分公司 80.00 -20.10% 4.00万 320.00万 0.00%
91 2022.06.17 国信证券股份有限公司广州分公司 天风证券股份有限公司深圳分公司 80.00 -20.10% 4.00万 320.00万 0.00%
92 2022.06.16 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 95.50 0.00% 10.40万 993.20万 0.01%
93 2022.06.16 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 95.50 0.00% 10.40万 993.20万 0.01%
94 2022.04.25 机构专用 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 56.45 0.00% 135.04万 0.76亿 0.07%
95 2022.04.25 机构专用 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 56.45 0.00% 135.04万 0.76亿 0.07%
96 2022.04.22 机构专用 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 62.20 0.00% 37.00万 0.23亿 0.02%
97 2022.04.22 机构专用 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 62.20 0.00% 37.00万 0.23亿 0.02%
98 2022.02.10 机构专用 机构专用 86.77 +1.05% 2.91万 252.50万 0.00%
99 2022.01.07 机构专用 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 100.32 -4.81% 184.49万 1.85亿 0.10%
100 2021.12.24 机构专用 兴业证券股份有限公司顺昌中山中路证券营业部 116.81 +0.88% 237.91万 2.78亿 0.13%
101 2021.12.24 机构专用 长江证券股份有限公司上海分公司 116.81 +0.88% 237.91万 2.78亿 0.13%
102 2021.12.24 机构专用 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 116.81 +0.88% 237.91万 2.78亿 0.13%
103 2021.12.24 机构专用 长江证券股份有限公司上海分公司 116.81 +0.88% 272.15万 3.18亿 0.15%
104 2021.12.24 机构专用 兴业证券股份有限公司顺昌中山中路证券营业部 116.81 +0.88% 306.40万 3.58亿 0.17%
105 2021.12.17 机构专用 机构专用 132.57 +1.81% 2.69万 356.61万 0.00%
106 2021.12.14 机构专用 华泰证券股份有限公司上海分公司 130.55 -2.50% 212.87万 2.78亿 0.11%
107 2021.12.14 机构专用 兴业证券股份有限公司顺昌中山中路证券营业部 130.55 -2.50% 212.87万 2.78亿 0.11%
108 2021.12.14 机构专用 兴业证券股份有限公司顺昌中山中路证券营业部 130.55 -2.50% 212.87万 2.78亿 0.11%
109 2021.12.14 机构专用 华泰证券股份有限公司上海分公司 130.55 -2.50% 212.87万 2.78亿 0.11%
110 2021.12.14 机构专用 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 130.55 -2.50% 212.87万 2.78亿 0.11%
111 2021.12.14 机构专用 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 130.55 -2.50% 212.87万 2.78亿 0.11%
112 2021.12.07 机构专用 机构专用 136.19 +0.91% 3.00万 408.57万 0.00%
113 2021.10.18 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 108.15 -2.58% 5.30万 573.20万 0.00%
114 2021.10.14 中信证券股份有限公司上海分公司 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 106.31 0.00% 4.50万 478.40万 0.00%
115 2021.09.14 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 74.47 -22.92% 23.50万 0.18亿 0.01%
116 2021.09.10 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 81.40 -16.95% 37.09万 0.30亿 0.02%
117 2021.09.06 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 72.10 -24.34% 15.00万 0.11亿 0.01%
118 2021.09.03 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 75.70 -15.84% 10.70万 809.99万 0.00%
119 2021.09.01 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 82.00 -15.81% 6.00万 492.00万 0.00%
120 2021.08.25 机构专用 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 96.10 -5.88% 156.37万 1.50亿 0.08%
121 2021.08.25 机构专用 兴业证券股份有限公司顺昌中山中路证券营业部 96.10 -5.88% 197.92万 1.90亿 0.10%
122 2021.08.25 机构专用 华泰证券股份有限公司北京分公司 96.10 -5.88% 197.92万 1.90亿 0.10%
123 2021.08.25 机构专用 华泰证券股份有限公司北京分公司 96.10 -5.88% 197.92万 1.90亿 0.10%
124 2021.08.25 机构专用 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 96.10 -5.88% 197.92万 1.90亿 0.10%
125 2021.08.25 机构专用 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 96.10 -5.88% 197.92万 1.90亿 0.10%
126 2021.08.25 机构专用 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 96.10 -5.88% 197.92万 1.90亿 0.10%
127 2021.08.25 机构专用 兴业证券股份有限公司顺昌中山中路证券营业部 96.10 -5.88% 197.92万 1.90亿 0.10%
128 2021.08.25 机构专用 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 96.10 -5.88% 197.92万 1.90亿 0.10%
129 2021.08.25 机构专用 兴业证券股份有限公司顺昌中山中路证券营业部 96.10 -5.88% 197.92万 1.90亿 0.10%
130 2021.08.18 机构专用 机构专用 101.96 0.00% 12.50万 0.13亿 0.01%
131 2021.07.26 机构专用 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 120.09 0.00% 62.40万 0.75亿 0.03%
132 2021.06.29 机构专用 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 103.51 0.00% 5.00万 517.55万 0.00%
133 2021.06.28 机构专用 机构专用 106.31 0.00% 19.10万 0.20亿 0.01%
134 2021.05.11 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 86.48 0.00% 70.85万 0.61亿 0.04%
135 2021.05.07 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 85.17 0.00% 122.91万 1.05亿 0.07%
136 2021.05.06 中信证券股份有限公司浙江分公司 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部 88.67 +0.02% 20.00万 0.18亿 0.01%
137 2021.04.20 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 80.21 +0.14% 18.67万 0.15亿 0.01%
138 2021.02.05 机构专用 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 104.50 -1.14% 4.05万 423.23万 0.00%
139 2021.02.05 机构专用 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 104.50 -1.14% 4.08万 426.36万 0.00%
140 2021.02.05 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 104.50 -1.14% 4.08万 426.36万 0.00%
141 2021.02.05 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 104.50 -1.14% 4.08万 426.36万 0.00%
142 2021.02.05 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 104.50 -1.14% 4.08万 426.36万 0.00%
143 2021.02.05 机构专用 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 104.50 -1.14% 4.08万 426.36万 0.00%
144 2021.02.05 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 104.50 -1.14% 4.08万 426.36万 0.00%
145 2021.02.05 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 104.50 -1.14% 4.08万 426.36万 0.00%
146 2021.02.05 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 104.50 -1.14% 4.08万 426.36万 0.00%
147 2021.02.05 机构专用 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 104.50 -1.14% 4.15万 433.68万 0.00%
148 2021.02.04 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 104.50 -4.02% 4.08万 426.36万 0.00%
149 2021.02.04 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 104.50 -4.02% 4.08万 426.36万 0.00%
150 2021.02.03 机构专用 机构专用 103.97 -7.27% 21.00万 0.22亿 0.01%
151 2021.02.03 机构专用 机构专用 104.09 -7.16% 28.00万 0.29亿 0.01%
152 2021.02.01 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 94.60 -8.00% 3.00万 283.80万 0.00%
153 2021.02.01 机构专用 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 94.60 -8.00% 7.00万 662.20万 0.00%
154 2021.02.01 机构专用 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 94.60 -8.00% 10.00万 946.00万 0.01%
155 2021.02.01 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 94.60 -8.00% 20.00万 0.19亿 0.01%
156 2021.01.20 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 93.81 -10.00% 10.00万 938.10万 0.01%
157 2021.01.20 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 93.81 -10.00% 30.00万 0.28亿 0.02%
158 2021.01.11 机构专用 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 89.75 0.00% 2.28万 204.63万 0.00%
159 2021.01.08 机构专用 机构专用 87.62 -10.00% 20.00万 0.18亿 0.01%
160 2021.01.08 机构专用 机构专用 87.62 -10.00% 30.00万 0.26亿 0.02%
161 2021.01.08 机构专用 机构专用 87.62 -10.00% 40.00万 0.35亿 0.02%
162 2020.12.18 机构专用 机构专用 65.26 -9.59% 10.00万 652.60万 0.01%
163 2020.12.18 机构专用 机构专用 65.26 -9.59% 20.00万 0.13亿 0.01%
164 2020.12.15 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 64.68 -7.99% 4.00万 258.72万 0.00%
165 2020.12.15 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 64.68 -7.99% 5.00万 323.40万 0.00%
166 2020.12.15 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 64.68 -7.99% 5.00万 323.40万 0.00%
167 2020.12.15 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 64.68 -7.99% 19.00万 0.12亿 0.01%
168 2020.12.14 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.27 -7.99% 12.00万 747.24万 0.01%
169 2020.12.14 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.27 -7.99% 18.00万 0.11亿 0.01%
170 2020.12.11 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 60.00 -6.76% 9.00万 540.00万 0.00%
171 2020.12.11 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 60.00 -6.76% 13.00万 780.00万 0.01%
172 2020.12.11 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 60.00 -6.76% 20.00万 0.12亿 0.01%
173 2020.12.11 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 60.00 -6.76% 28.00万 0.17亿 0.01%
174 2020.12.10 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 60.74 -8.00% 95.00万 0.58亿 0.05%
175 2020.12.01 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 60.81 -8.00% 4.00万 243.24万 0.00%
176 2020.12.01 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 60.81 -8.00% 4.00万 243.24万 0.00%
177 2020.12.01 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 60.81 -8.00% 10.00万 608.10万 0.01%
178 2020.12.01 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 60.81 -8.00% 15.00万 912.15万 0.01%
179 2020.11.30 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 60.53 -6.16% 5.00万 302.65万 0.00%
180 2020.11.30 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 60.53 -6.16% 15.00万 907.95万 0.01%
181 2020.11.30 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 60.53 -6.16% 15.00万 907.95万 0.01%
182 2020.11.30 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 60.53 -6.16% 65.00万 0.39亿 0.03%
183 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 5.00万 311.30万 0.00%
184 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 5.00万 311.30万 0.00%
185 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 5.00万 311.30万 0.00%
186 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 5.00万 311.30万 0.00%
187 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 5.00万 311.30万 0.00%
188 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 5.00万 311.30万 0.00%
189 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 5.00万 311.30万 0.00%
190 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 5.00万 311.30万 0.00%
191 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 5.00万 311.30万 0.00%
192 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 5.00万 311.30万 0.00%
193 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 5.00万 311.30万 0.00%
194 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 62.26 -7.99% 8.50万 529.21万 0.00%
195 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 10.00万 622.60万 0.01%
196 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 10.00万 622.60万 0.01%
197 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 10.00万 622.60万 0.01%
198 2020.11.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.26 -7.99% 15.00万 933.90万 0.01%
199 2020.11.23 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.57 -8.00% 4.25万 265.92万 0.00%
200 2020.11.23 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.57 -8.00% 4.25万 265.92万 0.00%
201 2020.11.23 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用 62.57 -8.00% 4.25万 265.92万 0.00%
