荃银高科的大宗交易 SZ300087.创业板

10月27日: 预计财报发布

价: 9.93 (-0.30%)
估值日期: 09.28
PE/扣非PE: 38.83/49.48
市净率PB: 5.52
股息率: 0.72%
ROE: 15.77%
A股市值: 94亿
行业: 种植业与林业
净利润同比: +29.34%.23Q2
北上持股: 0.43% 5日+0.1%
今年来涨: -13.09%
上市日期: 2010.05

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2023.07.24 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.55 -3.65% 90.13万 950.89万 0.10%
2 2023.07.24 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.55 -3.65% 90.13万 950.89万 0.10%
3 2023.07.21 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.75 -5.37% 93.00万 999.75万 0.10%
4 2023.07.19 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.55 -3.83% 56.00万 590.80万 0.06%
5 2023.07.19 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.55 -3.83% 56.00万 590.80万 0.06%
6 2023.07.17 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.60 -3.99% 94.50万 0.10亿 0.10%
7 2023.07.17 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.60 -3.99% 94.50万 0.10亿 0.10%
8 2023.07.14 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.40 -5.02% 112.00万 0.12亿 0.12%
9 2023.07.14 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.40 -5.02% 112.00万 0.12亿 0.12%
10 2023.07.13 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.35 -4.70% 65.00万 672.75万 0.07%
11 2023.07.13 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.35 -4.70% 65.00万 672.75万 0.07%
12 2023.07.12 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.50 -4.28% 47.50万 498.75万 0.05%
13 2023.07.12 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.50 -4.28% 47.50万 498.75万 0.05%
14 2023.07.11 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.45 -4.22% 48.00万 501.60万 0.05%
15 2023.07.11 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.45 -4.22% 48.00万 501.60万 0.05%
16 2023.07.10 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.50 -3.58% 50.00万 525.00万 0.05%
17 2023.07.10 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.50 -3.58% 50.00万 525.00万 0.05%
18 2023.07.07 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.50 -3.76% 155.00万 0.16亿 0.17%
19 2023.07.07 国盛证券有限责任公司安徽分公司 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 10.50 -3.76% 155.00万 0.16亿 0.17%
20 2023.07.04 国盛证券有限责任公司安徽分公司 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 10.15 -3.15% 50.00万 507.50万 0.05%
21 2023.07.04 国盛证券有限责任公司安徽分公司 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 10.15 -3.15% 50.00万 507.50万 0.05%
22 2023.07.03 国盛证券有限责任公司安徽分公司 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 10.15 -3.06% 50.00万 507.50万 0.05%
23 2022.07.27 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 14.00 -6.42% 276.33万 0.39亿 0.40%
24 2022.07.27 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 14.00 -6.42% 276.33万 0.39亿 0.40%
25 2022.07.26 中信证券股份有限公司安徽分公司 湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 13.50 -7.15% 259.29万 0.35亿 0.38%
26 2022.07.26 中信证券股份有限公司安徽分公司 湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 13.50 -7.15% 259.29万 0.35亿 0.38%
27 2022.07.15 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 13.40 -6.75% 15.00万 201.00万 0.02%
28 2022.07.15 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 13.40 -6.75% 15.00万 201.00万 0.02%
29 2022.07.04 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 15.43 -10.34% 29.17万 450.02万 0.04%
30 2022.07.04 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 15.43 -10.34% 29.17万 450.02万 0.04%
31 2022.02.17 机构专用 德邦证券股份有限公司上海政立路证券营业部 23.12 -10.00% 21.61万 499.57万 0.05%
32 2021.08.13 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 37.88 -1.79% 90.00万 0.34亿 0.22%
33 2021.06.16 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 24.90 -1.39% 119.00万 0.30亿 0.30%
34 2021.06.16 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 24.90 -1.39% 119.00万 0.30亿 0.30%
35 2021.06.15 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 24.40 -1.49% 54.00万 0.13亿 0.14%
36 2021.06.04 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 25.24 -1.41% 80.00万 0.20亿 0.20%
37 2021.06.04 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 25.24 -1.41% 80.00万 0.20亿 0.20%
38 2021.06.04 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 25.24 -1.41% 80.00万 0.20亿 0.20%
39 2021.06.03 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 24.76 -1.39% 100.00万 0.25亿 0.25%
40 2021.06.03 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 24.76 -1.39% 100.00万 0.25亿 0.25%
41 2021.06.02 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 25.72 -1.30% 100.00万 0.26亿 0.25%
42 2021.06.01 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 25.62 -1.39% 100.00万 0.26亿 0.25%
43 2021.06.01 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 25.62 -1.39% 100.00万 0.26亿 0.25%
44 2021.05.14 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 24.18 -1.51% 110.00万 0.27亿 0.28%
45 2021.05.14 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 24.18 -1.51% 110.00万 0.27亿 0.28%
46 2021.05.13 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 22.77 -1.68% 82.84万 0.19亿 0.21%
47 2021.05.13 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 22.77 -1.68% 82.84万 0.19亿 0.21%
48 2021.05.12 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 23.55 -1.92% 96.00万 0.23亿 0.24%
49 2021.05.12 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 23.55 -1.92% 96.00万 0.23亿 0.24%
50 2020.10.22 江海证券有限公司哈尔滨金江路证券营业部 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 19.70 -6.99% 20.00万 394.00万 0.05%
51 2020.09.09 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 机构专用 18.74 -2.40% 311.00万 0.58亿 0.77%
52 2020.09.01 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 机构专用 21.62 -2.44% 512.71万 1.11亿 1.27%
53 2020.03.11 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 渤海证券股份有限公司陕西分公司 13.78 -2.82% 412.00万 0.57亿 1.02%
54 2020.03.11 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部 13.78 -2.82% 412.00万 0.57亿 1.02%
55 2019.09.24 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部 7.95 -2.21% 0.20亿 1.59亿 5.61%
56 2018.08.13 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10.00 +0.40% 402.78万 0.40亿 1.15%
57 2018.06.26 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 上海证券有限责任公司深圳南山后海大道证券营业部 10.00 -4.76% 549.50万 0.55亿 1.48%
58 2018.05.14 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10.78 -0.37% 403.85万 0.44亿 1.14%
59 2018.05.14 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10.78 -0.37% 0.10亿 1.11亿 2.91%
60 2018.05.07 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10.82 -0.73% 39.74万 430.04万 0.11%
61 2018.05.04 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10.82 -1.64% 194.06万 0.21亿 0.54%
62 2018.04.26 华安证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 国元证券交易单元(210000) 11.15 +0.18% 180.00万 0.20亿 0.52%
63 2018.04.26 西藏东方财富证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 国元证券交易单元(210000) 11.15 +0.18% 270.00万 0.30亿 0.78%
64 2018.04.19 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 华安证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 11.10 +0.18% 180.00万 0.20亿 0.52%
65 2018.04.19 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 西藏东方财富证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 11.10 +0.18% 270.00万 0.30亿 0.78%
66 2017.09.19 中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 11.27 -4.89% 470.03万 0.53亿 1.29%
67 2017.08.10 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 机构专用 10.04 -3.00% 38.84万 389.91万 0.11%
68 2017.04.10 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 中泰证券股份有限公司章丘山泉路证券营业部 13.24 -2.00% 120.00万 0.16亿 0.45%
69 2017.03.13 华安证券股份有限公司合肥大通路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 13.60 +8.37% 157.48万 0.21亿 0.66%
70 2017.03.13 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 13.60 +8.37% 193.00万 0.26亿 0.81%
71 2017.03.13 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 13.60 +8.37% 237.71万 0.32亿 0.99%
72 2017.03.13 财富证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 13.60 +8.37% 387.80万 0.53亿 1.62%
73 2016.12.19 财达证券有限责任公司保定莲池北大街证券营业部 财达证券有限责任公司合肥潜山路证券营业部 13.40 +0.60% 140.18万 0.19亿 0.53%
74 2016.12.15 中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 12.82 -1.99% 30.00万 384.60万 0.11%
75 2016.12.09 中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 12.61 -2.02% 159.00万 0.20亿 0.59%
76 2016.01.13 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 7.61 -10.47% 110.00万 837.10万 0.39%
77 2015.05.29 东吴证券股份有限公司南通分公司 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 12.60 -15.89% 35.00万 441.00万 0.12%
78 2015.05.27 东吴证券股份有限公司南通分公司 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 13.00 -16.13% 38.00万 494.00万 0.13%
79 2015.05.26 东吴证券股份有限公司南通分公司 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 12.25 -15.17% 38.00万 465.50万 0.13%
80 2015.05.14 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 9.41 -5.05% 600.00万 0.56亿 2.36%
81 2015.02.13 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 12.17 -3.11% 234.36万 0.29亿 1.97%
82 2014.10.30 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 11.68 -10.02% 200.00万 0.23亿 1.69%
83 2014.08.27 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9.09 -11.83% 191.04万 0.17亿 1.58%
84 2014.07.28 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9.00 -9.46% 30.00万 270.00万 0.25%
85 2014.07.28 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9.00 -9.46% 40.00万 360.00万 0.34%
86 2014.07.25 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9.00 -3.43% 30.00万 270.00万 0.27%
87 2014.07.25 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9.00 -3.43% 30.00万 270.00万 0.27%
88 2014.07.25 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9.00 -3.43% 30.00万 270.00万 0.27%
89 2014.07.25 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9.00 -3.43% 40.00万 360.00万 0.36%
90 2014.07.25 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9.00 -3.43% 70.00万 630.00万 0.63%
91 2014.07.25 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9.00 -3.43% 74.46万 670.14万 0.67%
92 2014.07.25 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9.00 -3.43% 100.00万 900.00万 0.90%
93 2014.07.25 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9.00 -3.43% 112.36万 0.10亿 1.02%
94 2014.07.25 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9.00 -3.43% 127.08万 0.11亿 1.15%
95 2014.07.25 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9.00 -3.43% 176.50万 0.16亿 1.60%
96 2013.11.18 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 10.78 -12.00% 50.00万 539.00万 0.59%
97 2013.11.12 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 9.30 -11.00% 25.00万 232.50万 0.30%
98 2013.11.04 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 9.30 -10.92% 100.00万 930.00万 1.19%
99 2013.10.29 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 9.27 -6.08% 216.00万 0.20亿 2.72%
100 2013.09.25 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 中信证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 9.02 -11.22% 100.00万 902.00万 1.19%
101 2013.09.25 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 中信证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 9.02 -11.22% 110.00万 992.20万 1.31%
102 2013.09.23 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 8.87 -11.74% 30.00万 266.10万 0.35%
103 2013.09.23 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 8.87 -11.74% 40.00万 354.80万 0.47%
104 2013.08.02 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 8.33 -11.66% 37.00万 308.21万 0.44%
105 2013.07.23 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 8.06 -12.77% 40.00万 322.40万 0.47%
106 2013.06.18 机构专用 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 10.15 -6.19% 37.00万 375.55万 0.47%
107 2013.06.18 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 9.66 -10.72% 50.00万 483.00万 0.60%
108 2013.06.17 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 机构专用 10.13 -5.59% 37.00万 374.81万 0.47%
109 2011.08.10 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 22.40 -3.78% 22.12万 495.54万 0.44%
110 2011.08.10 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 申银万国证券股份有限公司芜湖利民西路证券营业部 22.40 -3.78% 50.00万 0.11亿 1.00%
111 2011.08.08 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 20.26 -3.80% 82.40万 0.17亿 1.66%
112 2011.08.03 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 申银万国证券股份有限公司芜湖利民西路证券营业部 19.45 -3.81% 50.00万 972.50万 1.00%
113 2011.08.03 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 19.45 -3.81% 94.60万 0.18亿 1.90%
114 2011.07.20 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司合肥阜阳路证券营业部 19.20 -4.19% 54.60万 0.10亿 1.09%
115 2011.07.18 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 19.27 -4.60% 40.00万 770.80万 0.80%
116 2011.07.15 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 19.14 -5.95% 40.00万 765.60万 0.79%
117 2011.06.27 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 16.43 -4.92% 30.00万 492.90万 0.60%
118 2011.06.20 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 14.87 -3.63% 35.00万 520.45万 0.70%
119 2011.06.17 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 15.58 -3.35% 35.00万 545.30万 0.71%
0
False
SZ300087
荃银高科
/stock/holderdazong/sz300087/
/stock/holderdazong/sz300087/