阳光电源的大宗交易 SZ300274.创业板 可融资 深股通

04月23日: 预计财报发布

价: 102.89 (-0.30%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 17.50/17.91
市净率PB: 6.00
股息率: 0.21%
ROE: 41.08%
A股市值: 1533亿
行业: 电力设备
净利润同比: +250.53%.23Q3
北上持股: 11.28% 5日-0.2%
今年来涨: +17.47%
上市日期: 2011.11

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2024.03.28 机构专用 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 103.20 0.00% 9.80万 0.10亿 0.01%
2 2024.03.26 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 浙商证券股份有限公司深圳分公司 82.08 -20.66% 2.45万 201.10万 0.00%
3 2024.03.26 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 浙商证券股份有限公司深圳分公司 82.08 -20.66% 2.45万 201.10万 0.00%
4 2024.03.22 机构专用 光大证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 102.97 0.00% 9.71万 999.84万 0.01%
5 2024.02.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 84.07 0.00% 5.87万 493.49万 0.01%
6 2024.02.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 84.07 0.00% 5.87万 493.49万 0.01%
7 2024.02.27 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 84.07 0.00% 5.87万 493.49万 0.01%
8 2024.02.22 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 84.10 0.00% 6.02万 506.28万 0.01%
9 2024.02.22 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 84.10 0.00% 6.02万 506.28万 0.01%
10 2024.02.22 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 84.10 0.00% 6.02万 506.28万 0.01%
11 2024.02.21 机构专用 机构专用 83.70 0.00% 23.44万 0.20亿 0.02%
12 2024.02.21 机构专用 机构专用 83.70 0.00% 23.44万 0.20亿 0.02%
13 2024.02.21 机构专用 机构专用 83.70 0.00% 23.44万 0.20亿 0.02%
14 2024.02.05 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 79.99 0.00% 2.67万 213.57万 0.00%
15 2024.02.05 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 79.99 0.00% 2.67万 213.57万 0.00%
16 2024.02.05 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 79.99 0.00% 2.67万 213.57万 0.00%
17 2024.02.02 机构专用 机构专用 79.30 0.00% 19.04万 0.15亿 0.02%
18 2024.02.02 机构专用 机构专用 79.30 0.00% 19.04万 0.15亿 0.02%
19 2024.02.02 机构专用 机构专用 79.30 0.00% 19.04万 0.15亿 0.02%
20 2024.02.02 机构专用 机构专用 79.30 0.00% 19.04万 0.15亿 0.02%
21 2023.12.28 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 东海证券股份有限公司苏州分公司 75.30 -15.77% 5.70万 429.21万 0.00%
22 2023.12.28 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 东海证券股份有限公司苏州分公司 75.30 -15.77% 5.70万 429.21万 0.00%
23 2023.12.07 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 79.50 0.00% 50.00万 0.40亿 0.04%
24 2023.12.07 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 79.50 0.00% 50.00万 0.40亿 0.04%
25 2023.11.24 机构专用 机构专用 84.49 0.00% 9.20万 777.31万 0.01%
26 2023.11.24 机构专用 机构专用 84.49 0.00% 9.20万 777.31万 0.01%
27 2023.11.17 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 87.46 0.00% 40.00万 0.35亿 0.04%
28 2023.11.17 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 87.46 0.00% 40.00万 0.35亿 0.04%
29 2023.10.24 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 80.35 0.00% 38.00万 0.31亿 0.03%
30 2023.10.16 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 80.00 -6.54% 54.73万 0.44亿 0.05%
31 2023.10.16 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 80.00 -6.54% 54.73万 0.44亿 0.05%
32 2023.09.13 中信证券股份有限公司浙江分公司 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 91.51 0.00% 6.16万 563.70万 0.01%
33 2023.09.13 中信证券股份有限公司浙江分公司 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 91.51 0.00% 6.16万 563.70万 0.01%
34 2023.08.09 机构专用 机构专用 113.00 0.00% 17.70万 0.20亿 0.02%
35 2023.08.09 机构专用 机构专用 113.00 0.00% 17.70万 0.20亿 0.02%
36 2023.08.09 机构专用 机构专用 113.00 0.00% 17.70万 0.20亿 0.02%
37 2023.08.09 机构专用 机构专用 113.00 0.00% 17.70万 0.20亿 0.02%
38 2023.08.02 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 86.50万 0.92亿 0.08%
39 2023.08.02 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 86.50万 0.92亿 0.08%
40 2023.08.02 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 机构专用 106.10 +1.32% 81.18万 0.86亿 0.07%
41 2023.08.02 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 54.45万 0.58亿 0.05%
42 2023.08.02 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 13.72万 0.15亿 0.01%
43 2023.08.02 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 机构专用 106.10 +1.32% 12.15万 0.13亿 0.01%
44 2023.08.02 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 机构专用 106.10 +1.32% 11.95万 0.13亿 0.01%
45 2023.08.02 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 10.59万 0.11亿 0.01%
46 2023.08.02 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 9.75万 0.10亿 0.01%
47 2023.08.02 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 8.96万 950.66万 0.01%
48 2023.08.02 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 8.63万 915.64万 0.01%
49 2023.08.02 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 8.05万 854.11万 0.01%
50 2023.08.02 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 7.74万 821.21万 0.01%
51 2023.08.02 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 7.74万 821.21万 0.01%
52 2023.08.02 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 8.05万 854.11万 0.01%
53 2023.08.02 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 8.63万 915.64万 0.01%
54 2023.08.02 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 8.96万 950.66万 0.01%
55 2023.08.02 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 9.75万 0.10亿 0.01%
56 2023.08.02 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 10.59万 0.11亿 0.01%
57 2023.08.02 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 机构专用 106.10 +1.32% 11.95万 0.13亿 0.01%
58 2023.08.02 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 机构专用 106.10 +1.32% 12.15万 0.13亿 0.01%
59 2023.08.02 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 13.72万 0.15亿 0.01%
60 2023.08.02 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 54.45万 0.58亿 0.05%
61 2023.08.02 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 机构专用 106.10 +1.32% 81.18万 0.86亿 0.07%
62 2023.08.02 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 86.50万 0.92亿 0.08%
63 2023.08.02 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 7.73万 820.15万 0.01%
64 2023.08.02 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 7.73万 820.15万 0.01%
65 2023.08.02 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 7.74万 821.21万 0.01%
66 2023.08.02 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 8.05万 854.11万 0.01%
67 2023.08.02 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 8.63万 915.64万 0.01%
68 2023.08.02 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 8.96万 950.66万 0.01%
69 2023.08.02 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 9.75万 0.10亿 0.01%
70 2023.08.02 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 10.59万 0.11亿 0.01%
71 2023.08.02 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 机构专用 106.10 +1.32% 11.95万 0.13亿 0.01%
72 2023.08.02 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 13.72万 0.15亿 0.01%
73 2023.08.02 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 54.45万 0.58亿 0.05%
74 2023.08.02 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 机构专用 106.10 +1.32% 81.18万 0.86亿 0.07%
75 2023.08.02 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 7.54万 799.99万 0.01%
76 2023.08.02 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 机构专用 106.10 +1.32% 7.71万 818.03万 0.01%
77 2023.07.07 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 102.50 -11.33% 10.00万 0.10亿 0.01%
78 2023.05.08 机构专用 东海证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 107.80 0.00% 31.25万 0.34亿 0.03%
79 2023.04.26 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 平安证券交易单元(013862) 82.00 -30.20% 2.50万 205.00万 0.00%
80 2023.04.26 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 82.00 -30.20% 13.50万 0.11亿 0.01%
81 2023.04.21 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 84.55 -23.14% 9.50万 803.23万 0.01%
82 2023.01.18 机构专用 机构专用 121.70 0.00% 78.45万 0.95亿 0.07%
83 2023.01.10 中信证券股份有限公司安徽分公司 机构专用 120.70 -1.00% 2.81万 339.47万 0.00%
84 2023.01.10 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 机构专用 120.70 -1.00% 4.21万 508.15万 0.00%
85 2023.01.03 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司 115.61 0.00% 1.74万 201.16万 0.00%
86 2022.11.24 中信证券股份有限公司安徽分公司 机构专用 117.84 -1.00% 3.75万 441.90万 0.00%
87 2022.11.24 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 机构专用 117.84 -1.00% 5.62万 662.26万 0.00%
88 2022.11.24 中信证券股份有限公司安徽分公司 机构专用 117.84 -1.00% 3.75万 441.90万 0.00%
89 2022.11.24 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 机构专用 117.84 -1.00% 5.62万 662.26万 0.00%
90 2022.10.28 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司 131.60 +1.91% 1.55万 203.98万 0.00%
91 2022.10.28 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司 131.60 +1.91% 1.55万 203.98万 0.00%
92 2022.07.26 机构专用 机构专用 110.70 0.00% 30.00万 0.33亿 0.03%
93 2022.07.26 机构专用 机构专用 110.70 0.00% 30.00万 0.33亿 0.03%
94 2022.07.21 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 116.57 0.00% 4.40万 512.91万 0.00%
95 2022.07.21 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 116.57 0.00% 4.40万 512.91万 0.00%
96 2022.07.19 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 120.58 0.00% 3.60万 434.09万 0.00%
97 2022.07.19 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 120.58 0.00% 3.60万 434.09万 0.00%
98 2022.07.14 机构专用 中信证券股份有限公司大连分公司 126.00 0.00% 10.90万 0.14亿 0.01%
99 2022.06.27 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 机构专用 93.44 -1.00% 3.75万 350.40万 0.00%
100 2022.06.27 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 机构专用 93.44 -1.00% 3.75万 350.40万 0.00%
101 2022.05.31 国泰君安证券股份有限公司长沙麓天路证券营业部 财信证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部 61.10 -23.59% 5.51万 336.66万 0.00%
102 2022.05.31 国泰君安证券股份有限公司长沙麓天路证券营业部 财信证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部 61.10 -23.59% 5.51万 336.66万 0.00%
103 2022.05.20 机构专用 机构专用 85.19 0.00% 4.82万 410.62万 0.00%
104 2022.05.20 机构专用 机构专用 85.19 0.00% 4.82万 410.62万 0.00%
105 2022.05.19 机构专用 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 82.32 0.00% 4.20万 345.74万 0.00%
106 2022.05.19 机构专用 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 82.32 0.00% 4.20万 345.74万 0.00%
107 2022.04.22 机构专用 机构专用 65.15 0.00% 20.00万 0.13亿 0.02%
108 2022.04.22 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 64.48 -1.03% 7.81万 503.75万 0.01%
109 2022.04.22 机构专用 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 65.15 0.00% 19.53万 0.13亿 0.02%
110 2022.04.22 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 64.48 -1.03% 7.81万 503.75万 0.01%
111 2022.04.22 机构专用 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 65.15 0.00% 19.53万 0.13亿 0.02%
112 2022.04.22 机构专用 机构专用 65.15 0.00% 20.00万 0.13亿 0.02%
113 2022.03.09 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 122.17 0.00% 1.80万 219.91万 0.00%
114 2022.03.09 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 122.17 0.00% 1.80万 219.91万 0.00%
115 2022.02.25 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 东方财富证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 92.88 -20.72% 3.60万 334.37万 0.00%
116 2021.12.21 国海证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 120.00 -11.32% 1.69万 202.80万 0.00%
117 2021.10.14 中信证券股份有限公司上海分公司 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 153.45 0.00% 3.10万 475.70万 0.00%
118 2021.10.13 中信证券股份有限公司上海分公司 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 151.53 0.00% 1.40万 212.14万 0.00%
119 2021.10.08 机构专用 机构专用 150.20 0.00% 38.26万 0.57亿 0.03%
120 2021.09.29 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 中泰证券股份有限公司临朐朐山路证券营业部 127.00 -13.83% 1.64万 208.28万 0.00%
121 2021.09.27 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 112.33 -23.97% 40.00万 0.45亿 0.03%
122 2021.09.23 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 99.50 -23.16% 40.00万 0.40亿 0.03%
123 2021.09.14 机构专用 机构专用 135.00 -0.21% 13.15万 0.18亿 0.01%
124 2021.09.08 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 125.50 -8.20% 1.60万 200.80万 0.00%
125 2021.08.25 东北证券股份有限公司深圳科技园分公司 国金证券股份有限公司深圳分公司 119.20 -22.57% 2.13万 253.90万 0.00%
126 2021.08.18 机构专用 机构专用 134.50 0.00% 9.00万 0.12亿 0.01%
127 2021.08.18 机构专用 机构专用 134.50 0.00% 9.00万 0.12亿 0.01%
128 2021.07.26 机构专用 机构专用 142.10 0.00% 9.20万 0.13亿 0.01%
129 2021.07.26 机构专用 机构专用 142.10 0.00% 12.03万 0.17亿 0.01%
130 2021.06.24 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 机构专用 97.38 -8.91% 50.00万 0.49亿 0.04%
131 2021.06.23 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 101.48 -1.00% 2.32万 235.70万 0.00%
132 2021.06.23 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 101.48 -1.00% 2.63万 266.39万 0.00%
133 2021.06.23 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 101.48 -1.00% 5.00万 507.40万 0.00%
134 2021.06.23 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 101.48 -1.00% 5.00万 507.40万 0.00%
135 2021.06.23 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 101.48 -1.00% 5.00万 507.40万 0.00%
136 2021.06.23 中信证券股份有限公司安徽分公司 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 101.48 -1.00% 5.00万 507.40万 0.00%
137 2021.06.23 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 101.48 -1.00% 7.50万 761.10万 0.01%
138 2021.06.23 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 101.48 -1.00% 7.50万 761.10万 0.01%
139 2021.06.23 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 101.48 -1.00% 7.50万 761.10万 0.01%
140 2021.06.23 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 101.48 -1.00% 7.50万 761.10万 0.01%
141 2021.06.23 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 101.48 -1.00% 7.50万 761.10万 0.01%
142 2021.06.23 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 101.48 -1.00% 7.50万 761.10万 0.01%
143 2021.06.23 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 101.48 -1.00% 10.00万 0.10亿 0.01%
144 2021.06.23 华泰证券股份有限公司安徽分公司 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 101.48 -1.00% 10.00万 0.10亿 0.01%
145 2021.06.23 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 101.48 -1.00% 28.00万 0.28亿 0.03%
146 2021.06.22 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 102.09 0.00% 2.65万 270.54万 0.00%
147 2021.04.06 江海证券有限公司深圳民田路证券营业部 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 58.68 -21.30% 3.50万 205.38万 0.00%
148 2021.03.29 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 53.10 -18.56% 5.00万 265.50万 0.00%
149 2021.03.19 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 57.67 -12.21% 6.00万 346.02万 0.00%
150 2021.02.05 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 114.05 -1.00% 20.00万 0.23亿 0.02%
151 2021.02.05 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 114.05 -1.00% 40.00万 0.46亿 0.04%
152 2021.02.05 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 114.05 -1.00% 55.00万 0.63亿 0.05%
153 2021.02.05 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 114.05 -1.00% 85.00万 0.97亿 0.08%
154 2021.01.14 国元证券股份有限公司福建分公司 机构专用 83.79 -5.64% 30.00万 0.25亿 0.03%
155 2021.01.14 国元证券股份有限公司福建分公司 机构专用 83.79 -5.64% 50.00万 0.42亿 0.04%
156 2021.01.14 国元证券股份有限公司福建分公司 机构专用 83.79 -5.64% 80.00万 0.67亿 0.07%
157 2021.01.13 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 财信证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 87.14 -1.20% 30.00万 0.26亿 0.03%
158 2021.01.13 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 87.14 -1.20% 30.00万 0.26亿 0.03%
159 2021.01.13 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 87.14 -1.20% 35.00万 0.30亿 0.03%
160 2021.01.13 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 87.14 -1.20% 50.00万 0.44亿 0.05%
161 2021.01.13 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 87.14 -1.20% 55.00万 0.48亿 0.05%
162 2020.12.30 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 58.96 -13.26% 110.00万 0.65亿 0.09%
163 2020.12.30 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 58.96 -13.26% 195.00万 1.15亿 0.16%
164 2020.12.29 国泰君安证券股份有限公司益阳益阳大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司益阳益阳大道证券营业部 59.18 -10.74% 26.70万 0.16亿 0.02%
165 2020.12.28 国泰君安证券股份有限公司益阳益阳大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司益阳益阳大道证券营业部 59.80 -19.15% 8.00万 478.40万 0.01%
166 2020.12.21 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 64.91 -1.50% 130.00万 0.84亿 0.12%
167 2020.12.21 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 机构专用 57.50 -12.75% 150.00万 0.86亿 0.12%
168 2020.12.21 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 机构专用 57.50 -12.75% 199.41万 1.15亿 0.16%
169 2020.12.21 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 机构专用 57.50 -12.75% 700.00万 4.03亿 0.56%
170 2020.12.21 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 57.50 -12.75% 900.00万 5.17亿 0.72%
171 2020.12.18 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 60.15 -2.00% 40.00万 0.24亿 0.04%
172 2020.12.18 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 60.15 -2.00% 60.00万 0.36亿 0.05%
173 2020.11.16 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 机构专用 43.58 -4.95% 10.00万 435.80万 0.01%
174 2020.11.16 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 机构专用 43.58 -4.95% 20.00万 871.60万 0.02%
175 2020.11.16 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 机构专用 43.58 -4.95% 281.12万 1.23亿 0.25%
176 2020.03.27 兴业证券股份有限公司上海四平路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 10.05 0.00% 173.00万 0.17亿 0.16%
177 2019.03.07 机构专用 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 10.81 -7.05% 21.00万 227.01万 0.02%
178 2018.03.21 机构专用 机构专用 16.04 -9.17% 69.84万 0.11亿 0.06%
179 2018.03.08 机构专用 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 15.70 -8.08% 30.00万 471.00万 0.03%
180 2018.01.29 机构专用 机构专用 15.68 -8.30% 201.38万 0.32亿 0.17%
181 2017.12.25 机构专用 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 17.50 -9.51% 0.10亿 1.80亿 0.88%
182 2017.12.19 机构专用 机构专用 16.02 -7.88% 70.06万 0.11亿 0.06%
183 2017.11.24 机构专用 机构专用 16.78 -4.28% 70.06万 0.12亿 0.06%
184 2017.11.23 机构专用 机构专用 17.92 +1.47% 200.00万 0.36亿 0.19%
185 2017.11.23 机构专用 机构专用 17.92 +1.47% 270.00万 0.48亿 0.26%
186 2017.10.10 机构专用 方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 16.58 +0.79% 52.16万 864.81万 0.05%
187 2017.09.26 机构专用 广州证券股份有限公司郴州拥军路证券营业部 14.74 -6.71% 17.13万 252.42万 0.02%
188 2017.09.20 机构专用 机构专用 15.23 -10.04% 20.00万 304.60万 0.02%
189 2017.09.20 机构专用 机构专用 15.23 -10.04% 22.00万 335.06万 0.02%
190 2017.09.20 机构专用 机构专用 15.23 -10.04% 22.00万 335.06万 0.02%
191 2017.09.20 机构专用 机构专用 15.23 -10.04% 22.00万 335.06万 0.02%
192 2017.09.20 机构专用 机构专用 15.23 -10.04% 22.00万 335.06万 0.02%
193 2017.09.20 机构专用 机构专用 15.23 -10.04% 22.00万 335.06万 0.02%
194 2017.09.20 机构专用 机构专用 15.23 -10.04% 264.00万 0.40亿 0.22%
195 2017.09.04 机构专用 国信证券股份有限公司天津分公司 12.72 -4.36% 52.16万 663.48万 0.05%
196 2017.08.29 机构专用 机构专用 12.01 -5.66% 87.39万 0.10亿 0.08%
197 2017.08.25 机构专用 机构专用 11.58 -9.53% 57.57万 666.70万 0.05%
198 2017.08.25 机构专用 机构专用 11.64 -9.06% 119.49万 0.14亿 0.10%
199 2017.08.08 机构专用 华泰证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 12.21 -2.01% 28.05万 342.43万 0.03%
200 2017.08.01 机构专用 方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 12.64 +2.10% 52.16万 659.30万 0.05%
201 2017.07.13 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 11.95 +10.04% 892.57万 1.07亿 1.17%
202 2017.06.07 第一创业证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 第一创业证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 11.26 +8.90% 72.53万 816.69万 0.09%
203 2017.04.25 安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 第一创业证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 8.63 -10.38% 91.00万 785.33万 0.10%
204 2017.04.21 安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 第一创业证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 8.90 -9.92% 100.00万 890.00万 0.11%
205 2017.04.12 安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 9.16 -10.28% 50.00万 458.00万 0.05%
206 2017.04.07 安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 第一创业证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 9.32 -10.30% 44.00万 410.08万 0.05%
207 2017.04.07 安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 第一创业证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 9.32 -10.30% 263.00万 0.25亿 0.28%
208 2016.08.24 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 23.50 -1.18% 12.76万 299.74万 0.03%
209 2016.05.03 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 22.47 -3.31% 8.93万 200.68万 0.02%
210 2016.04.13 机构专用 机构专用 24.13 0.00% 10.00万 241.30万 0.02%
211 2016.03.18 机构专用 机构专用 20.98 0.00% 111.11万 0.23亿 0.24%
