序 | 日期 | 卖方 | 买方 | 成交价 | 溢价 | 量 | 成交额 | 占流通比 |
1 | 2023.05.26 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 14.48 | -9.67% | 93.90万 | 0.14亿 | 0.33% |
2 | 2023.05.25 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司昆明拓东路证券营业部 | 14.48 | -5.05% | 170.70万 | 0.25亿 | 0.63% |
3 | 2023.05.25 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司昆明拓东路证券营业部 | 14.48 | -5.05% | 281.70万 | 0.41亿 | 1.04% |
4 | 2020.07.21 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 财信证券有限责任公司长沙茶子山东路证券营业部 | 7.28 | -10.01% | 537.66万 | 0.39亿 | 2.15% |
5 | 2020.07.21 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 财信证券有限责任公司长沙茶子山东路证券营业部 | 7.28 | -10.01% | 537.66万 | 0.39亿 | 2.15% |
6 | 2019.09.12 | 中泰证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 8.04 | -9.97% | 223.00万 | 0.18亿 | 0.90% |
7 | 2019.09.12 | 中泰证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 8.04 | -9.97% | 223.00万 | 0.18亿 | 0.90% |
8 | 2018.12.07 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 8.50 | +0.24% | 64.35万 | 547.01万 | 0.42% |
9 | 2018.07.20 | 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 | 9.66 | -8.95% | 50.00万 | 483.00万 | 0.29% |
10 | 2018.07.20 | 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 | 9.66 | -8.95% | 67.38万 | 650.89万 | 0.40% |
11 | 2018.07.20 | 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 | 9.66 | -8.95% | 50.00万 | 483.00万 | 0.29% |
12 | 2018.07.20 | 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 | 9.66 | -8.95% | 67.38万 | 650.89万 | 0.40% |
13 | 2018.06.13 | 天风证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 9.97 | -7.94% | 60.00万 | 598.20万 | 0.36% |
14 | 2018.06.13 | 天风证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 9.97 | -7.94% | 120.00万 | 0.12亿 | 0.71% |
15 | 2018.06.13 | 天风证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 9.97 | -7.94% | 360.00万 | 0.36亿 | 2.14% |
16 | 2018.06.13 | 天风证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 9.97 | -7.94% | 60.00万 | 598.20万 | 0.36% |
17 | 2018.06.13 | 天风证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 9.97 | -7.94% | 120.00万 | 0.12亿 | 0.71% |
18 | 2018.06.13 | 天风证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 9.97 | -7.94% | 360.00万 | 0.36亿 | 2.14% |
19 | 2018.05.22 | 海通证券交易单元(016606) | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 18.58 | -3.98% | 61.00万 | 0.11亿 | 0.57% |
20 | 2018.05.18 | 海通证券交易单元(016606) | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 18.38 | -4.02% | 71.00万 | 0.13亿 | 0.66% |
21 | 2018.05.18 | 海通证券交易单元(016606) | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 18.38 | -4.02% | 71.00万 | 0.13亿 | 0.66% |
22 | 2018.03.13 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 18.80 | -9.57% | 101.00万 | 0.19亿 | 1.38% |
23 | 2018.03.13 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 18.80 | -9.57% | 101.00万 | 0.19亿 | 1.38% |
24 | 2018.02.27 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 17.10 | +0.41% | 134.00万 | 0.23亿 | 2.04% |
25 | 2018.02.27 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 17.10 | +0.41% | 134.00万 | 0.23亿 | 2.04% |
26 | 2018.02.23 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 15.31 | -7.32% | 156.10万 | 0.24亿 | 2.19% |
27 | 2018.02.23 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 15.31 | -7.32% | 156.10万 | 0.24亿 | 2.19% |
28 | 2018.02.05 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 14.80 | -12.17% | 217.95万 | 0.32亿 | 2.90% |
29 | 2018.02.05 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 14.80 | -12.17% | 217.95万 | 0.32亿 | 2.90% |
30 | 2017.09.08 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 32.13 | -10.00% | 74.16万 | 0.24亿 | 1.62% |
31 | 2017.09.08 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 32.13 | -10.00% | 74.16万 | 0.24亿 | 1.62% |
32 | 2017.09.08 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 32.13 | -10.00% | 16.90万 | 543.00万 | 0.37% |
33 | 2017.07.31 | 西南证券股份有限公司龙岩西陂路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 29.23 | -7.94% | 25.35万 | 741.10万 | 0.57% |
34 | 2017.07.17 | 西南证券股份有限公司龙岩西陂路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 33.05 | -2.88% | 101.32万 | 0.33亿 | 2.38% |
35 | 2017.06.27 | 西南证券股份有限公司龙岩西陂路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 32.02 | -8.80% | 100.00万 | 0.32亿 | 2.21% |
36 | 2017.03.17 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 41.59 | -10.19% | 8.00万 | 332.72万 | 0.17% |
37 | 2016.12.14 | 华福证券有限责任公司漳平和平中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 41.36 | -10.48% | 14.00万 | 579.04万 | 0.30% |
38 | 2016.11.10 | 华福证券有限责任公司漳平和平中路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 46.49 | -11.11% | 12.00万 | 557.88万 | 0.26% |
39 | 2016.08.19 | 华福证券有限责任公司漳平和平中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 41.26 | -10.27% | 5.00万 | 206.30万 | 0.11% |
40 | 2016.08.09 | 华福证券有限责任公司漳平和平中路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 39.69 | -11.17% | 18.00万 | 714.42万 | 0.39% |
41 | 2016.06.08 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 45.42 | -8.59% | 5.00万 | 227.10万 | 0.11% |
42 | 2016.06.08 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 45.42 | -8.59% | 10.00万 | 454.20万 | 0.22% |
43 | 2016.06.08 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 45.42 | -8.59% | 10.00万 | 454.20万 | 0.22% |
44 | 2016.06.08 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 45.42 | -8.59% | 40.00万 | 0.18亿 | 0.88% |
45 | 2016.06.07 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 41.29 | -18.19% | 30.00万 | 0.12亿 | 0.59% |
46 | 2016.05.05 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 42.41 | -10.45% | 16.80万 | 712.49万 | 0.36% |
47 | 2016.04.29 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 41.30 | -8.45% | 10.00万 | 413.00万 | 0.22% |
48 | 2016.04.28 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 41.12 | -10.39% | 11.00万 | 452.32万 | 0.24% |
49 | 2016.04.21 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 41.38 | -8.99% | 8.00万 | 331.04万 | 0.18% |
0
False
SZ300430
诚益通
/stock/holderdazong/sz300430/
/stock/holderdazong/sz300430/