拓斯达的大宗交易 SZ300607.创业板 深股通

04月22日: 预计财报发布

价: 12.12 (-1.38%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 34.69/40.45
市净率PB: 2.10
股息率: 0.59%
ROE: 6.20%
A股市值: 51亿
行业: 通用设备
净利润同比: -8.03%.23Q3
北上持股: 0.71% 5日+0.2%
今年来涨: -22.65%
上市日期: 2017.02

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2023.12.15 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 13.70 -13.46% 60.67万 831.18万 0.18%
2 2023.12.15 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 13.70 -13.46% 60.67万 831.18万 0.18%
3 2023.12.15 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 13.70 -13.46% 60.67万 831.18万 0.18%
4 2022.03.10 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 11.00 -12.91% 131.25万 0.14亿 0.40%
5 2022.03.10 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 11.00 -12.91% 131.25万 0.14亿 0.40%
6 2022.03.10 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 11.00 -12.91% 131.25万 0.14亿 0.40%
7 2022.03.01 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 12.27 -10.76% 117.82万 0.14亿 0.37%
8 2022.03.01 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 12.27 -10.76% 117.82万 0.14亿 0.37%
9 2022.03.01 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 12.27 -10.76% 117.82万 0.14亿 0.37%
10 2021.10.26 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 17.74 -1.99% 114.00万 0.20亿 0.40%
11 2021.10.26 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 17.74 -1.99% 114.00万 0.20亿 0.40%
12 2021.10.26 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 17.74 -1.99% 114.00万 0.20亿 0.40%
13 2021.04.07 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 37.00 +1.98% 22.37万 827.63万 0.14%
14 2021.04.07 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 37.00 +1.98% 11.50万 425.50万 0.07%
15 2021.04.07 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 36.86 +1.60% 6.00万 221.16万 0.04%
16 2021.04.07 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 37.00 +1.98% 22.37万 827.63万 0.14%
17 2021.04.07 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 37.00 +1.98% 11.50万 425.50万 0.07%
18 2021.04.07 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 36.86 +1.60% 6.00万 221.16万 0.04%
19 2021.04.07 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 37.00 +1.98% 22.37万 827.63万 0.14%
20 2021.04.07 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 37.00 +1.98% 11.50万 425.50万 0.07%
21 2021.04.07 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 36.86 +1.60% 6.00万 221.16万 0.04%
22 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 40.00 +8.20% 11.50万 460.00万 0.07%
23 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 40.00 +8.20% 5.00万 200.00万 0.03%
24 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 40.00 +8.20% 22.50万 900.00万 0.15%
25 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 40.00 +8.20% 11.50万 460.00万 0.07%
26 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 40.00 +8.20% 22.50万 900.00万 0.15%
27 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 40.00 +8.20% 11.50万 460.00万 0.07%
28 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 40.00 +8.20% 22.50万 900.00万 0.15%
29 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 40.00 +8.20% 11.50万 460.00万 0.07%
30 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 40.00 +8.20% 5.00万 200.00万 0.03%
31 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 40.00 +8.20% 22.50万 900.00万 0.15%
32 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 40.00 +8.20% 11.50万 460.00万 0.07%
33 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 40.00 +8.20% 5.00万 200.00万 0.03%
34 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 40.00 +8.20% 22.50万 900.00万 0.15%
35 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 40.00 +8.20% 11.50万 460.00万 0.07%
36 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 40.00 +8.20% 5.00万 200.00万 0.03%
37 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 40.00 +8.20% 22.50万 900.00万 0.15%
38 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 40.00 +8.20% 11.50万 460.00万 0.07%
39 2021.03.29 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 40.00 +8.20% 5.00万 200.00万 0.03%
40 2021.02.03 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 41.65 +0.22% 129.97万 0.54亿 0.78%
41 2021.02.03 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 41.65 +0.22% 129.97万 0.54亿 0.78%
42 2021.02.03 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 41.65 +0.22% 129.97万 0.54亿 0.78%
43 2021.02.02 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 41.50 -7.32% 280.00万 1.16亿 1.56%
44 2021.02.02 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 43.73 -2.34% 150.00万 0.66亿 0.88%
45 2021.02.02 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 41.50 -7.32% 280.00万 1.16亿 1.56%
46 2021.02.02 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 43.73 -2.34% 150.00万 0.66亿 0.88%
47 2021.02.02 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 41.50 -7.32% 280.00万 1.16亿 1.56%
48 2021.02.02 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 43.73 -2.34% 150.00万 0.66亿 0.88%
49 2020.07.02 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 36.06 -11.94% 11.00万 396.66万 0.06%
50 2020.07.02 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 36.06 -11.94% 11.00万 396.66万 0.06%
51 2020.06.30 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 36.25 -10.91% 60.00万 0.22亿 0.32%
52 2020.06.30 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 36.25 -10.91% 60.00万 0.22亿 0.32%
53 2020.06.30 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 36.25 -10.91% 60.00万 0.22亿 0.32%
54 2020.06.30 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 36.25 -10.91% 60.00万 0.22亿 0.32%
55 2020.06.29 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 国都证券股份有限公司烟台分公司 35.13 -12.31% 6.00万 210.78万 0.03%
56 2020.06.23 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 62.40 -9.46% 16.80万 0.10亿 0.16%
57 2020.06.23 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 62.40 -9.46% 3.30万 205.92万 0.03%
58 2020.06.23 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 62.40 -9.46% 3.30万 205.92万 0.03%
59 2020.06.23 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 62.40 -9.46% 3.30万 205.92万 0.03%
60 2020.06.23 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 62.40 -9.46% 3.30万 205.92万 0.03%
61 2020.06.19 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 62.67 -11.55% 22.30万 0.14亿 0.21%
62 2020.06.19 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 62.67 -11.55% 8.00万 501.36万 0.08%
63 2020.06.16 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 65.90 -13.54% 9.00万 593.10万 0.08%
64 2020.06.16 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 国都证券股份有限公司江苏分公司 65.90 -13.54% 6.00万 395.40万 0.06%
65 2020.06.16 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 65.90 -13.54% 6.00万 395.40万 0.06%
66 2020.06.16 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 66.27 -13.05% 4.55万 301.53万 0.04%
67 2020.06.16 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 65.90 -13.54% 4.50万 296.55万 0.04%
68 2020.06.16 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 65.90 -13.54% 4.50万 296.55万 0.04%
69 2020.06.16 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 66.27 -13.05% 3.10万 205.44万 0.03%
70 2020.06.16 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 66.27 -13.05% 3.10万 205.44万 0.03%
71 2020.06.16 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 66.27 -13.05% 3.10万 205.44万 0.03%
72 2020.06.16 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 66.27 -13.05% 3.10万 205.44万 0.03%
73 2020.06.16 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 66.27 -13.05% 3.10万 205.44万 0.03%
74 2020.06.10 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 机构专用 63.54 -12.49% 20.00万 0.13亿 0.19%
75 2020.06.10 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 63.19 -12.97% 10.00万 631.90万 0.09%
76 2020.06.10 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 63.19 -12.97% 5.00万 315.95万 0.05%
77 2020.06.10 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 63.19 -12.97% 5.00万 315.95万 0.05%
78 2020.06.10 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部 63.19 -12.97% 5.00万 315.95万 0.05%
79 2020.06.10 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 63.19 -12.97% 5.00万 315.95万 0.05%
80 2020.06.10 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 63.19 -12.97% 5.00万 315.95万 0.05%
81 2020.06.09 安信证券股份有限公司湖南分公司 机构专用 62.48 -10.51% 13.13万 820.22万 0.13%
82 2020.06.09 安信证券股份有限公司湖南分公司 机构专用 62.48 -10.51% 9.90万 618.55万 0.10%
83 2020.06.09 安信证券股份有限公司湖南分公司 机构专用 62.48 -10.51% 3.30万 206.18万 0.03%
84 2020.06.09 安信证券股份有限公司湖南分公司 机构专用 62.48 -10.51% 3.30万 206.18万 0.03%
85 2020.06.05 安信证券股份有限公司湖南分公司 东莞证券股份有限公司东莞大岭山证券营业部 62.99 -9.73% 30.00万 0.19亿 0.29%
86 2020.06.01 安信证券股份有限公司湖南分公司 机构专用 66.95 -9.37% 20.00万 0.13亿 0.20%
87 2020.06.01 安信证券股份有限公司湖南分公司 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 66.58 -9.87% 6.50万 432.77万 0.06%
88 2020.06.01 安信证券股份有限公司湖南分公司 中航证券有限公司南京分公司 66.58 -9.87% 5.00万 332.90万 0.05%
89 2020.06.01 安信证券股份有限公司湖南分公司 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 66.58 -9.87% 3.50万 233.03万 0.03%
90 2020.05.25 安信证券股份有限公司湖南分公司 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 67.28 -10.75% 9.00万 605.52万 0.09%
91 2020.05.25 安信证券股份有限公司湖南分公司 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 67.28 -10.75% 6.00万 403.68万 0.06%
92 2020.05.25 安信证券股份有限公司湖南分公司 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 67.28 -10.75% 4.50万 302.76万 0.04%
93 2020.05.12 安信证券股份有限公司湖南分公司 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 62.22 -11.19% 18.00万 0.11亿 0.17%
94 2020.05.12 安信证券股份有限公司湖南分公司 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 62.22 -11.19% 15.00万 933.30万 0.14%
95 2020.05.12 安信证券股份有限公司湖南分公司 国都证券股份有限公司江苏分公司 62.22 -11.19% 10.00万 622.20万 0.10%
96 2020.05.12 安信证券股份有限公司湖南分公司 国都证券股份有限公司江苏分公司 62.22 -11.19% 8.00万 497.76万 0.08%
97 2020.05.11 安信证券股份有限公司湖南分公司 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 60.79 -10.60% 9.00万 547.11万 0.09%
98 2019.05.22 安信证券股份有限公司广州分公司 安信证券股份有限公司广州分公司 31.38 -9.85% 73.13万 0.23亿 1.15%
99 2018.12.17 兴业证券股份有限公司厦门分公司 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 30.00 -8.65% 65.00万 0.20亿 1.04%
100 2018.12.17 兴业证券股份有限公司厦门分公司 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 30.00 -8.65% 65.00万 0.20亿 1.04%
101 2018.12.17 兴业证券股份有限公司厦门分公司 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 30.00 -8.65% 65.00万 0.20亿 1.04%
102 2018.12.17 兴业证券股份有限公司厦门分公司 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 30.00 -8.65% 65.00万 0.20亿 1.04%
103 2018.06.15 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 56.39 -7.04% 30.00万 0.17亿 0.49%
104 2018.05.09 兴业证券股份有限公司厦门分公司 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 63.28 -8.95% 13.04万 825.31万 0.21%
105 2018.04.27 兴业证券股份有限公司厦门分公司 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券业务部 57.79 -11.69% 130.00万 0.75亿 2.00%
106 2018.04.27 兴业证券股份有限公司厦门分公司 银泰证券有限责任公司上海新村路证券营业部 57.79 -11.69% 70.00万 0.40亿 1.08%
107 2018.04.27 兴业证券股份有限公司厦门分公司 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 57.79 -11.69% 27.84万 0.16亿 0.43%
108 2018.04.27 兴业证券股份有限公司厦门分公司 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 57.79 -11.69% 20.00万 0.12亿 0.31%
0
False
SZ300607
拓斯达
/stock/holderdazong/sz300607/
/stock/holderdazong/sz300607/