序 | 日期 | 卖方 | 买方 | 成交价 | 溢价 | 量 | 成交额 | 占流通比 |
1 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.37 | -9.59% | 6.00万 | 212.22万 | 0.01% |
2 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 35.37 | -9.59% | 15.00万 | 530.55万 | 0.03% |
3 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 35.37 | -9.59% | 15.00万 | 530.55万 | 0.03% |
4 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 35.37 | -9.59% | 25.00万 | 884.25万 | 0.06% |
5 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 35.37 | -9.59% | 25.00万 | 884.25万 | 0.06% |
6 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.37 | -9.59% | 35.00万 | 0.12亿 | 0.08% |
7 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 35.37 | -9.59% | 50.00万 | 0.18亿 | 0.12% |
8 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 35.37 | -9.59% | 50.00万 | 0.18亿 | 0.12% |
9 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 35.37 | -9.59% | 15.00万 | 530.55万 | 0.03% |
10 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 35.37 | -9.59% | 15.00万 | 530.55万 | 0.03% |
11 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 35.37 | -9.59% | 25.00万 | 884.25万 | 0.06% |
12 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 35.37 | -9.59% | 25.00万 | 884.25万 | 0.06% |
13 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.37 | -9.59% | 35.00万 | 0.12亿 | 0.08% |
14 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 35.37 | -9.59% | 50.00万 | 0.18亿 | 0.12% |
15 | 2022.07.04 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 35.37 | -9.59% | 50.00万 | 0.18亿 | 0.12% |
16 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 35.29 | -9.28% | 23.00万 | 811.67万 | 0.05% |
17 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 25.00万 | 882.25万 | 0.06% |
18 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 30.00万 | 0.11亿 | 0.07% |
19 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 30.00万 | 0.11亿 | 0.07% |
20 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 40.00万 | 0.14亿 | 0.09% |
21 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 40.00万 | 0.14亿 | 0.09% |
22 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 50.00万 | 0.18亿 | 0.12% |
23 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 35.29 | -9.28% | 23.00万 | 811.67万 | 0.05% |
24 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 25.00万 | 882.25万 | 0.06% |
25 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 30.00万 | 0.11亿 | 0.07% |
26 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 30.00万 | 0.11亿 | 0.07% |
27 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 40.00万 | 0.14亿 | 0.09% |
28 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 40.00万 | 0.14亿 | 0.09% |
29 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 50.00万 | 0.18亿 | 0.12% |
30 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 6.00万 | 211.74万 | 0.01% |
31 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 35.29 | -9.28% | 13.00万 | 458.77万 | 0.03% |
32 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 35.29 | -9.28% | 13.00万 | 458.77万 | 0.03% |
33 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 15.00万 | 529.35万 | 0.03% |
34 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 35.29 | -9.28% | 17.00万 | 599.93万 | 0.04% |
35 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 35.29 | -9.28% | 17.00万 | 599.93万 | 0.04% |
36 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 35.29 | -9.28% | 17.00万 | 599.93万 | 0.04% |
37 | 2022.06.30 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 35.29 | -9.28% | 20.00万 | 705.80万 | 0.05% |
38 | 2021.07.09 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 100.30 | -4.07% | 50.00万 | 0.50亿 | 0.19% |
39 | 2021.07.09 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 100.30 | -4.07% | 70.00万 | 0.70亿 | 0.27% |
40 | 2021.07.09 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 100.30 | -4.07% | 109.29万 | 1.10亿 | 0.42% |
41 | 2021.07.02 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 101.64 | -5.93% | 10.00万 | 0.10亿 | 0.04% |
42 | 2021.07.02 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 101.64 | -5.93% | 18.00万 | 0.18亿 | 0.07% |
43 | 2021.07.02 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 101.64 | -5.93% | 20.00万 | 0.20亿 | 0.08% |
44 | 2021.07.02 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 101.64 | -5.93% | 22.00万 | 0.22亿 | 0.08% |
45 | 2021.07.02 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 101.64 | -5.93% | 30.00万 | 0.30亿 | 0.11% |
46 | 2021.07.02 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 101.64 | -5.93% | 60.00万 | 0.61亿 | 0.23% |
47 | 2021.07.02 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 101.64 | -5.93% | 80.00万 | 0.81亿 | 0.30% |
48 | 2021.07.02 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 101.64 | -5.93% | 106.71万 | 1.08亿 | 0.40% |
49 | 2019.11.27 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 92.50 | -9.51% | 37.00万 | 0.34亿 | 0.34% |
50 | 2019.11.27 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 92.50 | -9.51% | 60.00万 | 0.56亿 | 0.55% |
51 | 2019.11.27 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 92.50 | -9.51% | 96.00万 | 0.89亿 | 0.88% |
52 | 2019.11.27 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 92.50 | -9.51% | 97.00万 | 0.90亿 | 0.89% |
53 | 2019.11.13 | 中国中投证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 91.00 | -4.76% | 50.00万 | 0.46亿 | 0.48% |
54 | 2019.11.11 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 91.00 | -4.89% | 50.00万 | 0.46亿 | 0.48% |
55 | 2019.11.11 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 91.00 | -4.89% | 50.00万 | 0.46亿 | 0.48% |
56 | 2019.11.11 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 91.00 | -4.89% | 50.00万 | 0.46亿 | 0.48% |
57 | 2019.09.26 | 中国中投证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 95.27 | -7.50% | 20.00万 | 0.19亿 | 0.19% |
58 | 2019.09.24 | 中国中投证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 95.35 | -10.23% | 5.00万 | 476.75万 | 0.05% |
59 | 2019.09.24 | 中国中投证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 95.35 | -10.23% | 6.00万 | 572.10万 | 0.05% |
60 | 2019.09.24 | 中国中投证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 江海证券有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 95.35 | -10.23% | 8.00万 | 762.80万 | 0.07% |
61 | 2019.09.24 | 中国中投证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 机构专用 | 95.35 | -10.23% | 11.00万 | 0.10亿 | 0.10% |
62 | 2019.09.24 | 中国中投证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 95.35 | -10.23% | 100.00万 | 0.95亿 | 0.91% |
63 | 2019.09.20 | 中国中投证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 94.30 | -6.45% | 159.00万 | 1.50亿 | 1.51% |
0
False
SZ300747
锐科激光
/stock/holderdazong/sz300747/
/stock/holderdazong/sz300747/