信邦智能的大宗交易 SZ301112.主板 可融资 上市未满6年

04月24日: 预计财报发布

价: 20.77 (-1.28%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 38.87/61.22
市净率PB: 1.90
股息率: 0.86%
ROE: 4.97%
A股市值: 23亿
行业: 专用设备
净利润同比: -11.14%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -30.70%
上市日期: 2022.06

大宗汇总数据受限, 点击解锁全部数据, 或查看该功能的示例图片:
日期 卖方 买方 成交价 溢价 成交额 占流通比
1 2023.11.28 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.07 -3.00% 22.62万 680.18万 0.61%
2 2023.11.28 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.07 -3.00% 7.38万 221.92万 0.20%
3 2023.11.28 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.07 -3.00% 22.62万 680.18万 0.61%
4 2023.11.28 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.07 -3.00% 7.38万 221.92万 0.20%
5 2023.09.28 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.63 -3.01% 30.16万 923.80万 0.81%
6 2023.09.28 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.63 -3.01% 9.84万 301.40万 0.26%
7 2023.09.28 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.63 -3.01% 30.16万 923.80万 0.81%
8 2023.09.28 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.63 -3.01% 9.84万 301.40万 0.26%
9 2023.09.28 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.63 -3.01% 30.16万 923.80万 0.81%
10 2023.09.28 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.63 -3.01% 9.84万 301.40万 0.26%
11 2023.09.27 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 31.41 -3.00% 22.62万 710.49万 0.61%
12 2023.09.27 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 31.41 -3.00% 7.38万 231.81万 0.20%
13 2023.09.26 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 31.06 -3.00% 75.41万 0.23亿 2.02%
14 2023.09.26 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 31.06 -3.00% 24.59万 763.77万 0.66%
15 2023.09.26 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 31.06 -3.00% 75.41万 0.23亿 2.02%
16 2023.09.26 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 31.06 -3.00% 24.59万 763.77万 0.66%
17 2023.09.26 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 31.06 -3.00% 75.41万 0.23亿 2.02%
18 2023.09.26 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 31.06 -3.00% 24.59万 763.77万 0.66%
19 2023.09.05 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.07 -3.00% 35.96万 0.11亿 0.96%
20 2023.09.05 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.07 -3.00% 11.73万 352.72万 0.31%
21 2023.09.05 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.07 -3.00% 35.96万 0.11亿 0.96%
22 2023.09.05 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.07 -3.00% 11.73万 352.72万 0.31%
23 2023.08.17 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.00 -3.01% 37.70万 0.11亿 1.01%
24 2023.08.17 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.00 -3.01% 12.30万 369.00万 0.33%
25 2023.08.17 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.00 -3.01% 37.70万 0.11亿 1.01%
26 2023.08.17 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.00 -3.01% 12.30万 369.00万 0.33%
27 2023.08.17 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.00 -3.01% 37.70万 0.11亿 1.01%
28 2023.08.17 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.00 -3.01% 12.30万 369.00万 0.33%
29 2023.08.17 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.00 -3.01% 37.70万 0.11亿 1.01%
30 2023.08.17 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 30.00 -3.01% 12.30万 369.00万 0.33%
31 2023.07.04 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 37.83 -3.02% 166.00万 0.63亿 4.44%
32 2023.07.04 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 37.83 -3.02% 54.00万 0.20亿 1.44%
33 2023.07.04 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 37.83 -3.02% 166.00万 0.63亿 4.44%
34 2023.07.04 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 37.83 -3.02% 54.00万 0.20亿 1.44%
35 2023.07.04 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 37.83 -3.02% 166.00万 0.63亿 4.44%
36 2023.07.04 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 37.83 -3.02% 54.00万 0.20亿 1.44%
37 2023.07.04 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 37.83 -3.02% 166.00万 0.63亿 4.44%
38 2023.07.04 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 37.83 -3.02% 54.00万 0.20亿 1.44%
0
False
SZ301112
信邦智能
/stock/holderdazong/sz301112/
/stock/holderdazong/sz301112/