最近3年,主要股东净买入:-77.55亿
序 | 时间 | 股东 | 股东类别 | 方式 | 方向 | 变动股数 | 交金额.万 | 占A流通股本 | 关联高管 |
1 | 2022.09.01 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 个人或机构 | 二级市场 | 减持 | -8,392,820 | -9819.60 | 0.186% | - |
2 | 2022.08.31 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 个人或机构 | 二级市场 | 减持 | -11,029,380 | -12860.26 | 0.244% | - |
3 | 2021.12.23 | 大家人寿保险股份有限公司 | 个人或机构 | 二级市场 | 减持 | -225,729,199 | -244238.99 | 5.000% | - |
4 | 2021.12.08 | 大家人寿保险股份有限公司 | 个人或机构 | 二级市场 | 减持 | -145,233,900 | -166147.58 | 3.217% | - |
5 | 2021.11.30 | 大家人寿保险股份有限公司 | 个人或机构 | 二级市场 | 减持 | -33,299,100 | -33299.10 | 0.738% | - |
非付费用户,仅能查看前5条(共123条)
0
False
SH600383
金地集团
/stock/holdermainzj/sh600383/
/stock/holdermainzj/sh600383/