捷昌驱动的高管和主要股东增减持 SH603583.主板 可融资 沪股通

06月05日: 【利空】 限售解禁

价: 18.99 (+4.28%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 27.49/33.28
市净率PB: 1.82
股息率: 1.15%
ROE: 6.83%
A股市值: 73亿
行业: 自动化设备
净利润同比: -82.39%.23Q1
北上持股: 3.78% 5日-0.0%
今年来涨: -25.70%
上市日期: 2018.09

最近3年,主要股东净买入:-2.51亿
时间 股东 股东类别 方式 方向 变动股数 交金额.万 占A流通股本 关联高管
1 2022.11.15 吴迪增 董事 二级市场买卖 减持 -250,000 -680.25 0.066% 吴迪增,本人
2 2022.08.08 张坤阳 董事 二级市场买卖 减持 -10,000 -33.28 0.003% 张坤阳,本人
3 2021.12.24 新昌县众盛投资有限公司 个人或机构 二级市场 减持 -3,891,000 -20505.57 1.030% -
4 2021.06.09 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -140,000 -596.68 0.058% 徐铭峰,本人
5 2021.02.05 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -3,458 -34.19 0.000% 徐铭峰,本人
6 2021.01.22 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -5,000 -50.00 0.000% 徐铭峰,本人
7 2021.01.21 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -30,000 -276.74 0.020% 徐铭峰,本人
8 2021.01.20 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -105,000 -915.94 0.071% 徐铭峰,本人
9 2021.01.19 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -560 -4.90 0.000% 徐铭峰,本人
10 2021.01.18 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -61,000 -529.94 0.041% 徐铭峰,本人
11 2021.01.15 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -64,677 -522.28 0.044% 徐铭峰,本人
12 2021.01.12 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -5,000 -40.00 0.000% 徐铭峰,本人
13 2021.01.07 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -5,000 -42.14 0.000% 徐铭峰,本人
14 2021.01.05 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -30,000 -230.64 0.020% 徐铭峰,本人
15 2020.12.30 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -53,000 -386.31 0.036% 徐铭峰,本人
16 2020.12.29 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -32,600 -218.00 0.022% 徐铭峰,本人
17 2020.01.02 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -104,300 -471.53 0.099% 徐铭峰,本人
18 2019.12.26 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -3,700 -16.58 0.000% 徐铭峰,本人
19 2019.12.12 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -30,000 -131.07 0.028% 徐铭峰,本人
20 2019.12.06 潘柏鑫 董事 二级市场买卖 减持 -14,600 -61.20 0.014% 潘柏鑫,本人
21 2019.12.06 陆小健 董事 二级市场买卖 减持 -879,980 -3678.27 0.834% 陆小健,本人
22 2019.12.06 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -30,000 -126.32 0.028% 徐铭峰,本人
23 2019.12.05 潘柏鑫 董事 二级市场买卖 减持 -247,200 -1037.98 0.234% 潘柏鑫,本人
24 2019.12.05 陆小健 董事 二级市场买卖 减持 -245,900 -1027.64 0.233% 陆小健,本人
25 2019.12.04 陆小健 董事 二级市场买卖 减持 -42,200 -169.48 0.040% 陆小健,本人
26 2019.12.02 沈安彬 董事 二级市场买卖 减持 -181,000 -736.42 0.171% 沈安彬,本人
27 2019.12.02 陆小健 董事 二级市场买卖 减持 -511,900 -2085.02 0.485% 陆小健,本人
28 2019.11.29 张坤阳 董事 二级市场买卖 减持 -500 -2.00 0.000% 张坤阳,本人
29 2019.11.29 吴迪增 董事 二级市场买卖 减持 -10,000 -40.01 0.009% 吴迪增,本人
30 2019.11.29 陆小健 董事 二级市场买卖 减持 -85,000 -341.23 0.081% 陆小健,本人
31 2019.11.28 张坤阳 董事 二级市场买卖 减持 -139,500 -565.60 0.132% 张坤阳,本人
32 2019.11.28 徐铭峰 董事 二级市场买卖 减持 -6,000 -24.15 0.000% 徐铭峰,本人
33 2019.11.28 潘柏鑫 董事 二级市场买卖 减持 -38,200 -154.65 0.036% 潘柏鑫,本人
34 2019.11.27 张坤阳 董事 二级市场买卖 减持 -50,000 -197.09 0.047% 张坤阳,本人
35 2019.11.27 沈安彬 董事 二级市场买卖 减持 -464,000 -1826.68 0.440% 沈安彬,本人
36 2019.11.27 潘柏鑫 董事 二级市场买卖 减持 -100,000 -394.00 0.095% 潘柏鑫,本人
37 2019.11.26 张坤阳 董事 二级市场买卖 减持 -50,000 -191.95 0.047% 张坤阳,本人
38 2019.11.26 吴迪增 董事 二级市场买卖 减持 -393,270 -1501.03 0.373% 吴迪增,本人
39 2019.11.26 沈安彬 董事 二级市场买卖 减持 -167,500 -644.19 0.159% 沈安彬,本人
40 2019.11.25 吴迪增 董事 二级市场买卖 减持 -25,215 -95.62 0.024% 吴迪增,本人
41 2019.11.22 吴迪增 董事 二级市场买卖 减持 -487,815 -1864.43 0.462% 吴迪增,本人
42 2019.11.22 沈安彬 董事 二级市场买卖 减持 -5,385 -20.63 0.000% 沈安彬,本人
43 2019.11.19 吴迪增 董事 二级市场买卖 减持 -43,500 -165.60 0.041% 吴迪增,本人
44 2019.11.15 沈安彬 董事 二级市场买卖 减持 -12,615 -48.43 0.012% 沈安彬,本人
45 2019.11.08 沈安彬 董事 二级市场买卖 减持 -93,100 -361.13 0.088% 沈安彬,本人
46 2019.11.06 沈安彬 董事 二级市场买卖 减持 -37,700 -145.43 0.036% 沈安彬,本人
47 2019.11.05 沈安彬 董事 二级市场买卖 减持 -63,700 -242.33 0.060% 沈安彬,本人
48 2019.11.04 沈安彬 董事 二级市场买卖 减持 -25,500 -95.46 0.024% 沈安彬,本人
49 2019.11.01 沈安彬 董事 二级市场买卖 减持 -254,500 -942.74 0.241% 沈安彬,本人



0
False
SH603583
捷昌驱动
/stock/holdermainzj/sh603583/
/stock/holdermainzj/sh603583/