最近3年,主要股东净买入:-793.23万
序 | 时间 | 股东 | 股东类别 | 方式 | 方向 | 变动股数 | 交金额.万 | 占A流通股本 | 关联高管 |
1 | 2023.01.16 | 沈才洪 | 高管 | 竞价交易 | 减持 | -3,000 | -77.10 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
2 | 2023.01.13 | 沈才洪 | 高管 | 竞价交易 | 减持 | -3,000 | -72.90 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
3 | 2023.01.10 | 沈才洪 | 高管 | 竞价交易 | 减持 | -3,000 | -71.64 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
4 | 2023.01.09 | 沈才洪 | 高管 | 竞价交易 | 减持 | -3,000 | -72.54 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
5 | 2023.01.05 | 沈才洪 | 高管 | 竞价交易 | 减持 | -3,000 | -70.02 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
6 | 2022.12.27 | 沈才洪 | 高管 | 竞价交易 | 减持 | -2,200 | -48.86 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
7 | 2022.12.23 | 沈才洪 | 高管 | 竞价交易 | 减持 | -10,000 | -223.75 | 0.001% | 沈才洪,本人 |
8 | 2022.12.14 | 沈才洪 | 高管 | 竞价交易 | 减持 | -5,000 | -111.50 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
9 | 2022.12.01 | 沈才洪 | 高管 | 竞价交易 | 减持 | -2,300 | -44.94 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
10 | 2019.12.10 | 沈才洪 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -15,000 | -122.59 | 0.001% | 沈才洪,本人 |
11 | 2019.12.09 | 沈才洪 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -5,000 | -41.20 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
12 | 2019.11.29 | 沈才洪 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -5,000 | -40.84 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
13 | 2019.11.19 | 沈才洪 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -3,100 | -26.48 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
14 | 2019.11.19 | 沈才洪 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -3,125 | -26.70 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
15 | 2019.08.30 | 沈才洪 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -8,000 | -77.57 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
16 | 2019.07.12 | 沈才洪 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -4,000 | -35.38 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
17 | 2019.07.05 | 沈才洪 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -6,000 | -50.88 | 0.000% | 沈才洪,本人 |
18 | 2017.08.01 | 张明华 | 高管 | 竞价交易 | 增持 | 10,000 | 55.32 | 0.001% | 张宿义,兄弟姐妹 |
19 | 2015.12.15 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 个人或机构 | 二级市场 | 增持 | 4,534,053 | 11457.55 | 0.324% | - |
20 | 2015.07.10 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 个人或机构 | 二级市场 | 增持 | 4,534,053 | 9852.50 | 0.324% | - |
21 | 2015.05.28 | 郭智勇 | 高管 | 竞价交易 | 减持 | -61,500 | -166.91 | 0.004% | 郭智勇,本人 |
22 | 2015.05.14 | 张兰 | 董事、高管 | 竞价交易 | 增持 | 1,300 | 3.12 | 0.000% | 张良,兄弟姐妹 |
23 | 2015.04.27 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 个人或机构 | 二级市场 | 增持 | 1,893,946 | 4988.65 | 0.135% | - |
24 | 2015.02.10 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 个人或机构 | 二级市场 | 增持 | 1,893,946 | 3376.91 | 0.135% | - |
25 | 2015.02.09 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 个人或机构 | 二级市场 | 增持 | 6,033,714 | 11180.47 | 0.431% | - |
26 | 2015.01.19 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 个人或机构 | 二级市场 | 增持 | 6,033,714 | 10022.00 | 0.431% | - |
27 | 2015.01.18 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 个人或机构 | 二级市场 | 增持 | 675,455 | 1313.76 | 0.048% | - |
28 | 2014.09.16 | 刘淼 | 高管 | 竞价交易 | 减持 | -23,063 | -41.42 | 0.002% | 刘淼,本人 |
29 | 2014.08.27 | 沈才洪 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -26,000 | -46.28 | 0.002% | 沈才洪,本人 |
30 | 2014.08.26 | 沈才洪 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -24,000 | -42.50 | 0.002% | 沈才洪,本人 |
31 | 2014.08.25 | 沈才洪 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -11,500 | -21.19 | 0.001% | 沈才洪,本人 |
32 | 2014.04.14 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 个人或机构 | 二级市场 | 增持 | 675,455 | 1039.53 | 0.048% | - |
33 | 2013.06.21 | 敖治平 | 高管 | 股权激励 | 增持 | 123,000 | 157.19 | 0.009% | 敖治平,本人 |
34 | 2013.06.21 | 蔡秋全 | 高管、董事 | 股权激励 | 增持 | 123,000 | 157.19 | 0.009% | 蔡秋全,本人 |
35 | 2013.06.21 | 江域会 | 董事 | 股权激励 | 增持 | 123,000 | 157.19 | 0.009% | 江域会,本人 |
36 | 2013.06.21 | 谢明 | 董事 | 股权激励 | 增持 | 174,000 | 222.37 | 0.012% | 谢明,本人 |
37 | 2013.06.21 | 张良 | 董事,高管 | 股权激励 | 增持 | 174,000 | 222.37 | 0.012% | 张良,本人 |
38 | 2013.06.21 | 沈才洪 | 高管、董事 | 股权激励 | 增持 | 123,000 | 157.19 | 0.009% | 沈才洪,本人 |
39 | 2013.06.21 | 孙跃 | 高管 | 股权激励 | 增持 | 60,000 | 76.68 | 0.004% | 孙跃,本人 |
40 | 2013.06.21 | 曾颖 | 董秘 | 股权激励 | 增持 | 54,000 | 69.01 | 0.004% | 曾颖,本人 |
41 | 2013.06.21 | 郭智勇 | 高管 | 股权激励 | 增持 | 123,000 | 157.19 | 0.009% | 郭智勇,本人 |
42 | 2013.03.20 | 刘淼 | 高管 | 竞价交易 | 减持 | -30,750 | -85.39 | 0.002% | 刘淼,本人 |
43 | 2013.02.21 | 张顺泽 | 高管 | 竞价交易 | 减持 | -9,976 | -31.62 | 0.000% | 张顺泽,本人 |
0
False
SZ000568
泸州老窖
/stock/holdermainzj/sz000568/
/stock/holdermainzj/sz000568/