最近3年,主要股东净买入:-0.16亿
序 | 时间 | 股东 | 股东类别 | 方式 | 方向 | 变动股数 | 交金额.万 | 占A流通股本 | 关联高管 |
1 | 2021.01.15 | 钱承林 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -69,100 | -145.46 | 0.107% | 钱承林,本人 |
2 | 2021.01.07 | 钱承林 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -109,200 | -237.18 | 0.170% | 钱承林,本人 |
3 | 2021.01.05 | 钱承林 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -159,776 | -322.75 | 0.248% | 钱承林,本人 |
4 | 2021.01.04 | 钱承林 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -201,785 | -430.59 | 0.313% | 钱承林,本人 |
5 | 2021.01.04 | 钱承林 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -201,700 | -430.43 | 0.313% | 钱承林,本人 |
6 | 2018.11.02 | 藤野康成 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -508,276 | -1155.82 | 0.546% | 藤野康成,本人 |
7 | 2018.11.01 | 藤野康成 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -24,500 | -55.86 | 0.026% | 藤野康成,本人 |
8 | 2018.09.27 | 藤野康成 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -20,600 | -49.50 | 0.022% | 藤野康成,本人 |
9 | 2018.09.26 | 藤野康成 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -227,620 | -550.61 | 0.245% | 藤野康成,本人 |
10 | 2018.09.25 | 藤野康成 | 董事、高管 | 竞价交易 | 减持 | -79,300 | -192.94 | 0.085% | 藤野康成,本人 |
11 | 2018.03.16 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -178,200 | -966.74 | 0.756% | 徐耀生,受控法人 |
12 | 2018.03.16 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -68,200 | -371.01 | 0.289% | 汪月忠,其他组织 |
13 | 2018.03.15 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -9,100 | -46.02 | 0.000% | 徐耀生,受控法人 |
14 | 2018.03.15 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -28,500 | -142.81 | 0.121% | 汪月忠,其他组织 |
15 | 2018.03.14 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -11,000 | -56.75 | 0.047% | 汪月忠,其他组织 |
16 | 2018.03.13 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -24,400 | -129.15 | 0.103% | 徐耀生,受控法人 |
17 | 2018.03.12 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -9,700 | -51.32 | 0.000% | 汪月忠,其他组织 |
18 | 2018.03.09 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -3,400 | -17.30 | 0.000% | 汪月忠,其他组织 |
19 | 2018.03.08 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -3,000 | -14.81 | 0.000% | 汪月忠,其他组织 |
20 | 2018.03.07 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -6,000 | -29.74 | 0.000% | 徐耀生,受控法人 |
21 | 2018.03.07 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -3,000 | -14.84 | 0.000% | 汪月忠,其他组织 |
22 | 2018.03.06 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -3,000 | -14.93 | 0.000% | 汪月忠,其他组织 |
23 | 2018.03.05 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -3,800 | -18.51 | 0.000% | 汪月忠,其他组织 |
24 | 2018.03.02 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -6,900 | -33.29 | 0.000% | 汪月忠,其他组织 |
25 | 2018.02.13 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -3,900 | -17.75 | 0.000% | 汪月忠,其他组织 |
26 | 2018.02.12 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -66,900 | -299.91 | 0.284% | 徐耀生,受控法人 |
27 | 2018.02.12 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -3,600 | -16.16 | 0.000% | 汪月忠,其他组织 |
28 | 2018.02.08 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -9,600 | -76.95 | 0.000% | 汪月忠,其他组织 |
29 | 2018.01.19 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -3,000 | -18.64 | 0.000% | 徐耀生,受控法人 |
30 | 2018.01.15 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -5,000 | -30.27 | 0.000% | 徐耀生,受控法人 |
31 | 2018.01.12 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -1,000 | -6.01 | 0.000% | 徐耀生,受控法人 |
32 | 2018.01.10 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -3,000 | -18.71 | 0.000% | 徐耀生,受控法人 |
33 | 2018.01.08 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -9,000 | -55.27 | 0.000% | 徐耀生,受控法人 |
34 | 2018.01.08 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -200 | -1.23 | 0.000% | 汪月忠,其他组织 |
35 | 2018.01.03 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -8,000 | -50.01 | 0.000% | 徐耀生,受控法人 |
36 | 2018.01.02 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -3,900 | -22.72 | 0.000% | 汪月忠,其他组织 |
37 | 2017.12.26 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -2,000 | -11.71 | 0.000% | 徐耀生,受控法人 |
38 | 2017.12.18 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -3,000 | -18.52 | 0.000% | 徐耀生,受控法人 |
39 | 2017.12.13 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -5,000 | -32.50 | 0.000% | 徐耀生,受控法人 |
40 | 2017.12.04 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -9,000 | -63.19 | 0.000% | 徐耀生,受控法人 |
41 | 2017.12.01 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -12,000 | -82.80 | 0.051% | 徐耀生,受控法人 |
42 | 2017.11.21 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -300 | -2.25 | 0.000% | 徐耀生,受控法人 |
43 | 2017.11.09 | 上海众越旺投资合伙企业(有限合伙) | 监事 | 竞价交易 | 减持 | -4,800 | -38.48 | 0.000% | 汪月忠,其他组织 |
44 | 2016.11.14 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -50,000 | -423.35 | 0.212% | 徐耀生,受控法人 |
45 | 2016.11.10 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -10,000 | -78.66 | 0.042% | 徐耀生,受控法人 |
46 | 2016.11.09 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -60,000 | -460.32 | 0.255% | 徐耀生,受控法人 |
47 | 2016.11.04 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -90,000 | -700.20 | 0.382% | 徐耀生,受控法人 |
48 | 2016.11.01 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -100,000 | -672.50 | 0.424% | 徐耀生,受控法人 |
49 | 2016.10.31 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 大宗交易 | 减持 | -100,000 | -614.90 | 0.424% | 徐耀生,受控法人 |
50 | 2016.10.31 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 竞价交易 | 减持 | -10,000 | -61.49 | 0.042% | 徐耀生,受控法人 |
51 | 2016.05.24 | 京华永业投资有限公司 | 董事 | 大宗交易 | 减持 | -100,000 | -412.70 | 0.424% | 徐耀生,受控法人 |
0
False
SZ300461
田中精机
/stock/holdermainzj/sz300461/
/stock/holdermainzj/sz300461/