交通银行的最新和历史股东数 SH601328.主板 可融资 沪股通

04月27日: 预计财报发布

价: 6.84 (+1.18%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 5.41/5.47
市净率PB: 0.46
股息率: 5.52%
ROE: 8.78%
A股市值: 2653亿
行业: 银行
净利润同比: +0.63%.23Q4
北上持股: 3.61% 5日0.0%
今年来涨: +19.16%
上市日期: 2007.05

股东数 294,771人, 历史平均 405,547人, 当前股东数比历史上 0.00% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:28.06万, 持股集中度比全市场上 0.85% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 A股股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比 同比
1 2024.02.29 294,771 -4.54% 264,483 -5.00% 6.27 非常分散
2 2023.12.31 308,784 -2.57% 278,402 -2.79% 5.74 77.45% 77.45% 非常分散
3 2023.09.30 316,945 -2.76% 286,397 -2.97% 5.76 77.60% 77.60% 非常分散
4 2023.06.30 325,945 -4.97% 295,155 -5.40% 5.43 77.74% 77.74% 非常分散
5 2023.03.31 342,987 -2.70% 311,999 -2.91% 4.78 77.61% 77.61% 非常分散
6 2023.02.28 352,502 -0.75% 321,366 -0.80% 4.58 非常分散
7 2022.12.31 355,157 -2.71% 323,957 -2.93% 4.44 77.48% 77.48% 非常分散
8 2022.09.30 365,052 -0.65% 333,726 -0.62% 4.32 77.31% 77.31% 非常分散
9 2022.06.30 367,441 +1.16% 335,806 +1.31% 4.33 77.74% 77.74% 非常分散
10 2022.03.31 363,211 -2.08% 331,453 -2.26% 4.44 77.68% 77.68% 非常分散
11 2022.02.28 370,924 -4.88% 339,134 -5.28% 4.15 非常分散
12 2021.12.31 389,938 -3.65% 358,022 -3.91% 4.01 77.19% 77.19% 非常分散
13 2021.09.30 404,725 +1.19% 372,601 +1.40% 3.91 77.12% 77.12% 非常分散
14 2021.06.30 399,954 +0.66% 367,469 +0.77% 3.98 77.36% 77.36% 非常分散
15 2021.03.31 397,341 -4.53% 364,679 -4.87% 4.02 77.29% 77.29% 非常分散
16 2021.02.28 416,188 -1.95% 383,344 -2.06% 3.71 非常分散
17 2020.12.31 424,446 +2.11% 391,416 +2.36% 3.64 77.35% 77.35% 非常分散
18 2020.09.30 415,688 +14.78% 382,404 +16.49% 3.69 76.47% 76.47% 非常分散
19 2020.06.30 362,171 +0.80% 328,269 +0.91% 3.92 76.64% 76.64% 非常分散
20 2020.03.31 359,295 -0.93% 325,297 -1.00% 3.95 76.64% 76.64% 非常分散
21 2020.02.29 362,659 +0.94% 328,573 +1.07% 3.98 非常分散
22 2019.12.31 359,287 +0.19% 325,110 +0.26% 4.31 76.64% 76.64% 非常分散
23 2019.09.30 358,617 +4.19% 324,254 +4.73% 4.17 77.64% 77.64% 非常分散
24 2019.06.30 344,210 +3.14% 309,622 +3.57% 4.45 77.64% 77.64% 非常分散
25 2019.03.31 333,722 +1.50% 298,947 +1.70% 4.54 78.62% 78.62% 非常分散
26 2019.02.28 328,790 -3.69% 293,937 -4.06% 4.66 非常分散
27 2018.12.31 341,373 -3.69% 306,385 -4.05% 4.21 78.52% 78.52% 非常分散
28 2018.09.30 354,454 -2.81% 319,317 -3.04% 4.25 78.52% 78.52% 非常分散
29 2018.06.30 364,695 -0.08% 329,321 -0.04% 3.98 79.17% 79.17% 非常分散
30 2018.03.31 364,976 +1.17% 329,461 +1.33% 4.28 78.80% 78.80% 非常分散
31 2018.02.28 360,756 +1.47% 325,123 +1.85% 4.50 非常分散
32 2017.12.31 355,540 -1.49% 319,208 -1.52% 4.30 78.76% 78.76% 非常分散
33 2017.09.30 360,918 -4.78% 324,145 -5.17% 4.38 78.13% 78.13% 非常分散
34 2017.06.30 379,036 +1.09% 341,809 +1.30% 4.08 77.96% 77.96% 非常分散
35 2017.03.31 374,957 +1.10% 337,428 +1.26% 4.13 77.84% 77.84% 非常分散
36 2017.02.28 370,875 -5.38% 333,218 -5.90% 4.13 非常分散
37 2016.12.31 391,951 -4.16% 354,128 -4.54% 3.82 77.80% 77.80% 非常分散
38 2016.09.30 408,964 -5.41% 370,960 -5.88% 3.66 78.18% 78.18% 非常分散
39 2016.06.30 432,346 -9.03% 394,115 -9.79% 3.56 78.15% 78.15% 非常分散
40 2016.03.31 475,264 +0.80% 436,908 +0.88% 3.52 77.96% 77.96% 非常分散
41 2016.02.29 471,495 +1.95% 433,103 +2.13% 3.27 非常分散
42 2015.12.31 462,486 -14.54% 424,051 -15.63% 4.07 77.44% 77.44% 非常分散
43 2015.09.30 541,183 -34.90% 502,623 -36.56% 3.84 78.26% 78.26% 非常分散
44 2015.06.30 831,363 +88.69% 792,325 +97.97% 5.21 75.86% 74.57% 非常分散
45 2015.03.31 440,600 +3.02% 400,215 +3.34% 3.89 76.03% 74.73% 非常分散
46 2015.03.20 427,682 +9.84% 387,270 +11.12% 3.95 非常分散
47 2014.12.31 389,362 +0.77% 348,527 +0.97% 4.14 76.02% 74.72% 非常分散
48 2014.09.30 386,406 -2.73% 345,171 -2.91% 2.61 76.00% 74.83% 非常分散
49 2014.06.30 397,268 -0.47% 355,517 -0.49% 2.21 75.98% 74.82% 非常分散
50 2014.03.31 399,158 -0.14% 357,284 -0.15% 2.15 75.98% 74.81% 非常分散
51 2014.03.24 399,725 -0.18% 357,838 -0.16% 2.17 非常分散
52 2013.12.31 400,460 -0.78% 358,424 -0.80% 2.18 75.98% 74.81% 非常分散
53 2013.09.30 403,624 +1.00% 361,318 +1.20% 2.44 75.98% 74.81% 非常分散
54 2013.06.30 399,622 +0.20% 357,034 +0.26% 2.18 75.98% 74.81% 非常分散
55 2013.03.31 398,831 +0.14% 356,104 - 2.52 75.98% 73.17% 非常分散
56 2013.03.21 398,282 +0.21% - - 2.60 非常分散
57 2012.12.31 397,430 -4.12% - - 2.64 75.97% 73.18% 非常分散
58 2012.09.30 414,520 -1.17% 371,130 -1.27% 2.28 74.57% 67.04% 非常集中
59 2012.06.30 419,432 +0.24% 375,921 +0.30% 2.43 72.91% 72.91% 非常集中
60 2012.03.31 418,425 -0.17% 374,802 - 2.47 72.91% 72.91% 非常集中
61 2012.02.29 419,135 -1.89% - - 2.63 非常集中
62 2011.12.31 427,209 -2.25% - - 2.35 72.90% 72.90% 非常集中
63 2011.09.30 437,033 -0.42% 393,007 -0.43% 2.35 72.92% 72.92% 非常集中
64 2011.06.30 438,889 -3.17% 394,717 -3.48% 2.63 72.89% 72.89% 非常集中
65 2011.03.31 453,237 -4.51% 408,958 -4.93% 2.70 72.90% 72.90% 非常集中
66 2010.12.31 474,665 +2.37% 430,170 +2.77% 2.60 72.92% 72.92% 非常集中
67 2010.09.30 463,688 -3.89% 418,566 -2.59% 2.75 73.10% 非常集中
68 2010.06.30 482,472 +5.98% 429,679 +5.14% 2.81 71.41% 71.41% 非常集中
69 2010.03.31 455,237 +4.47% 408,677 +4.87% 3.66 72.91% 65.98% 非常集中
70 2009.12.31 435,773 +3.34% 389,700 +3.91% 4.13 72.91% 65.98% 非常集中
71 2009.09.30 421,671 +7.53% 375,053 - 3.68 72.91% 65.99% 非常集中
72 2009.06.30 392,126 -13.81% - - 3.94 73.06% 66.17% 非常集中
73 2009.03.31 454,958 -8.66% 407,139 -9.58% 2.77 73.08% 66.19% 非常集中
74 2008.12.31 498,078 +1.16% 450,252 +1.14% 2.04 73.08% 66.20% 非常集中
75 2008.09.30 492,380 -5.47% 445,181 -5.98% 2.58 73.13% 87.81% 非常集中
76 2008.06.30 520,846 +7.79% 473,491 +8.79% 3.17 73.16% 87.86% 非常集中
77 2008.03.31 483,217 +15.54% 435,246 +17.72% 4.15 73.16% 55.71% 非常集中
78 2007.12.31 418,217 -23.40% 369,743 - 6.48 72.68% 55.72% 非常集中
79 2007.09.30 545,981 +20.42% - - 5.38 62.01% 34.60% 非常集中
0
False
SH601328
交通银行
/stock/holdernum/sh601328/
/stock/holdernum/sh601328/