凯迪股份的最新和历史股东数 SH605288.主板 上市未满6年

04月30日: 预计财报发布

价: 33.65 (-1.95%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 25.41/26.50
市净率PB: 1.10
股息率: 0.80%
ROE: 4.40%
A股市值: 24亿
行业: 专用设备
净利润同比: +100.51%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -28.59%
上市日期: 2020.06

股东数 8,885人, 历史平均 9,297人, 当前股东数比历史上 35.29% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:6.89万, 持股集中度比全市场上 73.25% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.03.08 8,885 +0.68% 34.44 非常集中
2 2024.02.29 8,825 +4.64% 34.85 非常集中
3 2024.02.20 8,434 +3.12% 31.63 非常集中
4 2024.02.08 8,179 -8.15% 29.93 非常集中
5 2024.01.19 9,190 +1.43% 44.07 非常集中
6 2024.01.10 9,060 -0.91% 46.44 非常集中
7 2023.12.29 9,143 +3.39% 47.12 非常集中
8 2023.12.20 8,843 -3.82% 46.33 非常集中
9 2023.12.08 9,194 +0.15% 44.27 非常集中
10 2023.11.30 9,180 +0.47% 45.88 非常集中
11 2023.11.20 9,137 -8.76% 46.62 非常集中
12 2023.10.10 8,426 -1.61% 40.30 非常集中
13 2023.09.28 8,564 -1.02% 40.76 非常集中
14 2023.09.20 8,652 +0.20% 39.03 非常集中
15 2023.09.08 8,635 +2.20% 39.23 非常集中
16 2023.08.31 8,449 -1.80% 40.05 非常集中
17 2023.08.18 8,603 -0.01% 39.50 非常集中
18 2023.08.10 8,604 +0.82% 39.95 非常集中
19 2023.07.31 8,534 -0.65% 41.26 非常集中
20 2023.07.20 8,318 -3.17% 42.71 非常集中
21 2023.07.10 8,590 -5.07% 43.60 非常集中
22 2023.06.30 9,049 -2.09% 43.04 非常集中
23 2023.06.20 9,242 +0.22% 40.36 非常集中
24 2023.06.09 9,222 +3.87% 37.33 非常集中
25 2023.05.31 8,878 -3.32% 40.01 非常集中
26 2023.05.19 9,183 -1.01% 40.56 非常集中
27 2023.05.10 9,277 +1.34% 38.34 非常集中
28 2023.04.10 9,169 -0.35% 35.94 非常集中
29 2023.03.31 9,201 -1.26% 36.89 非常集中
30 2023.03.20 9,318 -4.15% 36.88 非常集中
31 2023.03.10 9,721 -1.39% 40.12 非常集中
32 2023.02.28 9,858 +0.09% 40.25 非常集中
33 2023.02.20 9,849 -4.16% 40.57 非常集中
34 2023.02.10 10,277 -0.07% 40.00 非常集中
35 2023.01.31 10,284 -2.75% 40.27 非常集中
36 2023.01.20 10,575 +5.79% 39.87 非常集中
37 2023.01.10 9,996 +3.05% 40.31 非常集中
38 2022.12.30 9,700 -0.82% 37.77 非常集中
39 2022.12.20 9,780 -1.30% 38.34 非常集中
40 2022.12.09 9,909 -2.05% 37.45 非常集中
41 2022.11.30 10,116 -4.00% 37.32 非常集中
42 2022.11.18 10,537 +1.20% 37.34 非常集中
43 2022.10.20 10,412 +2.52% 35.15 非常集中
44 2022.10.10 10,156 -0.66% 33.24 非常集中
45 2022.09.30 10,223 -2.74% 32.77 非常集中
46 2022.09.20 10,511 -1.66% 35.22 非常集中
47 2022.09.09 10,688 +1.54% 37.06 非常集中
48 2022.08.31 10,526 -10.20% 38.80 非常集中
49 2022.08.19 11,721 +0.57% 46.91 非常集中
50 2022.08.10 11,655 +12.15% 44.15 非常集中
51 2022.07.29 10,392 -0.64% 39.48 非常集中
52 2022.07.20 10,459 -1.59% 38.29 非常集中
53 2022.07.08 10,628 -2.20% 36.81 非常集中
54 2022.06.30 10,867 -6.92% 38.74 非常集中
55 2022.06.20 11,675 +9.80% 39.54 非常集中
56 2022.06.10 10,633 +0.23% 38.06 非常集中
57 2022.05.31 10,609 +4.49% 33.90 非常集中
58 2022.05.20 10,153 -0.24% 34.03 非常集中
59 2022.05.10 10,177 +0.32% 32.62 非常集中
60 2022.04.08 10,227 -0.98% 39.11 非常集中
61 2022.03.31 10,328 +19.29% 40.56 非常集中
62 2022.03.18 8,658 +4.91% 43.37 非常集中
63 2022.03.10 8,253 +4.88% 46.03 非常集中
64 2022.02.28 7,869 +0.77% 54.12 非常集中
65 2022.02.18 7,809 +1.43% 54.20 非常集中
66 2022.02.10 7,699 -0.25% 54.47 非常集中
67 2022.01.28 7,718 +4.44% 53.65 非常集中
68 2022.01.20 7,390 +1.18% 58.86 非常集中
69 2022.01.10 7,304 -2.34% 63.28 非常集中
70 2021.12.31 7,479 -3.70% 63.34 非常集中
71 2021.12.20 7,766 -0.78% 63.78 非常集中
72 2021.12.10 7,827 -4.53% 66.25 非常集中
73 2021.11.30 8,198 +1.47% 69.61 非常集中
74 2021.11.19 8,079 -7.06% 70.65 非常集中
75 2021.11.10 8,693 -2.30% 72.10 非常集中
76 2021.10.29 8,898 -0.58% 65.82 非常集中
77 2021.10.20 8,950 -1.36% 55.44 非常集中
78 2021.10.08 9,073 -1.10% 54.46 非常集中
79 2021.09.30 9,174 -1.17% 53.69 非常集中
80 2021.09.17 9,283 +0.39% 54.81 非常集中
81 2021.09.10 9,247 -2.91% 58.88 非常集中
82 2021.08.31 9,524 -0.91% 51.33 非常集中
83 2021.08.20 9,611 +0.33% 55.29 非常集中
84 2021.08.10 9,579 +5.47% 57.77 非常集中
85 2021.07.30 9,082 +16.44% 56.35 非常集中
86 2021.07.12 7,800 +5.18% 70.93 非常集中
87 2021.03.31 7,416 +0.90% 81.98 79.28% 27.96% 非常集中
88 2020.12.31 7,350 -34.37% 86.66 79.13% 24.29% 非常集中
89 2020.09.30 11,199 -28.97% 81.19 78.06% 15.05% 非常集中
90 2020.06.30 15,766 +26.27% 83.01 75.89% 4.81% 非常集中
91 2020.06.01 12,486 +249620.00% 92.50 75.20% 非常集中
0
False
SH605288
凯迪股份
/stock/holdernum/sh605288/
/stock/holdernum/sh605288/