凌云光的最新和历史股东数 SH688400.科创版 可融资 沪股通 上市未满6年

04月30日: 预计财报发布

价: 20.73 (-0.14%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 57.46/72.24
市净率PB: 2.40
股息率: 0.60%
ROE: 4.27%
A股市值: 96亿
行业: 自动化设备
净利润同比: -12.85%.23Q3
北上持股: 0.21% 5日+0.1%
今年来涨: -23.22%
上市日期: 2022.07

Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.03.20 18,977 +4.21% 23.77 较集中
2 2024.03.08 18,211 -0.75% 22.27 较集中
3 2024.02.29 18,348 -0.98% 22.49 较集中
4 2024.02.20 18,530 +0.66% 21.15 较集中
5 2024.02.08 18,408 -8.29% 19.05 较集中
6 2023.12.29 20,072 +0.27% 27.00 较集中
7 2023.12.20 20,017 +0.54% 25.36 较集中
8 2023.12.08 19,909 +2.50% 26.00 较集中
9 2023.11.30 19,424 -2.80% 24.62 较集中
10 2023.11.20 19,984 +3.40% 26.13 较集中
11 2023.11.10 19,327 +1.17% 24.77 较集中
12 2023.10.31 19,103 -0.67% 23.88 较集中
13 2023.10.20 19,231 -1.55% 23.05 较集中
14 2023.10.10 19,533 +0.25% 25.01 较集中
15 2023.09.28 19,485 +3.42% 24.82 较集中
16 2023.09.20 18,841 -4.44% 23.60 较集中
17 2023.09.08 19,717 +0.86% 26.18 较集中
18 2023.08.31 19,548 +2.51% 25.98 较集中
19 2023.08.18 19,070 +0.02% 24.57 较集中
20 2023.08.10 19,067 +2.06% 25.77 较集中
21 2023.07.31 18,683 -0.06% 26.54 较集中
22 2023.07.20 18,695 -3.29% 27.62 较集中
23 2023.07.10 19,331 -0.31% 29.90 较集中
24 2023.06.30 19,392 -6.74% 30.48 较集中
25 2023.06.20 20,794 +6.19% 38.13 较集中
26 2023.06.09 19,581 -2.44% 34.67 较集中
27 2023.05.31 20,071 +0.40% 35.55 较集中
28 2023.05.19 19,992 +14.16% 34.43 较集中
29 2023.05.10 17,513 -5.42% 30.54 较集中
30 2023.05.04 18,516 -1.45% 32.15 较集中
31 2023.04.20 18,788 +14.40% 38.98 较集中
32 2023.04.10 16,423 +0.04% 41.26 较集中
33 2023.03.31 16,417 +5.34% 30.35 较集中
34 2023.03.20 15,585 -3.28% 29.30 较集中
35 2023.03.10 16,114 -2.45% 27.22 较集中
36 2023.02.28 16,519 -0.73% 27.68 较集中
37 2023.02.20 16,641 -1.86% 29.13 较集中
38 2023.02.10 16,957 +2.88% 29.71 较集中
39 2023.01.31 16,482 -1.33% 28.33 较集中
40 2023.01.20 16,705 -0.31% 28.33 较集中
41 2023.01.10 16,757 -0.57% 26.07 较集中
42 2022.12.30 16,853 -1.57% 25.45 较集中
43 2022.12.20 17,121 -1.74% 25.87 较集中
44 2022.11.30 17,425 -2.25% 25.42 较集中
45 2022.11.18 17,826 -5.61% 29.47 较集中
46 2022.10.31 18,886 -8.01% 28.84 较集中
47 2022.09.30 20,530 -3.52% 23.36 较集中
48 2022.09.20 21,279 +8.97% 25.62 较集中
49 2022.08.31 19,527 -2.50% 28.30 较集中
50 2022.08.19 20,028 -15.22% 31.69 较集中
51 2022.07.31 23,624 -69.36% 35.07 较集中
52 2022.07.06 77,103 +385415.00% 33.97 72.02% 非常分散
0
False
SH688400
凌云光
/stock/holdernum/sh688400/
/stock/holdernum/sh688400/