泸州老窖的最新和历史股东数 SZ000568.主板 可融资 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 175.68 (-1.41%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 20.34/20.45
市净率PB: 6.69
股息率: 2.40%
ROE: 36.07%
A股市值: 2586亿
行业: 酿酒行业
净利润同比: +28.58%.23Q3
北上持股: 3.13% 5日-0.1%
今年来涨: -2.08%
上市日期: 1994.05

股东数 94,278人, 历史平均 71,001人, 当前股东数比历史上 78.28% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:133.95万, 持股集中度比全市场上 11.16% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2023.09.30 94,278 -0.66% 216.65 63.59% 63.92% 非常分散
2 2023.06.30 94,905 +9.21% 205.74 63.86% 64.19% 非常分散
3 2023.03.31 86,898 -21.87% 250.14 64.00% 64.32% 非常分散
4 2022.12.31 111,220 +4.28% 220.18 64.26% 64.59% 非常分散
5 2022.09.30 106,658 -5.60% 226.45 64.28% 64.60% 非常分散
6 2022.06.30 112,980 -19.71% 238.46 64.09% 64.40% 非常分散
7 2022.03.31 140,711 -1.32% 179.79 64.50% 64.81% 非常分散
8 2021.12.31 142,588 -27.22% 245.55 64.23% 64.24% 非常分散
9 2021.09.30 195,905 -10.36% 214.32 66.03% 66.05% 非常分散
10 2021.06.30 218,549 +39.91% 225.57 65.19% 65.21% 非常分散
11 2021.03.31 156,207 +17.24% 215.13 64.36% 64.38% 非常分散
12 2020.12.31 133,242 +16.94% 216.22 64.08% 64.10% 非常分散
13 2020.09.30 113,945 +3.94% 137.24 63.88% 63.90% 非常分散
14 2020.07.10 109,621 -6.25% 114.71 非常集中
15 2020.06.30 116,932 +9.95% 86.03 62.85% 63.05% 非常分散
16 2020.06.19 106,353 +17.37% 86.76 非常集中
17 2020.06.10 90,612 -9.82% 90.59 非常集中
18 2020.05.31 100,476 +4.42% 80.54 非常集中
19 2020.05.20 96,225 -2.74% 82.92 非常集中
20 2020.05.08 98,935 -0.80% 77.08 非常集中
21 2020.04.30 99,729 +4.14% 74.75 非常集中
22 2020.04.20 95,761 -0.76% 73.69 非常集中
23 2020.04.10 96,493 -3.11% 72.56 非常集中
24 2020.03.31 99,589 -4.77% 69.54 62.92% 63.12% 非常分散
25 2020.03.20 104,577 +8.79% 64.82 非常集中
26 2020.03.10 96,125 -10.15% 76.68 非常集中
27 2020.02.28 106,984 +4.96% 70.62 非常集中
28 2020.02.20 101,928 -4.85% 78.15 非常集中
29 2020.02.10 107,123 +34.04% 69.60 非常集中
30 2020.01.20 79,918 -5.07% 85.53 非常集中
31 2020.01.10 84,182 -10.10% 85.45 非常集中
32 2019.12.31 93,643 -8.57% 81.84 63.50% 63.70% 非常分散
33 2019.12.20 102,420 -1.00% 77.56 非常集中
34 2019.12.10 103,459 +1.35% 77.35 非常集中
35 2019.11.29 102,085 +4.22% 77.18 非常集中
36 2019.11.20 97,954 -4.52% 82.14 非常集中
37 2019.11.08 102,588 +7.51% 80.84 非常集中
38 2019.10.31 95,422 -5.25% 82.33 非常集中
39 2019.10.18 100,706 +2.88% 79.78 非常集中
40 2019.10.10 97,888 +1.33% 81.84 非常集中
41 2019.09.30 96,600 -2.31% 80.46 63.49% 63.69% 非常分散
42 2019.09.20 98,887 +26.84% 84.03 非常集中
43 2019.09.10 77,962 +19.39% 87.52 非常集中
44 2019.08.31 65,302 -4.25% 91.47 非常集中
45 2019.08.20 68,200 -5.77% 80.02 非常集中
46 2019.08.09 72,379 +2.18% 71.75 非常集中
47 2019.07.31 70,832 +5.92% 74.78 非常集中
48 2019.07.19 66,873 +3.35% 78.31 非常集中
49 2019.07.10 64,705 +2.21% 78.91 非常集中
50 2019.06.30 63,309 -9.29% 74.95 62.95% 63.15% 非常分散
51 2019.06.20 69,792 -10.83% 68.77 非常集中
52 2019.06.10 78,268 +3.94% 62.97 非常集中
53 2019.05.31 75,302 +13.87% 65.49 非常集中
54 2019.05.20 66,132 +16.18% 68.71 非常集中
55 2019.05.10 56,923 -0.33% 66.59 非常集中
56 2019.04.30 57,113 -5.22% 72.22 非常集中
57 2019.04.19 60,259 +1.22% 64.11 非常集中
58 2019.04.10 59,532 +3.67% 67.41 非常集中
59 2019.03.31 57,427 -3.35% 61.74 63.62% 63.82% 较分散
60 2019.03.20 59,417 -11.14% 56.48 非常集中
61 2019.03.08 66,865 +7.18% 46.25 非常集中
62 2019.02.28 62,386 -0.08% 47.51 非常集中
63 2019.02.20 62,433 -9.35% 46.60 非常集中
64 2019.02.01 68,872 -2.21% 40.57 非常集中
65 2019.01.31 70,432 +5.61% 39.57 非常集中
66 2019.01.18 66,692 -6.04% 39.13 非常集中
67 2019.01.10 70,982 +0.12% 35.99 非常集中
68 2018.12.28 70,896 +1.17% 37.70 非常集中
69 2018.12.20 70,079 -0.20% 38.06 非常集中
70 2018.12.10 70,219 -0.59% 39.18 非常集中
71 2018.11.30 70,633 +0.09% 38.02 非常集中
72 2018.11.20 70,573 -3.38% 37.39 非常集中
73 2018.11.10 73,040 -3.58% 36.14 非常集中
74 2018.10.31 75,751 +7.67% 35.29 非常集中
75 2018.10.20 70,357 -1.10% 40.10 非常集中
76 2018.10.10 71,143 +2.15% 38.67 非常集中
77 2018.09.28 69,647 +0.38% 44.05 非常集中
78 2018.09.20 69,380 -2.46% 41.60 非常集中
79 2018.09.10 71,129 +3.63% 38.14 非常集中
80 2018.08.31 68,640 +2.87% 39.96 非常集中
81 2018.08.20 66,723 +4.59% 41.82 非常集中
82 2018.08.10 63,797 +9.18% 45.50 非常集中
83 2018.07.31 58,435 +6.27% 50.94 非常集中
84 2018.07.20 54,985 +0.43% 52.27 非常集中
85 2018.07.13 54,750 +1.55% 54.93 非常集中
86 2018.07.10 53,914 +6.63% 53.42 非常集中
87 2018.06.29 50,562 +5.33% 55.27 非常集中
88 2018.06.15 48,005 +1.88% 61.05 非常集中
89 2018.05.31 47,117 -6.79% 62.75 非常集中
90 2018.05.15 50,547 -6.14% 60.39 非常集中
91 2018.04.27 53,855 +0.08% 54.70 非常集中
92 2018.04.13 53,814 -9.51% 54.86 非常集中
93 2018.03.30 59,468 +0.58% 51.54 非常集中
94 2018.03.15 59,124 -4.05% 56.12 非常集中
95 2018.02.28 61,617 -1.08% 53.04 非常集中
96 2018.02.14 62,291 -2.48% 53.85 非常集中
97 2018.01.31 63,873 +29.40% 59.31 非常集中
98 2018.01.15 49,361 -10.14% 66.09 非常集中
99 2017.12.29 54,930 +8.47% 59.94 非常集中
100 2017.12.15 50,640 -7.72% 59.03 非常集中
101 2017.11.30 54,876 +2.89% 53.83 非常集中
102 2017.11.15 53,337 +9.81% 61.12 非常集中
103 2017.10.31 48,572 +7.78% 55.29 非常集中
104 2017.10.13 45,064 -4.62% 53.58 非常集中
105 2017.09.30 47,246 +0.09% 50.95 58.43% 60.75% 较分散
106 2017.09.29 47,202 -7.96% 50.95 非常集中
107 2017.09.15 51,284 +3.71% 49.94 非常集中
108 2017.08.31 49,448 +12.36% 50.20 非常集中
109 2017.08.15 44,010 +16.02% 51.98 非常集中
110 2017.07.31 37,932 -19.15% 50.28 非常集中
111 2017.07.14 46,915 -2.18% 44.64 非常集中
112 2017.06.30 47,961 +8.21% 45.93 60.87% 60.89% 较分散
113 2017.06.15 44,321 +8.58% 43.72 非常集中
114 2017.05.31 40,820 +1.19% 42.93 非常集中
115 2017.05.15 40,339 -2.10% 41.84 非常集中
116 2017.04.30 41,204 +4.84% 41.40 非常集中
117 2017.04.14 39,303 +0.62% 36.65 非常集中
118 2017.03.31 39,059 +2.36% 37.57 61.64% 61.66% 较分散
119 2017.03.15 38,160 -5.50% 35.82 非常集中
120 2017.02.28 40,380 +0.69% 33.29 非常集中
121 2017.02.15 40,102 -15.97% 32.25 非常集中
122 2017.01.31 47,724 -2.33% 30.00 非常集中
123 2017.01.13 48,863 -9.00% 29.47 非常集中
124 2016.12.30 53,696 -1.68% 29.38 非常集中
125 2016.12.15 54,612 +1.93% 29.40 非常集中
126 2016.11.30 53,580 +10.43% 30.53 非常集中
127 2016.11.15 48,519 +2.47% 30.45 非常集中
128 2016.10.31 47,351 -9.51% 30.63 非常集中
129 2016.10.14 52,330 -5.45% 27.92 非常集中
130 2016.09.30 55,349 -5.08% 27.67 64.13% 64.15% 较分散
131 2016.09.14 58,314 +4.92% 26.27 非常集中
132 2016.08.31 55,581 -1.51% 28.38 非常集中
133 2016.08.15 56,431 +4.25% 28.59 非常集中
134 2016.07.29 54,128 +2.36% 28.21 非常集中
135 2016.07.15 52,881 +0.84% 28.22 非常集中
136 2016.06.30 52,443 -4.36% 25.79 63.18% 63.20% 较分散
137 2016.06.15 54,833 -9.88% 23.71 非常集中
138 2016.05.31 60,846 +2.66% 21.31 非常集中
139 2016.05.13 59,269 -0.02% 20.40 非常集中
140 2016.04.30 59,280 +2.37% 20.40 非常集中
141 2016.03.31 57,907 -6.59% 21.40 63.33% 63.35% 较分散
142 2016.03.15 61,992 -7.62% 19.63 非常集中
143 2016.02.29 67,109 -0.80% 17.21 非常集中
144 2016.02.15 67,650 -0.44% 18.11 非常集中
145 2016.01.29 67,952 -0.13% 18.45 非常集中
146 2016.01.15 68,038 -7.18% 19.45 非常集中
147 2015.12.31 73,303 +14.79% 23.55 63.21% 63.23% 非常分散
148 2015.10.31 63,859 -11.36% 20.99 非常集中
149 2015.09.30 72,041 -30.65% 17.83 62.71% 62.79% 非常分散
150 2015.06.30 103,874 +53.61% 27.42 58.71% 58.78% 非常分散
151 2015.03.31 67,621 -1.36% 20.64 59.48% 59.56% 非常分散
152 2015.03.24 68,552 -17.40% 19.75 非常分散
153 2014.12.31 82,995 -5.49% 17.15 59.12% 59.20% 非常分散
154 2014.09.30 87,818 -2.10% 14.96 59.31% 59.40% 非常分散
155 2014.06.30 89,701 +2.47% 12.91 58.95% 59.03% 非常分散
156 2014.04.04 87,538 +0.94% 13.58 非常分散
157 2014.03.31 86,720 +3.19% 13.50 58.72% 58.81% 非常分散
158 2013.12.31 84,038 +0.14% 15.87 60.58% 60.66% 非常分散
159 2013.09.30 83,917 -1.01% 16.63 59.69% 59.77% 非常分散
160 2013.06.30 84,769 +0.55% 17.35 59.41% 59.49% 非常分散
161 2013.04.17 84,309 -2.04% 18.82 非常分散
162 2013.03.31 86,063 +35.68% 18.60 60.51% 60.56% 非常分散
163 2012.12.31 63,431 +7.25% 25.82 60.90% 60.96% 非常分散
164 2012.09.30 59,144 +11.00% 28.08 61.22% 非常集中
165 2012.06.30 53,281 +27.91% 29.92 61.00% 61.00% 非常集中
166 2012.03.31 41,654 -10.42% 27.64 60.58% 非常集中
167 2011.12.31 46,500 -5.12% 26.38 60.45% 25.05% 非常集中
168 2011.09.30 49,008 +29.43% 27.51 25.30% 非常集中
169 2011.06.30 37,865 -22.67% 31.24 60.13% 24.25% 非常集中
170 2011.03.31 48,963 -35.27% 30.88 24.83% 非常集中
171 2010.12.31 75,647 +37.90% 28.32 59.80% 24.03% 非常集中
172 2010.09.30 54,855 -29.74% 25.12 24.85% 非常集中
173 2010.06.30 78,074 -3.49% 19.06 60.85% 26.05% 非常集中
174 2010.03.31 80,894 +37.89% 21.62 26.39% 非常集中
175 2009.12.31 58,665 +18.23% 26.37 62.49% 29.68% 非常集中
176 2009.09.30 49,618 -9.10% 19.86 27.11% 非常集中
177 2009.06.30 54,583 -24.37% 19.39 62.29% 26.50% 非常集中
178 2009.03.31 72,172 +97.02% 14.20 26.19% 非常集中
179 2008.12.31 36,631 +48.14% 12.03 64.38% 30.58% 非常集中
180 2008.09.30 24,728 +1.43% 17.18 124.80% 非常集中
181 2008.06.30 24,379 +13.25% 19.89 64.63% 31.06% 非常集中
182 2008.03.31 21,526 -22.30% 25.39 28.45% 非常集中
183 2007.12.31 27,705 +16.11% 30.10 63.58% 29.02% 非常集中
184 2007.09.30 23,861 -7.50% 25.64 28.23% 非常集中
185 2007.06.30 25,795 -3.56% 17.14 65.98% 29.13% 非常集中
186 2007.03.31 26,748 +0.10% 11.07 28.00% 非常集中
187 2006.12.31 26,722 -32.14% 10.32 69.54% 28.47% 非常集中
188 2006.09.30 39,378 -22.72% 6.18 26.86% 非常集中
189 2006.06.30 50,952 -28.13% 5.94 69.71% 25.25% 非常集中
190 2006.03.31 70,890 -10.52% 2.40 19.11% 非常集中
191 2005.12.31 79,221 -3.56% 1.76 67.23% 18.24% 非常集中
192 2005.09.30 82,144 -12.07% 1.55 18.59% 非常集中
193 2005.06.30 93,415 -1.96% 1.12 72.40% 9.62% 非常集中
194 2005.03.31 95,284 -3.03% 1.07 10.53% 非常集中
195 2004.12.31 98,258 -3.54% 1.10 71.56% 6.58% 非常集中
196 2004.09.30 101,866 +3.27% 1.25 2.43% 非常集中
197 2004.06.30 98,638 -8.44% 1.25 71.73% 7.36% 非常集中
198 2004.03.31 107,734 +9.09% 1.49 非常集中
199 2003.12.31 98,756 +2.72% 1.26 74.66% 16.74% 非常集中
0
False
SZ000568
泸州老窖
/stock/holdernum/sz000568/
/stock/holdernum/sz000568/