国城矿业的最新和历史股东数 SZ000688.主板 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 14.06 (-2.02%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 300.00/300.00
市净率PB: 5.36
股息率: 0.25%
ROE: 0.84%
A股市值: 157亿
行业: 有色金属
净利润同比: -101.73%.23Q3
北上持股: 0.94% 5日+0.1%
今年来涨: +36.37%
上市日期: 2013.04

股东数 20,549人, 历史平均 28,439人, 当前股东数比历史上 44.10% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:18.90万, 持股集中度比全市场上 34.93% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.04.10 20,549 -0.65% 13.37 较集中
2 2024.02.29 20,684 -1.66% 9.82 较集中
3 2024.02.08 21,033 -1.54% 8.90 较集中
4 2024.01.31 21,363 +0.63% 9.10 较集中
5 2024.01.19 21,230 -0.08% 9.18 较集中
6 2023.12.08 21,248 +0.04% 10.16 较集中
7 2023.10.20 21,239 +0.88% 10.17 较集中
8 2023.10.10 21,053 +7.20% 10.65 较集中
9 2023.08.10 19,639 +2.14% 14.94 较集中
10 2023.06.30 19,263 +0.18% 15.13 81.61% 81.61% 较集中
11 2023.06.20 19,228 +3.50% 16.03 较集中
12 2023.05.31 18,578 -2.65% 16.41 较集中
13 2023.05.19 19,083 +7.01% 16.75 较集中
14 2023.05.10 17,833 -0.42% 17.39 较集中
15 2023.04.28 17,908 -0.27% 17.99 较集中
16 2023.04.20 17,957 -2.68% 19.13 较集中
17 2023.04.10 18,451 -5.14% 17.98 较集中
18 2023.03.31 19,016 -2.23% 17.41 80.94% 80.95% 较集中
19 2023.03.20 19,450 +2.99% 15.40 较集中
20 2023.03.10 18,885 -1.17% 16.28 较集中
21 2023.02.20 19,108 +1.54% 16.92 较集中
22 2023.02.10 18,819 +3.96% 17.71 较集中
23 2023.01.10 18,103 +3.71% 16.66 较集中
24 2022.12.20 17,455 -2.46% 18.06 较集中
25 2022.12.09 17,896 +2.36% 18.99 较集中
26 2022.11.30 17,483 -0.85% 18.86 较集中
27 2022.11.18 17,633 -3.53% 18.41 较集中
28 2022.11.10 18,278 +5.60% 18.58 较集中
29 2022.10.31 17,308 -0.84% 15.76 较集中
30 2022.10.20 17,455 -2.62% 16.76 较集中
31 2022.10.10 17,924 +0.56% 16.33 较集中
32 2022.09.30 17,824 +5.76% 16.39 较集中
33 2022.09.20 16,854 +0.58% 19.79 较集中
34 2022.09.09 16,757 +3.93% 20.32 较集中
35 2022.08.31 16,123 -5.24% 18.99 较集中
36 2022.08.10 17,015 -6.99% 19.17 较集中
37 2022.07.20 18,294 -1.64% 18.75 较集中
38 2022.07.08 18,599 -3.00% 16.05 较集中
39 2022.06.30 19,175 +4.03% 15.65 较集中
40 2022.06.20 18,433 -2.86% 17.71 较集中
41 2022.06.10 18,975 -2.54% 16.68 较集中
42 2022.05.31 19,469 +1.31% 15.86 较集中
43 2022.05.20 19,217 +1.81% 14.80 较集中
44 2022.04.29 18,876 -4.85% 14.07 较集中
45 2022.04.20 19,838 +0.79% 15.01 较集中
46 2022.04.08 19,683 -1.57% 15.56 较集中
47 2022.03.18 19,997 +2.31% 17.03 较集中
48 2022.03.10 19,545 -8.31% 15.98 较集中
49 2022.02.28 21,317 -7.77% 17.70 较集中
50 2022.02.18 23,112 +8.10% 16.69 73.97% 较集中
51 2022.02.10 21,381 +1.34% 14.06 较集中
52 2022.01.28 21,099 -2.63% 12.24 较集中
53 2022.01.20 21,668 -3.83% 13.52 较集中
54 2022.01.10 22,531 -3.71% 13.10 较集中
55 2021.12.20 23,398 -2.93% 13.32 较集中
56 2021.12.10 24,105 -4.36% 13.15 较集中
57 2021.11.30 25,204 -14.05% 14.15 较集中
58 2021.11.19 29,323 +3.76% 14.02 较分散
59 2021.11.10 28,261 -3.34% 10.52 较集中
60 2021.10.29 29,237 -3.23% 10.00 较分散
61 2021.10.20 30,214 +6.71% 10.49 较分散
62 2021.10.08 28,314 +1.62% 10.19 较集中
63 2021.09.30 27,863 +7.61% 10.44 较集中
64 2021.09.17 25,893 -6.40% 15.40 较集中
65 2021.09.10 27,664 -10.51% 14.33 较集中
66 2021.08.31 30,913 -1.54% 12.47 较分散
67 2021.08.20 31,395 -4.94% 11.19 较分散
68 2021.08.10 33,026 -4.75% 9.91 较分散
69 2021.07.30 34,672 +0.16% 9.57 较分散
70 2021.07.20 34,618 -0.60% 9.35 较分散
71 2021.07.09 34,827 -1.59% 9.03 较分散
72 2021.06.18 35,390 -2.48% 9.05 较分散
73 2021.06.10 36,289 -2.51% 9.11 较分散
74 2021.05.31 37,223 +1.41% 9.34 非常集中
75 2021.05.20 36,706 -1.91% 9.15 非常集中
76 2021.05.10 37,419 +4.03% 10.62 非常集中
77 2021.04.30 35,969 -3.02% 9.06 非常集中
78 2021.04.20 37,089 -3.80% 8.97 非常集中
79 2021.04.09 38,556 -1.34% 8.97 非常集中
80 2021.03.31 39,080 -6.87% 8.76 82.76% 82.76% 较分散
81 2021.03.19 41,962 +4.87% 10.20 非常集中
82 2021.03.10 40,013 +13.54% 9.54 非常集中
83 2021.02.26 35,242 +6.48% 9.26 非常集中
84 2021.02.19 33,098 +2.58% 9.33 非常集中
85 2021.02.10 32,265 -2.13% 8.19 非常集中
86 2021.01.29 32,967 -4.70% 8.48 非常集中
87 2021.01.20 34,592 -3.69% 9.03 非常集中
88 2021.01.08 35,916 -2.59% 8.42 非常集中
89 2020.12.31 36,870 -6.01% 9.89 83.07% 83.07% 较分散
90 2020.12.18 39,227 -3.16% 10.11 非常集中
91 2020.12.10 40,505 -2.84% 10.51 非常集中
92 2020.11.30 41,689 +0.32% 10.57 非常集中
93 2020.11.20 41,558 -1.82% 11.03 非常集中
94 2020.11.10 42,329 -5.01% 10.77 非常集中
95 2020.10.30 44,562 -14.11% 10.51 非常集中
96 2020.10.20 51,882 +291.98% 11.55 非常集中
97 2020.10.09 13,236 +5.92% 15.03 非常集中
98 2020.09.30 12,496 +2.01% 16.70 82.96% 82.96% 非常集中
99 2020.09.20 12,250 +1.17% 22.96 非常集中
100 2020.09.10 12,108 -2.59% 22.06 非常集中
101 2020.08.31 12,430 +0.31% 22.85 非常集中
102 2020.08.20 12,391 -1.13% 21.91 非常集中
103 2020.08.10 12,532 -0.25% 24.29 非常集中
104 2020.07.31 12,563 -2.10% 23.78 非常集中
105 2020.07.20 12,832 +0.23% 21.51 非常集中
106 2020.07.10 12,802 -0.84% 20.81 非常集中
107 2020.06.30 12,910 -0.70% 18.46 77.91% 77.91% 非常集中
108 2020.06.20 13,001 -2.58% 18.73 非常集中
109 2020.06.10 13,346 -0.41% 19.06 非常集中
110 2020.05.29 13,401 -1.92% 18.35 非常集中
111 2020.05.20 13,663 -1.56% 17.82 非常集中
112 2020.05.08 13,879 +0.25% 17.73 非常集中
113 2020.04.30 13,845 -3.99% 17.16 非常集中
114 2020.04.20 14,420 -0.89% 18.76 非常集中
115 2020.04.10 14,549 -4.54% 18.23 非常集中
116 2020.03.31 15,241 +2.48% 17.90 77.63% 77.63% 非常集中
117 2020.03.20 14,872 +1.46% 17.08 非常集中
118 2020.03.10 14,658 -0.50% 15.55 非常集中
119 2020.02.29 14,731 -2.43% 14.89 非常集中
120 2020.02.20 15,098 -0.86% 14.94 非常集中
121 2020.02.10 15,229 -3.15% 14.29 非常集中
122 2020.01.20 15,724 -1.79% 13.90 非常集中
123 2020.01.10 16,010 -0.98% 13.80 非常集中
124 2019.12.31 16,169 -2.51% 13.66 77.26% 77.26% 非常集中
125 2019.12.20 16,586 -4.40% 12.76 非常集中
126 2019.12.10 17,350 -0.70% 12.01 非常集中
127 2019.11.29 17,473 -2.19% 11.27 非常集中
128 2019.11.20 17,865 +0.97% 10.58 非常集中
129 2019.11.10 17,694 -1.15% 10.64 非常集中
130 2019.10.31 17,900 -0.52% 10.04 非常集中
131 2019.10.20 17,993 +0.08% 10.11 非常集中
132 2019.10.10 17,978 -0.43% 10.15 非常集中
133 2019.09.30 18,056 -1.16% 10.21 77.33% 77.33% 较集中
134 2019.09.20 18,268 -0.16% 10.95 非常集中
135 2019.09.10 18,297 +0.49% 10.28 非常集中
136 2019.08.31 18,207 -0.81% 10.38 非常集中
137 2019.08.20 18,355 -0.22% 10.21 非常集中
138 2019.08.10 18,396 -0.89% 10.28 非常集中
139 2019.07.31 18,561 -0.89% 10.24 非常集中
140 2019.07.19 18,728 -1.81% 10.52 非常集中
141 2019.06.30 19,074 -6.16% 10.62 77.34% 77.34% 较集中
142 2019.03.31 20,327 -3.61% 12.10 77.60% 77.60% 较集中
143 2018.12.31 21,088 -5.06% 11.49 77.72% 77.72% 较集中
144 2018.09.30 22,212 -14.33% 12.15 78.16% 78.16% 较集中
145 2018.06.30 25,927 -30.16% 12.02 77.60% 77.60% 较集中
146 2018.03.31 37,125 +2.30% 10.12 76.62% 76.62% 较分散
147 2018.03.15 36,292 -3.08% 9.62 非常集中
148 2018.02.28 37,447 -10.35% 9.60 非常集中
149 2017.12.31 41,771 +0.01% 10.81 76.33% 76.33% 较分散
150 2017.09.15 41,768 -2.80% 10.81 非常集中
151 2017.08.31 42,970 +1.31% 10.64 非常集中
152 2017.08.15 42,413 -6.71% 8.74 非常集中
153 2017.07.31 45,464 +4.11% 9.22 非常集中
154 2017.07.14 43,669 -3.62% 8.26 非常集中
155 2017.06.30 45,310 -1.03% 7.90 76.91% 76.91% 较分散
156 2017.06.15 45,781 -1.10% 7.24 非常集中
157 2017.05.31 46,292 +0.48% 7.02 非常集中
158 2017.05.15 46,069 +1.42% 7.02 非常集中
159 2017.04.28 45,422 -1.59% 7.41 非常集中
160 2017.04.14 46,157 +4.52% 8.38 非常集中
161 2017.03.31 44,161 -1.06% 8.64 76.78% 76.78% 较分散
162 2017.03.15 44,632 -0.25% 9.35 非常集中
163 2017.02.28 44,746 +3.45% 9.78 较分散
164 2017.02.15 43,254 +3.70% 10.05 非常集中
165 2017.01.26 41,710 -6.92% 10.41 非常集中
166 2017.01.13 44,809 +4.18% 9.53 非常集中
167 2016.12.30 43,010 +3.62% 8.90 非常集中
168 2016.11.30 41,509 -2.50% 11.11 非常集中
169 2016.11.15 42,574 -10.92% 10.66 非常集中
170 2016.10.14 47,794 +0.29% 8.17 非常集中
171 2016.09.30 47,655 -0.99% 8.13 77.01% 77.02% 较分散
172 2016.09.14 48,133 +0.43% 8.24 非常集中
173 2016.08.31 47,928 +5.93% 9.04 非常集中
174 2016.08.15 45,243 -7.22% 8.83 非常集中
175 2016.07.29 48,762 +4.46% 8.45 非常集中
176 2016.07.15 46,680 -3.22% 9.94 非常集中
177 2016.06.30 48,235 +0.69% 7.23 77.30% 77.31% 较分散
178 2016.05.31 47,904 -2.43% 7.30 非常集中
179 2016.05.13 49,095 -1.87% 6.88 非常集中
180 2016.04.30 50,031 -1.93% 7.54 非常集中
181 2016.04.15 51,014 +3.90% 8.38 非常集中
182 2016.03.31 49,097 -2.35% 7.98 77.56% 14.83% 较分散
183 2016.03.15 50,281 -2.08% 7.69 非常集中
184 2016.02.29 51,348 -7.20% 7.48 非常集中
185 2016.02.15 55,333 +5.71% 8.16 非常集中
186 2016.01.29 52,342 -4.54% 6.78 非常集中
187 2016.01.15 54,832 -10.71% 7.51 非常集中
188 2015.12.31 61,408 -7.34% 10.16 77.27% 13.71% 非常分散
189 2015.12.15 66,272 +88.44% 10.75 非常集中
190 2015.09.30 35,168 -0.26% 16.86 77.57% 15.58% 较分散
191 2015.06.30 35,259 +1.30% 16.86 77.57% 15.58% 较分散
192 2015.04.17 34,805 +12.44% 9.51 较分散
193 2015.03.31 30,954 -7.64% 9.05 77.79% 16.49% 较分散
194 2014.12.31 33,513 -10.40% 7.14 77.74% 16.12% 较分散
195 2014.09.30 37,404 +3.06% 7.08 77.61% 15.21% 较分散
196 2014.06.30 36,294 +0.12% 5.15 78.19% 17.79% 较分散
197 2014.03.31 36,249 -2.54% 5.44 78.39% 6.68% 较分散
198 2014.01.21 37,195 -0.96% 5.59 非常分散
199 2013.12.31 37,555 -7.34% 5.71 78.22% 5.83% 较分散
200 2013.09.30 40,531 -0.78% 6.06 77.98% 3.13% 较分散
201 2013.06.30 40,848 -11.74% 5.53 77.99% 3.45% 较分散
202 2012.03.31 46,284 -0.00% - 4.18% 非常集中
203 2011.12.31 46,285 -0.00% - 38.45% 4.18% 非常集中
204 2011.09.30 46,286 +0.00% - 4.18% 非常集中
205 2011.06.30 46,285 +0.02% - 38.45% 4.18% 非常集中
206 2011.03.31 46,277 -0.02% - 4.18% 非常集中
207 2010.12.31 46,285 -0.00% - 38.45% 4.18% 非常集中
208 2010.06.30 46,286 -0.00% - 38.45% 4.18% 非常集中
209 2010.03.31 46,287 -0.00% - 4.18% 非常集中
210 2009.12.31 46,288 +0.01% - 43.80% 4.18% 非常集中
211 2009.09.30 46,284 -0.01% - 4.18% 非常集中
212 2009.06.30 46,289 +0.00% - 44.30% 4.18% 非常集中
213 2008.09.30 46,288 -0.00% - 4.18% 非常集中
214 2008.03.31 46,289 -0.00% - 4.18% 非常集中
215 2007.12.31 46,291 -0.00% - 44.30% 4.18% 非常集中
216 2007.06.30 46,292 +16.29% - 44.30% 4.18% 非常集中
217 2007.03.31 39,808 +4.87% - 3.33% 非常集中
218 2006.12.31 37,960 -7.13% - 44.33% 3.86% 非常集中
219 2006.09.30 40,876 -10.40% - 6.10% 非常集中
220 2006.06.30 45,623 -10.33% - 43.87% 2.97% 非常集中
221 2006.03.31 50,877 -4.31% - 2.81% 非常集中
222 2005.12.31 53,166 -2.15% - 43.80% 2.56% 非常集中
223 2005.09.30 54,332 -2.20% - 2.80% 非常集中
224 2005.06.30 55,555 -7.17% - 43.59% 2.16% 非常集中
225 2005.03.31 59,846 -1.93% - 2.64% 非常集中
226 2004.12.31 61,022 -0.18% - 43.84% 2.57% 非常集中
227 2004.09.30 61,134 -1.97% - 2.55% 非常集中
228 2004.06.30 62,363 +4.32% - 43.63% 2.12% 非常集中
229 2004.03.31 59,781 +3.78% - 非常集中
230 2003.12.31 57,603 +54.34% - 43.58% 1.98% 非常集中
231 2003.09.30 37,322 +7.20% - 非常集中
232 2003.06.30 34,816 +7.44% - 45.10% 非常集中
233 2003.03.31 32,404 -6.15% - 非常集中
234 2002.12.31 34,526 -9.46% - 44.59% 非常集中
235 2002.09.30 38,135 -2.45% - 44.59% 非常集中
236 2002.06.30 39,093 +124.71% - 44.88% 非常集中
237 2001.12.31 17,397 +20.01% - 45.27% 非常集中
238 2000.12.31 14,496 -32.39% - 51.86% 非常集中
0
False
SZ000688
国城矿业
/stock/holdernum/sz000688/
/stock/holdernum/sz000688/