恒邦股份的最新和历史股东数 SZ002237.主板 可融资 深股通

04月26日: 预计财报发布

价: 11.99 (+0.76%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 26.69/21.95
市净率PB: 1.48
股息率: -
ROE: 5.88%
A股市值: 138亿
行业: 贵金属
净利润同比: +3.33%.23Q4
北上持股: 1.55% 5日+0.4%
今年来涨: +11.22%
上市日期: 2008.05

股东数 50,593人, 历史平均 60,450人, 当前股东数比历史上 22.54% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:13.50万, 持股集中度比全市场上 36.20% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.04.10 50,593 +3.52% 12.56 较分散
2 2024.03.29 48,874 +0.33% 11.35 较分散
3 2024.03.20 48,713 -4.08% 10.77 较分散
4 2024.03.08 50,784 +3.86% 10.49 非常分散
5 2024.02.29 48,898 +1.87% 9.57 较分散
6 2024.02.20 47,999 +0.10% 9.44 较分散
7 2024.02.08 47,950 +2.00% 9.35 较分散
8 2024.01.31 47,009 +0.24% 9.16 较分散
9 2024.01.19 46,896 +0.22% 9.69 较分散
10 2024.01.10 46,791 -0.50% 10.30 较分散
11 2023.12.29 47,025 +1.37% 10.78 较分散
12 2023.12.20 46,388 -0.53% 10.59 较分散
13 2023.12.08 46,636 +1.06% 10.99 较分散
14 2023.11.30 46,148 -1.54% 11.15 较分散
15 2023.11.20 46,870 +1.81% 11.11 较分散
16 2023.11.10 46,035 +1.87% 11.05 较分散
17 2023.10.31 45,190 +0.66% 11.69 较分散
18 2023.10.20 44,895 -0.21% 11.67 较分散
19 2023.10.10 44,991 -0.13% 12.23 较分散
20 2023.09.28 45,049 -2.72% 12.12 较分散
21 2023.09.20 46,310 +8.44% 12.60 较分散
22 2023.09.08 42,706 -12.32% 11.94 较分散
23 2023.08.31 48,709 +0.65% 11.72 较分散
24 2023.08.18 48,394 -1.24% 11.23 较分散
25 2023.08.10 49,004 -0.92% 11.82 较分散
26 2023.07.31 49,461 -1.60% 11.75 较分散
27 2023.07.20 50,265 -5.09% 11.77 较分散
28 2023.07.10 52,959 +0.21% 11.07 非常分散
29 2023.06.30 52,846 -0.69% 10.89 非常分散
30 2023.06.20 53,212 -1.13% 10.86 非常分散
31 2023.06.09 53,821 +5.02% 11.51 非常分散
32 2023.05.31 51,249 +0.87% 11.54 较分散
33 2023.05.19 50,809 +1.51% 11.41 较分散
34 2023.05.10 50,055 -1.91% 12.01 较分散
35 2023.04.28 51,029 +3.34% 12.26 较分散
36 2023.04.20 49,378 -6.08% 12.79 较分散
37 2023.04.10 52,577 -5.31% 12.67 较分散
38 2023.03.31 55,526 -6.42% 11.71 非常分散
39 2023.03.20 59,335 +9.35% 12.43 非常分散
40 2023.03.10 54,260 -0.23% 11.19 非常分散
41 2023.02.28 54,385 -0.65% 11.32 非常分散
42 2023.02.20 54,741 +1.72% 11.16 非常分散
43 2023.02.10 53,817 -0.72% 11.25 非常分散
44 2023.01.31 54,209 -0.58% 11.56 非常分散
45 2023.01.20 54,526 -0.97% 11.33 非常分散
46 2023.01.10 55,062 -0.07% 10.97 非常分散
47 2022.12.30 55,098 +0.18% 10.54 非常分散
48 2022.12.20 54,997 -0.88% 10.22 非常分散
49 2022.12.09 55,486 -1.36% 10.93 非常分散
50 2022.11.30 56,251 +0.53% 10.58 非常分散
51 2022.11.18 55,954 -7.20% 10.77 非常分散
52 2022.11.10 60,296 +3.45% 11.09 非常分散
53 2022.10.31 58,286 -0.78% 9.26 非常分散
54 2022.10.20 58,742 -0.91% 9.12 非常分散
55 2022.10.10 59,283 -0.24% 9.13 非常分散
56 2022.09.30 59,427 +0.64% 9.09 非常分散
57 2022.09.20 59,047 -0.12% 9.45 非常分散
58 2022.09.09 59,120 -0.21% 10.14 非常分散
59 2022.08.31 59,246 -2.43% 9.68 非常分散
60 2022.07.29 60,721 -2.02% 10.04 非常分散
61 2022.07.20 61,975 -1.51% 9.65 非常分散
62 2022.07.08 62,928 +0.58% 9.66 非常分散
63 2022.06.10 62,567 +1.66% 9.64 非常分散
64 2022.05.31 61,545 +0.44% 9.45 非常分散
65 2022.05.10 61,276 +0.81% 9.10 非常分散
66 2022.04.29 60,786 -0.52% 9.42 非常分散
67 2022.04.20 61,101 -2.69% 10.76 非常分散
68 2022.04.08 62,788 +1.09% 10.95 非常分散
69 2022.03.31 62,114 -1.67% 10.66 非常分散
70 2022.03.18 63,168 -1.39% 10.37 非常分散
71 2022.03.10 64,060 -5.01% 11.72 非常分散
72 2022.02.28 67,438 +3.43% 12.13 非常分散
73 2022.02.18 65,203 +1.26% 11.63 非常分散
74 2022.02.10 64,392 -0.37% 11.25 非常分散
75 2022.01.28 64,634 -1.26% 10.95 非常分散
76 2022.01.20 65,460 -0.07% 11.69 非常分散
77 2022.01.10 65,504 -0.15% 11.82 非常分散
78 2021.12.31 65,605 +0.88% 11.64 非常分散
79 2021.12.20 65,035 -0.80% 11.68 非常分散
80 2021.12.10 65,557 +0.01% 11.67 非常分散
81 2021.11.30 65,552 +0.48% 11.71 非常分散
82 2021.11.19 65,240 -0.69% 11.76 非常分散
83 2021.11.10 65,693 -0.01% 11.80 非常分散
84 2021.10.29 65,699 +0.79% 11.45 非常分散
85 2021.10.20 65,183 +1.47% 12.02 非常分散
86 2021.10.08 64,240 -0.06% 11.97 非常分散
87 2021.09.30 64,281 -1.79% 11.81 非常分散
88 2021.09.20 65,452 +0.30% 13.10 非常分散
89 2021.09.10 65,253 +0.27% 13.43 非常分散
90 2021.08.31 65,079 -2.45% 13.06 非常分散
91 2021.08.20 66,711 +0.20% 12.86 非常分散
92 2021.08.10 66,578 +0.48% 11.43 非常分散
93 2021.07.30 66,263 -0.13% 11.74 非常分散
94 2021.07.20 66,349 +0.52% 11.88 非常分散
95 2021.07.09 66,004 +0.15% 11.83 非常分散
96 2021.06.30 65,906 -0.67% 11.44 非常分散
97 2021.06.18 66,351 -0.83% 11.68 非常分散
98 2021.06.10 66,903 +0.28% 11.78 非常分散
99 2021.05.31 66,719 +4.78% 12.29 非常集中
100 2021.05.20 63,677 -2.56% 12.37 非常集中
101 2021.05.10 65,351 +0.01% 13.21 非常集中
102 2021.04.30 65,343 -2.30% 11.97 非常集中
103 2021.04.20 66,881 -1.87% 12.18 非常集中
104 2021.04.09 68,157 -0.23% 12.02 非常集中
105 2021.03.31 68,317 -0.14% 11.61 58.12% 47.19% 非常分散
106 2021.03.19 68,412 -0.80% 12.06 非常集中
107 2021.03.10 68,967 -0.04% 11.73 非常集中
108 2021.02.26 68,992 +3.92% 12.28 非常集中
109 2021.02.19 66,389 +1.18% 12.66 50.38% 非常集中
110 2021.02.10 65,612 -2.86% 12.02 非常集中
111 2021.01.29 67,547 +2.59% 12.73 非常集中
112 2021.01.20 65,844 -1.05% 12.12 非常集中
113 2021.01.08 66,540 +0.81% 12.37 非常集中
114 2020.12.31 66,007 -1.40% 12.86 59.37% 48.76% 非常分散
115 2020.12.20 66,941 -1.22% 13.44 非常集中
116 2020.12.10 67,765 -1.14% 13.35 非常集中
117 2020.11.30 68,546 -0.22% 13.75 非常集中
118 2020.11.20 68,699 -0.44% 14.17 非常集中
119 2020.11.10 69,003 -1.04% 14.24 非常集中
120 2020.10.30 69,725 -5.29% 13.68 非常集中
121 2020.10.20 73,619 +23.74% 15.42 非常集中
122 2020.10.09 59,497 +0.21% 14.15 非常集中
123 2020.09.30 59,371 +1.13% 13.96 49.05% 49.05% 非常分散
124 2020.09.18 58,707 -0.18% 14.88 非常集中
125 2020.09.10 58,810 -0.47% 14.55 非常集中
126 2020.08.31 59,089 +2.75% 15.78 非常集中
127 2020.08.20 57,509 +2.33% 16.07 非常集中
128 2020.08.10 56,197 +5.86% 17.61 非常集中
129 2020.07.31 53,087 +7.58% 19.11 非常集中
130 2020.07.20 49,345 -5.11% 17.41 非常集中
131 2020.07.10 52,004 -22.48% 17.12 非常集中
132 2020.06.30 67,088 -1.34% 13.53 50.56% 50.56% 非常分散
133 2020.06.19 68,002 +0.28% 13.19 非常集中
134 2020.06.10 67,810 +2.12% 13.43 非常集中
135 2020.05.29 66,401 +0.85% 13.58 非常集中
136 2020.05.20 65,844 +1.29% 14.71 非常集中
137 2020.05.08 65,007 +0.49% 14.35 非常集中
138 2020.04.30 64,689 -1.83% 14.09 非常集中
139 2020.04.20 65,895 -2.39% 14.31 非常集中
140 2020.04.10 67,511 -6.09% 14.22 非常集中
141 2020.03.31 71,887 -4.21% 12.55 50.21% 53.67% 非常分散
142 2020.03.20 75,049 +3.25% 12.19 非常集中
143 2020.03.10 72,685 +7.64% 13.77 非常集中
144 2020.02.28 67,529 -6.02% 14.15 非常集中
145 2020.02.20 71,857 -6.83% 14.92 非常集中
146 2020.02.10 77,123 -3.57% 13.78 非常集中
147 2020.01.20 79,976 -6.32% 14.55 非常集中
148 2020.01.10 85,370 +15.62% 15.23 非常集中
149 2019.12.31 73,838 -3.67% 13.87 53.57% 51.16% 非常分散
150 2019.12.20 76,650 -2.05% 12.98 非常集中
151 2019.12.10 78,258 +0.23% 12.71 非常集中
152 2019.11.30 78,080 -1.18% 12.43 非常集中
153 2019.11.20 79,015 +1.15% 12.60 非常集中
154 2019.11.10 78,115 -0.02% 12.01 非常集中
155 2019.10.31 78,134 -1.02% 12.35 非常集中
156 2019.10.20 78,937 -2.83% 12.51 非常集中
157 2019.10.10 81,235 +0.22% 13.58 非常集中
158 2019.09.30 81,060 -2.66% 12.99 51.79% 49.17% 非常分散
159 2019.09.20 83,276 -0.97% 15.51 非常集中
160 2019.09.10 84,095 -2.65% 15.50 非常集中
161 2019.08.30 86,385 +3.84% 15.06 非常集中
162 2019.08.20 83,193 +2.45% 17.42 非常集中
163 2019.08.10 81,205 +7.58% 17.30 非常集中
164 2019.07.31 75,480 +11.47% 15.36 非常集中
165 2019.07.20 67,714 +10.56% 15.62 非常集中
166 2019.07.10 61,247 -12.02% 15.90 非常集中
167 2019.06.30 69,616 +22.93% 16.50 54.45% 52.19% 非常分散
168 2019.06.20 56,629 +2.00% 12.43 非常集中
169 2019.06.10 55,519 -4.05% 11.44 非常集中
170 2019.05.31 57,864 +4.03% 10.37 非常集中
171 2019.04.30 55,623 -5.55% 10.08 非常集中
172 2019.03.31 58,893 -8.02% 9.52 53.71% 50.65% 非常分散
173 2018.12.31 64,029 -2.88% 8.28 54.58% 51.62% 非常分散
174 2018.09.30 65,925 -4.37% 8.33 54.00% 50.83% 非常分散
175 2018.06.30 68,935 +6.61% 8.93 57.45% 54.52% 非常分散
176 2018.03.31 64,660 -3.34% 10.15 57.17% 55.23% 非常分散
177 2017.12.31 66,896 -0.77% 10.38 57.10% 53.51% 非常分散
178 2017.09.30 67,412 -5.78% 11.22 57.27% 53.77% 非常分散
179 2017.06.30 71,551 -2.05% 10.26 57.01% 53.50% 非常分散
180 2017.03.31 73,052 -7.32% 11.01 52.59% 47.70% 非常分散
181 2016.12.31 78,820 -1.17% 11.24 52.99% 48.14% 非常分散
182 2016.09.30 79,757 -1.96% 11.40 52.86% 47.78% 非常分散
183 2016.06.30 81,349 -2.12% 12.59 52.67% 47.58% 非常分散
184 2016.03.31 83,112 +18.73% 9.65 53.72% 48.36% 非常分散
185 2015.12.31 70,002 -8.26% 9.76 54.58% 51.70% 非常分散
186 2015.09.30 76,307 -13.27% 8.05 54.58% 51.46% 非常分散
187 2015.06.30 87,985 +101.01% 11.70 51.22% 45.09% 非常分散
188 2015.03.31 43,772 +19.16% 10.95 52.67% 47.41% 较分散
189 2015.03.03 36,735 -10.11% 8.90 较分散
190 2014.12.31 40,865 -13.72% 7.87 59.21% 54.89% 较分散
191 2014.09.30 47,366 -3.64% 7.31 59.37% 54.77% 较分散
192 2014.06.30 49,155 -1.29% 6.20 59.37% 54.69% 较分散
193 2014.04.18 49,795 -0.96% 6.60 非常分散
194 2014.03.31 50,280 -2.69% 6.58 59.55% 54.71% 较分散
195 2013.12.31 51,670 -2.71% 6.67 60.18% 55.31% 非常分散
196 2013.09.30 53,111 -0.77% 7.65 60.27% 55.01% 非常分散
197 2013.06.30 53,524 -3.53% 6.62 61.19% 56.08% 非常分散
198 2013.04.12 55,482 -1.47% 9.35 非常分散
199 2013.03.31 56,310 -5.27% 9.52 61.08% 56.03% 非常分散
200 2012.12.31 59,444 +6.39% 11.25 60.71% 55.57% 非常分散
201 2012.09.30 55,874 +78.64% 12.41 56.36% 非常集中
202 2012.06.30 31,278 -4.74% 9.39 67.40% 66.26% 非常集中
203 2012.03.31 32,836 -1.86% 7.98 66.05% 非常集中
204 2011.12.31 33,457 +0.06% 7.35 67.40% 66.02% 非常集中
205 2011.09.30 33,436 -3.45% 9.44 19.60% 非常集中
206 2011.06.30 34,629 -1.54% 9.74 71.14% 18.72% 非常集中
207 2011.03.31 35,172 -2.42% 11.18 17.98% 非常集中
208 2010.12.31 36,045 -5.37% 13.10 71.10% 18.75% 非常集中
209 2010.09.30 38,089 -6.80% 12.96 17.79% 非常集中
210 2010.06.30 40,868 -4.60% 7.47 70.63% 17.00% 非常集中
211 2010.03.31 42,837 +1.15% 10.85 12.43% 非常集中
212 2009.12.31 42,352 -11.47% 12.64 71.45% 14.36% 非常集中
213 2009.09.30 47,839 +0.29% 11.20 12.50% 非常集中
214 2009.06.30 47,703 +137.49% 12.48 71.17% 13.25% 非常集中
215 2009.03.31 20,086 +57.49% 10.94 8.88% 非常集中
216 2008.12.31 12,754 +14.17% 3.62 77.36% 14.28% 非常集中
217 2008.09.30 11,171 +38.03% 3.30 12.36% 非常集中
218 2008.06.30 8,093 +13.71% 4.91 78.66% 27.95% 非常集中
0
False
SZ002237
恒邦股份
/stock/holdernum/sz002237/
/stock/holdernum/sz002237/