比亚迪的最新和历史股东数 SZ002594.主板 可融资 深股通

04月30日: 预计财报发布

价: 210.13 (-1.62%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 20.36/21.49
市净率PB: 4.41
股息率: 0.54%
ROE: 24.05%
A股市值: 3810亿
行业: 汽车整车
净利润同比: +80.72%.23Q4
北上持股: 4.93% 5日-0.2%
今年来涨: +6.13%
上市日期: 2011.06

股东数 387,423人, 历史平均 164,345人, 当前股东数比历史上 89.29% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:23.33万, 持股集中度比全市场上 0.71% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 A股股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比 同比
1 2024.02.29 387,423 +2.27% 387,313 +2.27% 191.20 非常分散
2 2023.12.31 378,814 +5.64% 378,703 +5.65% 198.00 77.02% 71.29% 非常分散
3 2023.09.30 358,573 +8.15% 358,463 +8.15% 236.70 76.80% 70.89% 非常分散
4 2023.06.30 331,551 -21.06% 331,440 -21.06% 257.14 76.29% 70.22% 非常分散
5 2023.03.31 419,978 +19.27% 419,868 +19.28% 254.90 76.10% 70.01% 非常分散
6 2023.02.28 352,117 +8.60% 352,007 +8.61% 259.66 非常分散
7 2022.12.31 324,223 -0.19% 324,113 -0.19% 255.84 75.88% 69.73% 非常分散
8 2022.09.30 324,853 +10.39% 324,741 +10.39% 250.91 75.86% 69.69% 非常分散
9 2022.06.30 294,289 -27.44% 294,170 -27.45% 331.93 75.54% 69.31% 非常分散
10 2022.03.31 405,607 +3.30% 405,486 +3.31% 228.72 75.32% 69.39% 非常分散
11 2022.02.28 392,631 +9.91% 392,511 +9.91% 248.43 非常分散
12 2021.12.31 357,227 -0.82% 357,109 -0.82% 266.87 75.61% 69.31% 非常分散
13 2021.09.30 360,177 -15.51% 360,064 -15.51% 248.34 75.02% 68.58% 非常分散
14 2021.06.30 426,290 -12.70% 426,175 -12.70% 249.70 75.07% 68.64% 非常分散
15 2021.03.31 488,306 +8.51% 488,193 +8.51% 163.66 75.64% 69.67% 非常分散
16 2021.02.28 450,012 +76.37% 449,905 +76.40% 196.25 非常分散
17 2020.12.31 255,149 +87.37% 255,042 +87.45% 193.29 76.43% 70.09% 非常分散
18 2020.09.30 136,174 +30.52% 136,058 +30.60% 115.64 76.77% 70.57% 非常分散
19 2020.06.30 104,331 -22.52% 104,179 -22.54% 71.38 77.79% 72.01% 非常分散
20 2020.03.31 134,652 -1.42% 134,494 -1.42% 59.62 77.89% 72.20% 非常分散
21 2019.12.31 136,593 +4.19% 136,438 +4.19% 47.39 78.07% 72.45% 非常分散
22 2019.09.30 131,101 +25.08% 130,954 +25.11% 48.49 78.43% 72.96% 非常分散
23 2019.06.30 104,814 +10.75% 104,668 +10.76% 50.24 78.43% 72.96% 非常分散
24 2019.03.31 94,640 +1.51% 94,499 +1.51% 52.99 78.57% 72.91% 非常分散
25 2019.02.28 93,230 -1.34% 93,090 -1.35% 54.00 非常分散
26 2018.12.31 94,500 -4.46% 94,363 -4.46% 50.52 78.57% 72.89% 非常分散
27 2018.09.30 98,911 -17.01% 98,773 -17.03% 48.64 78.68% 73.05% 非常分散
28 2018.06.30 119,182 +0.64% 119,050 +0.64% 47.07 78.75% 73.07% 非常分散
29 2018.03.31 118,420 +18.35% 118,289 - 55.59 78.78% 73.23% 非常分散
30 2018.02.28 100,057 -2.71% - - 62.70 非常分散
31 2017.12.31 102,841 -0.47% 102,708 -0.47% 64.22 78.78% 73.17% 非常分散
32 2017.09.30 103,330 +16.42% 103,192 +16.46% 67.43 78.93% 73.38% 非常分散
33 2017.06.30 88,753 -7.06% 88,605 -7.07% 49.13 78.92% 76.93% 非常分散
34 2017.03.31 95,492 +2.68% 95,343 - 47.24 78.92% 76.20% 非常分散
35 2017.02.28 93,001 +6.12% - - 49.29 非常分散
36 2016.12.31 87,639 +17.43% 87,490 +17.47% 48.87 79.16% 76.40% 非常分散
37 2016.09.30 74,628 +16.96% 74,480 +17.01% 54.28 79.18% 76.53% 非常分散
38 2016.06.30 63,809 -8.27% 63,654 -8.29% 59.57 82.64% 80.63% 非常分散
39 2016.03.31 69,565 -17.66% 69,406 - 57.42 82.64% 78.19% 非常分散
40 2016.02.29 84,480 +7.78% - - 49.32 非常分散
41 2015.12.31 78,385 +45.36% 78,226 +45.49% 62.88 82.65% 75.58% 非常分散
42 2015.09.30 53,926 -16.28% 53,767 -16.32% 58.60 82.67% 75.69% 较分散
43 2015.06.30 64,410 +17.78% 64,255 +17.86% 53.93 82.49% 75.77% 非常分散
44 2015.03.31 54,687 +0.38% 54,516 +0.38% 51.17 84.24% 77.39% 非常分散
45 2015.03.23 54,479 -13.94% 54,308 -13.99% 51.86 较分散
46 2014.12.31 63,306 +97.45% 63,145 +97.96% 37.25 85.07% 78.19% 非常分散
47 2014.09.30 32,061 +12.89% 31,898 +13.03% 47.68 85.19% 79.01% 较分散
48 2014.06.30 28,399 -2.09% 28,222 -2.11% 46.32 85.40% 95.65% 较分散
49 2014.03.31 29,006 +0.63% 28,829 +0.65% 46.93 85.01% 77.61% 较分散
50 2014.03.13 28,823 -5.77% 28,644 -5.77% 51.20 较分散
51 2013.12.31 30,588 -14.38% 30,398 -14.45% 36.76 85.01% 76.75% 较分散
52 2013.09.30 35,726 +1.80% 35,531 - 38.39 85.24% 77.34% 较分散
53 2013.06.30 35,096 +11.55% - - 29.18 85.54% 78.16% 较分散
54 2013.03.31 31,461 +1.20% 31,270 +1.21% 21.53 85.72% 78.97% 较分散
55 2013.03.18 31,087 -11.46% 30,896 -11.50% 21.64 较集中
56 2012.12.31 35,110 -19.78% 34,910 -19.86% 19.85 85.83% 79.38% 较分散
57 2012.09.30 43,768 +25.12% 43,562 +25.25% 13.97 79.56% 非常集中
58 2012.06.30 34,980 +38.07% 34,781 +38.31% 19.37 86.43% 105.90% 非常集中
59 2012.03.31 25,335 -27.06% 25,147 -27.21% 27.61 92.55% 非常集中
60 2012.02.29 34,734 +1.98% 34,547 +1.99% 25.50 非常集中
61 2011.12.31 34,061 -4.78% 33,874 -4.83% 22.24 86.43% 92.61% 非常集中
62 2011.09.30 35,769 +4.32% 35,592 +4.32% 18.83 92.38% 非常集中
63 2011.06.30 34,287 -45.80% 34,118 -46.07% 24.83 86.42% 93.07% 非常集中
0
False
SZ002594
比亚迪
/stock/holdernum/sz002594/
/stock/holdernum/sz002594/