浙江美大的最新和历史股东数 SZ002677.主板 深股通

04月19日: 【利好】 分配方案

价: 9.94 (-1.19%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 14.67/15.56
市净率PB: 3.37
股息率: 6.16%
ROE: 23.23%
A股市值: 65亿
行业: 家电行业
净利润同比: -23.34%.24Q1
北上持股: 1.85% 5日-0.2%
今年来涨: -1.68%
上市日期: 2012.05

股东数 72,299人, 历史平均 39,474人, 当前股东数比历史上 77.01% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:0.69万, 持股集中度比全市场上 1.03% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.04.10 72,299 -0.80% 9.34 非常分散
2 2024.03.29 72,883 -0.78% 9.26 非常分散
3 2024.03.08 73,459 -0.35% 9.33 非常分散
4 2024.02.29 73,716 -0.15% 9.37 非常分散
5 2024.02.08 73,828 -0.17% 9.20 非常分散
6 2024.01.31 73,954 -0.37% 8.75 非常分散
7 2024.01.19 74,227 -0.60% 9.88 非常分散
8 2024.01.10 74,678 -1.30% 10.15 非常分散
9 2023.12.20 75,660 -0.18% 9.86 非常分散
10 2023.12.08 75,795 -0.26% 9.97 非常分散
11 2023.11.30 75,996 -2.74% 10.40 非常分散
12 2023.09.30 78,139 -5.78% 10.67 68.01% 99.03% 非常分散
13 2023.08.10 82,936 -1.80% 10.83 非常分散
14 2023.07.20 84,458 -4.79% 10.68 非常分散
15 2023.05.19 88,710 +1.93% 10.69 非常分散
16 2023.04.28 87,034 +2.46% 10.46 非常分散
17 2023.04.10 84,944 -0.68% 11.53 非常分散
18 2023.03.31 85,524 +1.07% 11.58 非常分散
19 2023.03.20 84,618 +1.85% 11.19 非常分散
20 2023.03.10 83,083 -2.36% 11.87 非常分散
21 2023.02.28 85,095 -7.29% 12.83 非常分散
22 2023.02.20 91,783 -4.32% 13.08 非常分散
23 2023.02.10 95,926 -3.83% 11.04 非常分散
24 2022.11.30 99,747 -1.80% 10.58 非常分散
25 2022.09.30 101,572 -0.50% 10.85 68.06% 52.07% 非常分散
26 2022.09.20 102,087 -0.13% 11.09 非常分散
27 2022.08.19 102,217 -0.89% 12.36 非常分散
28 2022.06.30 103,139 -2.28% 13.88 非常分散
29 2022.05.20 105,545 +1.44% 12.95 非常分散
30 2022.05.10 104,043 +0.23% 13.06 非常分散
31 2022.04.29 103,804 +0.12% 12.72 非常分散
32 2022.04.20 103,684 +1.78% 13.16 非常分散
33 2022.03.31 101,874 +9.16% 12.28 非常分散
34 2022.03.10 93,324 +4.28% 12.97 非常分散
35 2022.02.28 89,494 +1.70% 14.30 非常分散
36 2022.02.18 87,996 +1.62% 14.77 非常分散
37 2022.02.10 86,593 -1.72% 15.46 非常分散
38 2022.01.20 88,108 -3.29% 16.21 非常分散
39 2022.01.10 91,105 -10.40% 16.58 非常分散
40 2021.12.10 101,682 -0.97% 14.60 非常分散
41 2021.09.30 104,722 +3.54% 14.05 69.31% 52.54% 非常分散
42 2021.08.31 101,140 +23.43% 13.57 非常分散
43 2021.07.20 81,938 +17.43% 15.51 非常分散
44 2021.06.30 73,921 +5.94% 16.49 71.89% 56.53% 非常分散
45 2021.06.10 69,779 +13.89% 17.36 非常分散
46 2021.03.31 61,270 +16.55% 15.98 71.85% 56.86% 非常分散
47 2021.02.20 52,571 +3.91% 16.46 非常集中
48 2021.02.10 50,593 +6.67% 16.30 非常集中
49 2021.01.20 47,428 -4.08% 17.13 非常集中
50 2020.12.31 49,443 +7.27% 13.97 75.22% 61.79% 较分散
51 2020.12.18 46,094 +6.35% 14.83 非常集中
52 2020.11.30 43,342 +38.20% 14.39 非常集中
53 2020.10.30 31,362 +11.66% 16.65 非常集中
54 2020.09.30 28,088 +1.74% 16.04 75.74% 92.97% 较集中
55 2020.09.10 27,607 +1.54% 17.17 非常集中
56 2020.08.31 27,188 +4.10% 18.11 非常集中
57 2020.08.20 26,118 -1.75% 14.64 非常集中
58 2020.08.10 26,582 -6.24% 14.77 非常集中
59 2020.07.31 28,352 -6.79% 12.12 非常集中
60 2020.07.20 30,417 -3.36% 11.70 非常集中
61 2020.07.10 31,476 +5.36% 11.12 非常集中
62 2020.06.30 29,876 -0.92% 9.89 72.31% 37.06% 较集中
63 2020.06.10 30,153 +14.54% 9.58 非常集中
64 2020.04.27 26,326 +0.38% 8.99 非常集中
65 2020.03.31 26,227 +0.48% 9.61 73.18% 34.85% 较集中
66 2020.02.28 26,102 +2.03% 10.57 非常集中
67 2020.02.10 25,582 -3.09% 10.25 非常集中
68 2019.12.31 26,398 -0.17% 11.16 73.15% 44.65% 较集中
69 2019.12.20 26,442 +7.73% 11.14 非常集中
70 2019.12.10 24,545 +3.78% 11.05 非常集中
71 2019.11.29 23,650 +4.96% 10.98 非常集中
72 2019.11.20 22,533 -3.48% 12.07 非常集中
73 2019.11.08 23,345 +0.49% 11.90 非常集中
74 2019.10.31 23,231 -1.05% 11.04 非常集中
75 2019.10.18 23,478 +4.43% 10.89 非常集中
76 2019.10.10 22,481 -0.54% 11.23 非常集中
77 2019.09.30 22,602 +0.87% 10.75 73.29% 44.95% 较集中
78 2019.09.20 22,407 -7.57% 11.49 非常集中
79 2019.08.31 24,241 -9.02% 11.06 非常集中
80 2019.07.31 26,644 -1.99% 11.51 非常集中
81 2019.07.19 27,185 +14.31% 10.45 非常集中
82 2019.06.30 23,782 -21.27% 10.99 71.84% 41.95% 较集中
83 2019.06.10 30,206 +0.86% 10.35 非常集中
84 2019.05.31 29,949 +14.21% 11.21 非常集中
85 2019.05.20 26,222 -1.96% 11.36 非常集中
86 2019.05.10 26,746 -4.15% 11.55 非常集中
87 2019.04.30 27,905 -7.60% 11.96 非常集中
88 2019.04.19 30,201 +16.02% 12.06 非常集中
89 2019.04.10 26,031 -0.25% 12.01 非常集中
90 2019.03.31 26,097 +4.00% 11.48 71.99% 46.34% 较集中
91 2019.03.29 25,093 +3.66% 11.48 非常集中
92 2019.03.08 24,207 -3.55% 9.70 非常集中
93 2019.02.28 25,098 +0.94% 10.25 较集中
94 2019.02.20 24,864 -4.85% 9.53 非常集中
95 2019.01.18 26,132 -6.51% 8.79 非常集中
96 2018.12.31 27,953 +3.61% 8.05 72.05% 40.13% 较集中
97 2018.12.28 26,978 +0.10% 8.05 非常集中
98 2018.12.10 26,952 -1.48% 8.27 非常集中
99 2018.11.30 27,358 -4.06% 8.39 非常集中
100 2018.11.20 28,515 +16.26% 9.55 非常集中
101 2018.11.09 24,526 +4.66% 9.65 非常集中
102 2018.10.31 23,433 +22.89% 9.58 非常集中
103 2018.10.10 19,068 +1.10% 10.18 非常集中
104 2018.09.30 18,860 +1.11% 10.94 72.45% 43.17% 较集中
105 2018.08.31 18,653 +0.89% 11.17 非常集中
106 2018.08.20 18,489 +2.72% 11.40 非常集中
107 2018.08.10 18,000 +0.33% 12.48 非常集中
108 2018.07.31 17,940 +18.87% 13.66 23.21% 非常集中
109 2018.07.15 15,092 -0.96% 14.53 非常集中
110 2018.06.30 15,238 +1.96% 14.05 73.14% 44.22% 非常集中
111 2018.06.15 14,945 +1.31% 16.06 非常集中
112 2018.05.31 14,752 -7.06% 17.22 非常集中
113 2018.05.15 15,872 +5.42% 17.11 非常集中
114 2018.04.27 15,056 -2.37% 15.64 非常集中
115 2018.03.30 15,421 -2.72% 13.57 非常集中
116 2018.03.15 15,852 +10.86% 13.66 17.27% 非常集中
117 2018.02.28 14,299 +0.56% 13.07 非常集中
118 2018.02.15 14,219 -2.57% 11.55 非常集中
119 2018.01.31 14,594 -0.27% 12.77 非常集中
120 2018.01.15 14,634 -3.96% 13.53 非常集中
121 2017.12.29 15,237 -2.18% 13.33 非常集中
122 2017.12.15 15,577 -5.24% 13.49 非常集中
123 2017.11.30 16,438 -10.04% 13.04 非常集中
124 2017.11.15 18,273 +23.17% 14.34 非常集中
125 2017.10.31 14,836 +3.34% 13.93 非常集中
126 2017.10.13 14,357 -2.39% 13.52 非常集中
127 2017.09.30 14,709 -3.69% 12.73 77.71% 50.68% 非常集中
128 2017.09.15 15,272 -5.09% 12.36 非常集中
129 2017.08.31 16,091 -7.27% 12.30 非常集中
130 2017.08.15 17,352 +1.02% 11.43 非常集中
131 2017.07.31 17,176 -4.25% 11.26 非常集中
132 2017.07.14 17,938 +0.14% 10.91 非常集中
133 2017.06.30 17,913 +3.85% 10.96 77.64% 50.52% 较集中
134 2017.06.15 17,249 -3.78% 11.30 非常集中
135 2017.05.31 17,927 -3.72% 10.92 非常集中
136 2017.05.15 18,620 -5.95% 11.80 非常集中
137 2017.04.28 19,798 -3.40% 12.03 非常集中
138 2017.04.14 20,495 -11.84% 11.18 非常集中
139 2017.03.31 23,248 -8.50% 11.12 77.77% 50.83% 较集中
140 2017.03.15 25,409 +18.09% 11.10 非常集中
141 2017.02.28 21,516 -1.62% 10.36 较集中
142 2017.02.15 21,870 +0.88% 9.38 非常集中
143 2017.01.26 21,679 +2.76% 9.21 非常集中
144 2017.01.13 21,097 -3.62% 9.18 非常集中
145 2016.12.31 21,889 -0.19% 9.02 77.73% 50.72% 较集中
146 2016.12.15 21,931 -2.50% 8.79 非常集中
147 2016.11.30 22,493 -0.45% 9.40 非常集中
148 2016.11.15 22,594 -9.60% 9.82 非常集中
149 2016.10.31 24,993 -10.48% 9.45 非常集中
150 2016.10.14 27,918 +9.24% 9.55 非常集中
151 2016.09.30 25,556 -6.58% 9.01 78.09% 49.92% 较集中
152 2016.09.14 27,356 +8.42% 9.02 非常集中
153 2016.08.31 25,231 -2.15% 8.47 非常集中
154 2016.08.15 25,786 -2.00% 8.20 非常集中
155 2016.07.29 26,311 +0.27% 8.30 非常集中
156 2016.07.15 26,239 -0.53% 8.64 非常集中
157 2016.06.30 26,378 +2.85% 8.37 77.98% 49.67% 较集中
158 2016.06.15 25,646 +1.90% 8.43 非常集中
159 2016.05.31 25,167 +0.14% 7.95 非常集中
160 2016.05.13 25,132 -4.60% 7.71 非常集中
161 2016.04.29 26,344 +0.37% 7.85 非常集中
162 2016.03.31 26,247 -3.94% 7.63 79.28% 78.04% 较集中
163 2016.03.15 27,324 -5.41% 7.01 非常集中
164 2016.02.15 28,886 +0.21% 7.13 非常集中
165 2016.01.29 28,826 -4.65% 6.78 非常集中
166 2016.01.15 30,233 -3.87% 7.67 非常集中
167 2015.12.31 31,451 -8.88% 10.37 78.59% 77.32% 较集中
168 2015.12.15 34,515 -4.54% 9.24 非常集中
169 2015.11.30 36,155 +4.04% 9.55 非常集中
170 2015.11.15 34,750 +16.45% 10.05 非常集中
171 2015.10.31 29,841 -0.01% 9.73 非常集中
172 2015.10.15 29,843 -0.02% 9.73 非常集中
173 2015.09.30 29,848 +0.00% 9.73 78.47% 16.00% 较集中
174 2015.09.15 29,847 -0.00% 9.73 非常集中
175 2015.08.31 29,848 -0.05% 9.73 非常集中
176 2015.08.15 29,863 -0.06% 9.73 非常集中
177 2015.07.31 29,881 +6.84% 9.73 非常集中
178 2015.06.30 27,968 +45.07% 7.55 77.01% 8.73% 较分散
179 2015.03.31 19,279 +21.81% 8.00 77.77% 11.86% 较集中
180 2015.03.19 15,827 -0.50% 6.49 较集中
181 2014.12.31 15,906 +60.98% 5.60 77.56% 11.78% 较集中
182 2014.09.30 9,881 -20.44% 4.16 77.65% 12.13% 非常集中
183 2014.06.30 12,419 +4.19% 3.11 77.64% 11.98% 非常集中
184 2014.03.31 11,920 -1.57% 2.75 76.88% 8.61% 非常集中
185 2014.03.21 12,110 -1.50% 3.12 非常集中
186 2013.12.31 12,295 +5.53% 3.09 77.53% 11.26% 非常集中
187 2013.09.30 11,651 +8.30% 2.29 77.46% 11.13% 非常集中
188 2013.06.30 10,758 -4.74% 1.88 79.70% 20.65% 非常集中
189 2013.04.18 11,293 -2.05% 1.87 非常集中
190 2013.03.31 11,529 -10.52% 1.96 78.71% 16.73% 非常集中
191 2012.12.31 12,884 -5.36% 1.92 80.06% 21.87% 非常集中
192 2012.09.30 13,613 -14.58% 1.85 20.58% 非常集中
193 2012.06.30 15,936 -76.54% 2.09 77.63% 11.70% 非常集中
0
False
SZ002677
浙江美大
/stock/holdernum/sz002677/
/stock/holdernum/sz002677/