博杰股份的最新和历史股东数 SZ002975.主板 深股通 上市未满6年

04月29日: 预计财报发布

价: 27.96 (-3.75%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 113.23/203.95
市净率PB: 2.29
股息率: -
ROE: 2.04%
A股市值: 39亿
行业: 专用设备
净利润同比: -103.34%.23Q3
北上持股: 1.17% 5日+0.4%
今年来涨: -26.81%
上市日期: 2020.02

股东数 17,735人, 历史平均 17,636人, 当前股东数比历史上 50.91% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:8.17万, 持股集中度比全市场上 83.72% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2024.04.10 17,735 -10.64% 32.42 较集中
2 2024.03.20 19,846 -6.04% 38.27 较集中
3 2024.03.08 21,122 -5.81% 39.11 较集中
4 2024.02.29 22,425 +40.13% 37.30 较集中
5 2024.02.08 16,003 -16.76% 24.67 较集中
6 2024.01.19 19,224 +1.72% 34.85 较集中
7 2024.01.10 18,899 +19.31% 33.98 较集中
8 2023.11.20 15,840 -1.47% 35.98 较集中
9 2023.09.30 16,077 +3.02% 34.79 72.39% 46.73% 较集中
10 2023.07.20 15,605 -9.45% 38.63 较集中
11 2023.06.30 17,728 +2.87% 43.64 72.69% 47.55% 较集中
12 2023.05.31 17,234 +12.14% 41.62 较集中
13 2023.05.19 15,368 -0.36% 35.67 较集中
14 2023.03.31 15,424 +2.23% 42.77 72.69% 47.34% 较集中
15 2023.03.20 15,087 -0.33% 38.65 较集中
16 2023.03.10 15,137 -1.75% 39.88 较集中
17 2023.02.28 15,406 -3.69% 39.96 较集中
18 2023.02.10 15,997 -1.17% 39.56 较集中
19 2023.01.10 16,186 +0.43% 33.58 较集中
20 2022.11.30 16,117 -2.49% 35.11 较集中
21 2022.10.20 16,528 +1.21% 36.45 较集中
22 2022.09.30 16,330 -0.61% 33.28 74.69% 16.06% 较集中
23 2022.09.20 16,430 -3.77% 35.70 较集中
24 2022.08.31 17,073 -7.07% 38.45 较集中
25 2022.08.19 18,372 -1.51% 44.41 较集中
26 2022.07.29 18,653 +9.16% 42.13 较集中
27 2022.06.30 17,237 +0.88% 38.25 74.52% 17.86% 较集中
28 2022.06.20 17,087 +1.11% 37.18 较集中
29 2022.04.08 16,900 +1.95% 41.32 较集中
30 2022.03.31 17,171 +3.58% 43.06 74.52% 18.10% 较集中
31 2022.03.10 16,577 +1.47% 45.12 较集中
32 2022.02.10 16,337 -8.17% 56.29 较集中
33 2021.12.31 17,790 -7.91% 62.87 较集中
34 2021.12.10 19,318 -1.13% 58.41 较集中
35 2021.11.10 19,539 +7.40% 57.51 较集中
36 2021.10.20 18,192 -1.47% 51.26 较集中
37 2021.09.30 18,288 -0.95% 53.03 74.52% 18.11% 较集中
38 2021.09.17 18,463 -1.22% 54.55 较集中
39 2021.08.31 18,691 +1.70% 64.34 较集中
40 2021.08.20 18,378 -0.72% 61.48 较集中
41 2021.08.10 18,511 +2.46% 67.70 较集中
42 2021.07.30 18,067 -1.26% 67.77 较集中
43 2021.07.20 18,297 +4.11% 68.19 较集中
44 2021.07.09 17,575 +0.91% 82.70 较集中
45 2021.06.30 17,417 -0.50% 87.10 较集中
46 2021.06.18 17,504 -0.57% 76.72 较集中
47 2021.06.10 17,604 -3.04% 76.59 较集中
48 2021.05.20 18,156 +0.78% 77.91 非常集中
49 2021.04.30 18,016 +1.55% 79.38 非常集中
50 2021.04.20 17,741 -2.21% 89.72 非常集中
51 2021.04.09 18,142 -2.08% 88.25 非常集中
52 2021.03.31 18,527 -0.26% 81.92 74.88% 18.88% 较集中
53 2021.03.19 18,576 +0.15% 87.97 非常集中
54 2021.03.10 18,549 -4.74% 89.75 非常集中
55 2021.02.26 19,471 -1.11% 100.61 非常集中
56 2021.02.10 19,690 +1.18% 93.33 非常集中
57 2021.01.29 19,460 -4.89% 88.63 非常集中
58 2021.01.20 20,461 +17.73% 106.37 非常集中
59 2021.01.08 17,379 -1.86% 117.39 非常集中
60 2020.12.31 17,708 +2.48% 108.94 75.00% 7.25% 较集中
61 2020.12.18 17,279 +0.52% 109.14 非常集中
62 2020.12.10 17,190 +0.12% 109.20 非常集中
63 2020.11.30 17,169 -2.74% 105.90 非常集中
64 2020.11.20 17,653 -2.42% 122.08 非常集中
65 2020.11.10 18,090 -5.18% 110.22 非常集中
66 2020.10.20 19,078 +3.58% 106.88 非常集中
67 2020.09.30 18,419 -2.75% 77.35 75.00% 6.10% 较集中
68 2020.09.20 18,940 -1.14% 76.30 非常集中
69 2020.08.31 19,159 -4.01% 84.33 非常集中
70 2020.08.10 19,960 +0.39% 90.70 非常集中
71 2020.07.31 19,883 -3.90% 85.76 非常集中
72 2020.07.20 20,690 -0.85% 90.51 非常集中
73 2020.07.10 20,868 +39.50% 95.56 非常集中
74 2020.06.30 14,959 +11.70% 87.31 75.00% 11.63% 非常集中
75 2020.06.19 13,392 -5.78% 85.32 非常集中
76 2020.06.10 14,213 -9.01% 72.23 非常集中
77 2020.05.29 15,621 -0.92% 61.03 非常集中
78 2020.04.30 15,766 -1.27% 57.71 非常集中
79 2020.03.31 15,969 -13.78% 57.63 75.00% 13.95% 非常集中
80 2020.02.28 18,522 -46.67% 54.85 非常集中
81 2020.02.05 34,728 +347180.00% 24.33 75.00% 非常集中
0
False
SZ002975
博杰股份
/stock/holdernum/sz002975/
/stock/holdernum/sz002975/