合康新能的最新和历史股东数 SZ300048.创业板 可融资 深股通

04月18日: 财报发布

价: 5.60 (+2.94%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 300.00/300.00
市净率PB: 3.32
股息率: -
ROE: 0.91%
A股市值: 62亿
行业: 自动化设备
净利润同比: -93.08%.23Q1
北上持股: 0.24% 5日+0.0%
今年来涨: +15.23%
上市日期: 2010.01

股东数 30,033人, 历史平均 31,610人, 当前股东数比历史上 19.35% 的时期高(第1年上市时的股东数不参与计算)
人均持有市值:16.75万, 持股集中度比全市场上 72.69% 的公司高, 评级为:
Loading...
日期 总股东 收盘价.前复权 10大股东持有比 10大流通持有比 集中度
同比
1 2023.04.20 30,033 -2.00% 5.14 较分散
2 2023.04.10 30,647 -1.17% 5.33 较分散
3 2023.03.31 31,010 +0.60% 5.49 较分散
4 2023.03.20 30,826 +0.45% 5.40 较分散
5 2023.03.10 30,689 -0.19% 5.59 较分散
6 2023.02.28 30,748 +0.17% 5.99 较分散
7 2023.02.20 30,695 -4.13% 6.09 较分散
8 2023.02.10 32,016 -0.98% 5.83 较分散
9 2023.01.31 32,332 -1.18% 5.39 较分散
10 2023.01.10 32,717 +2.09% 5.15 较分散
11 2022.12.30 32,046 -0.98% 4.86 较分散
12 2022.12.20 32,363 -1.87% 4.94 较分散
13 2022.12.10 32,979 -0.10% 5.15 较分散
14 2022.11.30 33,012 -1.56% 5.15 较分散
15 2022.11.18 33,534 +1.09% 5.21 较分散
16 2022.11.10 33,172 +0.85% 5.24 较分散
17 2022.10.31 32,892 -0.67% 5.08 较分散
18 2022.10.20 33,114 +2.11% 5.27 较分散
19 2022.09.30 32,431 -1.05% 5.00 29.07% 29.11% 较分散
20 2022.09.20 32,776 -1.71% 5.25 较分散
21 2022.09.09 33,346 +1.21% 5.66 较分散
22 2022.08.31 32,948 +1.51% 5.51 较分散
23 2022.08.19 32,459 -0.32% 6.96 较分散
24 2022.08.10 32,563 -0.63% 6.69 较分散
25 2022.07.29 32,771 -0.90% 7.21 较分散
26 2022.07.20 33,068 -1.07% 7.28 较分散
27 2022.07.08 33,424 +7.65% 7.13 较分散
28 2022.06.30 31,048 -3.48% 6.77 较分散
29 2022.06.10 32,168 +2.29% 6.46 较分散
30 2022.05.31 31,447 +1.10% 5.95 较分散
31 2022.05.20 31,106 +0.76% 5.62 较分散
32 2022.05.10 30,871 +0.56% 5.10 较分散
33 2022.04.29 30,700 -0.07% 4.95 较分散
34 2022.04.20 30,723 +1.18% 5.57 较分散
35 2022.04.08 30,365 -0.72% 6.17 较分散
36 2022.03.31 30,585 +0.26% 6.43 30.70% 30.87% 较分散
37 2022.03.18 30,506 +0.46% 6.59 较分散
38 2022.03.10 30,365 -4.81% 7.31 较分散
39 2022.02.28 31,898 +2.92% 7.70 较分散
40 2022.02.18 30,994 +0.66% 6.87 较分散
41 2022.02.10 30,790 -0.52% 6.84 较分散
42 2022.01.28 30,951 -1.23% 6.95 较分散
43 2022.01.20 31,337 -1.74% 7.08 较分散
44 2022.01.10 31,892 +0.91% 6.81 较分散
45 2021.12.31 31,604 +1.16% 7.14 较分散
46 2021.12.20 31,242 +1.04% 8.00 较分散
47 2021.12.10 30,919 -6.49% 8.01 较分散
48 2021.11.30 33,066 +6.47% 7.96 较分散
49 2021.11.19 31,057 -5.74% 6.81 较分散
50 2021.11.10 32,948 +1.30% 7.46 较分散
51 2021.10.29 32,526 +1.56% 5.95 较分散
52 2021.10.20 32,026 -1.10% 5.85 较分散
53 2021.10.08 32,383 -0.64% 5.92 较分散
54 2021.09.30 32,592 +1.49% 5.78 较分散
55 2021.09.20 32,112 -0.86% 5.50 较分散
56 2021.09.10 32,392 -0.85% 5.71 较分散
57 2021.08.31 32,669 -2.69% 5.93 较分散
58 2021.08.20 33,572 +1.63% 5.70 较分散
59 2021.08.10 33,035 +0.02% 5.67 较分散
60 2021.07.30 33,027 -0.63% 5.31 较分散
61 2021.07.20 33,237 +0.61% 5.09 较分散
62 2021.07.09 33,036 -0.38% 4.79 较分散
63 2021.06.30 33,163 +0.59% 4.74 较分散
64 2021.06.18 32,967 -0.45% 4.69 较分散
65 2021.06.10 33,115 -0.41% 4.80 较分散
66 2021.05.31 33,250 -1.52% 5.02 非常集中
67 2021.05.20 33,763 +1.15% 5.04 非常集中
68 2021.05.10 33,379 -0.83% 4.88 非常集中
69 2021.04.30 33,659 -1.84% 5.10 非常集中
70 2021.04.20 34,289 -1.47% 5.00 非常集中
71 2021.04.10 34,801 +0.18% 4.64 非常集中
72 2021.03.31 34,740 -1.32% 4.53 32.88% 32.55% 较分散
73 2021.03.19 35,205 -0.81% 4.59 非常集中
74 2021.03.10 35,492 -0.62% 4.46 非常集中
75 2021.02.26 35,715 -0.65% 4.63 非常集中
76 2021.02.19 35,950 -1.38% 4.75 非常集中
77 2021.01.31 36,452 -1.69% 4.56 非常集中
78 2021.01.20 37,080 -1.45% 4.70 非常集中
79 2021.01.08 37,624 -1.69% 4.75 非常集中
80 2020.12.31 38,271 -0.84% 4.81 32.82% 32.54% 较分散
81 2020.12.20 38,597 -1.24% 4.68 非常集中
82 2020.12.10 39,083 -3.24% 5.07 非常集中
83 2020.11.30 40,392 -5.87% 5.33 非常集中
84 2020.09.30 42,911 -12.48% 4.96 32.68% 32.55% 较分散
85 2020.06.30 49,031 -8.62% 3.79 32.30% 32.21% 较分散
86 2020.03.31 53,659 +14.74% 3.91 31.86% 31.80% 较分散
87 2019.12.31 46,765 -2.37% 2.41 33.58% 33.51% 较分散
88 2019.09.30 47,901 -2.85% 2.48 37.70% 40.89% 较分散
89 2019.06.30 49,307 -0.59% 2.84 41.04% 41.38% 较分散
90 2019.03.31 49,599 +6.18% 3.01 42.94% 38.93% 较分散
91 2018.12.31 46,712 -1.06% 2.39 45.18% 41.34% 较分散
92 2018.09.30 47,212 -3.73% 2.61 45.59% 40.60% 较分散
93 2018.06.30 49,039 +3.72% 3.05 45.79% 40.89% 较分散
94 2018.03.31 47,279 -0.73% 3.42 45.82% 41.71% 较分散
95 2017.12.31 47,629 -10.92% 3.79 47.17% 41.36% 较分散
96 2017.09.30 53,470 +2.97% 5.36 47.25% 41.42% 较分散
97 2017.06.30 51,926 +11.80% 5.21 46.89% 41.20% 较分散
98 2017.03.31 46,446 +1.30% 5.58 47.33% 40.79% 较分散
99 2016.12.31 45,848 -6.44% 5.79 48.28% 44.42% 较分散
100 2016.09.30 49,005 +5.85% 6.57 48.28% 43.82% 较分散
101 2016.06.30 46,295 +134.39% 8.29 49.12% 45.49% 较分散
102 2016.03.31 19,751 +27.88% 5.11 50.51% 50.05% 较集中
103 2015.12.31 15,445 -41.21% 7.45 52.84% 47.81% 非常集中
104 2015.09.30 26,270 +62.89% 3.68 52.11% 48.34% 较集中
105 2015.06.30 16,127 -4.49% 7.49 55.32% 51.95% 较集中
106 2015.03.31 16,885 -4.26% 4.72 54.56% 50.68% 较集中
107 2015.03.20 17,636 +28.43% 4.54 较集中
108 2014.12.31 13,732 -25.11% 4.60 58.14% 54.70% 较集中
109 2014.09.30 18,337 +13.23% 3.92 58.21% 54.73% 较集中
110 2014.06.30 16,195 +9.01% 3.23 60.40% 56.44% 较集中
111 2014.03.31 14,856 -12.35% 2.96 61.79% 34.84% 较集中
112 2013.12.31 16,950 +9.43% 2.83 58.62% 28.63% 较集中
113 2013.09.30 15,490 +27.33% 2.79 62.17% 49.53% 较集中
114 2013.06.30 12,165 +11.49% 2.51 63.40% 74.38% 非常集中
115 2013.03.31 10,911 -5.81% 3.25 64.33% 59.83% 非常集中
116 2013.03.01 11,584 -19.54% 3.55 非常集中
117 2012.12.31 14,398 +2.58% 2.57 67.11% 41.91% 较集中
118 2012.09.30 14,036 +1.40% 2.70 48.05% 非常集中
119 2012.06.30 13,842 +1.27% 3.14 69.22% 46.66% 非常集中
120 2012.03.31 13,668 +41.14% 3.53 47.54% 非常集中
121 2012.01.31 9,684 +0.32% 3.58 非常集中
122 2011.12.31 9,653 -5.93% 4.02 72.73% 46.23% 非常集中
123 2011.09.30 10,261 -15.96% 4.44 43.30% 非常集中
124 2011.06.30 12,210 -2.04% 4.82 73.02% 37.41% 非常集中
125 2011.03.31 12,464 +180.66% 5.91 36.61% 非常集中
126 2010.12.31 4,441 -42.29% 7.30 75.20% 40.11% 非常集中
127 2010.09.30 7,695 +20.65% 4.46 31.95% 非常集中
128 2010.06.30 6,378 -2.13% 4.52 73.80% 28.57% 非常集中
129 2010.03.31 6,517 -85.10% 6.32 24.48% 非常集中
130 2010.01.20 43,727 +397418.18% 5.07 非常集中
0
False
SZ300048
合康新能
/stock/holdernum/sz300048/
/stock/holdernum/sz300048/